北朝鮮の基本情報 Democratic People's Republic of Korea
北朝鮮は、朝鮮民主主義人民共和国ともいい、英語の表記はDemocratic People's Republic of Koreaです。東アジアに位置し、ピョンヤンを首都とする、人口24,895,480人、面積120,538km2の国(地域)です。世界銀行により1人あたりのGNIにもとづいて定義された北朝鮮の国民の収入レベルは「低い」となっています。世界地図上の位置
北朝鮮の基本情報 | |||
---|---|---|---|
【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
英語名 | Democratic People's Republic of Korea | 略号(ISO) | PRK / KP |
人口 | 24,895,480人 (東京都の1.9倍) | ||
面積 | 120,538km2 (北海道の1.4倍) | ||
首都 | ピョンヤン | ||
収入レベル | 低い | ||
国旗 |
北朝鮮の獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
北朝鮮は、世界No.1の金メダルを7個、世界No.2の銀メダルを5個、世界No.3の銅メダルを1個獲得しています。
北朝鮮の獲得メダル | |
---|---|
種類 | 獲得した項目 |
獲得メダル数ランキングを見る | |
世界No.1 金メダル | 識字率(B) 1才児のはしかワクチンのカバー率(B) 1才児のポリオワクチンのカバー率(B) 熟練医療関係者による出生(B) 女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値)(E) CO2排出量に占める固体燃料による排出割合(E) 小学校入学年齢(-) |
世界No.2 銀メダル | 国会下院議席数(日本は衆議院)(A) 報道の不自由度(E) 人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値)(E) 人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値)(E) 労働力に占める兵士の割合(-) |
世界No.3 銅メダル | 人口1千人あたりの病床数(S) |
北朝鮮の特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、北朝鮮には、極めて良い特徴が39点、少し良い特徴が205点、少し悪い特徴が156点、極めて悪い特徴が22点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、北朝鮮における、CO2排出量に占める液体燃料による排出割合は2.72%でランキングでの順位は195位、血中アルコール濃度法定上限(一般運転手)は0.000%でランキングでの順位は135位、人口1千人あたりの病床数は13.20床でランキングでの順位は3位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、北朝鮮における、粒子状物質PM10レベルは125μg/m3でランキングでの順位は7位、CO2排出量に占める固体燃料による排出割合は92.82%でランキングでの順位は1位、人口100人あたりの携帯電話契約件数は9.72件でランキングでの順位は200位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「北朝鮮の全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて悪い特徴(22) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣る北朝鮮の特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
粒子状物質PM10レベル | E | 7 / 184 |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | E | 1 / 197 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | E | 200 / 201 |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | E | 2 / 172 |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | E | 1 / 172 |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | E | 4 / 172 |
結核患者のうちHIVの状態が記録されている割合 | E | 最下位 / 165 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | E | 189 / 190 |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | E | 2 / 172 |
報道の不自由度 | E | 2 / 180 |
10万人あたりの結核患者数 | D | 15 / 206 |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | D | 179 / 199 |
1人あたりの食料不足深刻度 | D | 9 / 174 |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | D | 123 / 156 |
人口10万人あたりの年間結核発生件数 | D | 10 / 194 |
人口10万人あたりの結核患者数 | D | 13 / 194 |
30~70才の循環器系や呼吸器系の疾患・ガン・糖尿病による死亡率 | D | 15 / 172 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
新規結核発生割合 | D | 11 / 185 |
60才男性の余命 | D | 184 / 194 |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | D | 12 / 172 |
GDPに対する政府収入の割合 | D | 206 / 215 |
腐敗認識指数 | D | 最下位 / 175 |
以下の項目は、平均値に近い北朝鮮のランキング順位です。
わずかに悪い特徴(156) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに劣る北朝鮮の特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
国連通常予算分担率 | C | 123 / 193 |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | C | 116 / 193 |
[世界遺産]文化遺産登録数 | C | 80 / 144 |
世界遺産登録数 | C | 94 / 163 |
人口(UN版) | C | 49 / 211 |
人口増加率(IBRD版) | C | 152 / 210 |
14才以下の人口 | C | 64 / 193 |
65才以上の人口 | C | 35 / 193 |
年少人口指数 | C | 127 / 193 |
老年人口指数(IBRD版) | C | 62 / 193 |
男性人口 | C | 50 / 193 |
女性人口 | C | 48 / 193 |
都市人口 | C | 42 / 209 |
都市人口の増加率 | C | 152 / 209 |
農村人口 | C | 51 / 209 |
農村人口割合(IBRD版) | C | 109 / 209 |
農村人口の増加率 | C | 116 / 202 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
最大都市圏の人口 | C | 53 / 150 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | C | 126 / 198 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | C | 132 / 200 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | C | 64 / 200 |
非感染症による死亡割合 | C | 70 / 172 |
外傷による死亡割合 | C | 64 / 172 |
平均寿命(IBRD版) | C | 127 / 196 |
男性平均寿命(IBRD版) | C | 129 / 196 |
男性の65才までの生存率 | C | 118 / 193 |
陸地面積 | C | 96 / 210 |
陸地表面積 | C | 98 / 210 |
農地面積 | C | 109 / 205 |
陸地面積に占める農地の割合 | C | 147 / 204 |
森林面積 | C | 68 / 202 |
総面積に占める保護区の割合 | C | 168 / 201 |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | C | 70 / 152 |
絶滅の恐れのある魚類数 | C | 135 / 209 |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | C | 97 / 209 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
絶滅の恐れのある植物数 | C | 109 / 209 |
消費電力量(IEA版) | C | 69 / 133 |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | C | 最下位 / 135 |
労働力人口(ILO版) | C | 36 / 185 |
航空機離陸数 | C | 152 / 158 |
航空旅客数 | C | 144 / 158 |
航空貨物輸送量 | C | 102 / 158 |
電話回線数(ITU版) | C | 69 / 205 |
人口100人あたりの電話回線数 | C | 147 / 205 |
暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 最下位 / 204 |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 最下位 / 204 |
固定ブロードバンド回線契約者数 | C | 最下位 / 202 |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | C | 最下位 / 202 |
携帯電話契約件数(ITU版) | C | 142 / 201 |
国会の女性議員割合(IBRD版) | C | 113 / 185 |
国内からの特許出願数 | C | 11 / 90 |
外国からの特許出願数 | C | 76 / 91 |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | C | 66 / 84 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
商標出願数 | C | 99 / 118 |
輸入額(WTO版) | C | 129 / 197 |
輸出額(WTO版) | C | 120 / 199 |
中学高校就学期間 | C | 85 / 199 |
穀物生産量 | C | 49 / 180 |
穀物作付面積 | C | 64 / 180 |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | C | 25 / 190 |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | C | 44 / 190 |
LINACの100万人あたりの台数 | C | 110 / 159 |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | C | 80 / 156 |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | C | 108 / 165 |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | C | 117 / 156 |
[医療システム評価]準備体制の評価 | C | 98 / 156 |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | C | 83 / 156 |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | C | 105 / 156 |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | C | 107 / 156 |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | C | 99 / 156 |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | C | 102 / 156 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口10万人あたりの結核(HIV陰性)による死亡数 | C | 33 / 194 |
男性(70才以下)の非感染性疾患(NCD)による死亡率 | C | 60 / 172 |
人口(WHO版) | C | 45 / 179 |
1人あたりの蒸留酒の消費量(アルコール量) | C | 31 / 168 |
男性飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む) | C | 50 / 190 |
飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む) | C | 58 / 190 |
禁酒中の女性の割合 | C | 103 / 189 |
禁酒中の人の割合 | C | 91 / 189 |
男性飲酒者に占めるアルコールを一気飲みする人の割合 | C | 70 / 187 |
飲酒者に占めるアルコールを一気飲みする人の割合 | C | 72 / 186 |
男性の肝硬変に占めるアルコール性の割合 | C | 69 / 169 |
男性の全死因に占めるアルコール関連死の割合 | C | 51 / 190 |
全死因に占めるアルコール関連死の割合 | C | 60 / 190 |
男性飲酒者の1日あたりの平均飲酒量 | C | 51 / 189 |
飲酒者の1日あたりの平均飲酒量 | C | 57 / 189 |
未成年女性に占める禁酒中の人の割合 | C | 143 / 190 |
結核発生報告件数 | C | 13 / 187 |
結核報告件数 | C | 12 / 188 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
推定結核発生件数 | C | 16 / 194 |
肺結核のうち多剤耐性結核件数 | C | 14 / 188 |
HIVを除く結核による死者数 | C | 24 / 194 |
推定結核の感染流行数 | C | 15 / 194 |
女性平均寿命(WHO版) | C | 117 / 194 |
男性平均寿命(WHO版) | C | 125 / 194 |
平均寿命(WHO版) | C | 117 / 194 |
男性健康寿命 | C | 113 / 194 |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | C | 71 / 194 |
60才女性の余命 | C | 114 / 194 |
60才の余命 | C | 130 / 194 |
出産100件あたりの早産数 | C | 68 / 183 |
非感染性疾患による死亡の割合 | C | 68 / 172 |
負傷による死亡の割合 | C | 37 / 172 |
人口(WHO版) | C | 49 / 194 |
中央年齢(WHO版) | C | 54 / 183 |
15才未満の人口割合 | C | 130 / 194 |
60才以上の人口割合 | C | 64 / 194 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | C | 118 / 183 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | C | 133 / 193 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | C | 61 / 194 |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | C | 32 / 172 |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | C | 14 / 172 |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 106 / 229 |
人口増加率(CIA版) | C | 153 / 233 |
GDP成長率(CIA版) | C | 165 / 221 |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 196 / 228 |
テレビ放送局数 | C | 127 / 229 |
ヘリポート数 | C | 11 / 115 |
空港数 | C | 67 / 235 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | C | 138 / 224 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | C | 63 / 225 |
輸出額(CIA版) | C | 121 / 223 |
道路総延長距離 | C | 100 / 222 |
輸入額(CIA版) | C | 131 / 222 |
工業生産成長率 | C | 155 / 194 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | C | 75 / 224 |
運河総延長距離 | C | 38 / 108 |
労働力人口(CIA版) | C | 42 / 233 |
平均寿命(CIA版) | C | 154 / 223 |
商船数 | C | 37 / 156 |
人口推計 | C | 50 / 240 |
鉄道路線の総延長距離 | C | 33 / 134 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | C | 129 / 224 |
面積 | C | 99 / 252 |
電話回線数(CIA版) | C | 70 / 220 |
携帯電話契約件数(CIA版) | C | 148 / 217 |
中央年齢(CIA版) | C | 84 / 228 |
インターネットサーバー数 | C | 226 / 232 |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | C | 103 / 222 |
水資源量 | C | 78 / 173 |
5才以下の子供の体重不足率 | C | 34 / 136 |
発電量(CIA版) | C | 73 / 219 |
電力輸出量 | C | 最下位 / 216 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
発電設備容量 | C | 60 / 212 |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | C | 最下位 / 209 |
原油生産量(CIA版) | C | 最下位 / 211 |
原油輸出量 | C | 最下位 / 210 |
原油埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
石油製品生産量 | C | 106 / 212 |
石油製品輸出量 | C | 最下位 / 211 |
天然ガス生産量 | C | 最下位 / 213 |
天然ガス輸出量 | C | 最下位 / 212 |
天然ガス埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
人口100万人あたりの国会議員数 | C | 80 / 188 |
国会の女性議員割合(IPU版) | C | 115 / 189 |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | C | 111 / 189 |
北朝鮮の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべての北朝鮮のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。