世界ランキング > 労働力人口
世界・労働力人口ランキング(ILO版)
| カテゴリ | 労働と雇用 > 労働力 |
|---|
世界185の国と地域を対象とした労働力人口についてのランキングです。
ILO基準に従った15才以上の労働可能な人口です。失業者を含みます。
日本の労働力人口は、65,281,090人で、世界ランキングの順位は8位です。
ランキングの1位は中国の787,632,272人、2位はインドの484,343,281人、3位はアメリカの158,666,072人です。
ランキングの最下位はトンガの42,090人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働力人口の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は国際労働機関(ILO)です。情報源や対象国が異なる労働力人口ランキングとして、ワールドファクトブック(CIA)版があります。
| 労働力人口ランキング<185カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 労働力人口 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】労働力人口:2012年 国際労働機関(ILO) | |||||
| 1 | 中国 | 787,632,272人 | 160.5 | S | |
| 2 | インド | 484,343,281人 | 117.0 | S | |
| 3 | アメリカ | 158,666,072人 | 70.2 | S | |
| 4 | インドネシア | 118,378,606人 | 64.4 | A | |
| 5 | ブラジル | 104,745,358人 | 62.5 | A | |
| 6 | ロシア | 76,872,229人 | 58.5 | B | |
| 7 | バングラデシュ | 76,038,745人 | 58.4 | B | |
| 8 | 日本 | 65,281,090人 | 56.8 | B | |
| 9 | パキスタン | 63,777,830人 | 56.6 | B | |
| 10 | ベトナム | 52,857,923人 | 55.0 | B | |
| 11 | メキシコ | 52,847,521人 | 55.0 | B | |
| 12 | ナイジェリア | 52,642,336人 | 55.0 | B | |
| 13 | エチオピア | 43,591,175人 | 53.7 | B | |
| 14 | ドイツ | 41,762,514人 | 53.4 | B | |
| 15 | フィリピン | 41,278,567人 | 53.4 | B | |
| 16 | タイ | 39,423,475人 | 53.1 | B | |
| 17 | イギリス | 32,617,520人 | 52.1 | B | |
| 18 | ミャンマー | 31,008,550人 | 51.9 | B | |
| 19 | フランス | 30,117,166人 | 51.8 | B | |
| 20 | エジプト | 27,193,916人 | 51.4 | B | |
| 21 | トルコ | 27,050,107人 | 51.3 | B | |
| 22 | イラン | 26,129,887人 | 51.2 | B | |
| 23 | コンゴ民主共和国 | 25,930,296人 | 51.2 | B | |
| 24 | 韓国 | 25,765,461人 | 51.2 | B | |
| 25 | イタリア | 25,077,632人 | 51.1 | B | |
| 26 | スペイン | 23,553,719人 | 50.8 | B | |
| 27 | タンザニア | 23,505,402人 | 50.8 | B | |
| 28 | ウクライナ | 23,125,061人 | 50.8 | B | |
| 29 | コロンビア | 23,107,344人 | 50.8 | B | |
| 30 | カナダ | 19,271,114人 | 50.2 | B | |
| 31 | 南アフリカ | 19,083,339人 | 50.2 | B | |
| 32 | アルゼンチン | 18,850,709人 | 50.2 | B | |
| 33 | ポーランド | 18,526,424人 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 17,730,007人 | - | 50.0 | - | |
| 34 | ケニア | 16,697,482人 | 49.9 | C | |
| 35 | ペルー | 16,162,300人 | 49.8 | C | |
| 36 | 北朝鮮 | 15,088,939人 | 49.6 | C | |
| 37 | ネパール | 14,762,011人 | 49.6 | C | |
| 38 | ウガンダ | 14,513,236人 | 49.5 | C | |
| 39 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 13,856,075人 | 49.4 | C | |
| 40 | ウズベキスタン | 12,998,643人 | 49.3 | C | |
| 41 | マレーシア | 12,717,901人 | 49.3 | C | |
| 42 | アルジェリア | 12,205,635人 | 49.2 | C | |
| 43 | オーストラリア | 12,027,327人 | 49.2 | C | |
| 44 | モロッコ | 11,803,097人 | 49.1 | C | |
| 45 | スーダン | 11,645,635人 | 49.1 | C | |
| 46 | モザンビーク | 11,617,705人 | 49.1 | C | |
| 47 | マダガスカル | 11,327,642人 | 49.1 | C | |
| 48 | ガーナ | 10,779,112人 | 49.0 | C | |
| 49 | サウジアラビア | 10,382,733人 | 48.9 | C | |
| 50 | ルーマニア | 9,602,079人 | 48.8 | C | |
| 51 | カザフスタン | 9,037,123人 | 48.8 | C | |
| 52 | オランダ | 8,975,024人 | 48.7 | C | |
| 53 | カメルーン | 8,658,591人 | 48.7 | C | |
| 54 | チリ | 8,458,204人 | 48.7 | C | |
| 55 | カンボジア | 8,433,164人 | 48.7 | C | |
| 56 | スリランカ | 8,368,337人 | 48.7 | C | |
| 57 | イラク | 8,178,832人 | 48.6 | C | |
| 58 | コートジボワール | 7,813,057人 | 48.6 | C | |
| 59 | アンゴラ | 7,628,708人 | 48.5 | C | |
| 60 | アフガニスタン | 7,512,205人 | 48.5 | C | |
| 61 | ブルキナファソ | 7,468,034人 | 48.5 | C | |
| 62 | エクアドル | 7,387,243人 | 48.5 | C | |
| 63 | マラウイ | 7,202,593人 | 48.5 | C | |
| 64 | ジンバブエ | 7,085,750人 | 48.5 | C | |
| 65 | イエメン | 6,858,155人 | 48.4 | C | |
| 66 | シリア | 6,313,323人 | 48.4 | C | |
| 67 | アラブ首長国連邦 | 6,248,007人 | 48.4 | C | |
| 68 | グアテマラ | 6,036,302人 | 48.3 | C | |
| 69 | ザンビア | 5,953,195人 | 48.3 | C | |
| 70 | セネガル | 5,928,261人 | 48.3 | C | |
| 71 | ルワンダ | 5,561,379人 | 48.3 | C | |
| 72 | ニジェール | 5,551,209人 | 48.3 | C | |
| 73 | ポルトガル | 5,466,285人 | 48.2 | C | |
| 74 | キューバ | 5,331,358人 | 48.2 | C | |
| 75 | チェコ | 5,280,696人 | 48.2 | C | |
| 76 | マリ | 5,174,448人 | 48.2 | C | |
| 77 | スウェーデン | 5,082,428人 | 48.2 | C | |
| 78 | ギリシャ | 5,039,973人 | 48.2 | C | |
| 79 | ボリビア | 4,921,879人 | 48.2 | C | |
| 80 | ベルギー | 4,902,330人 | 48.2 | C | |
| 81 | アゼルバイジャン | 4,741,442人 | 48.1 | C | |
| 82 | ギニア | 4,737,904人 | 48.1 | C | |
| 83 | スイス | 4,640,316人 | 48.1 | C | |
| 84 | ドミニカ共和国 | 4,633,318人 | 48.1 | C | |
| 85 | チャド | 4,588,580人 | 48.1 | C | |
| 86 | ブルンジ | 4,534,583人 | 48.1 | C | |
| 87 | ベラルーシ | 4,475,233人 | 48.1 | C | |
| 88 | オーストリア | 4,388,773人 | 48.1 | C | |
| 89 | ハンガリー | 4,387,408人 | 48.1 | C | |
| 90 | ハイチ | 4,314,484人 | 48.1 | C | |
| 91 | ベナン | 4,174,221人 | 48.1 | C | |
| 92 | チュニジア | 3,930,459人 | 48.0 | C | |
| 93 | 香港 | 3,730,586人 | 48.0 | C | |
| 94 | イスラエル | 3,651,864人 | 48.0 | C | |
| 95 | タジキスタン | 3,483,609人 | 48.0 | C | |
| 96 | ブルガリア | 3,354,512人 | 47.9 | C | |
| 97 | ラオス | 3,320,949人 | 47.9 | C | |
| 98 | パプアニューギニア | 3,193,448人 | 47.9 | C | |
| 99 | ホンジュラス | 3,188,355人 | 47.9 | C | |
| 100 | パラグアイ | 3,155,865人 | 47.9 | C | |
| 101 | セルビア | 3,145,704人 | 47.9 | C | |
| 102 | トーゴ | 3,122,802人 | 47.9 | C | |
| 103 | シンガポール | 3,021,715人 | 47.9 | C | |
| 104 | ソマリア | 3,011,344人 | 47.9 | C | |
| 105 | エリトリア | 2,954,933人 | 47.9 | C | |
| 106 | デンマーク | 2,914,454人 | 47.9 | C | |
| 107 | スロバキア | 2,734,777人 | 47.8 | C | |
| 108 | フィンランド | 2,719,678人 | 47.8 | C | |
| 109 | エルサルバドル | 2,708,794人 | 47.8 | C | |
| 110 | ノルウェー | 2,674,543人 | 47.8 | C | |
| 111 | キルギス | 2,625,871人 | 47.8 | C | |
| 112 | ニカラグア | 2,519,281人 | 47.8 | C | |
| 113 | ニュージーランド | 2,396,653人 | 47.8 | C | |
| 114 | グルジア | 2,393,615人 | 47.8 | C | |
| 115 | シエラレオネ | 2,344,265人 | 47.8 | C | |
| 116 | リビア | 2,305,489人 | 47.8 | C | |
| 117 | コスタリカ | 2,298,866人 | 47.8 | C | |
| 118 | トルクメニスタン | 2,258,871人 | 47.8 | C | |
| 119 | アイルランド | 2,166,427人 | 47.8 | C | |
| 120 | 中央アフリカ共和国 | 2,134,465人 | 47.8 | C | |
| 121 | クロアチア | 1,861,215人 | 47.7 | C | |
| 122 | パナマ | 1,777,005人 | 47.7 | C | |
| 123 | コンゴ共和国 | 1,767,178人 | 47.7 | C | |
| 124 | ウルグアイ | 1,736,244人 | 47.7 | C | |
| 125 | ヨルダン | 1,718,877人 | 47.7 | C | |
| 126 | クウェート | 1,662,316人 | 47.7 | C | |
| 127 | レバノン | 1,636,637人 | 47.7 | C | |
| 128 | オマーン | 1,595,244人 | 47.7 | C | |
| 129 | カタール | 1,541,663人 | 47.7 | C | |
| 130 | リトアニア | 1,536,674人 | 47.7 | C | |
| 131 | アルメニア | 1,480,504人 | 47.7 | C | |
| 132 | リベリア | 1,465,080人 | 47.7 | C | |
| 133 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,452,872人 | 47.7 | C | |
| 134 | モンゴル | 1,270,921人 | 47.6 | C | |
| 135 | プエルトリコ | 1,241,768人 | 47.6 | C | |
| 136 | ジャマイカ | 1,237,799人 | 47.6 | C | |
| 137 | モーリタニア | 1,220,963人 | 47.6 | C | |
| 138 | アルバニア | 1,214,457人 | 47.6 | C | |
| 139 | モルドバ | 1,188,603人 | 47.6 | C | |
| 140 | ラトビア | 1,046,220人 | 47.6 | C | |
| 141 | スロベニア | 1,020,729人 | 47.6 | C | |
| 142 | ボツワナ | 1,018,258人 | 47.6 | C | |
| 143 | パレスチナ | 983,864人 | 47.6 | C | |
| 144 | マケドニア | 964,227人 | 47.6 | C | |
| 145 | レソト | 855,110人 | 47.6 | C | |
| 146 | ナミビア | 838,159人 | 47.6 | C | |
| 147 | ガンビア | 751,038人 | 47.6 | C | |
| 148 | バーレーン | 741,723人 | 47.6 | C | |
| 149 | ギニアビサウ | 711,710人 | 47.6 | C | |
| 150 | エストニア | 690,391人 | 47.6 | C | |
| 151 | トリニダード・トバゴ | 678,521人 | 47.6 | C | |
| 152 | ガボン | 608,562人 | 47.5 | C | |
| 153 | モーリシャス | 603,995人 | 47.5 | C | |
| 154 | キプロス | 593,905人 | 47.5 | C | |
| 155 | スワジランド | 435,475人 | 47.5 | C | |
| 156 | 赤道ギニア | 389,259人 | 47.5 | C | |
| 157 | ブータン | 382,768人 | 47.5 | C | |
| 158 | マカオ | 348,913人 | 47.5 | C | |
| 159 | フィジー | 342,174人 | 47.5 | C | |
| 160 | ガイアナ | 308,766人 | 47.5 | C | |
| 161 | ジブチ | 294,586人 | 47.5 | C | |
| 162 | ルクセンブルク | 252,880人 | 47.5 | C | |
| 163 | モンテネグロ | 251,500人 | 47.5 | C | |
| 164 | コモロ | 239,019人 | 47.5 | C | |
| 165 | 東ティモール | 234,939人 | 47.5 | C | |
| 166 | カーボベルデ | 232,009人 | 47.5 | C | |
| 167 | ソロモン諸島 | 217,269人 | 47.5 | C | |
| 168 | バハマ | 216,028人 | 47.5 | C | |
| 169 | スリナム | 210,247人 | 47.5 | C | |
| 170 | ブルネイ・ダルサラーム | 196,800人 | 47.5 | C | |
| 171 | アイスランド | 188,184人 | 47.5 | C | |
| 172 | マルタ | 186,156人 | 47.5 | C | |
| 173 | バルバドス | 163,584人 | 47.5 | C | |
| 174 | モルディブ | 159,737人 | 47.5 | C | |
| 175 | ベリーズ | 139,456人 | 47.5 | C | |
| 176 | フランス領ポリネシア | 117,780人 | 47.5 | C | |
| 177 | ニューカレドニア | 112,737人 | 47.5 | C | |
| 178 | バヌアツ | 109,790人 | 47.5 | C | |
| 179 | セントルシア | 94,603人 | 47.5 | C | |
| 180 | グアム | 74,884人 | 47.5 | C | |
| 181 | サントメ・プリンシペ | 66,675人 | 47.5 | C | |
| 182 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 54,525人 | 47.5 | C | |
| 183 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 52,650人 | 47.5 | C | |
| 184 | サモア独立国 | 48,577人 | 47.5 | C | |
| 185 | トンガ | 42,090人 | 47.5 | C | |


