世界ランキング > 人口10万人あたりの殺人件数
世界・人口10万人あたりの殺人件数ランキング(WHO版)
| カテゴリ | 生活と治安 > 治安 |
|---|
世界194の国と地域を対象とした人口10万人あたりの殺人件数についてのランキングです。
日本の人口10万人あたりの殺人件数は、0.4件で、世界ランキングの順位は193位です。
ランキングの1位はホンジュラスの103.9件、2位はベネズエラ・ボリバル共和国の57.6件、3位はジャマイカの45.1件です。
ランキングの最下位はルクセンブルクの0.2件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの殺人件数の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は世界保健機関(WHO)です。情報源や対象国が異なる人口10万人あたりの殺人件数ランキングとして、国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)版があります。
| 人口10万人あたりの殺人件数ランキング<194カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口10万人あたりの 殺人件数 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりの殺人件数:2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ホンジュラス | 103.9件 | 131.2 | E | |
| 2 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 57.6件 | 91.7 | E | |
| 3 | ジャマイカ | 45.1件 | 81.1 | E | |
| 4 | ベリーズ | 44.7件 | 80.7 | E | |
| 5 | エルサルバドル | 43.9件 | 80.0 | E | |
| 5 | コロンビア | 43.9件 | 80.0 | E | |
| 7 | グアテマラ | 39.9件 | 76.6 | E | |
| 8 | レソト | 37.5件 | 74.6 | E | |
| 9 | 南アフリカ | 35.7件 | 73.0 | E | |
| 10 | トリニダード・トバゴ | 35.3件 | 72.7 | E | |
| 11 | ブラジル | 32.4件 | 70.2 | E | |
| 12 | バハマ | 32.1件 | 70.0 | D | |
| 13 | ハイチ | 26.6件 | 65.3 | D | |
| 14 | ドミニカ共和国 | 25.4件 | 64.3 | D | |
| 15 | メキシコ | 22.0件 | 61.4 | D | |
| 16 | ガイアナ | 20.2件 | 59.8 | C | |
| 17 | ナミビア | 19.7件 | 59.4 | C | |
| 18 | スワジランド | 19.4件 | 59.2 | C | |
| 19 | パナマ | 19.3件 | 59.1 | C | |
| 20 | イラク | 18.6件 | 58.5 | C | |
| 21 | セントルシア | 15.3件 | 55.7 | C | |
| 22 | ジンバブエ | 15.1件 | 55.5 | C | |
| 23 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 14.0件 | 54.6 | C | |
| 24 | ボリビア | 13.9件 | 54.5 | C | |
| 25 | エクアドル | 13.8件 | 54.4 | C | |
| 25 | セントクリストファー・ネイビス | 13.8件 | 54.4 | C | |
| 27 | 中央アフリカ共和国 | 13.5件 | 54.1 | C | |
| 28 | コンゴ民主共和国 | 13.3件 | 54.0 | C | |
| 29 | ロシア | 13.1件 | 53.8 | C | |
| 30 | ニカラグア | 13.0件 | 53.7 | C | |
| 30 | シエラレオネ | 13.0件 | 53.7 | C | |
| 32 | ボツワナ | 12.4件 | 53.2 | C | |
| 32 | フィリピン | 12.4件 | 53.2 | C | |
| 34 | コートジボワール | 12.2件 | 53.0 | C | |
| 35 | ウガンダ | 12.0件 | 52.8 | C | |
| 36 | カメルーン | 11.7件 | 52.6 | C | |
| 37 | モーリタニア | 11.3件 | 52.2 | C | |
| 38 | リベリア | 11.2件 | 52.2 | C | |
| 39 | マリ | 11.0件 | 52.0 | C | |
| 39 | ペルー | 11.0件 | 52.0 | C | |
| 41 | パプアニューギニア | 10.8件 | 51.8 | C | |
| 42 | アンゴラ | 10.7件 | 51.7 | C | |
| 43 | ザンビア | 10.5件 | 51.6 | C | |
| 44 | コンゴ共和国 | 10.4件 | 51.5 | C | |
| 45 | ニジェール | 10.3件 | 51.4 | C | |
| 46 | ギニアビサウ | 10.1件 | 51.2 | C | |
| 46 | モンゴル | 10.1件 | 51.2 | C | |
| 46 | ナイジェリア | 10.1件 | 51.2 | C | |
| 49 | ガーナ | 10.0件 | 51.1 | C | |
| 50 | バルバドス | 9.8件 | 51.0 | C | |
| 50 | ブルキナファソ | 9.8件 | 51.0 | C | |
| 52 | パラグアイ | 9.7件 | 50.9 | C | |
| 53 | セーシェル | 9.5件 | 50.7 | C | |
| 54 | スリナム | 9.4件 | 50.6 | C | |
| 54 | チャド | 9.4件 | 50.6 | C | |
| 54 | ガンビア | 9.4件 | 50.6 | C | |
| 57 | トーゴ | 9.3件 | 50.5 | C | |
| 57 | ガボン | 9.3件 | 50.5 | C | |
| 59 | カザフスタン | 9.2件 | 50.5 | C | |
| 60 | キルギス | 9.1件 | 50.4 | C | |
| 61 | パキスタン | 8.9件 | 50.2 | C | |
| 62 | カーボベルデ | 8.8件 | 50.1 | C | |
| 62 | ギニア | 8.8件 | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 8.7件 | - | 50.0 | - | |
| 64 | コスタリカ | 8.5件 | 49.9 | B | |
| 65 | キリバス | 8.2件 | 49.6 | B | |
| 66 | マダガスカル | 8.1件 | 49.5 | B | |
| 67 | タンザニア | 8.0件 | 49.4 | B | |
| 67 | コモロ | 8.0件 | 49.4 | B | |
| 67 | エチオピア | 8.0件 | 49.4 | B | |
| 70 | ウルグアイ | 7.9件 | 49.4 | B | |
| 70 | セネガル | 7.9件 | 49.4 | B | |
| 72 | エリトリア | 7.7件 | 49.2 | B | |
| 73 | モルドバ | 7.5件 | 49.0 | B | |
| 74 | ケニア | 7.4件 | 48.9 | B | |
| 75 | アフガニスタン | 7.3件 | 48.8 | B | |
| 76 | サントメ・プリンシペ | 7.2件 | 48.8 | B | |
| 77 | ラオス | 7.1件 | 48.7 | B | |
| 77 | カタール | 7.1件 | 48.7 | B | |
| 79 | ラトビア | 7.0件 | 48.6 | B | |
| 79 | ジブチ | 7.0件 | 48.6 | B | |
| 81 | ドミニカ国 | 6.8件 | 48.4 | B | |
| 82 | リトアニア | 6.7件 | 48.3 | B | |
| 82 | ブルンジ | 6.7件 | 48.3 | B | |
| 84 | サウジアラビア | 6.5件 | 48.2 | B | |
| 84 | スーダン | 6.5件 | 48.2 | B | |
| 86 | ベナン | 6.3件 | 48.0 | B | |
| 87 | グレナダ | 6.2件 | 47.9 | B | |
| 87 | ベラルーシ | 6.2件 | 47.9 | B | |
| 89 | アルゼンチン | 6.0件 | 47.7 | B | |
| 90 | ルワンダ | 5.8件 | 47.6 | B | |
| 91 | タイ | 5.5件 | 47.3 | B | |
| 91 | ソマリア | 5.5件 | 47.3 | B | |
| 93 | アメリカ | 5.4件 | 47.2 | B | |
| 93 | エストニア | 5.4件 | 47.2 | B | |
| 93 | レバノン | 5.4件 | 47.2 | B | |
| 93 | イエメン | 5.4件 | 47.2 | B | |
| 97 | ウクライナ | 5.2件 | 47.1 | B | |
| 98 | エジプト | 5.1件 | 47.0 | B | |
| 99 | キューバ | 5.0件 | 46.9 | B | |
| 99 | アルバニア | 5.0件 | 46.9 | B | |
| 101 | ソロモン諸島 | 4.9件 | 46.8 | B | |
| 101 | 東ティモール | 4.9件 | 46.8 | B | |
| 103 | オマーン | 4.8件 | 46.7 | B | |
| 103 | 南スーダン | 4.8件 | 46.7 | B | |
| 103 | グルジア | 4.8件 | 46.7 | B | |
| 103 | イラン | 4.8件 | 46.7 | B | |
| 107 | インドネシア | 4.7件 | 46.6 | B | |
| 107 | 北朝鮮 | 4.7件 | 46.6 | B | |
| 107 | トンガ | 4.7件 | 46.6 | B | |
| 107 | マーシャル諸島 | 4.7件 | 46.6 | B | |
| 111 | ミクロネシア連邦 | 4.6件 | 46.5 | B | |
| 111 | チリ | 4.6件 | 46.5 | B | |
| 113 | アンティグア・バーブーダ | 4.4件 | 46.4 | B | |
| 113 | アルジェリア | 4.4件 | 46.4 | B | |
| 115 | インド | 4.3件 | 46.3 | B | |
| 115 | マレーシア | 4.3件 | 46.3 | B | |
| 115 | トルクメニスタン | 4.3件 | 46.3 | B | |
| 118 | ミャンマー | 4.2件 | 46.2 | B | |
| 118 | ツバル | 4.2件 | 46.2 | B | |
| 120 | アラブ首長国連邦 | 4.1件 | 46.1 | B | |
| 121 | ベトナム | 4.0件 | 46.0 | B | |
| 122 | スリランカ | 3.8件 | 45.9 | B | |
| 123 | サモア独立国 | 3.7件 | 45.8 | B | |
| 124 | モルディブ | 3.5件 | 45.6 | B | |
| 124 | 赤道ギニア | 3.5件 | 45.6 | B | |
| 126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.4件 | 45.5 | B | |
| 126 | モザンビーク | 3.4件 | 45.5 | B | |
| 128 | ネパール | 3.3件 | 45.4 | B | |
| 129 | ウズベキスタン | 3.2件 | 45.3 | B | |
| 130 | クック諸島 | 3.1件 | 45.3 | B | |
| 130 | バングラデシュ | 3.1件 | 45.3 | B | |
| 130 | クウェート | 3.1件 | 45.3 | B | |
| 130 | パラオ | 3.1件 | 45.3 | B | |
| 134 | ヨルダン | 2.9件 | 45.1 | B | |
| 134 | バヌアツ | 2.9件 | 45.1 | B | |
| 136 | マルタ | 2.8件 | 45.0 | B | |
| 136 | ニウエ | 2.8件 | 45.0 | B | |
| 136 | モンテネグロ | 2.8件 | 45.0 | B | |
| 139 | モーリシャス | 2.7件 | 44.9 | B | |
| 139 | トルコ | 2.7件 | 44.9 | B | |
| 141 | リビア | 2.6件 | 44.8 | B | |
| 142 | シリア | 2.5件 | 44.8 | B | |
| 142 | モロッコ | 2.5件 | 44.8 | B | |
| 144 | アゼルバイジャン | 2.4件 | 44.7 | B | |
| 144 | カンボジア | 2.4件 | 44.7 | B | |
| 146 | フィジー | 2.3件 | 44.6 | B | |
| 147 | イスラエル | 2.1件 | 44.4 | B | |
| 147 | ブルネイ・ダルサラーム | 2.1件 | 44.4 | B | |
| 147 | アルメニア | 2.1件 | 44.4 | B | |
| 147 | ルーマニア | 2.1件 | 44.4 | B | |
| 151 | 韓国 | 2.0件 | 44.3 | B | |
| 151 | キプロス | 2.0件 | 44.3 | B | |
| 151 | マラウイ | 2.0件 | 44.3 | B | |
| 154 | ブータン | 1.9件 | 44.2 | B | |
| 154 | ブルガリア | 1.9件 | 44.2 | B | |
| 156 | チュニジア | 1.8件 | 44.2 | B | |
| 156 | タジキスタン | 1.8件 | 44.2 | B | |
| 156 | カナダ | 1.8件 | 44.2 | B | |
| 156 | マケドニア | 1.8件 | 44.2 | B | |
| 160 | ギリシャ | 1.6件 | 44.0 | B | |
| 160 | セルビア | 1.6件 | 44.0 | B | |
| 162 | ハンガリー | 1.5件 | 43.9 | B | |
| 162 | イギリス | 1.5件 | 43.9 | B | |
| 164 | スロバキア | 1.4件 | 43.8 | B | |
| 164 | ポルトガル | 1.4件 | 43.8 | B | |
| 164 | フィンランド | 1.4件 | 43.8 | B | |
| 167 | クロアチア | 1.3件 | 43.7 | B | |
| 167 | ナウル | 1.3件 | 43.7 | B | |
| 169 | ニュージーランド | 1.2件 | 43.6 | B | |
| 169 | アイルランド | 1.2件 | 43.6 | B | |
| 171 | オーストラリア | 1.1件 | 43.6 | B | |
| 171 | モナコ | 1.1件 | 43.6 | B | |
| 171 | 中国 | 1.1件 | 43.6 | B | |
| 171 | ベルギー | 1.1件 | 43.6 | B | |
| 171 | ポーランド | 1.1件 | 43.6 | B | |
| 176 | フランス | 1.0件 | 43.5 | B | |
| 177 | オーストリア | 0.9件 | 43.4 | B | |
| 177 | デンマーク | 0.9件 | 43.4 | B | |
| 177 | チェコ | 0.9件 | 43.4 | B | |
| 177 | オランダ | 0.9件 | 43.4 | B | |
| 177 | イタリア | 0.9件 | 43.4 | B | |
| 182 | ドイツ | 0.8件 | 43.3 | B | |
| 182 | バーレーン | 0.8件 | 43.3 | B | |
| 182 | アンドラ | 0.8件 | 43.3 | B | |
| 182 | スウェーデン | 0.8件 | 43.3 | B | |
| 182 | スペイン | 0.8件 | 43.3 | B | |
| 187 | サンマリノ | 0.7件 | 43.2 | B | |
| 187 | スロベニア | 0.7件 | 43.2 | B | |
| 189 | アイスランド | 0.6件 | 43.1 | B | |
| 189 | ノルウェー | 0.6件 | 43.1 | B | |
| 189 | シンガポール | 0.6件 | 43.1 | B | |
| 189 | スイス | 0.6件 | 43.1 | B | |
| 193 | 日本 | 0.4件 | 43.0 | B | |
| 194 | ルクセンブルク | 0.2件 | 42.8 | B | |



