世界ランキング > 人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数
世界・人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > がん以外の疾病による死亡 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。
日本の人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数は、0.445人で、世界ランキングの順位は166位です。
ランキングの1位はパプアニューギニアの49.840人、2位はソロモン諸島の36.602人、3位はミャンマーの36.324人です。
ランキングの最下位はオランダの0.215人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
| 人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値)ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口10万人あたりの ぜんそくによる死亡数 (年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | パプアニューギニア | 49.840人 | 103.7 | E | |
| 2 | ソロモン諸島 | 36.602人 | 87.0 | E | |
| 3 | ミャンマー | 36.324人 | 86.7 | E | |
| 4 | リベリア | 33.672人 | 83.3 | E | |
| 5 | マリ | 28.206人 | 76.4 | E | |
| 6 | ラオス | 27.947人 | 76.1 | E | |
| 7 | レソト | 23.893人 | 71.0 | E | |
| 8 | フィジー | 23.604人 | 70.6 | E | |
| 9 | フィリピン | 22.266人 | 68.9 | D | |
| 10 | スワジランド | 22.147人 | 68.8 | D | |
| 11 | 東ティモール | 21.563人 | 68.1 | D | |
| 12 | ネパール | 20.768人 | 67.1 | D | |
| 13 | モロッコ | 20.549人 | 66.8 | D | |
| 14 | インド | 17.905人 | 63.4 | D | |
| 15 | ジンバブエ | 17.719人 | 63.2 | D | |
| 16 | シエラレオネ | 16.384人 | 61.5 | D | |
| 17 | エチオピア | 15.538人 | 60.5 | D | |
| 18 | ナミビア | 15.472人 | 60.4 | D | |
| 19 | インドネシア | 15.295人 | 60.2 | D | |
| 20 | アフガニスタン | 15.141人 | 60.0 | C | |
| 21 | チャド | 14.710人 | 59.4 | C | |
| 22 | 中央アフリカ共和国 | 14.539人 | 59.2 | C | |
| 23 | スリランカ | 14.289人 | 58.9 | C | |
| 24 | バングラデシュ | 13.444人 | 57.8 | C | |
| 25 | ブルキナファソ | 13.338人 | 57.7 | C | |
| 26 | アンゴラ | 13.257人 | 57.6 | C | |
| 27 | 赤道ギニア | 12.960人 | 57.2 | C | |
| 28 | ニジェール | 12.845人 | 57.1 | C | |
| 29 | ギニアビサウ | 12.548人 | 56.7 | C | |
| 30 | モルディブ | 11.884人 | 55.8 | C | |
| 31 | コンゴ民主共和国 | 11.883人 | 55.8 | C | |
| 32 | コートジボワール | 11.811人 | 55.8 | C | |
| 33 | ギニア | 11.642人 | 55.5 | C | |
| 34 | ブータン | 11.578人 | 55.5 | C | |
| 35 | イエメン | 11.530人 | 55.4 | C | |
| 36 | カンボジア | 11.436人 | 55.3 | C | |
| 37 | セネガル | 11.319人 | 55.1 | C | |
| 38 | 南スーダン | 11.175人 | 55.0 | C | |
| 39 | パキスタン | 11.110人 | 54.9 | C | |
| 40 | 南アフリカ | 11.000人 | 54.7 | C | |
| 41 | トルコ | 10.886人 | 54.6 | C | |
| 42 | カーボベルデ | 10.885人 | 54.6 | C | |
| 43 | ベナン | 10.630人 | 54.3 | C | |
| 44 | コモロ | 10.475人 | 54.1 | C | |
| 45 | エリトリア | 10.397人 | 54.0 | C | |
| 46 | ガンビア | 10.287人 | 53.8 | C | |
| 47 | ブルンジ | 10.121人 | 53.6 | C | |
| 48 | マダガスカル | 10.098人 | 53.6 | C | |
| 49 | スーダン | 10.086人 | 53.6 | C | |
| 50 | モザンビーク | 10.076人 | 53.6 | C | |
| 51 | モーリシャス | 10.027人 | 53.5 | C | |
| 52 | ナイジェリア | 9.885人 | 53.3 | C | |
| 53 | ソマリア | 9.844人 | 53.3 | C | |
| 54 | トーゴ | 9.735人 | 53.1 | C | |
| 55 | イラク | 9.640人 | 53.0 | C | |
| 56 | ボツワナ | 9.420人 | 52.7 | C | |
| 57 | カメルーン | 9.228人 | 52.5 | C | |
| 58 | アルジェリア | 8.786人 | 51.9 | C | |
| 59 | モーリタニア | 8.783人 | 51.9 | C | |
| 60 | マレーシア | 8.756人 | 51.9 | C | |
| 61 | ジブチ | 8.735人 | 51.9 | C | |
| 62 | コンゴ共和国 | 8.606人 | 51.7 | C | |
| 63 | ウガンダ | 8.540人 | 51.6 | C | |
| 64 | マラウイ | 8.485人 | 51.6 | C | |
| 65 | アルバニア | 8.248人 | 51.3 | C | |
| 66 | バーレーン | 8.241人 | 51.3 | C | |
| 67 | アラブ首長国連邦 | 8.226人 | 51.2 | C | |
| 68 | ガーナ | 8.101人 | 51.1 | C | |
| 69 | イラン | 7.844人 | 50.8 | C | |
| 70 | タイ | 7.836人 | 50.7 | C | |
| 71 | ベトナム | 7.605人 | 50.4 | C | |
| 世界平均 | 7.249人 | - | 50.0 | - | |
| 72 | ガボン | 7.218人 | 50.0 | B | |
| 73 | ブルネイ・ダルサラーム | 7.137人 | 49.9 | B | |
| 74 | チュニジア | 6.876人 | 49.5 | B | |
| 75 | ザンビア | 6.776人 | 49.4 | B | |
| 76 | リビア | 6.620人 | 49.2 | B | |
| 77 | トルクメニスタン | 6.171人 | 48.6 | B | |
| 78 | タジキスタン | 6.011人 | 48.4 | B | |
| 79 | ウズベキスタン | 5.952人 | 48.4 | B | |
| 80 | ルワンダ | 5.808人 | 48.2 | B | |
| 81 | ハイチ | 5.591人 | 47.9 | B | |
| 82 | シリア | 5.474人 | 47.8 | B | |
| 83 | 北朝鮮 | 5.051人 | 47.2 | B | |
| 84 | タンザニア | 4.982人 | 47.1 | B | |
| 85 | サウジアラビア | 4.682人 | 46.8 | B | |
| 86 | トリニダード・トバゴ | 4.601人 | 46.7 | B | |
| 87 | エルサルバドル | 4.441人 | 46.5 | B | |
| 88 | ガイアナ | 4.320人 | 46.3 | B | |
| 89 | ケニア | 4.293人 | 46.3 | B | |
| 90 | ホンジュラス | 4.044人 | 46.0 | B | |
| 91 | ヨルダン | 3.767人 | 45.6 | B | |
| 92 | ドミニカ共和国 | 3.651人 | 45.5 | B | |
| 93 | ニカラグア | 3.646人 | 45.5 | B | |
| 94 | レバノン | 3.624人 | 45.4 | B | |
| 95 | カザフスタン | 3.554人 | 45.3 | B | |
| 96 | エジプト | 3.492人 | 45.3 | B | |
| 97 | モンゴル | 3.449人 | 45.2 | B | |
| 98 | グアテマラ | 3.384人 | 45.1 | B | |
| 99 | アルメニア | 3.314人 | 45.0 | B | |
| 100 | ベリーズ | 3.117人 | 44.8 | B | |
| 101 | オマーン | 3.097人 | 44.8 | B | |
| 102 | カタール | 2.928人 | 44.5 | B | |
| 103 | クウェート | 2.902人 | 44.5 | B | |
| 104 | ジャマイカ | 2.693人 | 44.3 | B | |
| 105 | アゼルバイジャン | 2.678人 | 44.2 | B | |
| 106 | ボリビア | 2.646人 | 44.2 | B | |
| 107 | キルギス | 2.646人 | 44.2 | B | |
| 108 | バルバドス | 2.518人 | 44.0 | B | |
| 109 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.469人 | 44.0 | B | |
| 110 | 韓国 | 2.440人 | 43.9 | B | |
| 111 | パナマ | 2.364人 | 43.8 | B | |
| 112 | ウルグアイ | 2.094人 | 43.5 | B | |
| 113 | パラグアイ | 2.051人 | 43.4 | B | |
| 114 | マケドニア | 1.972人 | 43.3 | B | |
| 115 | セルビア | 1.965人 | 43.3 | B | |
| 116 | スリナム | 1.926人 | 43.3 | B | |
| 117 | グルジア | 1.832人 | 43.2 | B | |
| 118 | キューバ | 1.744人 | 43.1 | B | |
| 119 | 中国 | 1.700人 | 43.0 | B | |
| 120 | ウクライナ | 1.594人 | 42.9 | B | |
| 121 | ブラジル | 1.573人 | 42.8 | B | |
| 122 | ロシア | 1.562人 | 42.8 | B | |
| 123 | バハマ | 1.431人 | 42.7 | B | |
| 124 | ベラルーシ | 1.421人 | 42.6 | B | |
| 125 | メキシコ | 1.413人 | 42.6 | B | |
| 126 | ペルー | 1.381人 | 42.6 | B | |
| 127 | シンガポール | 1.366人 | 42.6 | B | |
| 128 | キプロス | 1.262人 | 42.4 | B | |
| 129 | コスタリカ | 1.199人 | 42.4 | B | |
| 130 | アルゼンチン | 1.159人 | 42.3 | B | |
| 131 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1.108人 | 42.3 | B | |
| 132 | エクアドル | 1.066人 | 42.2 | B | |
| 133 | エストニア | 1.037人 | 42.2 | B | |
| 134 | オーストラリア | 1.034人 | 42.2 | B | |
| 135 | チリ | 0.984人 | 42.1 | B | |
| 136 | ポーランド | 0.924人 | 42.0 | B | |
| 137 | スペイン | 0.895人 | 42.0 | B | |
| 138 | ルクセンブルク | 0.868人 | 41.9 | B | |
| 139 | ニュージーランド | 0.862人 | 41.9 | B | |
| 140 | イギリス | 0.832人 | 41.9 | B | |
| 141 | ラトビア | 0.820人 | 41.9 | B | |
| 142 | アメリカ | 0.819人 | 41.9 | B | |
| 143 | ノルウェー | 0.779人 | 41.8 | B | |
| 144 | フィンランド | 0.766人 | 41.8 | B | |
| 145 | イスラエル | 0.754人 | 41.8 | B | |
| 146 | ブルガリア | 0.753人 | 41.8 | B | |
| 147 | モルドバ | 0.734人 | 41.8 | B | |
| 148 | アイルランド | 0.711人 | 41.7 | B | |
| 149 | コロンビア | 0.705人 | 41.7 | B | |
| 150 | ルーマニア | 0.703人 | 41.7 | B | |
| 151 | フランス | 0.677人 | 41.7 | B | |
| 152 | リトアニア | 0.664人 | 41.7 | B | |
| 153 | デンマーク | 0.626人 | 41.6 | B | |
| 154 | クロアチア | 0.619人 | 41.6 | B | |
| 155 | ドイツ | 0.615人 | 41.6 | B | |
| 156 | ハンガリー | 0.601人 | 41.6 | B | |
| 157 | ベルギー | 0.588人 | 41.6 | B | |
| 158 | マルタ | 0.587人 | 41.6 | B | |
| 159 | モンテネグロ | 0.566人 | 41.6 | B | |
| 160 | スロベニア | 0.531人 | 41.5 | B | |
| 161 | スウェーデン | 0.525人 | 41.5 | B | |
| 162 | ポルトガル | 0.517人 | 41.5 | B | |
| 163 | スイス | 0.513人 | 41.5 | B | |
| 164 | スロバキア | 0.506人 | 41.5 | B | |
| 165 | チェコ | 0.497人 | 41.5 | B | |
| 166 | 日本 | 0.445人 | 41.4 | B | |
| 167 | オーストリア | 0.431人 | 41.4 | B | |
| 168 | アイスランド | 0.377人 | 41.3 | B | |
| 169 | カナダ | 0.349人 | 41.3 | B | |
| 170 | ギリシャ | 0.271人 | 41.2 | B | |
| 171 | イタリア | 0.268人 | 41.2 | B | |
| 172 | オランダ | 0.215人 | 41.1 | B | |



