世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 従属人口指数

世界・従属人口指数ランキング

カテゴリ人口と面積 > 年齢構成

世界193の国と地域を対象とした従属人口指数についてのランキングです。

従属人口指数ランキングマップ

従属人口指数は、生産年齢人口(15~65才未満)に対する非生産年齢人口(15才未満の年少者と65才以上の高齢者)の比率となっています。労働可能な年代への年少者および高齢者の依存度を示します。

日本の従属人口指数は、61.627%で、世界ランキングの順位は66位です。

ランキングの1位はニジェールの111.464%、2位はチャドの103.326%、3位はウガンダの103.315%です。

ランキングの最下位はカタールの17.153%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で従属人口指数の状況が分かるようになっています。

従属人口指数ランキング<193カ国>
順位国または地域従属人口指数 偏差値評価
【情報源と計算式】従属人口指数:2013年 世界銀行(IBRD)
1ニジェール 111.464% 100%100% 78.9E
2チャド 103.326% 93%93% 74.4E
3ウガンダ 103.315% 93%93% 74.4E
4マリ 100.721% 90%90% 73.0E
5ソマリア 100.092% 90%90% 72.6E
6アンゴラ 99.612% 89%89% 72.3E
7ザンビア 96.990% 87%87% 70.9E
8東ティモール 96.324% 86%86% 70.5E
9アフガニスタン 95.972% 86%86% 70.3E
10モザンビーク 94.783% 85%85% 69.7D
11マラウイ 94.132% 84%84% 69.3D
12ガンビア 93.491% 84%84% 69.0D
13タンザニア 92.502% 83%83% 68.4D
14ブルキナファソ 92.255% 83%83% 68.3D
15コンゴ民主共和国 91.899% 82%82% 68.1D
16ナイジェリア 89.037% 80%80% 66.5D
17ブルンジ 88.573% 79%79% 66.3D
18セネガル 86.895% 78%78% 65.3D
19カメルーン 85.829% 77%77% 64.8D
20エチオピア 85.538% 77%77% 64.6D
21コンゴ共和国 84.944% 76%76% 64.3D
22リベリア 84.919% 76%76% 64.3D
23ベナン 83.996% 75%75% 63.8D
24南スーダン 83.808% 75%75% 63.6D
25ギニア 83.231% 75%75% 63.3D
26エリトリア 83.211% 75%75% 63.3D
27ルワンダ 82.803% 74%74% 63.1D
28マダガスカル 82.508% 74%74% 62.9D
29グアテマラ 81.764% 73%73% 62.5D
30サントメ・プリンシペ 81.750% 73%73% 62.5D
31コモロ 81.597% 73%73% 62.4D
32ケニア 81.491% 73%73% 62.4D
33トーゴ 80.515% 72%72% 61.8D
34コートジボワール 80.193% 72%72% 61.7D
35スーダン 79.936% 72%72% 61.5D
36ギニアビサウ 79.653% 71%71% 61.4D
37シエラレオネ 79.282% 71%71% 61.2D
38中央アフリカ共和国 77.528% 70%70% 60.2D
39ガボン 77.422% 69%69% 60.1D
40ソロモン諸島 77.109% 69%69% 60.0C
41ジンバブエ 76.449% 69%69% 59.6C
42モーリタニア 76.292% 68%68% 59.5C
43イラク 76.223% 68%68% 59.5C
44トンガ 75.685% 68%68% 59.2C
45パレスチナ 75.631% 68%68% 59.1C
46イエメン 75.606% 68%68% 59.1C
47サモア独立国 75.089% 67%67% 58.8C
48ガーナ 72.230% 65%65% 57.3C
49赤道ギニア 71.403% 64%64% 56.8C
50スワジランド 70.378% 63%63% 56.3C
51バヌアツ 69.502% 62%62% 55.8C
52パプアニューギニア 69.282% 62%62% 55.7C
53レソト 68.256% 61%61% 55.1C
54ネパール 66.103% 59%59% 53.9C
55ボリビア 66.013% 59%59% 53.9C
56ホンジュラス 65.783% 59%59% 53.7C
57ナミビア 65.458% 59%59% 53.5C
58ガイアナ 65.313% 59%59% 53.5C
59ハイチ 65.217% 59%59% 53.4C
60ミクロネシア連邦 64.392% 58%58% 53.0C
61シリア 64.348% 58%58% 52.9C
62タジキスタン 64.124% 58%58% 52.8C
63ラオス 63.849% 57%57% 52.7C
64イスラエル 62.498% 56%56% 51.9C
65パキスタン 61.826% 55%55% 51.5C
66日本 61.627% 55%55% 51.4C
67フィリピン 61.397% 55%55% 51.3C
68パラグアイ 61.028% 55%55% 51.1C
69ベリーズ 60.862% 55%55% 51.0C
70ジブチ 60.459% 54%54% 50.8C
71ヨルダン 60.213% 54%54% 50.7C
72ニカラグア 59.927% 54%54% 50.5C
73ボツワナ 59.096% 53%53% 50.0C
世界平均 59.019% - 50.0-
74エルサルバドル 58.978% 53%53% 50.0B
75エジプト 58.511% 52%52% 49.7B
76アメリカ領ヴァージン諸島 58.055% 52%52% 49.5B
77ドミニカ共和国 57.496% 52%52% 49.2B
78エクアドル 57.404% 52%52% 49.1B
79カンボジア 57.321% 51%51% 49.1B
80スウェーデン 56.840% 51%51% 48.8B
81フランス 56.455% 51%51% 48.6B
82キリバス 56.211% 50%50% 48.5B
83ウルグアイ 56.170% 50%50% 48.4B
84パナマ 55.125% 49%49% 47.9B
85フィンランド 55.004% 49%49% 47.8B
86デンマーク 54.953% 49%49% 47.8B
87イタリア 54.297% 49%49% 47.4B
88アルゼンチン 54.278% 49%49% 47.4B
89ペルー 54.230% 49%49% 47.4B
90イギリス 54.042% 48%48% 47.3B
91ジャマイカ 54.029% 48%48% 47.3B
92南アフリカ 53.899% 48%48% 47.2B
93ベルギー 53.772% 48%48% 47.1B
94メキシコ 53.578% 48%48% 47.0B
95カーボベルデ 53.506% 48%48% 47.0B
96バングラデシュ 53.323% 48%48% 46.9B
97ベネズエラ・ボリバル共和国 53.175% 48%48% 46.8B
98キルギス 52.725% 47%47% 46.5B
99ノルウェー 52.586% 47%47% 46.5B
100インド 52.357% 47%47% 46.3B
101グアム 52.254% 47%47% 46.3B
102ギリシャ 52.250% 47%47% 46.3B
103フィジー 52.200% 47%47% 46.2B
104リビア 52.058% 47%47% 46.2B
105ドイツ 52.039% 47%47% 46.2B
106ニュージーランド 51.907% 47%47% 46.1B
107インドネシア 51.774% 46%46% 46.0B
108オランダ 51.728% 46%46% 46.0B
109スリナム 51.560% 46%46% 45.9B
110グレナダ 51.318% 46%46% 45.8B
111エストニア 51.195% 46%46% 45.7B
112コロンビア 51.174% 46%46% 45.7B
113モルディブ 50.766% 46%46% 45.5B
114アイルランド 50.750% 46%46% 45.4B
115スリランカ 50.715% 45%45% 45.4B
116ポルトガル 50.470% 45%45% 45.3B
117アメリカ 50.395% 45%45% 45.3B
118アイスランド 50.383% 45%45% 45.2B
119オーストラリア 50.154% 45%45% 45.1B
120ラトビア 50.153% 45%45% 45.1B
121プエルトリコ 50.137% 45%45% 45.1B
122キュラソー 50.074% 45%45% 45.1B
123クロアチア 49.625% 45%45% 44.8B
124スペイン 49.509% 44%44% 44.8B
125トルコ 49.326% 44%44% 44.7B
126ブルガリア 49.247% 44%44% 44.6B
127ウズベキスタン 48.984% 44%44% 44.5B
128ブータン 48.940% 44%44% 44.5B
129オーストリア 48.912% 44%44% 44.4B
130モロッコ 48.884% 44%44% 44.4B
131セントルシア 48.639% 44%44% 44.3B
132ニューカレドニア 48.305% 43%43% 44.1B
133トルクメニスタン 48.291% 43%43% 44.1B
134スイス 48.105% 43%43% 44.0B
135カザフスタン 47.997% 43%43% 43.9B
136アルジェリア 47.873% 43%43% 43.9B
137グルジア 47.732% 43%43% 43.8B
138セントビンセントおよびグレナディーン諸島 47.632% 43%43% 43.7B
139アンティグア・バーブーダ 47.227% 42%42% 43.5B
140サウジアラビア 46.885% 42%42% 43.3B
141ハンガリー 46.817% 42%42% 43.3B
142モンテネグロ 46.669% 42%42% 43.2B
143ルクセンブルク 46.494% 42%42% 43.1B
144カナダ 46.255% 41%41% 43.0B
145ブラジル 46.221% 41%41% 43.0B
146チェコ 46.133% 41%41% 42.9B
147スロベニア 46.047% 41%41% 42.9B
148マレーシア 45.905% 41%41% 42.8B
149アルバニア 45.681% 41%41% 42.7B
150ボスニア・ヘルツェゴビナ 45.535% 41%41% 42.6B
151北朝鮮 45.240% 41%41% 42.4B
152モンゴル 45.089% 40%40% 42.3B
153チリ 45.046% 40%40% 42.3B
154マルタ 44.869% 40%40% 42.2B
155リトアニア 44.623% 40%40% 42.1B
156アルバ 44.337% 40%40% 41.9B
157アルメニア 44.088% 40%40% 41.8B
158セルビア 44.019% 39%39% 41.7B
159コスタリカ 43.966% 39%39% 41.7B
160チュニジア 43.643% 39%39% 41.5B
161ルーマニア 43.251% 39%39% 41.3B
162ミャンマー 43.133% 39%39% 41.3B
163セーシェル 42.599% 38%38% 41.0B
164トリニダード・トバゴ 42.456% 38%38% 40.9B
165フランス領ポリネシア 42.406% 38%38% 40.9B
166バルバドス 42.343% 38%38% 40.8B
167ブルネイ・ダルサラーム 42.049% 38%38% 40.7B
168ウクライナ 41.891% 38%38% 40.6B
169キューバ 41.882% 38%38% 40.6B
170レバノン 41.797% 37%37% 40.5B
171ポーランド 41.640% 37%37% 40.4B
172ベトナム 41.409% 37%37% 40.3B
173キプロス 41.316% 37%37% 40.3B
174ベラルーシ 41.096% 37%37% 40.1B
175イラン 41.036% 37%37% 40.1B
176マケドニア 40.928% 37%37% 40.0B
177バハマ 40.893% 37%37% 40.0B
178ロシア 40.482% 36%36% 39.8A
179モーリシャス 39.822% 36%36% 39.4A
180スロバキア 38.925% 35%35% 38.9A
181モルドバ 38.811% 35%35% 38.9A
182タイ 38.616% 35%35% 38.8A
183アゼルバイジャン 38.541% 35%35% 38.7A
184クウェート 37.183% 33%33% 38.0A
185韓国 37.096% 33%33% 37.9A
186中国 36.811% 33%33% 37.8A
187オマーン 35.670% 32%32% 37.1A
188シンガポール 35.591% 32%32% 37.1A
189香港 34.635% 31%31% 36.6A
190バーレーン 30.257% 27%27% 34.2A
191マカオ 25.798% 23%23% 31.7A
192アラブ首長国連邦 18.640% 17%17% 27.8S
193カタール 17.153% 15%15% 27.0S
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

従属人口指数ランキングマップ

従属人口指数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

従属人口指数ランキングマップ