世界ランキング > 出生5年以内の死亡数
世界・出生5年以内の死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > 子どもの死 |
|---|
世界191の国と地域を対象とした出生5年以内の死亡数についてのランキングです。
日本の出生5年以内の死亡数は、3,143人で、世界ランキングの順位は91位です。
ランキングの1位はインドの1,340,055人、2位はナイジェリアの804,429人、3位はパキスタンの393,959人です。
ランキングの最下位はサンマリノの1人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生5年以内の死亡数の状況が分かるようになっています。
| 出生5年以内の死亡数ランキング<191カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 出生5年以内の死亡数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】出生5年以内の死亡数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | インド | 1,340,055人 | 158.2 | E | |
| 2 | ナイジェリア | 804,429人 | 113.9 | E | |
| 3 | パキスタン | 393,959人 | 79.9 | E | |
| 4 | コンゴ民主共和国 | 319,977人 | 73.8 | E | |
| 5 | 中国 | 235,612人 | 66.8 | D | |
| 6 | エチオピア | 195,504人 | 63.5 | D | |
| 7 | アンゴラ | 153,471人 | 60.0 | C | |
| 8 | インドネシア | 136,371人 | 58.6 | C | |
| 9 | バングラデシュ | 129,433人 | 58.0 | C | |
| 10 | ケニア | 105,859人 | 56.0 | C | |
| 11 | ウガンダ | 101,552人 | 55.7 | C | |
| 12 | アフガニスタン | 100,107人 | 55.6 | C | |
| 13 | タンザニア | 95,312人 | 55.2 | C | |
| 14 | スーダン | 93,955人 | 55.1 | C | |
| 15 | ニジェール | 86,249人 | 54.4 | C | |
| 16 | モザンビーク | 82,891人 | 54.1 | C | |
| 17 | チャド | 82,421人 | 54.1 | C | |
| 18 | マリ | 82,267人 | 54.1 | C | |
| 19 | カメルーン | 74,793人 | 53.5 | C | |
| 20 | コートジボワール | 72,484人 | 53.3 | C | |
| 21 | フィリピン | 70,987人 | 53.2 | C | |
| 22 | ソマリア | 64,616人 | 52.6 | C | |
| 23 | ブルキナファソ | 64,099人 | 52.6 | C | |
| 24 | ガーナ | 61,530人 | 52.4 | C | |
| 25 | ザンビア | 51,474人 | 51.5 | C | |
| 26 | 南アフリカ | 47,459人 | 51.2 | C | |
| 27 | ミャンマー | 46,220人 | 51.1 | C | |
| 28 | マダガスカル | 43,343人 | 50.9 | C | |
| 29 | ギニア | 41,706人 | 50.7 | C | |
| 30 | エジプト | 41,514人 | 50.7 | C | |
| 31 | ブラジル | 41,206人 | 50.7 | C | |
| 32 | マラウイ | 41,039人 | 50.7 | C | |
| 33 | 南スーダン | 38,898人 | 50.5 | C | |
| 34 | ジンバブエ | 38,766人 | 50.5 | C | |
| 35 | イエメン | 37,597人 | 50.4 | C | |
| 36 | イラク | 34,963人 | 50.2 | C | |
| 37 | ブルンジ | 34,883人 | 50.2 | C | |
| 38 | シエラレオネ | 34,267人 | 50.1 | C | |
| 39 | ベトナム | 33,396人 | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 32,906人 | - | 50.0 | - | |
| 40 | メキシコ | 32,714人 | 50.0 | B | |
| 41 | ベナン | 30,602人 | 49.8 | B | |
| 42 | アメリカ | 28,972人 | 49.7 | B | |
| 43 | セネガル | 28,648人 | 49.6 | B | |
| 44 | ウズベキスタン | 26,267人 | 49.5 | B | |
| 45 | トルコ | 24,798人 | 49.3 | B | |
| 46 | イラン | 24,738人 | 49.3 | B | |
| 47 | アルジェリア | 24,554人 | 49.3 | B | |
| 48 | モロッコ | 23,880人 | 49.3 | B | |
| 49 | ネパール | 22,674人 | 49.2 | B | |
| 50 | ルワンダ | 21,684人 | 49.1 | B | |
| 51 | 中央アフリカ共和国 | 21,371人 | 49.0 | B | |
| 52 | トーゴ | 20,213人 | 48.9 | B | |
| 53 | ハイチ | 19,286人 | 48.9 | B | |
| 54 | ロシア | 16,843人 | 48.7 | B | |
| 55 | コロンビア | 15,326人 | 48.5 | B | |
| 56 | グアテマラ | 14,685人 | 48.5 | B | |
| 57 | カンボジア | 14,018人 | 48.4 | B | |
| 58 | ラオス | 13,172人 | 48.4 | B | |
| 59 | タジキスタン | 12,887人 | 48.3 | B | |
| 60 | パプアニューギニア | 12,775人 | 48.3 | B | |
| 61 | モーリタニア | 11,524人 | 48.2 | B | |
| 62 | エリトリア | 11,211人 | 48.2 | B | |
| 63 | リベリア | 10,469人 | 48.1 | B | |
| 64 | ボリビア | 10,467人 | 48.1 | B | |
| 65 | ペルー | 9,935人 | 48.1 | B | |
| 66 | 北朝鮮 | 9,790人 | 48.1 | B | |
| 67 | アルゼンチン | 9,295人 | 48.0 | B | |
| 68 | タイ | 9,134人 | 48.0 | B | |
| 69 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 8,926人 | 48.0 | B | |
| 70 | サウジアラビア | 8,543人 | 48.0 | B | |
| 71 | コンゴ共和国 | 7,808人 | 47.9 | B | |
| 72 | シリア | 7,692人 | 47.9 | B | |
| 73 | ギニアビサウ | 7,459人 | 47.9 | B | |
| 74 | エクアドル | 7,358人 | 47.9 | B | |
| 75 | ドミニカ共和国 | 6,048人 | 47.8 | B | |
| 76 | トルクメニスタン | 6,010人 | 47.8 | B | |
| 77 | アゼルバイジャン | 5,838人 | 47.8 | B | |
| 78 | レソト | 5,634人 | 47.7 | B | |
| 79 | ガンビア | 5,521人 | 47.7 | B | |
| 80 | カザフスタン | 5,363人 | 47.7 | B | |
| 81 | ウクライナ | 4,894人 | 47.7 | B | |
| 82 | ホンジュラス | 4,613人 | 47.7 | B | |
| 83 | マレーシア | 4,516人 | 47.7 | B | |
| 84 | ヨルダン | 3,710人 | 47.6 | B | |
| 85 | スリランカ | 3,675人 | 47.6 | B | |
| 86 | キルギス | 3,656人 | 47.6 | B | |
| 87 | イギリス | 3,552人 | 47.6 | B | |
| 88 | パラグアイ | 3,489人 | 47.6 | B | |
| 89 | フランス | 3,343人 | 47.6 | B | |
| 90 | ニカラグア | 3,276人 | 47.5 | B | |
| 91 | 日本 | 3,143人 | 47.5 | B | |
| 92 | ナミビア | 2,954人 | 47.5 | B | |
| 93 | スワジランド | 2,922人 | 47.5 | B | |
| 94 | ガボン | 2,920人 | 47.5 | B | |
| 95 | チュニジア | 2,873人 | 47.5 | B | |
| 96 | パレスチナ | 2,833人 | 47.5 | B | |
| 97 | ドイツ | 2,766人 | 47.5 | B | |
| 98 | ルーマニア | 2,701人 | 47.5 | B | |
| 99 | 赤道ギニア | 2,431人 | 47.5 | B | |
| 100 | ボツワナ | 2,222人 | 47.5 | B | |
| 101 | 東ティモール | 2,211人 | 47.5 | B | |
| 102 | ポーランド | 2,151人 | 47.5 | B | |
| 103 | カナダ | 2,099人 | 47.5 | B | |
| 104 | エルサルバドル | 2,073人 | 47.4 | B | |
| 105 | スペイン | 2,064人 | 47.4 | B | |
| 106 | モンゴル | 2,060人 | 47.4 | B | |
| 107 | イタリア | 2,051人 | 47.4 | B | |
| 108 | チリ | 2,014人 | 47.4 | B | |
| 109 | コモロ | 1,944人 | 47.4 | B | |
| 110 | 韓国 | 1,859人 | 47.4 | B | |
| 111 | リビア | 1,845人 | 47.4 | B | |
| 112 | ジブチ | 1,631人 | 47.4 | B | |
| 113 | パナマ | 1,343人 | 47.4 | B | |
| 114 | オーストラリア | 1,278人 | 47.4 | B | |
| 115 | アラブ首長国連邦 | 1,147人 | 47.4 | B | |
| 116 | オマーン | 882人 | 47.3 | B | |
| 117 | ジャマイカ | 851人 | 47.3 | B | |
| 118 | ブルガリア | 798人 | 47.3 | B | |
| 119 | グルジア | 740人 | 47.3 | B | |
| 120 | コスタリカ | 714人 | 47.3 | B | |
| 121 | オランダ | 710人 | 47.3 | B | |
| 122 | キューバ | 655人 | 47.3 | B | |
| 122 | クウェート | 655人 | 47.3 | B | |
| 124 | アルバニア | 636人 | 47.3 | B | |
| 125 | イスラエル | 635人 | 47.3 | B | |
| 126 | モルドバ | 629人 | 47.3 | B | |
| 127 | アルメニア | 615人 | 47.3 | B | |
| 128 | レバノン | 604人 | 47.3 | B | |
| 129 | セルビア | 601人 | 47.3 | B | |
| 130 | ハンガリー | 596人 | 47.3 | B | |
| 131 | ガイアナ | 567人 | 47.3 | B | |
| 131 | ベルギー | 567人 | 47.3 | B | |
| 133 | ウルグアイ | 547人 | 47.3 | B | |
| 134 | ブータン | 537人 | 47.3 | B | |
| 135 | ソロモン諸島 | 511人 | 47.3 | B | |
| 136 | ベラルーシ | 500人 | 47.3 | B | |
| 137 | ギリシャ | 484人 | 47.3 | B | |
| 138 | フィジー | 427人 | 47.3 | B | |
| 139 | チェコ | 420人 | 47.3 | B | |
| 140 | スロバキア | 418人 | 47.3 | B | |
| 141 | トリニダード・トバゴ | 410人 | 47.3 | B | |
| 142 | ニュージーランド | 394人 | 47.3 | B | |
| 143 | スイス | 352人 | 47.3 | B | |
| 144 | ポルトガル | 351人 | 47.3 | B | |
| 145 | スウェーデン | 337人 | 47.3 | B | |
| 146 | サントメ・プリンシペ | 325人 | 47.3 | B | |
| 147 | オーストリア | 323人 | 47.3 | B | |
| 148 | アイルランド | 275人 | 47.3 | B | |
| 149 | カーボベルデ | 263人 | 47.3 | B | |
| 150 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 235人 | 47.3 | B | |
| 151 | デンマーク | 223人 | 47.3 | B | |
| 152 | スリナム | 221人 | 47.3 | B | |
| 153 | モーリシャス | 202人 | 47.3 | B | |
| 154 | カタール | 198人 | 47.3 | B | |
| 155 | クロアチア | 189人 | 47.3 | B | |
| 156 | ノルウェー | 183人 | 47.3 | B | |
| 157 | ラトビア | 182人 | 47.3 | B | |
| 158 | リトアニア | 166人 | 47.3 | B | |
| 159 | シンガポール | 162人 | 47.3 | B | |
| 160 | フィンランド | 159人 | 47.3 | B | |
| 161 | マケドニア | 147人 | 47.3 | B | |
| 162 | キリバス | 139人 | 47.3 | B | |
| 163 | ベリーズ | 131人 | 47.3 | B | |
| 164 | バーレーン | 130人 | 47.3 | B | |
| 165 | バヌアツ | 112人 | 47.3 | B | |
| 166 | サモア独立国 | 89人 | 47.3 | B | |
| 167 | ミクロネシア連邦 | 88人 | 47.3 | B | |
| 168 | モルディブ | 78人 | 47.3 | B | |
| 169 | バハマ | 76人 | 47.3 | B | |
| 170 | ブルネイ・ダルサラーム | 64人 | 47.3 | B | |
| 171 | スロベニア | 61人 | 47.3 | B | |
| 172 | マーシャル諸島 | 55人 | 47.3 | B | |
| 173 | バルバドス | 52人 | 47.3 | B | |
| 174 | キプロス | 47人 | 47.3 | B | |
| 175 | エストニア | 46人 | 47.3 | B | |
| 176 | セントルシア | 41人 | 47.3 | B | |
| 177 | モンテネグロ | 38人 | 47.3 | B | |
| 178 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 34人 | 47.3 | B | |
| 179 | トンガ | 32人 | 47.3 | B | |
| 180 | グレナダ | 25人 | 47.3 | B | |
| 180 | マルタ | 25人 | 47.3 | B | |
| 182 | セーシェル | 22人 | 47.3 | B | |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 14人 | 47.3 | B | |
| 184 | ルクセンブルク | 13人 | 47.3 | B | |
| 185 | ドミニカ国 | 12人 | 47.3 | B | |
| 186 | アイスランド | 10人 | 47.3 | B | |
| 186 | セントクリストファー・ネイビス | 10人 | 47.3 | B | |
| 188 | ツバル | 6人 | 47.3 | B | |
| 189 | パラオ | 5人 | 47.3 | B | |
| 190 | モナコ | 1人 | 47.3 | B | |
| 190 | サンマリノ | 1人 | 47.3 | B | |



