ランキングで世界を比較する統計格付情報サイト
幸せに暮らせる国、世界の助けが必要な国、事故や事件に遭う国、軍事力が突出した国はどこでしょう?
人口やGDPから平均寿命や死亡原因など1,186の世界ランキングを掲載しています。世界を知るとともに、国際社会における日本の位置を把握することができます。
主要なランキングは、国連や世界銀行といった国際組織などが発表する統計情報をもとにしています。たとえば、下記のようなランキングがあります。
気になる国を国・地域一覧から選ぶか、見たいランキングをカテゴリ一覧から選んでください。
獲得メダル数 TOP10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 国または地域 | 獲得メダル数 | 金 | 銀 | 銅 | 偏差値 | 評価 | |
すべての順位を見る | ||||||||
1 | アメリカ | 205個 | 108個 | 54個 | 43個 | 128.4 | - | |
2 | 中国 | 166個 | 86個 | 54個 | 26個 | 112.2 | - | |
3 | 日本 | 131個 | 44個 | 46個 | 41個 | 97.5 | - | |
4 | インド | 98個 | 32個 | 43個 | 23個 | 83.8 | - | |
5 | ドイツ | 94個 | 20個 | 24個 | 50個 | 82.1 | - | |
6 | ロシア | 91個 | 34個 | 31個 | 26個 | 80.8 | - | |
7 | ルクセンブルク | 86個 | 44個 | 23個 | 19個 | 78.7 | - | |
8 | ノルウェー | 66個 | 26個 | 20個 | 20個 | 70.4 | - | |
9 | アイスランド | 65個 | 42個 | 11個 | 12個 | 70.0 | - | |
9 | フランス | 65個 | 26個 | 16個 | 23個 | 70.0 | - |
人口 TOP10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 国または地域 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
すべての順位を見る | |||||
1 | 中国 | 1,357,380,000人 | 150.8 | S | |
2 | インド | 1,252,139,596人 | 142.8 | S | |
3 | アメリカ | 316,128,839人 | 71.5 | S | |
4 | インドネシア | 249,865,631人 | 66.5 | A | |
5 | ブラジル | 200,361,925人 | 62.7 | A | |
6 | パキスタン | 182,142,594人 | 61.3 | A | |
7 | ナイジェリア | 173,615,345人 | 60.7 | A | |
8 | バングラデシュ | 156,594,962人 | 59.4 | B | |
9 | ロシア | 143,499,861人 | 58.4 | B | |
10 | 日本 | 127,338,621人 | 57.1 | B |
平均寿命 TOP10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 国または地域 | 平均寿命 | 偏差値 | 評価 | |
すべての順位を見る | |||||
1 | 香港 | 83.480才 | 64.0 | A | |
2 | 日本 | 83.096才 | 63.6 | A | |
3 | イタリア | 82.937才 | 63.4 | A | |
4 | アイスランド | 82.917才 | 63.4 | A | |
5 | スイス | 82.698才 | 63.2 | A | |
6 | フランス | 82.566才 | 63.0 | A | |
7 | リヒテンシュタイン | 82.383才 | 62.8 | A | |
8 | スペイン | 82.378才 | 62.8 | A | |
9 | シンガポール | 82.144才 | 62.6 | A | |
10 | オーストラリア | 82.095才 | 62.5 | A |
面積 TOP10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 国または地域 | 面積 | 偏差値 | 評価 | |
すべての順位を見る | |||||
1 | ロシア | 17,098,242km2 | 146.9 | S | |
2 | カナダ | 9,984,670km2 | 105.3 | S | |
3 | アメリカ | 9,826,675km2 | 104.3 | S | |
4 | 中国 | 9,596,960km2 | 103.0 | S | |
5 | ブラジル | 8,514,877km2 | 96.7 | S | |
6 | オーストラリア | 7,741,220km2 | 92.1 | S | |
7 | インド | 3,287,263km2 | 66.1 | A | |
8 | アルゼンチン | 2,780,400km2 | 63.1 | A | |
9 | カザフスタン | 2,724,900km2 | 62.8 | A | |
10 | アルジェリア | 2,381,741km2 | 60.8 | A |
国会議員議席数 TOP10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 国または地域 | 国会議員議席数 | 偏差値 | 評価 | |
すべての順位を見る | |||||
1 | 中国 | 2,959人 | 143.8 | S | |
2 | イギリス | 1,441人 | 91.5 | S | |
3 | イタリア | 951人 | 74.6 | S | |
4 | フランス | 925人 | 73.7 | S | |
5 | インド | 786人 | 68.9 | A | |
6 | 日本 | 717人 | 66.5 | A | |
7 | ドイツ | 700人 | 66.0 | A | |
8 | 北朝鮮 | 687人 | 65.5 | A | |
9 | エチオピア | 682人 | 65.3 | A | |
10 | モロッコ | 665人 | 64.8 | A |
研究員のつれづれコラム
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。