世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 出産100件あたりの早産数

世界・出産100件あたりの早産数ランキング

カテゴリ出生と死亡 > 出産のリスク

世界183の国と地域を対象とした出産100件あたりの早産数についてのランキングです。

出産100件あたりの早産数ランキングマップ

日本の出産100件あたりの早産数は、6件で、世界ランキングの順位は167位です。

ランキングの1位はマラウイの18件、2位はコモロの17件、3位はジンバブエの17件です。

ランキングの最下位はベラルーシの4件です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出産100件あたりの早産数の状況が分かるようになっています。

出産100件あたりの早産数ランキング<183カ国>
順位国または地域出産100件あたりの
早産数
偏差値評価
【情報源と計算式】出産100件あたりの早産数:2010年 世界保健機関(WHO)
1マラウイ 18 100%100% 75.9E
2コモロ 17 94%94% 72.5E
2ジンバブエ 17 94%94% 72.5E
2コンゴ共和国 17 94%94% 72.5E
2赤道ギニア 17 94%94% 72.5E
6インドネシア 16 89%89% 69.2D
6モザンビーク 16 89%89% 69.2D
6パキスタン 16 89%89% 69.2D
6ガボン 16 89%89% 69.2D
10ボツワナ 15 83%83% 65.8D
10フィリピン 15 83%83% 65.8D
10キプロス 15 83%83% 65.8D
10ガーナ 15 83%83% 65.8D
10モーリタニア 15 83%83% 65.8D
15ナミビア 14 78%78% 62.5D
15ギニア 14 78%78% 62.5D
15ネパール 14 78%78% 62.5D
15コートジボワール 14 78%78% 62.5D
15ガンビア 14 78%78% 62.5D
15モンゴル 14 78%78% 62.5D
15コスタリカ 14 78%78% 62.5D
15マダガスカル 14 78%78% 62.5D
15ヨルダン 14 78%78% 62.5D
15リベリア 14 78%78% 62.5D
15バングラデシュ 14 78%78% 62.5D
15ウガンダ 14 78%78% 62.5D
15スワジランド 14 78%78% 62.5D
15バーレーン 14 78%78% 62.5D
15ハイチ 14 78%78% 62.5D
15オマーン 14 78%78% 62.5D
31イラン 13 72%72% 59.1C
31インド 13 72%72% 59.1C
31トーゴ 13 72%72% 59.1C
31チャド 13 72%72% 59.1C
31ザンビア 13 72%72% 59.1C
31モーリシャス 13 72%72% 59.1C
31イエメン 13 72%72% 59.1C
31アンゴラ 13 72%72% 59.1C
31ガイアナ 13 72%72% 59.1C
31カメルーン 13 72%72% 59.1C
31バヌアツ 13 72%72% 59.1C
31エルサルバドル 13 72%72% 59.1C
31中央アフリカ共和国 13 72%72% 59.1C
44ケニア 12 67%67% 55.8C
44セントビンセントおよびグレナディーン諸島 12 67%67% 55.8C
44アメリカ 12 67%67% 55.8C
44ホンジュラス 12 67%67% 55.8C
44タイ 12 67%67% 55.8C
44レソト 12 67%67% 55.8C
44シンガポール 12 67%67% 55.8C
44マレーシア 12 67%67% 55.8C
44ソロモン諸島 12 67%67% 55.8C
44トルコ 12 67%67% 55.8C
44ソマリア 12 67%67% 55.8C
44セーシェル 12 67%67% 55.8C
44ミャンマー 12 67%67% 55.8C
44マリ 12 67%67% 55.8C
44マーシャル諸島 12 67%67% 55.8C
44東ティモール 12 67%67% 55.8C
44モルドバ 12 67%67% 55.8C
44ナイジェリア 12 67%67% 55.8C
44エリトリア 12 67%67% 55.8C
44コンゴ民主共和国 12 67%67% 55.8C
44ブルネイ・ダルサラーム 12 67%67% 55.8C
44ドミニカ国 12 67%67% 55.8C
44ジブチ 12 67%67% 55.8C
44アフガニスタン 12 67%67% 55.8C
68シリア 11 61%61% 52.4C
68カンボジア 11 61%61% 52.4C
68タンザニア 11 61%61% 52.4C
68ミクロネシア連邦 11 61%61% 52.4C
68ブルキナファソ 11 61%61% 52.4C
68タジキスタン 11 61%61% 52.4C
68ラオス 11 61%61% 52.4C
68オーストリア 11 61%61% 52.4C
68クウェート 11 61%61% 52.4C
68アルメニア 11 61%61% 52.4C
68スリランカ 11 61%61% 52.4C
68ドミニカ共和国 11 61%61% 52.4C
68セントルシア 11 61%61% 52.4C
68カーボベルデ 11 61%61% 52.4C
68ブルンジ 11 61%61% 52.4C
68北朝鮮 11 61%61% 52.4C
68ベナン 11 61%61% 52.4C
68カタール 11 61%61% 52.4C
68ギニアビサウ 11 61%61% 52.4C
68サントメ・プリンシペ 11 61%61% 52.4C
世界平均 10 - 50.0-
88トルクメニスタン 10 56%56% 49.1B
88フィジー 10 56%56% 49.1B
88ベリーズ 10 56%56% 49.1B
88キリバス 10 56%56% 49.1B
88ウルグアイ 10 56%56% 49.1B
88セネガル 10 56%56% 49.1B
88ルワンダ 10 56%56% 49.1B
88グレナダ 10 56%56% 49.1B
88エチオピア 10 56%56% 49.1B
88ブータン 10 56%56% 49.1B
88ジャマイカ 10 56%56% 49.1B
88バハマ 10 56%56% 49.1B
88シエラレオネ 10 56%56% 49.1B
88キルギス 10 56%56% 49.1B
102スリナム 9 50%50% 45.8B
102ボリビア 9 50%50% 45.8B
102バルバドス 9 50%50% 45.8B
102ニカラグア 9 50%50% 45.8B
102モンテネグロ 9 50%50% 45.8B
102ニジェール 9 50%50% 45.8B
102コロンビア 9 50%50% 45.8B
102ウズベキスタン 9 50%50% 45.8B
102ハンガリー 9 50%50% 45.8B
102チュニジア 9 50%50% 45.8B
102ベトナム 9 50%50% 45.8B
102カザフスタン 9 50%50% 45.8B
102グルジア 9 50%50% 45.8B
102韓国 9 50%50% 45.8B
102アゼルバイジャン 9 50%50% 45.8B
102アルバニア 9 50%50% 45.8B
102ブラジル 9 50%50% 45.8B
102ドイツ 9 50%50% 45.8B
120アラブ首長国連邦 8 44%44% 42.4B
120ベネズエラ・ボリバル共和国 8 44%44% 42.4B
120ポルトガル 8 44%44% 42.4B
120スロベニア 8 44%44% 42.4B
120アルゼンチン 8 44%44% 42.4B
120オーストラリア 8 44%44% 42.4B
120ボスニア・ヘルツェゴビナ 8 44%44% 42.4B
120トリニダード・トバゴ 8 44%44% 42.4B
120トンガ 8 44%44% 42.4B
120ブルガリア 8 44%44% 42.4B
120ベルギー 8 44%44% 42.4B
120南アフリカ 8 44%44% 42.4B
120パラグアイ 8 44%44% 42.4B
120レバノン 8 44%44% 42.4B
120リビア 8 44%44% 42.4B
120イスラエル 8 44%44% 42.4B
120ルクセンブルク 8 44%44% 42.4B
120イギリス 8 44%44% 42.4B
120グアテマラ 8 44%44% 42.4B
120オランダ 8 44%44% 42.4B
120ニュージーランド 8 44%44% 42.4B
120モルディブ 8 44%44% 42.4B
120パナマ 8 44%44% 42.4B
120カナダ 8 44%44% 42.4B
144モロッコ 7 39%39% 39.1A
144デンマーク 7 39%39% 39.1A
144スペイン 7 39%39% 39.1A
144イタリア 7 39%39% 39.1A
144アイスランド 7 39%39% 39.1A
144エジプト 7 39%39% 39.1A
144ウクライナ 7 39%39% 39.1A
144イラク 7 39%39% 39.1A
144チェコ 7 39%39% 39.1A
144マケドニア 7 39%39% 39.1A
144アルジェリア 7 39%39% 39.1A
144ポーランド 7 39%39% 39.1A
144メキシコ 7 39%39% 39.1A
144ルーマニア 7 39%39% 39.1A
144ロシア 7 39%39% 39.1A
144フランス 7 39%39% 39.1A
144ペルー 7 39%39% 39.1A
144スイス 7 39%39% 39.1A
144チリ 7 39%39% 39.1A
144ギリシャ 7 39%39% 39.1A
144セルビア 7 39%39% 39.1A
144パプアニューギニア 7 39%39% 39.1A
144中国 7 39%39% 39.1A
167アイルランド 6 33%33% 35.7A
167フィンランド 6 33%33% 35.7A
167エストニア 6 33%33% 35.7A
167クロアチア 6 33%33% 35.7A
167サモア独立国 6 33%33% 35.7A
167スロバキア 6 33%33% 35.7A
167アンティグア・バーブーダ 6 33%33% 35.7A
167サウジアラビア 6 33%33% 35.7A
167マルタ 6 33%33% 35.7A
167スウェーデン 6 33%33% 35.7A
167キューバ 6 33%33% 35.7A
167リトアニア 6 33%33% 35.7A
167日本 6 33%33% 35.7A
167ノルウェー 6 33%33% 35.7A
181ラトビア 5 28%28% 32.4A
181エクアドル 5 28%28% 32.4A
183ベラルーシ 4 22%22% 29.0S
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

出産100件あたりの早産数ランキングマップ

出産100件あたりの早産数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

出産100件あたりの早産数ランキングマップ