世界ランキング > 乳児の死亡数
世界・乳児の死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > 子どもの死 |
|---|
世界191の国と地域を対象とした乳児の死亡数についてのランキングです。
日本の乳児の死亡数は、2,281人で、世界ランキングの順位は94位です。
ランキングの1位はインドの1,053,387人、2位はナイジェリアの517,760人、3位はパキスタンの316,025人です。
ランキングの最下位はサンマリノの1人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で乳児の死亡数の状況が分かるようになっています。
| 乳児の死亡数ランキング<191カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 乳児の死亡数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】乳児の死亡数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | インド | 1,053,387人 | 163.1 | E | |
| 2 | ナイジェリア | 517,760人 | 104.2 | E | |
| 3 | パキスタン | 316,025人 | 82.1 | E | |
| 4 | コンゴ民主共和国 | 235,421人 | 73.2 | E | |
| 5 | 中国 | 202,932人 | 69.6 | D | |
| 6 | エチオピア | 135,692人 | 62.2 | D | |
| 7 | インドネシア | 112,318人 | 59.7 | C | |
| 8 | バングラデシュ | 104,701人 | 58.8 | C | |
| 9 | アンゴラ | 92,697人 | 57.5 | C | |
| 10 | ケニア | 71,269人 | 55.2 | C | |
| 11 | アフガニスタン | 70,849人 | 55.1 | C | |
| 12 | ウガンダ | 68,436人 | 54.9 | C | |
| 13 | タンザニア | 67,700人 | 54.8 | C | |
| 14 | スーダン | 63,116人 | 54.3 | C | |
| 15 | モザンビーク | 58,621人 | 53.8 | C | |
| 16 | フィリピン | 56,192人 | 53.5 | C | |
| 17 | マリ | 53,287人 | 53.2 | C | |
| 18 | コートジボワール | 52,871人 | 53.1 | C | |
| 19 | ニジェール | 51,419人 | 53.0 | C | |
| 20 | チャド | 49,981人 | 52.8 | C | |
| 21 | カメルーン | 48,520人 | 52.7 | C | |
| 22 | ブルキナファソ | 42,627人 | 52.0 | C | |
| 23 | ガーナ | 41,087人 | 51.8 | C | |
| 24 | ソマリア | 40,143人 | 51.7 | C | |
| 25 | ブラジル | 37,072人 | 51.4 | C | |
| 26 | ミャンマー | 36,352人 | 51.3 | C | |
| 27 | エジプト | 35,476人 | 51.2 | C | |
| 28 | 南アフリカ | 34,742人 | 51.1 | C | |
| 29 | ザンビア | 33,757人 | 51.0 | C | |
| 30 | マダガスカル | 31,080人 | 50.7 | C | |
| 31 | イエメン | 29,793人 | 50.6 | C | |
| 32 | イラク | 28,929人 | 50.5 | C | |
| 33 | メキシコ | 28,117人 | 50.4 | C | |
| 34 | ギニア | 27,138人 | 50.3 | C | |
| 35 | マラウイ | 26,657人 | 50.3 | C | |
| 36 | ベトナム | 26,309人 | 50.2 | C | |
| 37 | 南スーダン | 25,403人 | 50.1 | C | |
| 38 | アメリカ | 24,794人 | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 24,299人 | - | 50.0 | - | |
| 39 | ジンバブエ | 24,084人 | 50.0 | B | |
| 40 | ブルンジ | 23,673人 | 49.9 | B | |
| 41 | セネガル | 23,033人 | 49.9 | B | |
| 42 | シエラレオネ | 22,816人 | 49.8 | B | |
| 43 | ウズベキスタン | 22,673人 | 49.8 | B | |
| 44 | イラン | 21,305人 | 49.7 | B | |
| 45 | トルコ | 21,304人 | 49.7 | B | |
| 46 | アルジェリア | 21,242人 | 49.7 | B | |
| 47 | モロッコ | 20,965人 | 49.6 | B | |
| 48 | ベナン | 20,317人 | 49.6 | B | |
| 49 | ネパール | 18,075人 | 49.3 | B | |
| 50 | ルワンダ | 15,714人 | 49.1 | B | |
| 51 | 中央アフリカ共和国 | 14,874人 | 49.0 | B | |
| 52 | ハイチ | 14,463人 | 48.9 | B | |
| 53 | ロシア | 14,318人 | 48.9 | B | |
| 54 | トーゴ | 13,502人 | 48.8 | B | |
| 55 | コロンビア | 13,126人 | 48.8 | B | |
| 56 | グアテマラ | 12,295人 | 48.7 | B | |
| 57 | カンボジア | 12,130人 | 48.7 | B | |
| 58 | タジキスタン | 11,235人 | 48.6 | B | |
| 59 | ラオス | 9,862人 | 48.4 | B | |
| 60 | パプアニューギニア | 9,842人 | 48.4 | B | |
| 61 | モーリタニア | 8,636人 | 48.3 | B | |
| 62 | ボリビア | 8,386人 | 48.3 | B | |
| 63 | アルゼンチン | 8,323人 | 48.2 | B | |
| 64 | エリトリア | 8,180人 | 48.2 | B | |
| 65 | リベリア | 7,927人 | 48.2 | B | |
| 66 | 北朝鮮 | 7,807人 | 48.2 | B | |
| 67 | タイ | 7,788人 | 48.2 | B | |
| 68 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 7,728人 | 48.2 | B | |
| 69 | ペルー | 7,682人 | 48.2 | B | |
| 70 | サウジアラビア | 7,271人 | 48.1 | B | |
| 71 | シリア | 6,278人 | 48.0 | B | |
| 72 | エクアドル | 6,249人 | 48.0 | B | |
| 73 | コンゴ共和国 | 5,759人 | 48.0 | B | |
| 74 | アゼルバイジャン | 5,151人 | 47.9 | B | |
| 75 | トルクメニスタン | 5,085人 | 47.9 | B | |
| 76 | ドミニカ共和国 | 5,065人 | 47.9 | B | |
| 77 | カザフスタン | 4,787人 | 47.9 | B | |
| 78 | ギニアビサウ | 4,729人 | 47.8 | B | |
| 79 | レソト | 4,216人 | 47.8 | B | |
| 80 | ウクライナ | 4,169人 | 47.8 | B | |
| 81 | ホンジュラス | 3,946人 | 47.8 | B | |
| 82 | マレーシア | 3,872人 | 47.8 | B | |
| 83 | ガンビア | 3,796人 | 47.7 | B | |
| 84 | キルギス | 3,302人 | 47.7 | B | |
| 85 | ヨルダン | 3,189人 | 47.7 | B | |
| 86 | スリランカ | 3,144人 | 47.7 | B | |
| 87 | パラグアイ | 2,995人 | 47.7 | B | |
| 88 | イギリス | 2,988人 | 47.7 | B | |
| 89 | フランス | 2,790人 | 47.6 | B | |
| 90 | ニカラグア | 2,784人 | 47.6 | B | |
| 91 | チュニジア | 2,480人 | 47.6 | B | |
| 92 | パレスチナ | 2,435人 | 47.6 | B | |
| 93 | ルーマニア | 2,365人 | 47.6 | B | |
| 94 | 日本 | 2,281人 | 47.6 | B | |
| 95 | ドイツ | 2,280人 | 47.6 | B | |
| 96 | ナミビア | 2,090人 | 47.6 | B | |
| 97 | ガボン | 2,062人 | 47.6 | B | |
| 98 | スワジランド | 2,046人 | 47.6 | B | |
| 99 | 東ティモール | 1,878人 | 47.5 | B | |
| 100 | ポーランド | 1,861人 | 47.5 | B | |
| 101 | カナダ | 1,859人 | 47.5 | B | |
| 102 | エルサルバドル | 1,792人 | 47.5 | B | |
| 103 | 赤道ギニア | 1,776人 | 47.5 | B | |
| 104 | スペイン | 1,756人 | 47.5 | B | |
| 105 | チリ | 1,742人 | 47.5 | B | |
| 106 | ボツワナ | 1,724人 | 47.5 | B | |
| 107 | モンゴル | 1,718人 | 47.5 | B | |
| 108 | イタリア | 1,706人 | 47.5 | B | |
| 109 | 韓国 | 1,626人 | 47.5 | B | |
| 110 | リビア | 1,570人 | 47.5 | B | |
| 111 | コモロ | 1,448人 | 47.5 | B | |
| 112 | ジブチ | 1,349人 | 47.5 | B | |
| 113 | パナマ | 1,156人 | 47.5 | B | |
| 114 | オーストラリア | 1,091人 | 47.4 | B | |
| 115 | アラブ首長国連邦 | 988人 | 47.4 | B | |
| 116 | オマーン | 771人 | 47.4 | B | |
| 117 | ジャマイカ | 736人 | 47.4 | B | |
| 118 | ブルガリア | 693人 | 47.4 | B | |
| 119 | グルジア | 654人 | 47.4 | B | |
| 120 | コスタリカ | 626人 | 47.4 | B | |
| 121 | オランダ | 585人 | 47.4 | B | |
| 122 | アルバニア | 573人 | 47.4 | B | |
| 123 | クウェート | 565人 | 47.4 | B | |
| 124 | アルメニア | 545人 | 47.4 | B | |
| 125 | モルドバ | 536人 | 47.4 | B | |
| 126 | レバノン | 528人 | 47.4 | B | |
| 127 | キューバ | 527人 | 47.4 | B | |
| 128 | セルビア | 525人 | 47.4 | B | |
| 129 | イスラエル | 510人 | 47.4 | B | |
| 130 | ハンガリー | 507人 | 47.4 | B | |
| 131 | ウルグアイ | 468人 | 47.4 | B | |
| 132 | ベルギー | 448人 | 47.4 | B | |
| 133 | ガイアナ | 447人 | 47.4 | B | |
| 134 | ブータン | 442人 | 47.4 | B | |
| 135 | ソロモン諸島 | 427人 | 47.4 | B | |
| 136 | ギリシャ | 404人 | 47.4 | B | |
| 137 | ベラルーシ | 374人 | 47.4 | B | |
| 138 | トリニダード・トバゴ | 365人 | 47.4 | B | |
| 139 | フィジー | 360人 | 47.4 | B | |
| 140 | スロバキア | 347人 | 47.4 | B | |
| 141 | チェコ | 335人 | 47.4 | B | |
| 142 | ニュージーランド | 323人 | 47.4 | B | |
| 143 | スイス | 303人 | 47.4 | B | |
| 144 | ポルトガル | 283人 | 47.4 | B | |
| 145 | スウェーデン | 267人 | 47.4 | B | |
| 146 | オーストリア | 266人 | 47.4 | B | |
| 147 | サントメ・プリンシペ | 233人 | 47.4 | B | |
| 148 | アイルランド | 232人 | 47.4 | B | |
| 149 | カーボベルデ | 223人 | 47.4 | B | |
| 150 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 207人 | 47.4 | B | |
| 151 | スリナム | 198人 | 47.4 | B | |
| 152 | デンマーク | 184人 | 47.3 | B | |
| 153 | モーリシャス | 177人 | 47.3 | B | |
| 154 | カタール | 172人 | 47.3 | B | |
| 155 | ラトビア | 159人 | 47.3 | B | |
| 156 | クロアチア | 158人 | 47.3 | B | |
| 157 | ノルウェー | 151人 | 47.3 | B | |
| 158 | リトアニア | 136人 | 47.3 | B | |
| 159 | シンガポール | 129人 | 47.3 | B | |
| 159 | マケドニア | 129人 | 47.3 | B | |
| 161 | フィンランド | 128人 | 47.3 | B | |
| 162 | バーレーン | 112人 | 47.3 | B | |
| 162 | ベリーズ | 112人 | 47.3 | B | |
| 164 | キリバス | 109人 | 47.3 | B | |
| 165 | バヌアツ | 96人 | 47.3 | B | |
| 166 | サモア独立国 | 76人 | 47.3 | B | |
| 167 | ミクロネシア連邦 | 72人 | 47.3 | B | |
| 168 | モルディブ | 67人 | 47.3 | B | |
| 169 | バハマ | 62人 | 47.3 | B | |
| 170 | ブルネイ・ダルサラーム | 54人 | 47.3 | B | |
| 171 | スロベニア | 48人 | 47.3 | B | |
| 171 | バルバドス | 48人 | 47.3 | B | |
| 173 | マーシャル諸島 | 44人 | 47.3 | B | |
| 174 | キプロス | 37人 | 47.3 | B | |
| 175 | エストニア | 36人 | 47.3 | B | |
| 175 | セントルシア | 36人 | 47.3 | B | |
| 177 | モンテネグロ | 35人 | 47.3 | B | |
| 178 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 30人 | 47.3 | B | |
| 179 | トンガ | 27人 | 47.3 | B | |
| 180 | グレナダ | 22人 | 47.3 | B | |
| 180 | マルタ | 22人 | 47.3 | B | |
| 182 | セーシェル | 19人 | 47.3 | B | |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 11人 | 47.3 | B | |
| 183 | ドミニカ国 | 11人 | 47.3 | B | |
| 185 | ルクセンブルク | 10人 | 47.3 | B | |
| 186 | アイスランド | 8人 | 47.3 | B | |
| 186 | セントクリストファー・ネイビス | 8人 | 47.3 | B | |
| 188 | ツバル | 5人 | 47.3 | B | |
| 189 | パラオ | 4人 | 47.3 | B | |
| 190 | モナコ | 1人 | 47.3 | B | |
| 190 | サンマリノ | 1人 | 47.3 | B | |



