世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 人口10万人あたりの狂犬病による死亡数

世界・人口10万人あたりの狂犬病による死亡数ランキング

カテゴリ出生と死亡 > がん以外の疾病による死亡

世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)についてのランキングです。

人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)ランキングマップ

各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。

日本の人口10万人あたりの狂犬病による死亡数は、0.023人で、世界ランキングの順位は142位です。

ランキングの1位はチャドの6.643人、2位はソマリアの5.612人、3位はニジェールの4.282人です。

ランキングの最下位はチリの0.002人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。

人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)ランキング<172カ国>
順位国または地域人口10万人あたりの
狂犬病による死亡数
(年齢調整値)
偏差値評価
【情報源と計算式】人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO)
1チャド 6.643 100%100% 112.0E
2ソマリア 5.612 84%84% 101.5E
3ニジェール 4.282 64%64% 88.0E
4エチオピア 4.190 63%63% 87.1E
5ラオス 4.166 63%63% 86.8E
6南スーダン 2.942 44%44% 74.4E
7ブルンジ 2.368 36%36% 68.5D
8スーダン 2.266 34%34% 67.5D
9ギニア 2.174 33%33% 66.5D
10ハイチ 2.124 32%32% 66.0D
11東ティモール 1.961 30%30% 64.4D
12シエラレオネ 1.850 28%28% 63.3D
13アフガニスタン 1.848 28%28% 63.2D
14コートジボワール 1.785 27%27% 62.6D
15アンゴラ 1.769 27%27% 62.4D
16ナイジェリア 1.764 27%27% 62.4D
17マリ 1.692 25%25% 61.6D
18ブルキナファソ 1.682 25%25% 61.5D
19コモロ 1.575 24%24% 60.5D
20ネパール 1.546 23%23% 60.2D
21赤道ギニア 1.518 23%23% 59.9C
22ブルネイ・ダルサラーム 1.418 21%21% 58.9C
23ミャンマー 1.391 21%21% 58.6C
24エリトリア 1.380 21%21% 58.5C
25カンボジア 1.250 19%19% 57.2C
26モザンビーク 1.139 17%17% 56.0C
27ギニアビサウ 1.057 16%16% 55.2C
28パキスタン 1.032 16%16% 54.9C
29中央アフリカ共和国 1.001 15%15% 54.6C
30マダガスカル 0.956 14%14% 54.2C
31コンゴ民主共和国 0.952 14%14% 54.1C
32バングラデシュ 0.924 14%14% 53.8C
33ウガンダ 0.836 13%13% 52.9C
34トーゴ 0.819 12%12% 52.8C
35カメルーン 0.809 12%12% 52.7C
36フィリピン 0.807 12%12% 52.6C
37ブータン 0.807 12%12% 52.6C
38カーボベルデ 0.777 12%12% 52.3C
39ザンビア 0.776 12%12% 52.3C
40タンザニア 0.761 11%11% 52.2C
41スリナム 0.756 11%11% 52.1C
42パプアニューギニア 0.734 11%11% 51.9C
43レソト 0.733 11%11% 51.9C
44リベリア 0.723 11%11% 51.8C
45イエメン 0.692 10%10% 51.5C
46インド 0.643 10%10% 51.0C
47ベリーズ 0.591 9%9% 50.5C
48セネガル 0.575 9%9% 50.3C
49モーリタニア 0.556 8%8% 50.1C
世界平均 0.547 - 50.0-
50スワジランド 0.524 8%8% 49.8B
51インドネシア 0.494 7%7% 49.5B
52ベナン 0.449 7%7% 49.0B
53クウェート 0.443 7%7% 48.9B
54ベトナム 0.425 6%6% 48.8B
55ルワンダ 0.397 6%6% 48.5B
56タジキスタン 0.390 6%6% 48.4B
57コンゴ共和国 0.389 6%6% 48.4B
58オマーン 0.370 6%6% 48.2B
59ケニア 0.369 6%6% 48.2B
60ガーナ 0.365 5%5% 48.1B
61ガンビア 0.341 5%5% 47.9B
62ボリビア 0.334 5%5% 47.8B
63ソロモン諸島 0.298 4% 47.5B
64トリニダード・トバゴ 0.298 4% 47.5B
65カタール 0.295 4% 47.4B
66マラウイ 0.267 4% 47.2B
67ガイアナ 0.267 4% 47.2B
68リトアニア 0.236 4% 46.8B
69ジンバブエ 0.225 3% 46.7B
70ニュージーランド 0.213 3% 46.6B
71アルメニア 0.211 3% 46.6B
72オーストラリア 0.206 3% 46.5B
73アルジェリア 0.203 3% 46.5B
74マケドニア 0.201 3% 46.5B
75キルギス 0.199 3% 46.5B
76トルクメニスタン 0.187 3% 46.3B
77中国 0.174 3% 46.2B
78モロッコ 0.173 3% 46.2B
79ジブチ 0.172 3% 46.2B
80ガボン 0.157 2% 46.0B
81イラク 0.157 2% 46.0B
82イスラエル 0.156 2% 46.0B
83ラトビア 0.143 2% 45.9B
84アゼルバイジャン 0.140 2% 45.9B
85トルコ 0.128 2% 45.7B
86ナミビア 0.122 2% 45.7B
87南アフリカ 0.119 2% 45.6B
88モンゴル 0.114 2% 45.6B
89スリランカ 0.112 2% 45.6B
90グルジア 0.111 2% 45.6B
91モルドバ 0.109 2% 45.5B
92モーリシャス 0.092 1% 45.4B
93シリア 0.091 1% 45.4B
94イタリア 0.090 1% 45.4B
95コスタリカ 0.089 1% 45.3B
96ジャマイカ 0.086 1% 45.3B
97ボツワナ 0.085 1% 45.3B
98マレーシア 0.083 1% 45.3B
99スウェーデン 0.067 1% 45.1B
100イギリス 0.067 1% 45.1B
101セルビア 0.062 1% 45.1B
102ルーマニア 0.062 1% 45.1B
103ベルギー 0.061 1% 45.1B
104パナマ 0.059 1% 45.0B
105スロバキア 0.055 1% 45.0B
106ポルトガル 0.054 1% 45.0B
107オランダ 0.053 1% 45.0B
108ノルウェー 0.050 1% 44.9B
109韓国 0.047 1% 44.9B
110アルバニア 0.047 1% 44.9B
111デンマーク 0.046 1% 44.9B
112チェコ 0.043 1% 44.9B
113アイスランド 0.041 1% 44.9B
114フィジー 0.041 1% 44.9B
115フランス 0.041 1% 44.9B
116エルサルバドル 0.041 1% 44.9B
117パラグアイ 0.040 1% 44.8B
118ドミニカ共和国 0.039 1% 44.8B
119ウズベキスタン 0.039 1% 44.8B
120スペイン 0.039 1% 44.8B
121ハンガリー 0.036 1% 44.8B
122ニカラグア 0.036 1% 44.8B
123モルディブ 0.035 1% 44.8B
124クロアチア 0.034 1% 44.8B
125エジプト 0.034 1% 44.8B
126オーストリア 0.033   44.8B
127北朝鮮 0.031   44.8B
128エクアドル 0.030   44.7B
129ベネズエラ・ボリバル共和国 0.030   44.7B
130グアテマラ 0.029   44.7B
131カナダ 0.028   44.7B
132ウクライナ 0.028   44.7B
133バハマ 0.028   44.7B
134ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.028   44.7B
135ペルー 0.027   44.7B
136イラン 0.026   44.7B
137ドイツ 0.025   44.7B
138ルクセンブルク 0.024   44.7B
139キプロス 0.024   44.7B
140マルタ 0.024   44.7B
141カザフスタン 0.023   44.7B
142日本 0.023   44.7B
143チュニジア 0.023   44.7B
144サウジアラビア 0.021   44.7B
145タイ 0.021   44.7B
146ホンジュラス 0.021   44.7B
147フィンランド 0.019   44.6B
148アラブ首長国連邦 0.016   44.6B
149キューバ 0.015   44.6B
150アイルランド 0.013   44.6B
151ブルガリア 0.013   44.6B
152リビア 0.013   44.6B
153エストニア 0.012   44.6B
154ヨルダン 0.012   44.6B
155バルバドス 0.012   44.6B
156シンガポール 0.012   44.6B
157ポーランド 0.011   44.6B
158モンテネグロ 0.011   44.6B
159バーレーン 0.011   44.6B
160スイス 0.011   44.6B
161レバノン 0.011   44.6B
162コロンビア 0.011   44.5B
163アルゼンチン 0.010   44.5B
163メキシコ 0.010   44.5B
165ギリシャ 0.009   44.5B
166ベラルーシ 0.008   44.5B
167スロベニア 0.008   44.5B
168ブラジル 0.008   44.5B
169アメリカ 0.006   44.5B
170ロシア 0.006   44.5B
171ウルグアイ 0.002   44.5B
172チリ 0.002   44.5B
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)ランキングマップ

人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値)ランキングマップ