世界ランキング > 輸出額
世界・輸出額ランキング(WTO版)
| カテゴリ | 政治と国際 > 輸出 |
|---|
世界199の国と地域を対象とした輸出額についてのランキングです。
日本の輸出額は、798,567,172,931ドルで、世界ランキングの順位は4位です。
ランキングの1位は中国の2,048,814,000,000ドル、2位はアメリカの1,547,283,000,000ドル、3位はドイツの1,407,098,184,800ドルです。
ランキングの最下位はツバルの300,000ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で輸出額の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は世界貿易機関(WTO)です。情報源や対象国が異なる輸出額ランキングとして、ワールドファクトブック(CIA)版、経済協力開発機構(OECD)版があります。
| 輸出額ランキング<199カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 輸出額 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】輸出額:2012年 世界貿易機関(WTO) | |||||
| 1 | 中国 | 2,048,814,000,000ドル | 131.7 | S | |
| 2 | アメリカ | 1,547,283,000,000ドル | 110.7 | S | |
| 3 | ドイツ | 1,407,098,184,800ドル | 104.9 | S | |
| 4 | 日本 | 798,567,172,931ドル | 79.5 | S | |
| 5 | オランダ | 655,840,935,200ドル | 73.6 | S | |
| 6 | フランス | 569,065,286,240ドル | 70.0 | A | |
| 7 | 韓国 | 547,869,792,000ドル | 69.1 | A | |
| 8 | ロシア | 529,255,000,000ドル | 68.3 | A | |
| 9 | イタリア | 500,239,192,640ドル | 67.1 | A | |
| 10 | 香港 | 493,366,000,000ドル | 66.8 | A | |
| 11 | イギリス | 468,369,728,640ドル | 65.8 | A | |
| 12 | カナダ | 454,840,020,672ドル | 65.2 | A | |
| 13 | ベルギー | 446,302,260,800ドル | 64.8 | A | |
| 14 | シンガポール | 408,393,437,989ドル | 63.3 | A | |
| 15 | サウジアラビア | 386,000,000,000ドル | 62.3 | A | |
| 16 | メキシコ | 370,914,600,000ドル | 61.7 | A | |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 300,000,000,000ドル | 58.7 | B | |
| 18 | インド | 293,213,520,000ドル | 58.5 | B | |
| 19 | スペイン | 292,205,789,920ドル | 58.4 | B | |
| 20 | オーストラリア | 256,829,973,998ドル | 56.9 | B | |
| 21 | ブラジル | 242,580,000,000ドル | 56.3 | B | |
| 22 | タイ | 229,518,800,000ドル | 55.8 | B | |
| 23 | マレーシア | 227,387,598,038ドル | 55.7 | B | |
| 24 | スイス | 225,887,363,858ドル | 55.6 | B | |
| 25 | インドネシア | 188,146,131,000ドル | 54.1 | B | |
| 26 | ポーランド | 183,430,125,120ドル | 53.9 | B | |
| 27 | スウェーデン | 172,389,067,840ドル | 53.4 | B | |
| 28 | オーストリア | 166,131,449,440ドル | 53.2 | B | |
| 29 | ノルウェー | 159,933,612,433ドル | 52.9 | B | |
| 30 | チェコ | 156,514,978,400ドル | 52.8 | B | |
| 31 | トルコ | 152,536,652,596ドル | 52.6 | B | |
| 32 | カタール | 128,500,000,000ドル | 51.6 | B | |
| 33 | クウェート | 121,000,000,000ドル | 51.3 | B | |
| 34 | アイルランド | 116,821,724,800ドル | 51.1 | B | |
| 35 | ベトナム | 114,572,739,648ドル | 51.0 | B | |
| 36 | ナイジェリア | 114,000,000,000ドル | 51.0 | B | |
| 37 | デンマーク | 105,682,637,280ドル | 50.6 | B | |
| 38 | ハンガリー | 103,919,120,800ドル | 50.6 | B | |
| 39 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 97,340,276,852ドル | 50.3 | B | |
| 40 | イラン | 95,500,000,000ドル | 50.2 | B | |
| 41 | イラク | 94,400,000,000ドル | 50.2 | B | |
| 42 | カザフスタン | 92,285,600,000ドル | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 90,558,073,151ドル | - | 50.0 | - | |
| 43 | 南アフリカ | 87,261,433,814ドル | 49.9 | C | |
| 44 | アルゼンチン | 81,205,000,000ドル | 49.6 | C | |
| 45 | スロバキア | 81,196,533,440ドル | 49.6 | C | |
| 46 | チリ | 78,812,788,277ドル | 49.5 | C | |
| 47 | アルジェリア | 73,981,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 48 | アンゴラ | 73,000,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 49 | フィンランド | 72,934,498,560ドル | 49.3 | C | |
| 50 | ウクライナ | 68,530,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 51 | イスラエル | 63,191,100,000ドル | 48.9 | C | |
| 52 | コロンビア | 60,666,536,850ドル | 48.8 | C | |
| 53 | リビア | 59,000,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 54 | ポルトガル | 58,257,585,760ドル | 48.7 | C | |
| 55 | ルーマニア | 57,804,822,240ドル | 48.6 | C | |
| 56 | オマーン | 52,000,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 57 | フィリピン | 51,995,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 58 | ベラルーシ | 45,991,400,000ドル | 48.1 | C | |
| 59 | ペルー | 45,639,454,831ドル | 48.1 | C | |
| 60 | ニュージーランド | 37,305,781,697ドル | 47.8 | C | |
| 61 | ギリシャ | 34,379,192,320ドル | 47.7 | C | |
| 62 | スロベニア | 32,155,332,000ドル | 47.6 | C | |
| 63 | アゼルバイジャン | 32,000,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 64 | リトアニア | 29,609,372,320ドル | 47.5 | C | |
| 65 | エジプト | 29,397,012,000ドル | 47.4 | C | |
| 66 | ブルガリア | 26,709,707,200ドル | 47.3 | C | |
| 67 | バングラデシュ | 25,112,900,000ドル | 47.3 | C | |
| 68 | パキスタン | 24,596,000,000ドル | 47.2 | C | |
| 69 | エクアドル | 23,936,867,110ドル | 47.2 | C | |
| 70 | モロッコ | 21,254,832,656ドル | 47.1 | C | |
| 71 | バーレーン | 20,500,000,000ドル | 47.1 | C | |
| 72 | ルクセンブルク | 19,324,034,400ドル | 47.0 | C | |
| 73 | チュニジア | 17,007,530,001ドル | 46.9 | C | |
| 74 | エストニア | 16,125,781,760ドル | 46.9 | C | |
| 75 | トルクメニスタン | 16,000,000,000ドル | 46.9 | C | |
| 76 | パナマ | 15,750,000,000ドル | 46.9 | C | |
| 77 | 赤道ギニア | 15,500,000,000ドル | 46.9 | C | |
| 78 | ラトビア | 14,029,502,080ドル | 46.8 | C | |
| 79 | ブルネイ・ダルサラーム | 13,500,000,000ドル | 46.8 | C | |
| 80 | トリニダード・トバゴ | 13,100,000,000ドル | 46.8 | C | |
| 81 | コートジボワール | 12,350,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 82 | クロアチア | 12,343,653,000ドル | 46.7 | C | |
| 83 | ガボン | 12,000,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 83 | ガーナ | 12,000,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 85 | コスタリカ | 11,386,726,983ドル | 46.7 | C | |
| 86 | セルビア | 11,353,600,000ドル | 46.7 | C | |
| 87 | ウズベキスタン | 11,200,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 88 | コンゴ共和国 | 11,000,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 89 | ボリビア | 10,900,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 90 | グアテマラ | 10,126,100,000ドル | 46.6 | C | |
| 91 | スリランカ | 9,480,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 92 | ミャンマー | 9,400,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 93 | ドミニカ共和国 | 9,100,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 94 | ウルグアイ | 8,743,275,000ドル | 46.6 | C | |
| 95 | ザンビア | 8,550,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 96 | イエメン | 8,500,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 97 | カンボジア | 8,200,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 98 | ホンジュラス | 8,050,000,000ドル | 46.6 | C | |
| 99 | ヨルダン | 7,885,441,972ドル | 46.6 | C | |
| 100 | パラグアイ | 7,271,302,000ドル | 46.5 | C | |
| 101 | パプアニューギニア | 6,500,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 102 | コンゴ民主共和国 | 6,300,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 103 | ケニア | 6,127,069,977ドル | 46.5 | C | |
| 104 | キューバ | 6,000,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 105 | ボツワナ | 5,971,245,000ドル | 46.5 | C | |
| 106 | レバノン | 5,615,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 107 | タンザニア | 5,500,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 108 | エルサルバドル | 5,339,100,000ドル | 46.4 | C | |
| 109 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,161,770,000ドル | 46.4 | C | |
| 110 | アイスランド | 5,052,087,880ドル | 46.4 | C | |
| 111 | カメルーン | 4,500,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 112 | モンゴル | 4,384,600,000ドル | 46.4 | C | |
| 113 | モザンビーク | 4,100,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 113 | ナミビア | 4,100,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 115 | マケドニア | 4,001,857,000ドル | 46.4 | C | |
| 116 | シリア | 4,000,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 117 | マルタ | 3,950,760,000ドル | 46.4 | C | |
| 118 | チャド | 3,900,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 119 | ジンバブエ | 3,800,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 120 | 北朝鮮 | 3,350,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 121 | スーダン | 3,100,000,000ドル | 46.4 | C | |
| 122 | エチオピア | 3,000,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 123 | ニカラグア | 2,677,400,000ドル | 46.3 | C | |
| 124 | モーリシャス | 2,650,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 125 | スリナム | 2,550,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 126 | セネガル | 2,510,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 127 | モーリタニア | 2,500,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 128 | ウガンダ | 2,404,103,635ドル | 46.3 | C | |
| 129 | ラオス | 2,400,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 130 | グルジア | 2,377,455,100ドル | 46.3 | C | |
| 131 | ブルキナファソ | 2,350,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 132 | モルドバ | 2,161,800,000ドル | 46.3 | C | |
| 133 | マリ | 2,150,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 134 | アルバニア | 1,967,762,212ドル | 46.3 | C | |
| 135 | スワジランド | 1,900,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 136 | キルギス | 1,893,800,000ドル | 46.3 | C | |
| 137 | キプロス | 1,744,758,400ドル | 46.3 | C | |
| 138 | ジャマイカ | 1,600,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 139 | マダガスカル | 1,500,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 139 | ニジェール | 1,500,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 141 | アルメニア | 1,428,100,000ドル | 46.3 | C | |
| 142 | ギニア | 1,400,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 142 | ベナン | 1,400,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 144 | タジキスタン | 1,358,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 145 | ガイアナ | 1,350,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 146 | ニューカレドニア | 1,321,483,357ドル | 46.3 | C | |
| 147 | マラウイ | 1,300,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 148 | キュラソー | 1,150,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 149 | レソト | 1,100,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 150 | マカオ | 1,021,310,000ドル | 46.3 | C | |
| 151 | バハマ | 1,000,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 151 | トーゴ | 1,000,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 153 | ネパール | 960,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 154 | フェロー諸島 | 944,656,179ドル | 46.3 | C | |
| 155 | フィジー | 940,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 156 | ハイチ | 820,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 157 | シエラレオネ | 650,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 158 | ブータン | 590,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 159 | バルバドス | 570,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 160 | セーシェル | 496,609,088ドル | 46.2 | C | |
| 161 | グリーンランド | 480,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 162 | モンテネグロ | 471,594,000ドル | 46.2 | C | |
| 163 | ソロモン諸島 | 470,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 163 | ルワンダ | 470,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 163 | エリトリア | 470,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 166 | リベリア | 459,400,000ドル | 46.2 | C | |
| 167 | ベリーズ | 400,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 168 | アフガニスタン | 350,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 169 | モルディブ | 314,418,349ドル | 46.2 | C | |
| 170 | アメリカ領サモア | 300,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 171 | 中央アフリカ共和国 | 210,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 172 | セントルシア | 190,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 173 | オランダ領シント・マールテン | 160,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 173 | アルバ | 160,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 175 | フランス領ポリネシア | 138,899,119ドル | 46.2 | C | |
| 176 | ギニアビサウ | 130,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 176 | ブルンジ | 130,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 178 | ガンビア | 100,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 179 | ジブチ | 95,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 180 | サモア独立国 | 76,102,000ドル | 46.2 | C | |
| 181 | アンティグア・バーブーダ | 65,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 182 | バヌアツ | 55,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 183 | カーボベルデ | 53,096,225ドル | 46.2 | C | |
| 184 | グアム | 46,147,265ドル | 46.2 | C | |
| 185 | セントクリストファー・ネイビス | 45,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 186 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 44,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 187 | ドミニカ国 | 35,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 187 | グレナダ | 35,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 187 | ミクロネシア連邦 | 35,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 187 | マーシャル諸島 | 35,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 191 | コモロ | 25,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 192 | トンガ | 16,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 193 | 東ティモール | 12,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 194 | サントメ・プリンシペ | 11,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 194 | バミューダ | 11,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 196 | キリバス | 10,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 197 | パラオ | 7,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 198 | 北マリアナ諸島 | 3,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 199 | ツバル | 300,000ドル | 46.2 | C | |



