世界ランキング > 商標出願数
世界・商標出願数ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 特許と商標 |
|---|
世界118の国と地域を対象とした商標出願数についてのランキングです。
国際出願(マドプロ)による出願数、国内からの商標出願数、外国からの特許出願数を合計した出願数です。
日本の商標出願数は、107,898件で、世界ランキングの順位は7位です。
ランキングの1位は中国の1,388,399件、2位はアメリカの306,049件、3位はインドの198,547件です。
ランキングの最下位は赤道ギニアの5件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で商標出願数の状況が分かるようになっています。
| 商標出願数ランキング<118カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 商標出願数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】商標出願数:2011年 世界知的所有権機関(WIPO) | |||||
| 1 | 中国 | 1,388,399件 | 152.6 | S | |
| 2 | アメリカ | 306,049件 | 70.7 | S | |
| 3 | インド | 198,547件 | 62.6 | A | |
| 4 | ブラジル | 152,699件 | 59.1 | B | |
| 5 | 韓国 | 133,645件 | 57.7 | B | |
| 6 | トルコ | 117,754件 | 56.4 | B | |
| 7 | 日本 | 107,898件 | 55.7 | B | |
| 8 | メキシコ | 100,281件 | 55.1 | B | |
| 9 | フランス | 93,298件 | 54.6 | B | |
| 10 | ドイツ | 68,961件 | 52.8 | B | |
| 11 | オーストラリア | 61,509件 | 52.2 | B | |
| 12 | ロシア | 59,341件 | 52.0 | B | |
| 13 | インドネシア | 53,196件 | 51.6 | B | |
| 14 | カナダ | 48,472件 | 51.2 | B | |
| 15 | スペイン | 47,677件 | 51.1 | B | |
| 16 | イタリア | 42,641件 | 50.8 | B | |
| 17 | イギリス | 39,467件 | 50.5 | B | |
| 18 | タイ | 38,950件 | 50.5 | B | |
| 19 | チリ | 35,733件 | 50.2 | B | |
| 20 | 南アフリカ | 33,484件 | 50.1 | B | |
| 21 | ベトナム | 32,859件 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 32,543件 | - | 50.0 | - | |
| 22 | 香港 | 32,542件 | 50.0 | C | |
| 23 | ウクライナ | 30,001件 | 49.8 | C | |
| 24 | コロンビア | 29,084件 | 49.7 | C | |
| 25 | スイス | 29,062件 | 49.7 | C | |
| 26 | マレーシア | 28,833件 | 49.7 | C | |
| 27 | ベルギー | 25,961件 | 49.5 | C | |
| 28 | ペルー | 24,711件 | 49.4 | C | |
| 29 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 19,587件 | 49.0 | C | |
| 30 | シンガポール | 18,954件 | 49.0 | C | |
| 31 | フィリピン | 18,611件 | 48.9 | C | |
| 32 | ポルトガル | 18,594件 | 48.9 | C | |
| 33 | ポーランド | 18,195件 | 48.9 | C | |
| 34 | ニュージーランド | 17,748件 | 48.9 | C | |
| 35 | ノルウェー | 14,900件 | 48.7 | C | |
| 36 | コスタリカ | 14,124件 | 48.6 | C | |
| 37 | スウェーデン | 11,991件 | 48.4 | C | |
| 38 | バングラデシュ | 11,645件 | 48.4 | C | |
| 39 | ルーマニア | 11,476件 | 48.4 | C | |
| 40 | パナマ | 11,372件 | 48.4 | C | |
| 41 | チェコ | 11,261件 | 48.4 | C | |
| 42 | モロッコ | 11,052件 | 48.4 | C | |
| 43 | ベラルーシ | 10,959件 | 48.4 | C | |
| 44 | オーストリア | 9,524件 | 48.3 | C | |
| 45 | カザフスタン | 8,875件 | 48.2 | C | |
| 46 | イスラエル | 8,831件 | 48.2 | C | |
| 47 | マカオ | 8,590件 | 48.2 | C | |
| 48 | クロアチア | 7,759件 | 48.1 | C | |
| 49 | バーレーン | 7,210件 | 48.1 | C | |
| 50 | レバノン | 7,127件 | 48.1 | C | |
| 51 | セルビア | 6,979件 | 48.1 | C | |
| 52 | ヨルダン | 6,812件 | 48.1 | C | |
| 53 | ブルガリア | 6,626件 | 48.0 | C | |
| 54 | ギリシャ | 6,407件 | 48.0 | C | |
| 55 | ミャンマー | 6,385件 | 48.0 | C | |
| 56 | ウルグアイ | 6,302件 | 48.0 | C | |
| 57 | ハンガリー | 6,253件 | 48.0 | C | |
| 58 | アルジェリア | 5,960件 | 48.0 | C | |
| 59 | デンマーク | 5,549件 | 48.0 | C | |
| 60 | モルドバ | 5,483件 | 48.0 | C | |
| 61 | アゼルバイジャン | 5,470件 | 48.0 | C | |
| 62 | フィンランド | 5,447件 | 47.9 | C | |
| 63 | スロバキア | 5,020件 | 47.9 | C | |
| 64 | ウズベキスタン | 4,991件 | 47.9 | C | |
| 65 | グルジア | 4,809件 | 47.9 | C | |
| 66 | マケドニア | 4,780件 | 47.9 | C | |
| 67 | アルメニア | 4,620件 | 47.9 | C | |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,538件 | 47.9 | C | |
| 69 | エジプト | 4,493件 | 47.9 | C | |
| 70 | カンボジア | 4,459件 | 47.9 | C | |
| 71 | リトアニア | 4,315件 | 47.9 | C | |
| 72 | モンテネグロ | 4,185件 | 47.9 | C | |
| 73 | アルバニア | 3,834件 | 47.8 | C | |
| 74 | アイスランド | 3,702件 | 47.8 | C | |
| 75 | アイルランド | 3,593件 | 47.8 | C | |
| 76 | ラトビア | 3,545件 | 47.8 | C | |
| 77 | イラン | 3,387件 | 47.8 | C | |
| 78 | キルギス | 3,349件 | 47.8 | C | |
| 79 | イエメン | 3,233件 | 47.8 | C | |
| 80 | モナコ | 3,212件 | 47.8 | C | |
| 81 | エストニア | 2,976件 | 47.8 | C | |
| 82 | タジキスタン | 2,788件 | 47.7 | C | |
| 83 | リヒテンシュタイン | 2,630件 | 47.7 | C | |
| 84 | シリア | 2,425件 | 47.7 | C | |
| 85 | ジャマイカ | 2,372件 | 47.7 | C | |
| 86 | トルクメニスタン | 2,293件 | 47.7 | C | |
| 87 | キプロス | 2,227件 | 47.7 | C | |
| 88 | オマーン | 2,189件 | 47.7 | C | |
| 89 | ザンビア | 2,160件 | 47.7 | C | |
| 90 | キューバ | 2,041件 | 47.7 | C | |
| 91 | ホンジュラス | 1,997件 | 47.7 | C | |
| 92 | ハイチ | 1,949件 | 47.7 | C | |
| 93 | スロベニア | 1,883件 | 47.7 | C | |
| 94 | マダガスカル | 1,869件 | 47.7 | C | |
| 95 | モンゴル | 1,660件 | 47.7 | C | |
| 96 | ケニア | 1,607件 | 47.7 | C | |
| 97 | サンマリノ | 1,428件 | 47.6 | C | |
| 98 | バルバドス | 1,371件 | 47.6 | C | |
| 99 | 北朝鮮 | 1,313件 | 47.6 | C | |
| 100 | キュラソー | 1,243件 | 47.6 | C | |
| 101 | スーダン | 1,198件 | 47.6 | C | |
| 102 | ガーナ | 1,067件 | 47.6 | C | |
| 103 | モザンビーク | 1,032件 | 47.6 | C | |
| 104 | オランダ領シント・マールテン | 990件 | 47.6 | C | |
| 105 | ナミビア | 951件 | 47.6 | C | |
| 106 | マルタ | 822件 | 47.6 | C | |
| 107 | ボツワナ | 804件 | 47.6 | C | |
| 108 | リベリア | 770件 | 47.6 | C | |
| 109 | アンティグア・バーブーダ | 729件 | 47.6 | C | |
| 110 | スワジランド | 727件 | 47.6 | C | |
| 111 | シエラレオネ | 724件 | 47.6 | C | |
| 112 | スリナム | 680件 | 47.6 | C | |
| 113 | レソト | 633件 | 47.6 | C | |
| 114 | ブータン | 615件 | 47.6 | C | |
| 115 | サントメ・プリンシペ | 608件 | 47.6 | C | |
| 116 | セーシェル | 91件 | 47.5 | C | |
| 117 | マリ | 71件 | 47.5 | C | |
| 118 | 赤道ギニア | 5件 | 47.5 | C | |



