世界ランキング > 女性平均寿命
世界・女性平均寿命ランキング(WHO版)
| カテゴリ | 健康と病気 > 平均寿命 | 
|---|
世界194の国と地域を対象とした女性平均寿命についてのランキングです。
 
日本の女性平均寿命は、87才で、世界ランキングの順位は1位です。
ランキングの1位は日本の87才、2位はモナコの86才、3位はアンドラの86才です。
ランキングの最下位はシエラレオネの46才です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性平均寿命の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は世界保健機関(WHO)です。情報源や対象国が異なる女性平均寿命ランキングとして、世界銀行(IBRD)版、経済協力開発機構(OECD)版があります。
また、平均寿命に関連した男女別のランキングとして、男性平均寿命と女性平均寿命(このランキング)があります。あわせてご覧ください。
| 女性平均寿命ランキング<194カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性平均寿命 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性平均寿命:2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | 日本 | 87才 |   | 64.9 | A | 
| 2 | モナコ | 86才 |   | 63.8 | A | 
| 2 | アンドラ | 86才 |   | 63.8 | A | 
| 4 | 韓国 | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | スペイン | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | イタリア | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | スイス | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | オーストラリア | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | フランス | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 4 | シンガポール | 85才 |   | 62.7 | A | 
| 11 | キプロス | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | ポルトガル | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | ノルウェー | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | ニュージーランド | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | サンマリノ | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | ルクセンブルク | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | スウェーデン | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | アイスランド | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | イスラエル | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | カナダ | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 11 | フィンランド | 84才 |   | 61.7 | A | 
| 22 | アイルランド | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | ギリシャ | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | チリ | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | ドイツ | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | ナウル | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | オランダ | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | イギリス | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | コロンビア | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | マルタ | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | スロベニア | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | オーストリア | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 22 | ベルギー | 83才 |   | 60.6 | A | 
| 34 | デンマーク | 82才 |   | 59.5 | B | 
| 34 | レバノン | 82才 |   | 59.5 | B | 
| 36 | エストニア | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | ウルグアイ | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | アメリカ | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | チェコ | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | クロアチア | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | キューバ | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | コスタリカ | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | ポーランド | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 36 | バルバドス | 81才 |   | 58.4 | B | 
| 45 | カタール | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | スロバキア | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | ベトナム | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | パナマ | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | リトアニア | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | スリナム | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 45 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 80才 |   | 57.3 | B | 
| 53 | タイ | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | クウェート | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | セントルシア | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | アルゼンチン | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | ラトビア | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | メキシコ | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | ハンガリー | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 53 | ペルー | 79才 |   | 56.3 | B | 
| 61 | パラグアイ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | トルコ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | オマーン | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | チュニジア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ニウエ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | マケドニア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | モルディブ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | サウジアラビア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ルーマニア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | セーシェル | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | スリランカ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | モンテネグロ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | モーリシャス | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | セントクリストファー・ネイビス | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ブルネイ・ダルサラーム | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | クック諸島 | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | バハマ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | アラブ首長国連邦 | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | グルジア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | バーレーン | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | エクアドル | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ブルガリア | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ベリーズ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | カーボベルデ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ドミニカ共和国 | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 61 | ベラルーシ | 78才 |   | 55.2 | B | 
| 87 | ドミニカ国 | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | サモア独立国 | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | ブラジル | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | グレナダ | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | ホンジュラス | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | リビア | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | アンティグア・バーブーダ | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | セルビア | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | 中国 | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | エルサルバドル | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 87 | ジャマイカ | 77才 |   | 54.1 | B | 
| 98 | イラン | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 98 | マレーシア | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 98 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 98 | シリア | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 98 | ニカラグア | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 98 | ウクライナ | 76才 |   | 53.0 | B | 
| 104 | パラオ | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | グアテマラ | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | アルバニア | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | アルメニア | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | アゼルバイジャン | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | モルドバ | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | カンボジア | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | ロシア | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 104 | ヨルダン | 75才 |   | 52.0 | B | 
| 113 | エジプト | 74才 |   | 50.9 | B | 
| 113 | トリニダード・トバゴ | 74才 |   | 50.9 | B | 
| 113 | イラク | 74才 |   | 50.9 | B | 
| 113 | バヌアツ | 74才 |   | 50.9 | B | 
| 世界平均 | 73才 | - | 50.0 | - | |
| 117 | 北朝鮮 | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 117 | キルギス | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 117 | モロッコ | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 117 | アルジェリア | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 117 | フィジー | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 117 | インドネシア | 73才 |   | 49.8 | C | 
| 123 | ウズベキスタン | 72才 |   | 48.7 | C | 
| 123 | カザフスタン | 72才 |   | 48.7 | C | 
| 123 | フィリピン | 72才 |   | 48.7 | C | 
| 123 | マーシャル諸島 | 72才 |   | 48.7 | C | 
| 123 | モンゴル | 72才 |   | 48.7 | C | 
| 128 | バングラデシュ | 71才 |   | 47.6 | C | 
| 129 | ボリビア | 70才 |   | 46.6 | C | 
| 129 | ミクロネシア連邦 | 70才 |   | 46.6 | C | 
| 129 | ソロモン諸島 | 70才 |   | 46.6 | C | 
| 129 | ツバル | 70才 |   | 46.6 | C | 
| 133 | ネパール | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | ブータン | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | タジキスタン | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | サントメ・プリンシペ | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | キリバス | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | ナミビア | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 133 | トンガ | 69才 |   | 45.5 | C | 
| 140 | ミャンマー | 68才 |   | 44.4 | C | 
| 140 | 東ティモール | 68才 |   | 44.4 | C | 
| 140 | インド | 68才 |   | 44.4 | C | 
| 143 | トルクメニスタン | 67才 |   | 43.3 | C | 
| 143 | ラオス | 67才 |   | 43.3 | C | 
| 143 | ガイアナ | 67才 |   | 43.3 | C | 
| 146 | セネガル | 66才 |   | 42.2 | C | 
| 146 | エリトリア | 66才 |   | 42.2 | C | 
| 146 | ルワンダ | 66才 |   | 42.2 | C | 
| 146 | パキスタン | 66才 |   | 42.2 | C | 
| 150 | マダガスカル | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 150 | スーダン | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 150 | パプアニューギニア | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 150 | イエメン | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 150 | エチオピア | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 150 | モーリタニア | 65才 |   | 41.2 | C | 
| 156 | ガボン | 64才 |   | 40.1 | C | 
| 156 | ハイチ | 64才 |   | 40.1 | C | 
| 156 | ガーナ | 64才 |   | 40.1 | C | 
| 159 | ジブチ | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 159 | リベリア | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 159 | タンザニア | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 159 | コモロ | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 159 | ボツワナ | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 159 | ガンビア | 63才 |   | 39.0 | D | 
| 165 | ケニア | 62才 |   | 37.9 | D | 
| 165 | 南アフリカ | 62才 |   | 37.9 | D | 
| 167 | アフガニスタン | 61才 |   | 36.8 | D | 
| 168 | ジンバブエ | 60才 |   | 35.8 | D | 
| 168 | コンゴ共和国 | 60才 |   | 35.8 | D | 
| 168 | マラウイ | 60才 |   | 35.8 | D | 
| 168 | ベナン | 60才 |   | 35.8 | D | 
| 172 | トーゴ | 59才 |   | 34.7 | D | 
| 172 | ニジェール | 59才 |   | 34.7 | D | 
| 172 | ギニア | 59才 |   | 34.7 | D | 
| 172 | ブルキナファソ | 59才 |   | 34.7 | D | 
| 176 | ザンビア | 58才 |   | 33.6 | D | 
| 176 | ウガンダ | 58才 |   | 33.6 | D | 
| 178 | カメルーン | 57才 |   | 32.5 | D | 
| 178 | 赤道ギニア | 57才 |   | 32.5 | D | 
| 178 | ブルンジ | 57才 |   | 32.5 | D | 
| 178 | マリ | 57才 |   | 32.5 | D | 
| 182 | 南スーダン | 56才 |   | 31.4 | D | 
| 182 | ギニアビサウ | 56才 |   | 31.4 | D | 
| 184 | ソマリア | 55才 |   | 30.4 | D | 
| 184 | スワジランド | 55才 |   | 30.4 | D | 
| 184 | ナイジェリア | 55才 |   | 30.4 | D | 
| 187 | モザンビーク | 54才 |   | 29.3 | E | 
| 187 | コートジボワール | 54才 |   | 29.3 | E | 
| 189 | コンゴ民主共和国 | 53才 |   | 28.2 | E | 
| 190 | 中央アフリカ共和国 | 52才 |   | 27.1 | E | 
| 190 | チャド | 52才 |   | 27.1 | E | 
| 190 | レソト | 52才 |   | 27.1 | E | 
| 190 | アンゴラ | 52才 |   | 27.1 | E | 
| 194 | シエラレオネ | 46才 |   | 20.7 | E | 




