世界ランキング > 天然ガス輸入量
世界・天然ガス輸入量ランキング
| カテゴリ | エネルギーと電気 > 天然ガス / 政治と国際 > 輸入 |
|---|
世界212の国と地域を対象とした天然ガス輸入量についてのランキングです。
日本の天然ガス輸入量は、122,200,000,000m3で、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位はEUの420,600,000,000m3、2位は日本の122,200,000,000m3、3位はアメリカの88,770,000,000m3です。
ランキングの最下位はモーリシャスの0m3です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で天然ガス輸入量の状況が分かるようになっています。
| 天然ガス輸入量ランキング<212カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 天然ガス輸入量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】天然ガス輸入量:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | EU(2010年) | 420,600,000,000m3 | 176.1 | E | |
| 2 | 日本(2012年) | 122,200,000,000m3 | 85.0 | E | |
| 3 | アメリカ(2012年) | 88,770,000,000m3 | 74.8 | E | |
| 4 | ドイツ(2012年) | 87,960,000,000m3 | 74.5 | E | |
| 5 | イタリア(2012年) | 67,800,000,000m3 | 68.4 | D | |
| 6 | 中国(2013年) | 53,000,000,000m3 | 63.8 | D | |
| 7 | スロバキア(2012年) | 50,180,000,000m3 | 63.0 | D | |
| 8 | イギリス(2013年) | 48,260,000,000m3 | 62.4 | D | |
| 9 | フランス(2012年) | 47,710,000,000m3 | 62.2 | D | |
| 10 | 韓国(2012年) | 47,340,000,000m3 | 62.1 | D | |
| 11 | トルコ(2012年) | 45,920,000,000m3 | 61.7 | D | |
| 12 | ウクライナ(2011年) | 44,800,000,000m3 | 61.3 | D | |
| 13 | オーストリア(2012年) | 42,560,000,000m3 | 60.7 | D | |
| 14 | ベルギー(2012年) | 38,900,000,000m3 | 59.5 | C | |
| 15 | ポーランド(2012年) | 37,380,000,000m3 | 59.1 | C | |
| 16 | スペイン(2012年) | 36,750,000,000m3 | 58.9 | C | |
| 17 | ロシア(2012年) | 32,500,000,000m3 | 57.6 | C | |
| 18 | カナダ(2012年) | 31,310,000,000m3 | 57.2 | C | |
| 19 | オランダ(2013年) | 24,650,000,000m3 | 55.2 | C | |
| 20 | ベラルーシ(2011年) | 21,020,000,000m3 | 54.1 | C | |
| 21 | アラブ首長国連邦(2011年) | 17,440,000,000m3 | 53.0 | C | |
| 22 | メキシコ(2012年) | 17,240,000,000m3 | 52.9 | C | |
| 23 | インド(2011年) | 16,390,000,000m3 | 52.7 | C | |
| 24 | 台湾(2011年) | 15,900,000,000m3 | 52.5 | C | |
| 25 | ブラジル(2012年) | 13,300,000,000m3 | 51.7 | C | |
| 26 | スイス(2012年) | 11,770,000,000m3 | 51.3 | C | |
| 27 | オーストラリア(2012年) | 10,920,000,000m3 | 51.0 | C | |
| 28 | カザフスタン(2011年) | 10,700,000,000m3 | 50.9 | C | |
| 29 | イラン(2011年) | 10,590,000,000m3 | 50.9 | C | |
| 30 | ハンガリー(2012年) | 10,180,000,000m3 | 50.8 | C | |
| 31 | タイ(2011年) | 9,580,000,000m3 | 50.6 | C | |
| 32 | シンガポール(2012年) | 8,780,000,000m3 | 50.3 | C | |
| 世界平均 | 7,659,938,379m3 | - | 50.0 | - | |
| 33 | アルゼンチン(2011年) | 7,570,000,000m3 | 50.0 | B | |
| 34 | チェコ(2012年) | 7,471,000,000m3 | 49.9 | B | |
| 35 | ポルトガル(2011年) | 5,185,000,000m3 | 49.2 | B | |
| 36 | アイルランド(2012年) | 4,522,000,000m3 | 49.0 | B | |
| 37 | ギリシャ(2012年) | 4,376,000,000m3 | 49.0 | B | |
| 38 | チリ(2012年) | 3,830,000,000m3 | 48.8 | B | |
| 39 | フィンランド(2012年) | 3,661,000,000m3 | 48.8 | B | |
| 40 | リトアニア(2011年) | 3,400,000,000m3 | 48.7 | B | |
| 41 | 南アフリカ(2011年) | 3,300,000,000m3 | 48.7 | B | |
| 42 | 香港(2013年) | 3,097,000,000m3 | 48.6 | B | |
| 43 | ルーマニア(2012年) | 2,850,000,000m3 | 48.5 | B | |
| 44 | ブルガリア(2011年) | 2,640,000,000m3 | 48.5 | B | |
| 45 | セルビア(2013年) | 2,450,000,000m3 | 48.4 | B | |
| 46 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2011年) | 2,110,000,000m3 | 48.3 | B | |
| 47 | アルメニア(2013年) | 2,100,000,000m3 | 48.3 | B | |
| 48 | マレーシア(2011年) | 1,990,000,000m3 | 48.3 | B | |
| 49 | グルジア(2012年) | 1,960,000,000m3 | 48.3 | B | |
| 50 | オマーン(2011年) | 1,950,000,000m3 | 48.3 | B | |
| 51 | チュニジア(2011年) | 1,780,000,000m3 | 48.2 | B | |
| 52 | ラトビア(2011年) | 1,580,000,000m3 | 48.1 | B | |
| 53 | ルクセンブルク(2012年) | 1,206,000,000m3 | 48.0 | B | |
| 54 | クロアチア(2013年) | 1,137,000,000m3 | 48.0 | B | |
| 55 | スウェーデン(2012年) | 1,129,000,000m3 | 48.0 | B | |
| 56 | モルドバ(2012年) | 1,095,000,000m3 | 48.0 | B | |
| 57 | ドミニカ共和国(2011年) | 930,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 58 | ベトナム(2012年) | 890,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 59 | スロベニア(2012年) | 870,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 60 | ガーナ(2011年) | 830,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 60 | ヨルダン(2011年) | 830,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 62 | プエルトリコ(2011年) | 750,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 63 | イスラエル(2011年) | 720,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 64 | クウェート(2011年) | 688,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 65 | エストニア(2012年) | 670,000,000m3 | 47.9 | B | |
| 66 | キルギス(2011年) | 390,000,000m3 | 47.8 | B | |
| 67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2013年) | 256,900,000m3 | 47.7 | B | |
| 68 | デンマーク(2012年) | 254,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 69 | アゼルバイジャン(2011年) | 250,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 69 | シリア(2011年) | 250,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 71 | マケドニア(2013年) | 158,600,000m3 | 47.7 | B | |
| 72 | レバノン(2010年) | 150,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 72 | モロッコ(2011年) | 150,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 74 | ウルグアイ(2011年) | 80,000,000m3 | 47.7 | B | |
| 75 | マカオ(2013年) | 371,000m3 | 47.7 | B | |
| 76 | コロンビア(2011年) | 40,290m3 | 47.7 | B | |
| 77 | エクアドル(2012年) | 25,000m3 | 47.7 | B | |
| 78 | アルバ(2011年) | 1m3 | 47.7 | B | |
| 79 | サモア独立国(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | イエメン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 北朝鮮(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ニューカレドニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | フィリピン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ナミビア(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | パプアニューギニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ニジェール(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ジンバブエ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ネパール(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ヨルダン川西岸地区(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ナウル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ニウエ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ニカラグア(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ナイジェリア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ザンビア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ニュージーランド(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | パキスタン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | パナマ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ペルー(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ノルウェー(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バヌアツ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アメリカ領ヴァージン諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | シエラレオネ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | エルサルバドル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ソマリア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | トンガ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 東ティモール(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | サンピエール島・ミクロン島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | トルクメニスタン(2013年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | タジキスタン(2013年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 南スーダン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | サントメ・プリンシペ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | トーゴ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | スリナム(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | チャド(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | スワジランド(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ソロモン諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | イギリス領ヴァージン諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | パラグアイ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | フランス領ポリネシア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ウズベキスタン(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | カタール(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ウガンダ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | タンザニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | タークス・カイコス諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ルワンダ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | サウジアラビア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | スーダン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セネガル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | トリニダード・トバゴ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セーシェル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | マラウイ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アフガニスタン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | コンゴ共和国(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | クック諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | コモロ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | カーボベルデ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | コスタリカ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | キューバ(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | キュラソー(2009年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ケイマン諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | キプロス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ジブチ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ドミニカ国(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バルバドス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アルジェリア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | エジプト(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | エリトリア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 西サハラ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | エチオピア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | コンゴ民主共和国(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | カメルーン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | コートジボワール(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アンゴラ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アルバニア(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アメリカ領サモア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アンティグア・バーブーダ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ブルンジ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ベナン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ブルキナファソ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バングラデシュ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バーレーン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バハマ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ベリーズ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | バミューダ(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ボリビア(2013年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ブルネイ・ダルサラーム(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ブータン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ボツワナ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 中央アフリカ共和国(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | フィジー(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | フォークランド諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | フェロー諸島(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セントクリストファー・ネイビス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ラオス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | リベリア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | リビア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | セントルシア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | スリランカ(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | レソト(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | マダガスカル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モルディブ(2012年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | マリ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | マルタ(2013年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ミャンマー(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モンテネグロ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モンゴル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モザンビーク(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モーリタニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モントセラト(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | キリバス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | カンボジア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ケニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ガボン(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ジブラルタル(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ギニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ガンビア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ギニアビサウ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | 赤道ギニア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | グレナダ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | グリーンランド(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | グアテマラ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | グアム(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ガイアナ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ホンジュラス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ハイチ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | インドネシア(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | イラク(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | アイスランド(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | ジャマイカ(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |
| 79 | モーリシャス(2011年) | 0m3 | 47.7 | B | |



