北朝鮮の経済と産業の順位一覧
北朝鮮(Democratic People's Republic of Korea)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
北朝鮮の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 40,000,000,000ドル | 2012年 | 106 / 229 | 47.8 | |
GDP成長率(CIA版) | 1.30% | 2012年 | 165 / 221 | 44.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 1,800ドル | 2011年 | 196 / 228 | 41.6 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 28,000,000,000ドル | 2009年 | 103 / 222 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 0.5% | 2013年 | 155 / 194 | 44.1 | |
テレビ放送局数 | 4局 | 2003年 | 127 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 8,354件 | 2012年 | 11 / 90 | 48.9 | |
外国からの特許出願数 | 27件 | 2012年 | 76 / 91 | 47.5 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 1,313件 | 2011年 | 66 / 84 | 43.6 | |
商標出願数 | 1,313件 | 2011年 | 99 / 118 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 5,298,500トン | 2013年 | 49 / 180 | 48.2 | |
穀物作付面積 | 1,428,500ha | 2013年 | 64 / 180 | 47.8 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 3,709kg/ha | 2013年 | 62 / 178 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
北朝鮮の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、北朝鮮のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。