世界ランキング > 1リットルあたりの軽油販売価格
世界・1リットルあたりの軽油販売価格ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 自動車 |
|---|
世界163の国と地域を対象とした1リットルあたりの軽油販売価格についてのランキングです。
2012年の為替レート(1ドル=80円程度)に基づいている点に注意してください。
日本の1リットルあたりの軽油販売価格は、1.61ドルで、世界ランキングの順位は48位です。
ランキングの1位はノルウェーの2.35ドル、2位はトルコの2.33ドル、3位はイギリスの2.27ドルです。
ランキングの最下位はベネズエラ・ボリバル共和国の0.01ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1リットルあたりの軽油販売価格の状況が分かるようになっています。
| 1リットルあたりの軽油販売価格ランキング<163カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 1リットルあたりの 軽油販売価格 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】1リットルあたりの軽油販売価格:2012年 ドイツ国際協力公社(GIZ) | |||||
| 1 | ノルウェー | 2.35ドル | 70.7 | S | |
| 2 | トルコ | 2.33ドル | 70.3 | S | |
| 3 | イギリス | 2.27ドル | 69.2 | A | |
| 4 | イタリア | 2.18ドル | 67.4 | A | |
| 5 | スウェーデン | 2.16ドル | 67.0 | A | |
| 6 | イスラエル | 2.12ドル | 66.3 | A | |
| 7 | ギリシャ | 2.08ドル | 65.5 | A | |
| 8 | アイスランド | 2.06ドル | 65.1 | A | |
| 8 | リヒテンシュタイン | 2.06ドル | 65.1 | A | |
| 8 | スイス | 2.06ドル | 65.1 | A | |
| 11 | モナコ | 2.04ドル | 64.7 | A | |
| 12 | アイルランド | 1.98ドル | 63.6 | A | |
| 12 | ベルギー | 1.98ドル | 63.6 | A | |
| 14 | 南スーダン | 1.97ドル | 63.4 | A | |
| 15 | フィンランド | 1.95ドル | 63.0 | A | |
| 15 | オランダ | 1.95ドル | 63.0 | A | |
| 17 | ハンガリー | 1.91ドル | 62.2 | A | |
| 18 | マラウイ | 1.90ドル | 62.1 | A | |
| 19 | ポルトガル | 1.89ドル | 61.9 | A | |
| 19 | デンマーク | 1.89ドル | 61.9 | A | |
| 21 | ドイツ | 1.88ドル | 61.7 | A | |
| 21 | ウルグアイ | 1.88ドル | 61.7 | A | |
| 23 | チェコ | 1.87ドル | 61.5 | A | |
| 24 | スロバキア | 1.85ドル | 61.1 | A | |
| 25 | オーストリア | 1.81ドル | 60.3 | A | |
| 26 | セルビア | 1.80ドル | 60.1 | A | |
| 27 | アルバニア | 1.79ドル | 59.9 | B | |
| 28 | フランス | 1.78ドル | 59.8 | B | |
| 28 | キプロス | 1.78ドル | 59.8 | B | |
| 30 | スロベニア | 1.77ドル | 59.6 | B | |
| 30 | ラトビア | 1.77ドル | 59.6 | B | |
| 32 | エストニア | 1.76ドル | 59.4 | B | |
| 33 | マルタ | 1.75ドル | 59.2 | B | |
| 33 | スペイン | 1.75ドル | 59.2 | B | |
| 33 | モンテネグロ | 1.75ドル | 59.2 | B | |
| 36 | ポーランド | 1.73ドル | 58.8 | B | |
| 36 | ルーマニア | 1.73ドル | 58.8 | B | |
| 36 | ルワンダ | 1.73ドル | 58.8 | B | |
| 39 | エリトリア | 1.71ドル | 58.4 | B | |
| 40 | クロアチア | 1.70ドル | 58.2 | B | |
| 40 | リトアニア | 1.70ドル | 58.2 | B | |
| 42 | 中央アフリカ共和国 | 1.69ドル | 58.0 | B | |
| 43 | パレスチナ | 1.68ドル | 57.8 | B | |
| 43 | ブルガリア | 1.68ドル | 57.8 | B | |
| 45 | ルクセンブルク | 1.64ドル | 57.1 | B | |
| 46 | 韓国 | 1.63ドル | 56.9 | B | |
| 47 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.62ドル | 56.7 | B | |
| 48 | 日本 | 1.61ドル | 56.5 | B | |
| 49 | カーボベルデ | 1.58ドル | 55.9 | B | |
| 50 | オーストラリア | 1.57ドル | 55.7 | B | |
| 50 | 香港 | 1.57ドル | 55.7 | B | |
| 52 | マケドニア | 1.55ドル | 55.3 | B | |
| 53 | セネガル | 1.53ドル | 55.0 | B | |
| 54 | スリナム | 1.52ドル | 54.8 | B | |
| 55 | ザンビア | 1.48ドル | 54.0 | B | |
| 55 | コンゴ民主共和国 | 1.48ドル | 54.0 | B | |
| 57 | ブルンジ | 1.47ドル | 53.8 | B | |
| 58 | 東ティモール | 1.43ドル | 53.0 | B | |
| 59 | 南アフリカ | 1.42ドル | 52.8 | B | |
| 60 | ペルー | 1.41ドル | 52.7 | B | |
| 61 | ジンバブエ | 1.40ドル | 52.5 | B | |
| 61 | モルドバ | 1.40ドル | 52.5 | B | |
| 63 | モーリシャス | 1.38ドル | 52.1 | B | |
| 64 | グルジア | 1.37ドル | 51.9 | B | |
| 65 | コスタリカ | 1.36ドル | 51.7 | B | |
| 66 | ウガンダ | 1.35ドル | 51.5 | B | |
| 66 | ドミニカ共和国 | 1.35ドル | 51.5 | B | |
| 68 | スワジランド | 1.34ドル | 51.3 | B | |
| 68 | ギニア | 1.34ドル | 51.3 | B | |
| 70 | アルゼンチン | 1.33ドル | 51.1 | B | |
| 71 | レソト | 1.31ドル | 50.7 | B | |
| 71 | 北朝鮮 | 1.31ドル | 50.7 | B | |
| 71 | パラグアイ | 1.31ドル | 50.7 | B | |
| 71 | ナミビア | 1.31ドル | 50.7 | B | |
| 75 | キューバ | 1.30ドル | 50.5 | B | |
| 76 | フィジー | 1.29ドル | 50.4 | B | |
| 77 | 中国 | 1.28ドル | 50.2 | B | |
| 77 | ブルキナファソ | 1.28ドル | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 1.27ドル | - | 50.0 | - | |
| 79 | モーリタニア | 1.27ドル | 50.0 | C | |
| 79 | カンボジア | 1.27ドル | 50.0 | C | |
| 79 | タンザニア | 1.27ドル | 50.0 | C | |
| 82 | ケニア | 1.26ドル | 49.8 | C | |
| 82 | ベナン | 1.26ドル | 49.8 | C | |
| 82 | シンガポール | 1.26ドル | 49.8 | C | |
| 85 | ボツワナ | 1.25ドル | 49.6 | C | |
| 85 | マリ | 1.25ドル | 49.6 | C | |
| 85 | ウクライナ | 1.25ドル | 49.6 | C | |
| 88 | チリ | 1.24ドル | 49.4 | C | |
| 88 | ニュージーランド | 1.24ドル | 49.4 | C | |
| 90 | モザンビーク | 1.23ドル | 49.2 | C | |
| 90 | カナダ | 1.23ドル | 49.2 | C | |
| 92 | マダガスカル | 1.22ドル | 49.0 | C | |
| 92 | トーゴ | 1.22ドル | 49.0 | C | |
| 92 | モンゴル | 1.22ドル | 49.0 | C | |
| 92 | リベリア | 1.22ドル | 49.0 | C | |
| 96 | アフガニスタン | 1.21ドル | 48.8 | C | |
| 96 | ベリーズ | 1.21ドル | 48.8 | C | |
| 98 | コートジボワール | 1.20ドル | 48.6 | C | |
| 98 | パキスタン | 1.20ドル | 48.6 | C | |
| 100 | ジャマイカ | 1.19ドル | 48.4 | C | |
| 100 | ニカラグア | 1.19ドル | 48.4 | C | |
| 102 | ジブチ | 1.18ドル | 48.2 | C | |
| 102 | コロンビア | 1.18ドル | 48.2 | C | |
| 102 | ラオス | 1.18ドル | 48.2 | C | |
| 105 | エルサルバドル | 1.17ドル | 48.1 | C | |
| 106 | チャド | 1.16ドル | 47.9 | C | |
| 107 | アルメニア | 1.15ドル | 47.7 | C | |
| 107 | ホンジュラス | 1.15ドル | 47.7 | C | |
| 109 | ニジェール | 1.12ドル | 47.1 | C | |
| 110 | ナイジェリア | 1.09ドル | 46.5 | C | |
| 110 | モルディブ | 1.09ドル | 46.5 | C | |
| 110 | ネパール | 1.09ドル | 46.5 | C | |
| 113 | グレナダ | 1.07ドル | 46.1 | C | |
| 114 | ベトナム | 1.06ドル | 45.9 | C | |
| 115 | アメリカ | 1.05ドル | 45.8 | C | |
| 115 | ガイアナ | 1.05ドル | 45.8 | C | |
| 115 | シエラレオネ | 1.05ドル | 45.8 | C | |
| 118 | グアテマラ | 1.04ドル | 45.6 | C | |
| 119 | ハイチ | 1.03ドル | 45.4 | C | |
| 120 | ブラジル | 1.02ドル | 45.2 | C | |
| 120 | パナマ | 1.02ドル | 45.2 | C | |
| 122 | フィリピン | 1.01ドル | 45.0 | C | |
| 122 | カメルーン | 1.01ドル | 45.0 | C | |
| 124 | ロシア | 1.00ドル | 44.8 | C | |
| 125 | ヨルダン | 0.97ドル | 44.2 | C | |
| 125 | タイ | 0.97ドル | 44.2 | C | |
| 127 | モロッコ | 0.96ドル | 44.0 | C | |
| 128 | ガーナ | 0.95ドル | 43.8 | C | |
| 129 | エチオピア | 0.94ドル | 43.6 | C | |
| 129 | レバノン | 0.94ドル | 43.6 | C | |
| 131 | スリランカ | 0.93ドル | 43.4 | C | |
| 132 | コンゴ共和国 | 0.92ドル | 43.3 | C | |
| 133 | ガボン | 0.91ドル | 43.1 | C | |
| 134 | ベラルーシ | 0.90ドル | 42.9 | C | |
| 135 | ウズベキスタン | 0.87ドル | 42.3 | C | |
| 136 | ブータン | 0.86ドル | 42.1 | C | |
| 136 | インド | 0.86ドル | 42.1 | C | |
| 138 | メキシコ | 0.85ドル | 41.9 | C | |
| 139 | バングラデシュ | 0.76ドル | 40.2 | C | |
| 140 | チュニジア | 0.69ドル | 38.8 | D | |
| 141 | カザフスタン | 0.67ドル | 38.5 | D | |
| 142 | アラブ首長国連邦 | 0.64ドル | 37.9 | D | |
| 143 | マレーシア | 0.59ドル | 36.9 | D | |
| 144 | アゼルバイジャン | 0.57ドル | 36.5 | D | |
| 145 | ボリビア | 0.54ドル | 36.0 | D | |
| 146 | スーダン | 0.51ドル | 35.4 | D | |
| 147 | インドネシア | 0.47ドル | 34.6 | D | |
| 147 | イエメン | 0.47ドル | 34.6 | D | |
| 149 | アンゴラ | 0.42ドル | 33.7 | D | |
| 150 | オマーン | 0.38ドル | 32.9 | D | |
| 151 | シリア | 0.36ドル | 32.5 | D | |
| 152 | エクアドル | 0.29ドル | 31.2 | D | |
| 153 | カタール | 0.27ドル | 30.8 | D | |
| 154 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.26ドル | 30.6 | D | |
| 155 | クウェート | 0.20ドル | 29.4 | E | |
| 155 | トルクメニスタン | 0.20ドル | 29.4 | E | |
| 157 | エジプト | 0.18ドル | 29.1 | E | |
| 158 | バーレーン | 0.17ドル | 28.9 | E | |
| 158 | アルジェリア | 0.17ドル | 28.9 | E | |
| 160 | イラン | 0.12ドル | 28.0 | E | |
| 161 | リビア | 0.10ドル | 27.5 | E | |
| 162 | サウジアラビア | 0.07ドル | 26.9 | E | |
| 163 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0.01ドル | 25.8 | E | |



