世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 農村人口の増加率

世界・農村人口の増加率ランキング

カテゴリ人口と面積 > 都市と農村の人口比率

世界202の国と地域を対象とした農村人口の増加率についてのランキングです。

農村人口の増加率ランキングマップ

日本の農村人口の増加率は、-7.726%で、世界ランキングの順位は最下位です。

ランキングの1位はオマーンの7.073%、2位は南スーダンの3.912%、3位はニジェールの3.569%です。

ランキングの最下位は日本の-7.726%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で農村人口の増加率の状況が分かるようになっています。

農村人口の増加率ランキング<202カ国>
順位国または地域農村人口の増加率 農村人口 偏差値評価
【情報源と計算式】農村人口の増加率、農村人口:2013年 世界銀行(IBRD)
1オマーン 7.073% 100%100% 846,39689.3S
2南スーダン 3.912% 55%55% 9,218,80770.8S
3ニジェール 3.569% 50%50% 14,582,41368.8A
4ジンバブエ 3.320% 47%47% 9,529,22267.4A
5ウガンダ 2.956% 42%42% 31,777,82565.2A
6チャド 2.859% 40%40% 9,974,63164.7A
7ブルンジ 2.809% 40%40% 8,996,68664.4A
8ベリーズ 2.747% 39%39% 184,87564.0A
9エリトリア 2.719% 38%38% 4,954,72863.9A
10マラウイ 2.653% 38%38% 13,753,71963.5A
11クウェート 2.627% 37%37% 56,92963.3A
12赤道ギニア 2.543% 36%36% 457,21462.8A
13ザンビア 2.509% 35%35% 8,719,25962.6A
14セネガル 2.402% 34%34% 8,044,80462.0A
15タジキスタン 2.380% 34%34% 6,022,82761.9A
16コモロ 2.294% 32%32% 528,37661.4A
17イラク 2.261% 32%32% 10,271,86461.2A
18ソマリア 2.159% 31%31% 6,443,02860.6A
19ケニア 2.143% 30%30% 33,362,84660.5A
20パプアニューギニア 2.135% 30%30% 6,371,18260.5A
21パレスチナ 2.104% 30%30% 1,050,71660.3A
22モザンビーク 2.102% 30%30% 17,652,46160.3A
23キュラソー 2.051% 29%29% 16,06160.0B
24フィリピン 2.049% 29%29% 54,477,57060.0B
25タンザニア 2.028% 29%29% 34,380,65259.8B
26エチオピア 2.026% 29%29% 76,607,42559.8B
27ベナン 1.944% 27%27% 5,875,50259.3B
28アフガニスタン 1.867% 26%26% 22,647,65058.9B
29キルギス 1.859% 26%26% 3,690,05058.8B
30コンゴ民主共和国 1.846% 26%26% 39,521,83158.8B
31マダガスカル 1.834% 26%26% 15,168,91558.7B
32スーダン 1.829% 26%26% 25,261,44958.7B
33ギニア 1.814% 26%26% 7,492,37458.6B
34トーゴ 1.793% 25%25% 4,159,79158.5B
35バヌアツ 1.788% 25%25% 188,28858.4B
36アンゴラ 1.713% 24%24% 12,348,32858.0B
37マリ 1.708% 24%24% 9,431,47858.0B
38リベリア 1.702% 24%24% 2,193,37257.9B
39ブルキナファソ 1.680% 24%24% 12,161,58557.8B
40アンティグア・バーブーダ 1.677% 24%24% 67,81057.8B
41カザフスタン 1.663% 24%24% 7,946,12357.7B
42グアテマラ 1.617% 23%23% 7,631,85757.4B
43ガンビア 1.600% 23%23% 769,80257.3B
44エジプト 1.599% 23%23% 46,751,62157.3B
45中央アフリカ共和国 1.596% 23%23% 2,792,93257.3B
46カンボジア 1.575% 22%22% 12,059,85457.2B
47東ティモール 1.569% 22%22% 807,27957.2B
48スワジランド 1.541% 22%22% 982,90557.0B
49ソロモン諸島 1.515% 21%21% 441,01056.8B
50ウズベキスタン 1.500% 21%21% 19,288,68156.7B
51キプロス 1.463% 21%21% 375,06756.5B
52北マリアナ諸島 1.453% 21%21% 5,75556.5B
53イエメン 1.438% 20%20% 16,243,11256.4B
54ルワンダ 1.419% 20%20% 8,612,28856.3B
55フランス領ポリネシア 1.390% 20%20% 121,55956.1B
56キリバス 1.349% 19%19% 57,26055.9B
57シエラレオネ 1.319% 19%19% 3,702,39855.7B
58コンゴ共和国 1.310% 19%19% 1,577,53155.6B
59カメルーン 1.304% 18%18% 10,403,72655.6B
60ジブチ 1.231% 17%17% 199,15155.2B
61ナイジェリア 1.210% 17%17% 93,589,08855.1B
62パラグアイ 1.133% 16%16% 2,777,10554.6B
63ベネズエラ・ボリバル共和国 1.106% 16%16% 3,376,80254.4B
64スリナム 1.083% 15%15% 182,59954.3B
65イスラエル 1.079% 15%15% 643,78554.3B
66バハマ 1.069% 15%15% 65,16554.2B
67シリア 1.059% 15%15% 9,856,71354.2B
68セントクリストファー・ネイビス 1.054% 15%15% 36,90854.1B
69アルバ 1.044% 15%15% 59,62954.1B
70サモア独立国 1.030% 15%15% 153,36454.0B
71エクアドル 1.002% 14%14% 5,776,11653.8B
72パキスタン 0.958% 14%14% 113,183,40853.6B
73モーリタニア 0.913% 13%13% 1,609,01053.3B
74スイス 0.870% 12%12% 2,118,39953.1B
75ギニアビサウ 0.854% 12%12% 890,52453.0B
76コートジボワール 0.849% 12%12% 9,596,10052.9B
77サントメ・プリンシペ 0.820% 12%12% 69,66752.8B
78ヨルダン 0.782% 11%11% 1,084,40252.6B
79リヒテンシュタイン 0.774% 11%11% 31,63452.5B
80セントルシア 0.762% 11%11% 148,62752.4B
81アゼルバイジャン 0.761% 11%11% 4,322,21852.4B
82スリランカ 0.756% 11%11% 16,734,61152.4B
83アルメニア 0.755% 11%11% 1,102,07452.4B
84パナマ 0.748% 11%11% 1,314,05052.4B
85ニカラグア 0.744% 11%11% 2,544,92352.3B
86ネパール 0.733% 10%10% 22,828,10652.3B
87ホンジュラス 0.721% 10%10% 3,762,42952.2B
88インド 0.709% 10%10% 851,530,05452.1B
89モーリシャス 0.706% 10%10% 778,05452.1B
90ガーナ 0.700% 10%10% 12,243,80852.1B
91サウジアラビア 0.692% 10%10% 4,981,91752.0B
92アメリカ領サモア 0.689% 10%10% 6,98752.0B
93ニュージーランド 0.682% 10%10% 615,94252.0B
94バルバドス 0.672% 10%10% 194,54851.9B
95バーレーン 0.660% 9%9% 150,97551.8B
96トルクメニスタン 0.646% 9%9% 2,654,09651.8B
97スロバキア 0.595% 8%8% 2,493,46151.5B
98オーストラリア 0.511% 7%7% 2,509,00951.0B
99チュニジア 0.465% 7%7% 3,651,76850.7B
100オーストリア 0.460% 6%6% 2,890,91750.7B
101ガイアナ 0.444% 6%6% 572,66750.6B
102レソト 0.420% 6%6% 1,529,48250.4B
103グレナダ 0.420% 6%6% 68,21650.4B
104トリニダード・トバゴ 0.419% 6%6% 1,224,92750.4B
105ブータン 0.402% 6%6% 473,93950.3B
106ボリビア 0.370% 5%5% 3,447,22450.2B
107スロベニア 0.345% 5%5% 1,035,10550.0B
世界平均 0.344% - 16,518,02850.0-
108サンマリノ 0.326% 5%5% 1,84249.9C
109エストニア 0.324% 5%5% 427,57249.9C
110セーシェル 0.307% 4% 41,70549.8C
111チェコ 0.306% 4% 2,834,48349.8C
112ボツワナ 0.303% 4% 870,34549.8C
113トンガ 0.282% 4% 80,50949.6C
114モロッコ 0.261% 4% 13,467,32549.5C
115ガボン 0.211% 3% 223,04049.2C
116北朝鮮 0.196% 3% 9,816,53749.1C
117カナダ 0.194% 3% 6,514,13149.1C
118ポーランド 0.167% 2% 15,174,55549.0C
119コロンビア 0.131% 2% 11,653,67348.8C
120ラオス 0.129% 2% 4,300,87548.7C
121ミクロネシア連邦 0.117% 2% 80,41448.7C
122ナミビア 0.111% 2% 1,274,21748.6C
123ベトナム 0.106% 2% 60,724,85148.6C
124バングラデシュ 0.092% 1% 105,305,41448.5C
125イタリア 0.087% 1% 18,735,50848.5C
126ミャンマー 0.071% 1% 35,679,81448.4C
127マケドニア 0.024%   906,47848.1C
128レバノン -0.019%   556,27947.9C
129モルディブ -0.022%   195,22847.9C
130ロシア -0.024%   37,523,77947.9C
131グアム -0.043% - 9,32047.7C
132モルドバ -0.055% - 1,961,75647.7C
133ノルウェー -0.058% - 1,019,93947.7C
134リビア -0.071% - 1,353,79247.6C
135南アフリカ -0.071% - 19,185,83947.6C
136フィジー -0.085% - 414,31247.5C
137ブルネイ・ダルサラーム -0.096% - 97,92447.4C
138メキシコ -0.103% - 26,067,81147.4C
139韓国 -0.177% - 8,914,49347.0C
140アメリカ -0.183% - 59,188,80346.9C
141ジャマイカ -0.191% - 1,239,77846.9C
142アルジェリア -0.207% - 11,954,57846.8C
143ペルー -0.237% - 6,696,60546.6C
144スウェーデン -0.271% - 1,389,57746.4C
145プエルトリコ -0.273% - 228,61846.4C
146ボスニア・ヘルツェゴビナ -0.299% - 2,317,26746.2C
147ニューカレドニア -0.344% - 80,96846.0C
148フィンランド -0.357% - 872,91645.9C
149インドネシア -0.379% - 119,305,84145.8C
150フェロー諸島 -0.428% - 28,92545.5C
151キューバ -0.440% - 2,605,51545.4C
152アラブ首長国連邦 -0.444% - 1,403,69545.4C
153モンテネグロ -0.462% - 225,91645.3C
154ドミニカ国 -0.482% - 22,34345.2C
155ドイツ -0.558% - 20,244,13144.7C
156アイルランド -0.567% - 1,715,55644.7C
157フランス -0.582% - 13,829,66244.6C
158グルジア -0.622% - 2,090,30944.4C
159セルビア -0.637% - 3,197,06844.3C
160イラン -0.642% - 21,437,37644.2C
161トルコ -0.665% - 20,703,88944.1C
162セントビンセントおよびグレナディーン諸島 -0.701% - 54,85343.9C
163エルサルバドル -0.734% - 2,170,02043.7C
164ルクセンブルク -0.749% - 56,66743.6C
165イギリス -0.802% - 11,478,50643.3C
166マーシャル諸島 -0.809% - 14,65443.3C
167ラトビア -0.813% - 654,83343.2C
168チリ -0.848% - 1,907,33343.0C
169ルーマニア -0.879% - 9,136,33342.9C
170ウクライナ -0.883% - 13,977,13442.8C
171リトアニア -0.915% - 988,70442.6C
172アルゼンチン -0.949% - 3,542,82542.4C
173ブラジル -0.949% - 29,711,67042.4C
174アイスランド -0.961% - 19,56742.4C
175デンマーク -1.031% - 711,59342.0C
176クロアチア -1.031% - 1,770,86742.0C
177カーボベルデ -1.131% - 178,96941.4C
178マレーシア -1.179% - 7,939,18441.1C
179スペイン -1.326% - 9,735,78340.3C
180ベルギー -1.360% - 248,98040.1C
181モンゴル -1.461% - 841,33139.5D
182ハイチ -1.580% - 4,522,35038.8D
183ベラルーシ -1.664% - 2,283,48338.3D
184ブルガリア -1.784% - 1,939,78637.6D
185ハンガリー -1.817% - 2,938,88937.4D
186ギリシャ -2.049% - 2,499,59536.0D
187ポルトガル -2.053% - 3,939,37236.0D
188タイ -2.056% - 34,883,65736.0D
189マルタ -2.092% - 20,57635.8D
190ツバル -2.184% - 4,16635.2D
191中国 -2.201% - 635,688,20235.1D
192タークス・カイコス諸島 -2.453% - 2,81933.7D
193コスタリカ -2.595% - 1,220,18532.8D
194ウルグアイ -3.178% - 170,93229.4E
195ドミニカ共和国 -3.221% - 2,384,33429.2E
196アルバニア -3.339% - 1,237,50628.5E
197アメリカ領ヴァージン諸島 -3.460% - 5,17027.8E
198グリーンランド -3.547% - 8,11527.3E
199パラオ -4.277% - 2,97523.0E
200カタール -5.948% - 20,36413.3E
201オランダ -5.992% - 1,802,92513.0E
202日本 -7.726% - 9,561,8572.9E
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

農村人口の増加率ランキングマップ

農村人口の増加率の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

農村人口の増加率ランキングマップ