世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数

世界・人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数ランキング

カテゴリ出生と死亡 > 殺人・自殺・事故による死亡

世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)についてのランキングです。

人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)ランキングマップ

各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。

日本の人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数は、18.757人で、世界ランキングの順位は74位です。

ランキングの1位はシリアの278.470人、2位はエルサルバドルの106.578人、3位はソマリアの88.401人です。

ランキングの最下位はクウェートの1.270人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。

人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)ランキング<172カ国>
順位国または地域人口10万人あたりの
殺人・傷害致死件数
(年齢調整値)
偏差値評価
【情報源と計算式】人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO)
1シリア 278.470 100%100% 151.3E
2エルサルバドル 106.578 38%38% 83.3E
3ソマリア 88.401 32%32% 76.1E
4アフガニスタン 79.212 28%28% 72.5E
5グアテマラ 78.448 28%28% 72.2E
6ガイアナ 70.048 25%25% 68.9D
7トリニダード・トバゴ 57.775 21%21% 64.0D
8ベネズエラ・ボリバル共和国 49.589 18%18% 60.8D
9レソト 46.578 17%17% 59.6C
10ベリーズ 45.387 16%16% 59.1C
11イラク 44.445 16%16% 58.7C
12南スーダン 44.361 16%16% 58.7C
13コロンビア 44.295 16%16% 58.7C
14北朝鮮 43.774 16%16% 58.5C
15コンゴ民主共和国 43.192 16%16% 58.2C
16ホンジュラス 41.037 15%15% 57.4C
17モザンビーク 40.957 15%15% 57.4C
18スワジランド 40.516 15%15% 57.2C
19ウガンダ 39.814 14%14% 56.9C
20タンザニア 39.020 14%14% 56.6C
21パナマ 38.818 14%14% 56.5C
22ハイチ 37.609 14%14% 56.0C
23スリランカ 37.004 13%13% 55.8C
24ルワンダ 36.786 13%13% 55.7C
25赤道ギニア 36.778 13%13% 55.7C
26ブラジル 36.636 13%13% 55.6C
27スーダン 36.381 13%13% 55.5C
28スリナム 34.427 12%12% 54.8C
29リトアニア 33.975 12%12% 54.6C
30トルクメニスタン 32.271 12%12% 53.9C
31カザフスタン 32.182 12%12% 53.9C
32南アフリカ 31.643 11%11% 53.7C
33メキシコ 31.379 11%11% 53.6C
34ブルンジ 31.236 11%11% 53.5C
35ミャンマー 31.146 11%11% 53.5C
36韓国 30.784 11%11% 53.3C
37ロシア 29.315 11%11% 52.7C
38エクアドル 29.188 10%10% 52.7C
39ナイジェリア 29.082 10%10% 52.7C
40ジャマイカ 28.755 10%10% 52.5C
41ジンバブエ 28.635 10%10% 52.5C
42コモロ 28.038 10%10% 52.2C
43ボリビア 27.419 10%10% 52.0C
44ネパール 27.394 10%10% 52.0C
45ザンビア 27.124 10%10% 51.9C
46インド 26.960 10%10% 51.8C
47ジブチ 25.088 9%9% 51.1C
48エリトリア 24.922 9%9% 51.0C
49エチオピア 24.602 9%9% 50.9C
50アンゴラ 24.429 9%9% 50.8C
51中央アフリカ共和国 23.828 9%9% 50.6C
52ニカラグア 23.290 8%8% 50.4C
53ケニア 22.972 8%8% 50.2C
54モルドバ 22.738 8%8% 50.1C
55ナミビア 22.699 8%8% 50.1C
56パラグアイ 22.686 8%8% 50.1C
57シエラレオネ 22.661 8%8% 50.1C
58コンゴ共和国 22.589 8%8% 50.1C
世界平均 22.368 - 50.0-
59フィリピン 22.325 8%8% 50.0B
60マダガスカル 22.283 8%8% 50.0B
61ラトビア 22.219 8%8% 49.9B
62ベラルーシ 21.896 8%8% 49.8B
63ボツワナ 21.803 8%8% 49.8B
64コートジボワール 21.506 8%8% 49.7B
65ウクライナ 21.261 8%8% 49.6B
66ブータン 20.798 7%7% 49.4B
67ハンガリー 20.474 7%7% 49.3B
68パキスタン 19.481 7%7% 48.9B
69エストニア 19.181 7%7% 48.7B
70キルギス 19.167 7%7% 48.7B
71マラウイ 18.995 7%7% 48.7B
72ポーランド 18.844 7%7% 48.6B
73モンゴル 18.840 7%7% 48.6B
74日本 18.757 7%7% 48.6B
75タイ 18.726 7%7% 48.6B
76パプアニューギニア 18.490 7%7% 48.5B
77モンテネグロ 18.001 6%6% 48.3B
78アメリカ 17.980 6%6% 48.3B
79ウルグアイ 17.965 6%6% 48.3B
80コスタリカ 17.900 6%6% 48.2B
81アルゼンチン 17.877 6%6% 48.2B
82イエメン 17.753 6%6% 48.2B
83ガボン 17.463 6%6% 48.1B
84バハマ 17.452 6%6% 48.1B
85マリ 16.952 6%6% 47.9B
86フィンランド 16.860 6%6% 47.8B
87ガンビア 16.517 6%6% 47.7B
88チリ 16.116 6%6% 47.5B
89カンボジア 16.076 6%6% 47.5B
90トーゴ 15.961 6%6% 47.5B
91ベルギー 15.809 6%6% 47.4B
92キューバ 15.751 6%6% 47.4B
93ラオス 15.709 6%6% 47.4B
94ソロモン諸島 15.573 6%6% 47.3B
95カメルーン 14.861 5%5% 47.0B
96ベナン 14.715 5%5% 47.0B
97アイスランド 14.608 5%5% 46.9B
98セルビア 14.096 5%5% 46.7B
99ギニア 14.047 5%5% 46.7B
100ドミニカ共和国 14.029 5%5% 46.7B
101アルバニア 13.534 5%5% 46.5B
102ギニアビサウ 13.486 5%5% 46.5B
103ブルキナファソ 13.442 5%5% 46.5B
104フランス 13.403 5%5% 46.5B
105トルコ 13.377 5%5% 46.4B
106チャド 13.311 5%5% 46.4B
107チェコ 13.196 5%5% 46.4B
108ブルガリア 12.998 5%5% 46.3B
109スロベニア 12.989 5%5% 46.3B
110クロアチア 12.707 5%5% 46.2B
111東ティモール 12.419 4% 46.1B
112ルーマニア 12.338 4% 46.0B
113スウェーデン 12.107 4% 45.9B
114ボスニア・ヘルツェゴビナ 12.026 4% 45.9B
115アイルランド 11.967 4% 45.9B
116ウズベキスタン 11.943 4% 45.9B
117オーストリア 11.936 4% 45.9B
118カナダ 11.787 4% 45.8B
119オーストラリア 11.781 4% 45.8B
120フィジー 11.685 4% 45.8B
121リビア 11.513 4% 45.7B
122スロバキア 11.473 4% 45.7B
123リベリア 11.358 4% 45.6B
124モーリシャス 11.349 4% 45.6B
125ニュージーランド 11.309 4% 45.6B
126モルディブ 10.902 4% 45.5B
127バルバドス 10.228 4% 45.2B
128バーレーン 10.164 4% 45.2B
129バングラデシュ 10.114 4% 45.2B
130ドイツ 9.894 4% 45.1B
131ルクセンブルク 9.870 4% 45.1B
132スイス 9.779 4% 45.0B
133ノルウェー 9.719 3% 45.0B
134デンマーク 9.714 3% 45.0B
135ペルー 9.628 3% 45.0B
136ポルトガル 9.278 3% 44.8B
137オランダ 9.200 3% 44.8B
138ニジェール 9.083 3% 44.7B
139イラン 8.987 3% 44.7B
140ヨルダン 8.861 3% 44.7B
141中国 8.820 3% 44.6B
142ガーナ 8.546 3% 44.5B
143ブルネイ・ダルサラーム 8.517 3% 44.5B
144セネガル 8.383 3% 44.5B
145ベトナム 8.233 3% 44.4B
146シンガポール 8.146 3% 44.4B
147イスラエル 8.103 3% 44.4B
148モーリタニア 7.987 3% 44.3B
149モロッコ 7.955 3% 44.3B
150アゼルバイジャン 7.533 3% 44.1B
151カーボベルデ 7.498 3% 44.1B
152タジキスタン 7.431 3% 44.1B
153アルジェリア 6.925 2% 43.9B
154レバノン 6.903 2% 43.9B
155マケドニア 6.902 2% 43.9B
156イギリス 6.886 2% 43.9B
157マルタ 6.829 2% 43.9B
158アルメニア 5.764 2% 43.4B
159キプロス 5.763 2% 43.4B
160カタール 5.759 2% 43.4B
161スペイン 5.743 2% 43.4B
162インドネシア 5.742 2% 43.4B
163アラブ首長国連邦 5.720 2% 43.4B
164イタリア 5.458 2% 43.3B
165マレーシア 5.364 2% 43.3B
166グルジア 5.334 2% 43.3B
167ギリシャ 5.230 2% 43.2B
168エジプト 4.842 2% 43.1B
169チュニジア 4.450 2% 42.9B
170オマーン 2.243 1% 42.0B
171サウジアラビア 1.622 1% 41.8B
172クウェート 1.270   41.7B
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)ランキングマップ

人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)ランキングマップ