世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 女性1千人あたりの成人死亡数

世界・女性1千人あたりの成人死亡数ランキング

カテゴリ出生と死亡 > 死亡

世界194の国と地域を対象とした女性1千人あたりの成人死亡数についてのランキングです。

女性1千人あたりの成人死亡数ランキングマップ

日本の女性1千人あたりの成人死亡数は、43.0人で、世界ランキングの順位は184位です。

ランキングの1位はレソトの503.0人、2位はモザンビークの453.0人、3位は中央アフリカ共和国の430.0人です。

ランキングの最下位はアイスランドの34.0人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性1千人あたりの成人死亡数の状況が分かるようになっています。

また、人口1千人あたりの成人死亡数に関連した男女別のランキングとして、男性1千人あたりの成人死亡数と女性1千人あたりの成人死亡数(このランキング)があります。あわせてご覧ください。

女性1千人あたりの成人死亡数ランキング<194カ国>
順位国または地域女性1千人あたりの
成人死亡数
偏差値評価
【情報源と計算式】女性1千人あたりの成人死亡数:2012年 世界保健機関(WHO)
1レソト 503.0 100%100% 84.9E
2モザンビーク 453.0 90%90% 80.1E
3中央アフリカ共和国 430.0 85%85% 77.8E
4シエラレオネ 426.0 85%85% 77.4E
5スワジランド 411.0 82%82% 76.0E
6コートジボワール 396.0 79%79% 74.5E
7チャド 385.0 77%77% 73.4E
8ウガンダ 360.0 72%72% 71.0E
9ザンビア 353.0 70%70% 70.3E
10南アフリカ 350.0 70%70% 70.0E
11南スーダン 349.0 69%69% 69.9D
11カメルーン 349.0 69%69% 69.9D
13ナイジェリア 346.0 69%69% 69.6D
14赤道ギニア 336.0 67%67% 68.7D
14アンゴラ 336.0 67%67% 68.7D
16マラウイ 330.0 66%66% 68.1D
17ボツワナ 327.0 65%65% 67.8D
18コンゴ民主共和国 323.0 64%64% 67.4D
19ジンバブエ 313.0 62%62% 66.4D
19ブルンジ 313.0 62%62% 66.4D
21ギニアビサウ 307.0 61%61% 65.8D
22ソマリア 299.0 59%59% 65.0D
23トーゴ 293.0 58%58% 64.5D
24コンゴ共和国 284.0 56%56% 63.6D
25タンザニア 277.0 55%55% 62.9D
25マリ 277.0 55%55% 62.9D
25ギニア 277.0 55%55% 62.9D
28ガボン 273.0 54%54% 62.5D
29ケニア 261.0 52%52% 61.3D
30ガイアナ 259.0 51%51% 61.2D
30ブルキナファソ 259.0 51%51% 61.2D
32ジブチ 250.0 50%50% 60.3D
33トンガ 248.0 49%49% 60.1D
34ニジェール 246.0 49%49% 59.9C
34リベリア 246.0 49%49% 59.9C
36エリトリア 245.0 49%49% 59.8C
36パプアニューギニア 245.0 49%49% 59.8C
38ガンビア 244.0 49%49% 59.7C
39アフガニスタン 242.0 48%48% 59.5C
40ベナン 240.0 48%48% 59.3C
41コモロ 236.0 47%47% 58.9C
42ガーナ 227.0 45%45% 58.0C
42ハイチ 227.0 45%45% 58.0C
44ブータン 217.0 43%43% 57.1C
45イエメン 214.0 43%43% 56.8C
45スーダン 214.0 43%43% 56.8C
47マダガスカル 213.0 42%42% 56.7C
48エチオピア 212.0 42%42% 56.6C
48ルワンダ 212.0 42%42% 56.6C
50ナミビア 204.0 41%41% 55.8C
51トルクメニスタン 201.0 40%40% 55.5C
52セネガル 194.0 39%39% 54.8C
53モーリタニア 188.0 37%37% 54.2C
54ツバル 185.0 37%37% 53.9C
55ミャンマー 184.0 37%37% 53.8C
56ボリビア 175.0 35%35% 53.0C
57東ティモール 170.0 34%34% 52.5C
58サントメ・プリンシペ 169.0 34%34% 52.4C
59ソロモン諸島 165.0 33%33% 52.0C
60ネパール 164.0 33%33% 51.9C
61ラオス 163.0 32%32% 51.8C
62カンボジア 161.0 32%32% 51.6C
63インド 160.0 32%32% 51.5C
64パキスタン 157.0 31%31% 51.2C
65ミクロネシア連邦 155.0 31%31% 51.0C
66タジキスタン 154.0 31%31% 50.9C
67モンゴル 150.0 30%30% 50.5C
68アンティグア・バーブーダ 147.0 29%29% 50.2C
68カザフスタン 147.0 29%29% 50.2C
70フィジー 146.0 29%29% 50.1C
世界平均 144.5 - 50.0-
71フィリピン 138.0 27%27% 49.4B
71エルサルバドル 138.0 27%27% 49.4B
71キリバス 138.0 27%27% 49.4B
74キルギス 131.0 26%26% 48.7B
74ウズベキスタン 131.0 26%26% 48.7B
76トリニダード・トバゴ 130.0 26%26% 48.6B
77バングラデシュ 129.0 26%26% 48.5B
77グアテマラ 129.0 26%26% 48.5B
79ロシア 127.0 25%25% 48.3B
80インドネシア 124.0 25%25% 48.0B
80モロッコ 124.0 25%25% 48.0B
82アルジェリア 122.0 24%24% 47.8B
82ホンジュラス 122.0 24%24% 47.8B
84グレナダ 121.0 24%24% 47.7B
85エジプト 120.0 24%24% 47.6B
86ドミニカ国 118.0 23%23% 47.4B
86ニカラグア 118.0 23%23% 47.4B
88ウクライナ 116.0 23%23% 47.2B
88バヌアツ 116.0 23%23% 47.2B
90北朝鮮 115.0 23%23% 47.1B
91セントビンセントおよびグレナディーン諸島 111.0 22%22% 46.7B
92モルドバ 110.0 22%22% 46.6B
93シリア 109.0 22%22% 46.5B
93パラオ 109.0 22%22% 46.5B
95イラク 107.0 21%21% 46.3B
95ブラジル 107.0 21%21% 46.3B
95ジャマイカ 107.0 21%21% 46.3B
98マーシャル諸島 106.0 21%21% 46.2B
99セーシェル 101.0 20%20% 45.8B
100サモア独立国 100.0 20%20% 45.7B
100バハマ 100.0 20%20% 45.7B
102ベラルーシ 98.0 19%19% 45.5B
103パラグアイ 97.0 19%19% 45.4B
103ヨルダン 97.0 19%19% 45.4B
105モーリシャス 96.0 19%19% 45.3B
105アルメニア 96.0 19%19% 45.3B
107スリナム 94.0 19%19% 45.1B
108リトアニア 93.0 18%18% 45.0B
108ドミニカ共和国 93.0 18%18% 45.0B
110ハンガリー 92.0 18%18% 44.9B
111ペルー 91.0 18%18% 44.8B
112タイ 90.0 18%18% 44.7B
112メキシコ 90.0 18%18% 44.7B
114ベネズエラ・ボリバル共和国 89.0 18%18% 44.6B
114マレーシア 89.0 18%18% 44.6B
116エクアドル 87.0 17%17% 44.4B
116アルバニア 87.0 17%17% 44.4B
118ベリーズ 86.0 17%17% 44.3B
118ラトビア 86.0 17%17% 44.3B
120セントルシア 85.0 17%17% 44.2B
120ニウエ 85.0 17%17% 44.2B
120セルビア 85.0 17%17% 44.2B
123イラン 84.0 17%17% 44.1B
123アルゼンチン 84.0 17%17% 44.1B
125パナマ 83.0 17%17% 44.0B
125ブルガリア 83.0 17%17% 44.0B
127アゼルバイジャン 82.0 16%16% 43.9B
127ルーマニア 82.0 16%16% 43.9B
129リビア 81.0 16%16% 43.8B
130セントクリストファー・ネイビス 80.0 16%16% 43.7B
130モンテネグロ 80.0 16%16% 43.7B
132ウルグアイ 79.0 16%16% 43.6B
132中国 79.0 16%16% 43.6B
134アメリカ 77.0 15%15% 43.4B
135スリランカ 75.0 15%15% 43.2B
135トルコ 75.0 15%15% 43.2B
137オマーン 74.0 15%15% 43.1B
137クック諸島 74.0 15%15% 43.1B
137コロンビア 74.0 15%15% 43.1B
137キューバ 74.0 15%15% 43.1B
141マケドニア 73.0 15%15% 43.0B
142チュニジア 71.0 14%14% 42.8B
142ブルネイ・ダルサラーム 71.0 14%14% 42.8B
144カーボベルデ 70.0 14%14% 42.7B
145ベトナム 69.0 14%14% 42.6B
145ポーランド 69.0 14%14% 42.6B
147エストニア 68.0 14%14% 42.5B
147サウジアラビア 68.0 14%14% 42.5B
149スロバキア 67.0 13%13% 42.4B
150グルジア 66.0 13%13% 42.3B
150バルバドス 66.0 13%13% 42.3B
152コスタリカ 65.0 13%13% 42.3B
152ボスニア・ヘルツェゴビナ 65.0 13%13% 42.3B
154デンマーク 61.0 12%12% 41.9B
155アラブ首長国連邦 60.0 12%12% 41.8B
155クロアチア 60.0 12%12% 41.8B
157モルディブ 59.0 12%12% 41.7B
158チェコ 58.0 12%12% 41.6B
159ベルギー 57.0 11%11% 41.5B
160イギリス 56.0 11%11% 41.4B
160チリ 56.0 11%11% 41.4B
162バーレーン 55.0 11%11% 41.3B
163オランダ 54.0 11%11% 41.2B
164ニュージーランド 53.0 11%11% 41.1B
165フランス 52.0 10%10% 41.0B
165カナダ 52.0 10%10% 41.0B
167カタール 51.0 10%10% 40.9B
167ルクセンブルク 51.0 10%10% 40.9B
167フィンランド 51.0 10%10% 40.9B
170アイルランド 50.0 10%10% 40.8B
170ドイツ 50.0 10%10% 40.8B
170スロベニア 50.0 10%10% 40.8B
173ポルトガル 49.0 10%10% 40.7B
173モナコ 49.0 10%10% 40.7B
175レバノン 47.0 9%9% 40.5B
175サンマリノ 47.0 9%9% 40.5B
175オーストリア 47.0 9%9% 40.5B
178ギリシャ 46.0 9%9% 40.4B
179ナウル 45.0 9%9% 40.3B
179マルタ 45.0 9%9% 40.3B
181オーストラリア 44.0 9%9% 40.2B
181スウェーデン 44.0 9%9% 40.2B
181ノルウェー 44.0 9%9% 40.2B
184アンドラ 43.0 9%9% 40.1B
184クウェート 43.0 9%9% 40.1B
184日本 43.0 9%9% 40.1B
187シンガポール 42.0 8%8% 40.0B
188スペイン 40.0 8%8% 39.8A
188韓国 40.0 8%8% 39.8A
188スイス 40.0 8%8% 39.8A
191イタリア 39.0 8%8% 39.7A
191イスラエル 39.0 8%8% 39.7A
193キプロス 36.0 7%7% 39.4A
194アイスランド 34.0 7%7% 39.2A
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

女性1千人あたりの成人死亡数ランキングマップ

女性1千人あたりの成人死亡数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

女性1千人あたりの成人死亡数ランキングマップ