世界ランキング > 殺人件数
世界・殺人件数ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 治安 |
|---|
世界194の国と地域を対象とした殺人件数についてのランキングです。
日本の殺人件数は、450件で、世界ランキングの順位は93位です。
ランキングの1位はブラジルの64,357件、2位はインドの52,998件、3位はメキシコの26,597件です。
ランキングの最下位はモナコの0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 殺人件数ランキング<194カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】殺人件数:2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ブラジル | 64,357件 | 136.9 | E | |
| 2 | インド | 52,998件 | 121.0 | E | |
| 3 | メキシコ | 26,597件 | 83.9 | E | |
| 4 | コロンビア | 20,923件 | 75.9 | E | |
| 5 | ロシア | 18,780件 | 72.9 | E | |
| 6 | 南アフリカ | 18,698件 | 72.8 | E | |
| 7 | アメリカ | 17,293件 | 70.8 | E | |
| 8 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 17,259件 | 70.8 | E | |
| 9 | ナイジェリア | 17,059件 | 70.5 | E | |
| 10 | パキスタン | 15,923件 | 68.9 | D | |
| 11 | 中国 | 15,480件 | 68.3 | D | |
| 12 | フィリピン | 12,029件 | 63.5 | D | |
| 13 | インドネシア | 11,687件 | 63.0 | D | |
| 14 | コンゴ民主共和国 | 8,755件 | 58.9 | C | |
| 15 | ホンジュラス | 8,248件 | 58.2 | C | |
| 16 | エチオピア | 7,334件 | 56.9 | C | |
| 17 | イラク | 6,093件 | 55.1 | C | |
| 18 | グアテマラ | 6,025件 | 55.0 | C | |
| 19 | バングラデシュ | 4,794件 | 53.3 | C | |
| 20 | ウガンダ | 4,358件 | 52.7 | C | |
| 21 | エジプト | 4,101件 | 52.3 | C | |
| 22 | タンザニア | 3,831件 | 52.0 | C | |
| 23 | タイ | 3,704件 | 51.8 | C | |
| 24 | イラン | 3,630件 | 51.7 | C | |
| 25 | ベトナム | 3,605件 | 51.6 | C | |
| 26 | ペルー | 3,295件 | 51.2 | C | |
| 27 | ケニア | 3,175件 | 51.0 | C | |
| 28 | エルサルバドル | 2,767件 | 50.5 | C | |
| 29 | ハイチ | 2,703件 | 50.4 | C | |
| 30 | ドミニカ共和国 | 2,608件 | 50.2 | C | |
| 31 | カメルーン | 2,544件 | 50.1 | C | |
| 32 | ガーナ | 2,527件 | 50.1 | C | |
| 33 | アルゼンチン | 2,445件 | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 2,440件 | - | 50.0 | - | |
| 34 | スーダン | 2,435件 | 50.0 | B | |
| 35 | コートジボワール | 2,412件 | 50.0 | B | |
| 36 | ウクライナ | 2,381件 | 49.9 | B | |
| 37 | アンゴラ | 2,232件 | 49.7 | B | |
| 38 | ミャンマー | 2,198件 | 49.7 | B | |
| 39 | アフガニスタン | 2,180件 | 49.6 | B | |
| 40 | エクアドル | 2,144件 | 49.6 | B | |
| 41 | ジンバブエ | 2,066件 | 49.5 | B | |
| 42 | トルコ | 2,020件 | 49.4 | B | |
| 43 | サウジアラビア | 1,829件 | 49.1 | B | |
| 44 | マダガスカル | 1,810件 | 49.1 | B | |
| 45 | ニジェール | 1,760件 | 49.0 | B | |
| 46 | アルジェリア | 1,701件 | 49.0 | B | |
| 47 | マリ | 1,640件 | 48.9 | B | |
| 48 | ブルキナファソ | 1,613件 | 48.8 | B | |
| 49 | カザフスタン | 1,499件 | 48.7 | B | |
| 50 | ザンビア | 1,476件 | 48.6 | B | |
| 51 | ボリビア | 1,461件 | 48.6 | B | |
| 52 | イエメン | 1,300件 | 48.4 | B | |
| 53 | ジャマイカ | 1,250件 | 48.3 | B | |
| 54 | マレーシア | 1,244件 | 48.3 | B | |
| 55 | 北朝鮮 | 1,169件 | 48.2 | B | |
| 56 | チャド | 1,168件 | 48.2 | B | |
| 57 | セネガル | 1,087件 | 48.1 | B | |
| 58 | ギニア | 1,008件 | 48.0 | B | |
| 59 | 韓国 | 993件 | 48.0 | B | |
| 60 | イギリス | 922件 | 47.9 | B | |
| 61 | ウズベキスタン | 920件 | 47.9 | B | |
| 62 | ネパール | 905件 | 47.8 | B | |
| 63 | モザンビーク | 852件 | 47.8 | B | |
| 64 | チリ | 811件 | 47.7 | B | |
| 65 | モロッコ | 810件 | 47.7 | B | |
| 66 | スリランカ | 795件 | 47.7 | B | |
| 67 | ニカラグア | 776件 | 47.7 | B | |
| 68 | パプアニューギニア | 774件 | 47.7 | B | |
| 68 | シエラレオネ | 774件 | 47.7 | B | |
| 70 | レソト | 770件 | 47.7 | B | |
| 71 | パナマ | 734件 | 47.6 | B | |
| 72 | フランス | 665件 | 47.5 | B | |
| 72 | ルワンダ | 665件 | 47.5 | B | |
| 74 | ブルンジ | 657件 | 47.5 | B | |
| 75 | ドイツ | 653件 | 47.5 | B | |
| 76 | パラグアイ | 649件 | 47.5 | B | |
| 77 | ベナン | 633件 | 47.5 | B | |
| 78 | トーゴ | 618件 | 47.4 | B | |
| 79 | カナダ | 614件 | 47.4 | B | |
| 80 | 中央アフリカ共和国 | 610件 | 47.4 | B | |
| 81 | ベラルーシ | 581件 | 47.4 | B | |
| 82 | キューバ | 561件 | 47.4 | B | |
| 83 | ソマリア | 560件 | 47.4 | B | |
| 84 | シリア | 544件 | 47.3 | B | |
| 85 | イタリア | 530件 | 47.3 | B | |
| 86 | 南スーダン | 524件 | 47.3 | B | |
| 87 | キルギス | 497件 | 47.3 | B | |
| 88 | エリトリア | 474件 | 47.2 | B | |
| 89 | ラオス | 473件 | 47.2 | B | |
| 90 | トリニダード・トバゴ | 472件 | 47.2 | B | |
| 91 | リベリア | 469件 | 47.2 | B | |
| 92 | ルーマニア | 457件 | 47.2 | B | |
| 93 | コンゴ共和国 | 450件 | 47.2 | B | |
| 93 | 日本 | 450件 | 47.2 | B | |
| 95 | ナミビア | 446件 | 47.2 | B | |
| 96 | モーリタニア | 430件 | 47.2 | B | |
| 97 | ポーランド | 418件 | 47.2 | B | |
| 98 | コスタリカ | 407件 | 47.1 | B | |
| 99 | アラブ首長国連邦 | 375件 | 47.1 | B | |
| 100 | スペイン | 364件 | 47.1 | B | |
| 101 | カンボジア | 356件 | 47.1 | B | |
| 102 | マラウイ | 321件 | 47.0 | B | |
| 103 | モンゴル | 283件 | 47.0 | B | |
| 104 | ウルグアイ | 267件 | 47.0 | B | |
| 105 | モルドバ | 265件 | 46.9 | B | |
| 106 | オーストラリア | 254件 | 46.9 | B | |
| 107 | レバノン | 249件 | 46.9 | B | |
| 107 | ボツワナ | 249件 | 46.9 | B | |
| 109 | スワジランド | 239件 | 46.9 | B | |
| 110 | アゼルバイジャン | 225件 | 46.9 | B | |
| 111 | トルクメニスタン | 223件 | 46.9 | B | |
| 112 | グルジア | 209件 | 46.9 | B | |
| 113 | ヨルダン | 205件 | 46.9 | B | |
| 114 | リトアニア | 202件 | 46.9 | B | |
| 115 | チュニジア | 199件 | 46.9 | B | |
| 116 | ギリシャ | 180件 | 46.8 | B | |
| 117 | ギニアビサウ | 169件 | 46.8 | B | |
| 117 | ガンビア | 169件 | 46.8 | B | |
| 119 | イスラエル | 160件 | 46.8 | B | |
| 119 | ガイアナ | 160件 | 46.8 | B | |
| 121 | アルバニア | 159件 | 46.8 | B | |
| 121 | オマーン | 159件 | 46.8 | B | |
| 123 | リビア | 157件 | 46.8 | B | |
| 124 | セルビア | 154件 | 46.8 | B | |
| 124 | ハンガリー | 154件 | 46.8 | B | |
| 126 | ガボン | 152件 | 46.8 | B | |
| 126 | オランダ | 152件 | 46.8 | B | |
| 128 | ポルトガル | 150件 | 46.8 | B | |
| 129 | カタール | 146件 | 46.8 | B | |
| 130 | ベリーズ | 145件 | 46.8 | B | |
| 130 | タジキスタン | 145件 | 46.8 | B | |
| 132 | ラトビア | 143件 | 46.8 | B | |
| 133 | ブルガリア | 141件 | 46.8 | B | |
| 134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 132件 | 46.8 | B | |
| 135 | バハマ | 120件 | 46.7 | B | |
| 136 | ベルギー | 117件 | 46.7 | B | |
| 137 | クウェート | 102件 | 46.7 | B | |
| 138 | チェコ | 99件 | 46.7 | B | |
| 139 | オーストリア | 77件 | 46.7 | B | |
| 140 | フィンランド | 76件 | 46.7 | B | |
| 141 | スロバキア | 75件 | 46.7 | B | |
| 142 | スウェーデン | 72件 | 46.7 | B | |
| 143 | エストニア | 70件 | 46.7 | B | |
| 144 | アルメニア | 62件 | 46.7 | B | |
| 145 | ジブチ | 60件 | 46.7 | B | |
| 146 | コモロ | 57件 | 46.7 | B | |
| 147 | クロアチア | 54件 | 46.7 | B | |
| 147 | 東ティモール | 54件 | 46.7 | B | |
| 147 | アイルランド | 54件 | 46.7 | B | |
| 150 | ニュージーランド | 53件 | 46.7 | B | |
| 151 | デンマーク | 50件 | 46.6 | B | |
| 151 | スリナム | 50件 | 46.6 | B | |
| 153 | スイス | 46件 | 46.6 | B | |
| 154 | カーボベルデ | 43件 | 46.6 | B | |
| 155 | マケドニア | 37件 | 46.6 | B | |
| 156 | モーリシャス | 33件 | 46.6 | B | |
| 156 | シンガポール | 33件 | 46.6 | B | |
| 158 | ノルウェー | 31件 | 46.6 | B | |
| 159 | バルバドス | 28件 | 46.6 | B | |
| 159 | セントルシア | 28件 | 46.6 | B | |
| 161 | ソロモン諸島 | 27件 | 46.6 | B | |
| 162 | 赤道ギニア | 26件 | 46.6 | B | |
| 163 | キプロス | 23件 | 46.6 | B | |
| 164 | フィジー | 20件 | 46.6 | B | |
| 165 | モンテネグロ | 17件 | 46.6 | B | |
| 166 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 15件 | 46.6 | B | |
| 167 | スロベニア | 14件 | 46.6 | B | |
| 167 | サントメ・プリンシペ | 14件 | 46.6 | B | |
| 167 | ブータン | 14件 | 46.6 | B | |
| 170 | マルタ | 12件 | 46.6 | B | |
| 170 | モルディブ | 12件 | 46.6 | B | |
| 172 | バーレーン | 10件 | 46.6 | B | |
| 173 | ブルネイ・ダルサラーム | 9件 | 46.6 | B | |
| 173 | セーシェル | 9件 | 46.6 | B | |
| 175 | キリバス | 8件 | 46.6 | B | |
| 176 | セントクリストファー・ネイビス | 7件 | 46.6 | B | |
| 176 | サモア独立国 | 7件 | 46.6 | B | |
| 176 | グレナダ | 7件 | 46.6 | B | |
| 176 | バヌアツ | 7件 | 46.6 | B | |
| 180 | ドミニカ国 | 5件 | 46.6 | B | |
| 180 | ミクロネシア連邦 | 5件 | 46.6 | B | |
| 180 | トンガ | 5件 | 46.6 | B | |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 4件 | 46.6 | B | |
| 184 | アイスランド | 2件 | 46.6 | B | |
| 184 | マーシャル諸島 | 2件 | 46.6 | B | |
| 186 | アンドラ | 1件 | 46.6 | B | |
| 186 | ルクセンブルク | 1件 | 46.6 | B | |
| 186 | クック諸島 | 1件 | 46.6 | B | |
| 186 | パラオ | 1件 | 46.6 | B | |
| 190 | サンマリノ | 0件 | 46.6 | B | |
| 190 | ニウエ | 0件 | 46.6 | B | |
| 190 | ナウル | 0件 | 46.6 | B | |
| 190 | ツバル | 0件 | 46.6 | B | |
| 190 | モナコ | 0件 | 46.6 | B | |



