世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 出生1千件あたりの1才までの死亡数

世界・出生1千件あたりの1才までの死亡数ランキング

カテゴリ出生と死亡 > 出産のリスク

世界194の国と地域を対象とした出生1千件あたりの1才までの死亡数についてのランキングです。

出生1千件あたりの1才までの死亡数ランキングマップ

日本の出生1千件あたりの1才までの死亡数は、2件で、世界ランキングの順位は最下位です。

ランキングの1位はシエラレオネの107件、2位はアンゴラの102件、3位は中央アフリカ共和国の96件です。

ランキングの最下位は日本の2件です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で出生1千件あたりの1才までの死亡数の状況が分かるようになっています。

出生1千件あたりの1才までの死亡数ランキング<194カ国>
順位国または地域出生1千件あたりの
1才までの死亡数
偏差値評価
【情報源と計算式】出生1千件あたりの1才までの死亡数:2013年 世界保健機関(WHO)
1シエラレオネ 107 100%100% 84.3E
2アンゴラ 102 95%95% 82.2E
3中央アフリカ共和国 96 90%90% 79.7E
4ソマリア 90 84%84% 77.1E
5チャド 89 83%83% 76.7E
6コンゴ民主共和国 86 80%80% 75.5E
7マリ 78 73%73% 72.1E
7ギニアビサウ 78 73%73% 72.1E
9ナイジェリア 74 69%69% 70.4E
10レソト 73 68%68% 70.0D
11コートジボワール 71 66%66% 69.1D
12アフガニスタン 70 65%65% 68.7D
13パキスタン 69 64%64% 68.3D
13赤道ギニア 69 64%64% 68.3D
15モーリタニア 67 63%63% 67.4D
16ギニア 65 61%61% 66.6D
17ブルキナファソ 64 60%60% 66.2D
17南スーダン 64 60%60% 66.2D
19モザンビーク 62 58%58% 65.3D
20カメルーン 61 57%57% 64.9D
21ニジェール 60 56%56% 64.5D
22コモロ 58 54%54% 63.7D
23ジブチ 57 53%53% 63.2D
24スワジランド 56 52%52% 62.8D
24トーゴ 56 52%52% 62.8D
24ベナン 56 52%52% 62.8D
24ザンビア 56 52%52% 62.8D
28ジンバブエ 55 51%51% 62.4D
28ハイチ 55 51%51% 62.4D
28ブルンジ 55 51%51% 62.4D
31リベリア 54 50%50% 62.0D
31ラオス 54 50%50% 62.0D
33ガーナ 52 49%49% 61.1D
34スーダン 51 48%48% 60.7D
35ガンビア 49 46%46% 59.9C
36ケニア 48 45%45% 59.4C
37パプアニューギニア 47 44%44% 59.0C
37トルクメニスタン 47 44%44% 59.0C
39東ティモール 46 43%43% 58.6C
40キリバス 45 42%42% 58.2C
41エチオピア 44 41%41% 57.8C
41セネガル 44 41%41% 57.8C
41マラウイ 44 41%41% 57.8C
41ウガンダ 44 41%41% 57.8C
45インド 41 38%38% 56.5C
45タジキスタン 41 38%38% 56.5C
47イエメン 40 37%37% 56.1C
47ミャンマー 40 37%37% 56.1C
47マダガスカル 40 37%37% 56.1C
50ガボン 39 36%36% 55.7C
51ルワンダ 37 35%35% 54.8C
51サントメ・プリンシペ 37 35%35% 54.8C
51ウズベキスタン 37 35%35% 54.8C
54ボツワナ 36 34%34% 54.4C
54タンザニア 36 34%34% 54.4C
54コンゴ共和国 36 34%34% 54.4C
54エリトリア 36 34%34% 54.4C
58ナミビア 35 33%33% 54.0C
59バングラデシュ 33 31%31% 53.1C
59南アフリカ 33 31%31% 53.1C
59カンボジア 33 31%31% 53.1C
62ネパール 32 30%30% 52.7C
63マーシャル諸島 31 29%29% 52.3C
63ボリビア 31 29%29% 52.3C
65アゼルバイジャン 30 28%28% 51.9C
65ガイアナ 30 28%28% 51.9C
65ナウル 30 28%28% 51.9C
65ブータン 30 28%28% 51.9C
65ミクロネシア連邦 30 28%28% 51.9C
70イラク 28 26%26% 51.0C
71モンゴル 26 24%24% 50.2C
71グアテマラ 26 24%24% 50.2C
71モロッコ 26 24%24% 50.2C
世界平均 26 - 50.0-
74ソロモン諸島 25 23%23% 49.8B
74インドネシア 25 23%23% 49.8B
76フィリピン 24 22%22% 49.3B
76ドミニカ共和国 24 22%22% 49.3B
76ツバル 24 22%22% 49.3B
79アルジェリア 22 21%21% 48.5B
79キルギス 22 21%21% 48.5B
79カーボベルデ 22 21%21% 48.5B
79北朝鮮 22 21%21% 48.5B
83ニウエ 21 20%20% 48.1B
84フィジー 20 19%19% 47.6B
84スリナム 20 19%19% 47.6B
84ニカラグア 20 19%19% 47.6B
87エクアドル 19 18%18% 47.2B
87ホンジュラス 19 18%18% 47.2B
87ベトナム 19 18%18% 47.2B
87パラグアイ 19 18%18% 47.2B
87トリニダード・トバゴ 19 18%18% 47.2B
87エジプト 19 18%18% 47.2B
93トルコ 17 16%16% 46.4B
93セントビンセントおよびグレナディーン諸島 17 16%16% 46.4B
95サモア独立国 16 15%15% 46.0B
95ヨルダン 16 15%15% 46.0B
97パラオ 15 14%14% 45.5B
97カザフスタン 15 14%14% 45.5B
97パナマ 15 14%14% 45.5B
97バヌアツ 15 14%14% 45.5B
97コロンビア 15 14%14% 45.5B
102ベリーズ 14 13%13% 45.1B
102エルサルバドル 14 13%13% 45.1B
102アルメニア 14 13%13% 45.1B
102ジャマイカ 14 13%13% 45.1B
102イラン 14 13%13% 45.1B
107サウジアラビア 13 12%12% 44.7B
107ベネズエラ・ボリバル共和国 13 12%12% 44.7B
107チュニジア 13 12%12% 44.7B
107バルバドス 13 12%12% 44.7B
107ペルー 13 12%12% 44.7B
107メキシコ 13 12%12% 44.7B
107セントルシア 13 12%12% 44.7B
107アルバニア 13 12%12% 44.7B
107モルドバ 13 12%12% 44.7B
107モーリシャス 13 12%12% 44.7B
117シリア 12 11%11% 44.3B
117リビア 12 11%11% 44.3B
117ブラジル 12 11%11% 44.3B
117セーシェル 12 11%11% 44.3B
117グルジア 12 11%11% 44.3B
117アルゼンチン 12 11%11% 44.3B
123タイ 11 10%10% 43.9B
123ルーマニア 11 10%10% 43.9B
123中国 11 10%10% 43.9B
123グレナダ 11 10%10% 43.9B
127ウルグアイ 10 9%9% 43.4B
127オマーン 10 9%9% 43.4B
127ドミニカ国 10 9%9% 43.4B
127バハマ 10 9%9% 43.4B
127トンガ 10 9%9% 43.4B
127ブルガリア 10 9%9% 43.4B
133ロシア 9 8%8% 43.0B
133ウクライナ 9 8%8% 43.0B
135クック諸島 8 7%7% 42.6B
135コスタリカ 8 7%7% 42.6B
135スリランカ 8 7%7% 42.6B
135ブルネイ・ダルサラーム 8 7%7% 42.6B
135モルディブ 8 7%7% 42.6B
135セントクリストファー・ネイビス 8 7%7% 42.6B
135アンティグア・バーブーダ 8 7%7% 42.6B
135クウェート 8 7%7% 42.6B
135レバノン 8 7%7% 42.6B
144アラブ首長国連邦 7 7%7% 42.2B
144ラトビア 7 7%7% 42.2B
144カタール 7 7%7% 42.2B
144マレーシア 7 7%7% 42.2B
144チリ 7 7%7% 42.2B
149ボスニア・ヘルツェゴビナ 6 6%6% 41.7B
149スロバキア 6 6%6% 41.7B
149セルビア 6 6%6% 41.7B
149アメリカ 6 6%6% 41.7B
149マケドニア 6 6%6% 41.7B
154カナダ 5 5%5% 41.3B
154ハンガリー 5 5%5% 41.3B
154ポーランド 5 5%5% 41.3B
154モンテネグロ 5 5%5% 41.3B
154バーレーン 5 5%5% 41.3B
154マルタ 5 5%5% 41.3B
154ニュージーランド 5 5%5% 41.3B
154キューバ 5 5%5% 41.3B
162クロアチア 4 4% 40.9B
162リトアニア 4 4% 40.9B
162スイス 4 4% 40.9B
162スペイン 4 4% 40.9B
162ギリシャ 4 4% 40.9B
162イギリス 4 4% 40.9B
162フランス 4 4% 40.9B
162ベラルーシ 4 4% 40.9B
162ベルギー 4 4% 40.9B
171オーストラリア 3 3% 40.5B
171ドイツ 3 3% 40.5B
171オーストリア 3 3% 40.5B
171モナコ 3 3% 40.5B
171オランダ 3 3% 40.5B
171ポルトガル 3 3% 40.5B
171韓国 3 3% 40.5B
171エストニア 3 3% 40.5B
171チェコ 3 3% 40.5B
171サンマリノ 3 3% 40.5B
171アイルランド 3 3% 40.5B
171イスラエル 3 3% 40.5B
171イタリア 3 3% 40.5B
171デンマーク 3 3% 40.5B
171キプロス 3 3% 40.5B
186アンドラ 2 2% 40.1B
186フィンランド 2 2% 40.1B
186シンガポール 2 2% 40.1B
186スロベニア 2 2% 40.1B
186ルクセンブルク 2 2% 40.1B
186スウェーデン 2 2% 40.1B
186アイスランド 2 2% 40.1B
186ノルウェー 2 2% 40.1B
186日本 2 2% 40.1B
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

出生1千件あたりの1才までの死亡数ランキングマップ

出生1千件あたりの1才までの死亡数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

出生1千件あたりの1才までの死亡数ランキングマップ