世界ランキング > 非感染性疾患による死亡の割合
世界・非感染性疾患による死亡の割合ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > 死因 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした非感染性疾患による死亡の割合についてのランキングです。
日本の非感染性疾患による死亡の割合は、77%で、世界ランキングの順位は49位です。
ランキングの1位はセルビアの91%、2位はマケドニアの91%、3位はドイツの89%です。
ランキングの最下位はソマリアの12%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で非感染性疾患による死亡の割合の状況が分かるようになっています。
| 非感染性疾患による死亡の割合ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 非感染性疾患による死亡の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】非感染性疾患による死亡の割合:2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | セルビア | 91% | 63.9 | D | |
| 1 | マケドニア | 91% | 63.9 | D | |
| 3 | ドイツ | 89% | 63.2 | D | |
| 3 | マルタ | 89% | 63.2 | D | |
| 3 | ブルガリア | 89% | 63.2 | D | |
| 3 | ハンガリー | 89% | 63.2 | D | |
| 3 | イタリア | 89% | 63.2 | D | |
| 3 | クロアチア | 89% | 63.2 | D | |
| 9 | オーストリア | 88% | 62.8 | D | |
| 9 | スペイン | 88% | 62.8 | D | |
| 9 | デンマーク | 88% | 62.8 | D | |
| 12 | スウェーデン | 87% | 62.4 | D | |
| 12 | モンテネグロ | 87% | 62.4 | D | |
| 12 | フィンランド | 87% | 62.4 | D | |
| 12 | オランダ | 87% | 62.4 | D | |
| 12 | ギリシャ | 87% | 62.4 | D | |
| 12 | エストニア | 87% | 62.4 | D | |
| 18 | ノルウェー | 86% | 62.0 | D | |
| 18 | スイス | 86% | 62.0 | D | |
| 18 | ラトビア | 86% | 62.0 | D | |
| 18 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 86% | 62.0 | D | |
| 18 | イギリス | 86% | 62.0 | D | |
| 23 | チェコ | 85% | 61.6 | D | |
| 23 | スロベニア | 85% | 61.6 | D | |
| 23 | スロバキア | 85% | 61.6 | D | |
| 23 | ルーマニア | 85% | 61.6 | D | |
| 27 | フランス | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | アイスランド | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | キプロス | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | グルジア | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | ポーランド | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | ルクセンブルク | 84% | 61.2 | D | |
| 27 | オーストラリア | 84% | 61.2 | D | |
| 34 | アルメニア | 83% | 60.9 | D | |
| 34 | ポルトガル | 83% | 60.9 | D | |
| 34 | ベルギー | 83% | 60.9 | D | |
| 34 | カナダ | 83% | 60.9 | D | |
| 38 | アイルランド | 82% | 60.5 | D | |
| 38 | イスラエル | 82% | 60.5 | D | |
| 38 | キューバ | 82% | 60.5 | D | |
| 41 | リトアニア | 81% | 60.1 | D | |
| 41 | ニュージーランド | 81% | 60.1 | D | |
| 43 | ベラルーシ | 80% | 59.7 | C | |
| 43 | ウクライナ | 80% | 59.7 | C | |
| 43 | アメリカ | 80% | 59.7 | C | |
| 43 | アルバニア | 80% | 59.7 | C | |
| 43 | モルドバ | 80% | 59.7 | C | |
| 48 | モーリシャス | 78% | 58.9 | C | |
| 49 | 中国 | 77% | 58.5 | C | |
| 49 | シンガポール | 77% | 58.5 | C | |
| 49 | 日本 | 77% | 58.5 | C | |
| 49 | ウルグアイ | 77% | 58.5 | C | |
| 53 | バルバドス | 76% | 58.2 | C | |
| 53 | レバノン | 76% | 58.2 | C | |
| 55 | チリ | 75% | 57.8 | C | |
| 55 | ロシア | 75% | 57.8 | C | |
| 57 | トルコ | 74% | 57.4 | C | |
| 58 | 韓国 | 73% | 57.0 | C | |
| 58 | ブルネイ・ダルサラーム | 73% | 57.0 | C | |
| 60 | エジプト | 72% | 56.6 | C | |
| 61 | アルゼンチン | 71% | 56.2 | C | |
| 61 | カザフスタン | 71% | 56.2 | C | |
| 61 | チュニジア | 71% | 56.2 | C | |
| 61 | コスタリカ | 71% | 56.2 | C | |
| 65 | モルディブ | 69% | 55.5 | C | |
| 65 | トリニダード・トバゴ | 69% | 55.5 | C | |
| 65 | フィジー | 69% | 55.5 | C | |
| 68 | 北朝鮮 | 68% | 55.1 | C | |
| 69 | アゼルバイジャン | 67% | 54.7 | C | |
| 70 | サウジアラビア | 66% | 54.3 | C | |
| 70 | バーレーン | 66% | 54.3 | C | |
| 72 | スリランカ | 65% | 53.9 | C | |
| 72 | モンゴル | 65% | 53.9 | C | |
| 74 | メキシコ | 64% | 53.5 | C | |
| 74 | マレーシア | 64% | 53.5 | C | |
| 76 | リビア | 63% | 53.2 | C | |
| 76 | アルジェリア | 63% | 53.2 | C | |
| 76 | キルギス | 63% | 53.2 | C | |
| 79 | クウェート | 62% | 52.8 | C | |
| 79 | タイ | 62% | 52.8 | C | |
| 79 | ブラジル | 62% | 52.8 | C | |
| 82 | ジャマイカ | 61% | 52.4 | C | |
| 82 | トルクメニスタン | 61% | 52.4 | C | |
| 84 | ベトナム | 60% | 52.0 | C | |
| 84 | ウズベキスタン | 60% | 52.0 | C | |
| 84 | イラン | 60% | 52.0 | C | |
| 87 | ヨルダン | 59% | 51.6 | C | |
| 87 | カタール | 59% | 51.6 | C | |
| 87 | モロッコ | 59% | 51.6 | C | |
| 90 | ニカラグア | 57% | 50.8 | C | |
| 91 | アラブ首長国連邦 | 56% | 50.5 | C | |
| 91 | ペルー | 56% | 50.5 | C | |
| 93 | パラグアイ | 55% | 50.1 | C | |
| 93 | フィリピン | 55% | 50.1 | C | |
| 93 | カーボベルデ | 55% | 50.1 | C | |
| 93 | インドネシア | 55% | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 55% | - | 50.0 | - | |
| 97 | オマーン | 54% | 49.7 | B | |
| 97 | バハマ | 54% | 49.7 | B | |
| 99 | ガイアナ | 53% | 49.3 | B | |
| 99 | パナマ | 53% | 49.3 | B | |
| 99 | コロンビア | 53% | 49.3 | B | |
| 99 | スリナム | 53% | 49.3 | B | |
| 103 | エクアドル | 51% | 48.5 | B | |
| 104 | ドミニカ共和国 | 50% | 48.1 | B | |
| 105 | ベリーズ | 49% | 47.8 | B | |
| 105 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 49% | 47.8 | B | |
| 107 | エルサルバドル | 47% | 47.0 | B | |
| 108 | ソロモン諸島 | 46% | 46.6 | B | |
| 109 | ボリビア | 44% | 45.8 | B | |
| 109 | ミャンマー | 44% | 45.8 | B | |
| 109 | インド | 44% | 45.8 | B | |
| 112 | ホンジュラス | 43% | 45.4 | B | |
| 112 | バングラデシュ | 43% | 45.4 | B | |
| 114 | ネパール | 42% | 45.1 | B | |
| 114 | イラク | 42% | 45.1 | B | |
| 116 | ブータン | 41% | 44.7 | B | |
| 117 | タジキスタン | 40% | 44.3 | B | |
| 118 | カンボジア | 37% | 43.1 | B | |
| 119 | グアテマラ | 32% | 41.2 | B | |
| 120 | パプアニューギニア | 31% | 40.8 | B | |
| 120 | パキスタン | 31% | 40.8 | B | |
| 120 | ハイチ | 31% | 40.8 | B | |
| 123 | ラオス | 29% | 40.0 | B | |
| 124 | ガーナ | 28% | 39.7 | A | |
| 124 | 南アフリカ | 28% | 39.7 | A | |
| 124 | イエメン | 28% | 39.7 | A | |
| 127 | シリア | 27% | 39.3 | A | |
| 127 | ナミビア | 27% | 39.3 | A | |
| 127 | 東ティモール | 27% | 39.3 | A | |
| 130 | マダガスカル | 26% | 38.9 | A | |
| 130 | エリトリア | 26% | 38.9 | A | |
| 132 | ジブチ | 25% | 38.5 | A | |
| 132 | コモロ | 25% | 38.5 | A | |
| 134 | ベナン | 24% | 38.1 | A | |
| 134 | ルワンダ | 24% | 38.1 | A | |
| 134 | セネガル | 24% | 38.1 | A | |
| 137 | スーダン | 23% | 37.7 | A | |
| 137 | アフガニスタン | 23% | 37.7 | A | |
| 137 | ボツワナ | 23% | 37.7 | A | |
| 137 | ガボン | 23% | 37.7 | A | |
| 137 | ガンビア | 23% | 37.7 | A | |
| 142 | コートジボワール | 22% | 37.3 | A | |
| 142 | カメルーン | 22% | 37.3 | A | |
| 142 | リベリア | 22% | 37.3 | A | |
| 145 | 赤道ギニア | 21% | 37.0 | A | |
| 145 | モーリタニア | 21% | 37.0 | A | |
| 145 | ブルキナファソ | 21% | 37.0 | A | |
| 148 | ギニア | 20% | 36.6 | A | |
| 148 | タンザニア | 20% | 36.6 | A | |
| 148 | トーゴ | 20% | 36.6 | A | |
| 148 | エチオピア | 20% | 36.6 | A | |
| 152 | シエラレオネ | 19% | 36.2 | A | |
| 152 | ブルンジ | 19% | 36.2 | A | |
| 152 | コンゴ共和国 | 19% | 36.2 | A | |
| 152 | マリ | 19% | 36.2 | A | |
| 156 | ケニア | 18% | 35.8 | A | |
| 156 | ギニアビサウ | 18% | 35.8 | A | |
| 156 | ウガンダ | 18% | 35.8 | A | |
| 159 | ジンバブエ | 17% | 35.4 | A | |
| 159 | 南スーダン | 17% | 35.4 | A | |
| 159 | スワジランド | 17% | 35.4 | A | |
| 159 | マラウイ | 17% | 35.4 | A | |
| 159 | アンゴラ | 17% | 35.4 | A | |
| 164 | ナイジェリア | 16% | 35.0 | A | |
| 164 | モザンビーク | 16% | 35.0 | A | |
| 166 | レソト | 15% | 34.6 | A | |
| 166 | コンゴ民主共和国 | 15% | 34.6 | A | |
| 166 | ニジェール | 15% | 34.6 | A | |
| 169 | ザンビア | 14% | 34.3 | A | |
| 170 | チャド | 13% | 33.9 | A | |
| 171 | 中央アフリカ共和国 | 12% | 33.5 | A | |
| 171 | ソマリア | 12% | 33.5 | A | |



