世界ランキング > 人口10万人あたりの乳がんによる死亡数
世界・人口10万人あたりの乳がんによる死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > がんによる死亡 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。
日本の人口10万人あたりの乳がんによる死亡数は、5.216人で、世界ランキングの順位は147位です。
ランキングの1位はアルメニアの20.102人、2位はフィジーの16.037人、3位はナイジェリアの15.308人です。
ランキングの最下位はブータンの1.028人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
| 人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値)ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口10万人あたりの 乳がんによる死亡数 (年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | アルメニア | 20.102人 | 86.0 | E | |
| 2 | フィジー | 16.037人 | 73.3 | E | |
| 3 | ナイジェリア | 15.308人 | 71.0 | E | |
| 4 | ガイアナ | 15.074人 | 70.3 | E | |
| 5 | セルビア | 14.444人 | 68.3 | D | |
| 6 | ソロモン諸島 | 14.246人 | 67.7 | D | |
| 7 | ウルグアイ | 14.164人 | 67.4 | D | |
| 8 | バルバドス | 13.915人 | 66.6 | D | |
| 9 | トリニダード・トバゴ | 13.709人 | 66.0 | D | |
| 10 | パキスタン | 13.671人 | 65.9 | D | |
| 11 | デンマーク | 13.535人 | 65.4 | D | |
| 12 | マルタ | 13.501人 | 65.3 | D | |
| 13 | ジンバブエ | 12.723人 | 62.9 | D | |
| 14 | エチオピア | 12.721人 | 62.9 | D | |
| 15 | アフガニスタン | 12.634人 | 62.6 | D | |
| 16 | エリトリア | 12.552人 | 62.4 | D | |
| 17 | カザフスタン | 12.506人 | 62.2 | D | |
| 18 | アルゼンチン | 12.431人 | 62.0 | D | |
| 19 | バハマ | 12.378人 | 61.8 | D | |
| 20 | チャド | 12.346人 | 61.7 | D | |
| 21 | ロシア | 12.239人 | 61.4 | D | |
| 22 | ハンガリー | 12.195人 | 61.2 | D | |
| 23 | フィリピン | 12.187人 | 61.2 | D | |
| 24 | シリア | 12.178人 | 61.2 | D | |
| 25 | ベルギー | 12.132人 | 61.0 | D | |
| 26 | マケドニア | 12.088人 | 60.9 | D | |
| 27 | ソマリア | 12.082人 | 60.9 | D | |
| 28 | ラトビア | 12.073人 | 60.9 | D | |
| 29 | イラク | 12.001人 | 60.6 | D | |
| 30 | ヨルダン | 11.954人 | 60.5 | D | |
| 31 | オランダ | 11.919人 | 60.4 | D | |
| 32 | ルクセンブルク | 11.835人 | 60.1 | D | |
| 33 | レバノン | 11.753人 | 59.9 | C | |
| 34 | エジプト | 11.701人 | 59.7 | C | |
| 35 | ウクライナ | 11.534人 | 59.2 | C | |
| 36 | リトアニア | 11.471人 | 59.0 | C | |
| 37 | フランス | 11.361人 | 58.6 | C | |
| 38 | エストニア | 11.345人 | 58.6 | C | |
| 39 | クロアチア | 11.335人 | 58.6 | C | |
| 40 | モンテネグロ | 11.315人 | 58.5 | C | |
| 41 | コートジボワール | 11.124人 | 57.9 | C | |
| 42 | ジブチ | 11.050人 | 57.7 | C | |
| 43 | アイルランド | 10.993人 | 57.5 | C | |
| 44 | イスラエル | 10.967人 | 57.4 | C | |
| 45 | スロベニア | 10.868人 | 57.1 | C | |
| 46 | イギリス | 10.761人 | 56.8 | C | |
| 47 | モロッコ | 10.734人 | 56.7 | C | |
| 48 | ドイツ | 10.697人 | 56.6 | C | |
| 49 | パプアニューギニア | 10.665人 | 56.5 | C | |
| 50 | モルドバ | 10.571人 | 56.2 | C | |
| 51 | ジャマイカ | 10.376人 | 55.5 | C | |
| 52 | ブルガリア | 10.306人 | 55.3 | C | |
| 53 | マレーシア | 10.301人 | 55.3 | C | |
| 54 | インドネシア | 10.282人 | 55.3 | C | |
| 55 | マリ | 10.179人 | 54.9 | C | |
| 56 | モーリシャス | 9.986人 | 54.3 | C | |
| 57 | スロバキア | 9.967人 | 54.3 | C | |
| 58 | オーストリア | 9.940人 | 54.2 | C | |
| 59 | ルーマニア | 9.887人 | 54.0 | C | |
| 60 | 中央アフリカ共和国 | 9.866人 | 54.0 | C | |
| 61 | イタリア | 9.847人 | 53.9 | C | |
| 62 | キプロス | 9.842人 | 53.9 | C | |
| 63 | スイス | 9.809人 | 53.8 | C | |
| 64 | 東ティモール | 9.741人 | 53.6 | C | |
| 65 | ベナン | 9.706人 | 53.5 | C | |
| 66 | ブルキナファソ | 9.696人 | 53.4 | C | |
| 67 | アイスランド | 9.667人 | 53.3 | C | |
| 68 | ケニア | 9.535人 | 52.9 | C | |
| 69 | アメリカ | 9.512人 | 52.8 | C | |
| 70 | カメルーン | 9.468人 | 52.7 | C | |
| 71 | アルジェリア | 9.440人 | 52.6 | C | |
| 72 | 南スーダン | 9.358人 | 52.4 | C | |
| 73 | ニュージーランド | 9.190人 | 51.8 | C | |
| 74 | チェコ | 9.146人 | 51.7 | C | |
| 75 | ブラジル | 9.099人 | 51.5 | C | |
| 76 | キューバ | 9.071人 | 51.5 | C | |
| 77 | ポルトガル | 9.027人 | 51.3 | C | |
| 78 | ブルンジ | 8.976人 | 51.2 | C | |
| 79 | パラグアイ | 8.943人 | 51.1 | C | |
| 80 | スーダン | 8.934人 | 51.0 | C | |
| 81 | シンガポール | 8.922人 | 51.0 | C | |
| 82 | カナダ | 8.883人 | 50.9 | C | |
| 83 | トーゴ | 8.850人 | 50.8 | C | |
| 84 | オーストラリア | 8.844人 | 50.8 | C | |
| 85 | ギリシャ | 8.800人 | 50.6 | C | |
| 86 | アルバニア | 8.793人 | 50.6 | C | |
| 87 | イエメン | 8.768人 | 50.5 | C | |
| 88 | ポーランド | 8.648人 | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 8.604人 | - | 50.0 | - | |
| 89 | 南アフリカ | 8.602人 | 50.0 | B | |
| 90 | 北朝鮮 | 8.574人 | 49.9 | B | |
| 91 | ギニアビサウ | 8.355人 | 49.2 | B | |
| 92 | コンゴ民主共和国 | 8.305人 | 49.1 | B | |
| 93 | フィンランド | 8.241人 | 48.9 | B | |
| 94 | ベラルーシ | 8.167人 | 48.6 | B | |
| 95 | コンゴ共和国 | 8.150人 | 48.6 | B | |
| 96 | スウェーデン | 8.111人 | 48.5 | B | |
| 97 | コスタリカ | 8.067人 | 48.3 | B | |
| 98 | リベリア | 7.947人 | 47.9 | B | |
| 99 | スペイン | 7.885人 | 47.7 | B | |
| 100 | ノルウェー | 7.864人 | 47.7 | B | |
| 101 | マダガスカル | 7.840人 | 47.6 | B | |
| 102 | シエラレオネ | 7.764人 | 47.4 | B | |
| 103 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 7.703人 | 47.2 | B | |
| 104 | ウガンダ | 7.522人 | 46.6 | B | |
| 105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7.376人 | 46.2 | B | |
| 106 | ニジェール | 7.371人 | 46.1 | B | |
| 107 | トルコ | 7.355人 | 46.1 | B | |
| 108 | キルギス | 7.260人 | 45.8 | B | |
| 109 | パナマ | 7.240人 | 45.7 | B | |
| 110 | グルジア | 7.234人 | 45.7 | B | |
| 111 | ハイチ | 7.095人 | 45.3 | B | |
| 112 | チリ | 7.074人 | 45.2 | B | |
| 113 | クウェート | 7.050人 | 45.1 | B | |
| 114 | アンゴラ | 7.039人 | 45.1 | B | |
| 115 | モーリタニア | 7.002人 | 45.0 | B | |
| 116 | インド | 6.995人 | 45.0 | B | |
| 117 | コロンビア | 6.902人 | 44.7 | B | |
| 118 | ガーナ | 6.790人 | 44.3 | B | |
| 119 | 赤道ギニア | 6.667人 | 43.9 | B | |
| 120 | ザンビア | 6.406人 | 43.1 | B | |
| 121 | モルディブ | 6.403人 | 43.1 | B | |
| 122 | ベリーズ | 6.219人 | 42.5 | B | |
| 123 | ナミビア | 6.206人 | 42.5 | B | |
| 124 | ミャンマー | 6.140人 | 42.3 | B | |
| 125 | スリナム | 6.136人 | 42.3 | B | |
| 126 | ウズベキスタン | 6.131人 | 42.3 | B | |
| 127 | スリランカ | 6.095人 | 42.1 | B | |
| 128 | ドミニカ共和国 | 6.032人 | 41.9 | B | |
| 129 | セネガル | 6.010人 | 41.9 | B | |
| 130 | カーボベルデ | 5.964人 | 41.7 | B | |
| 131 | ニカラグア | 5.959人 | 41.7 | B | |
| 132 | メキシコ | 5.945人 | 41.7 | B | |
| 133 | コモロ | 5.923人 | 41.6 | B | |
| 134 | チュニジア | 5.909人 | 41.6 | B | |
| 135 | バングラデシュ | 5.874人 | 41.5 | B | |
| 136 | トルクメニスタン | 5.819人 | 41.3 | B | |
| 137 | エクアドル | 5.736人 | 41.0 | B | |
| 138 | タンザニア | 5.727人 | 41.0 | B | |
| 139 | タイ | 5.697人 | 40.9 | B | |
| 140 | ボツワナ | 5.650人 | 40.8 | B | |
| 141 | エルサルバドル | 5.547人 | 40.4 | B | |
| 142 | ラオス | 5.533人 | 40.4 | B | |
| 143 | バーレーン | 5.442人 | 40.1 | B | |
| 144 | カンボジア | 5.339人 | 39.8 | A | |
| 145 | アゼルバイジャン | 5.334人 | 39.8 | A | |
| 146 | イラン | 5.319人 | 39.7 | A | |
| 147 | 日本 | 5.216人 | 39.4 | A | |
| 148 | アラブ首長国連邦 | 5.086人 | 39.0 | A | |
| 149 | ブルネイ・ダルサラーム | 5.055人 | 38.9 | A | |
| 150 | ルワンダ | 5.016人 | 38.8 | A | |
| 151 | ベトナム | 4.973人 | 38.6 | A | |
| 152 | ペルー | 4.922人 | 38.5 | A | |
| 153 | リビア | 4.814人 | 38.1 | A | |
| 154 | マラウイ | 4.564人 | 37.3 | A | |
| 155 | タジキスタン | 4.523人 | 37.2 | A | |
| 156 | ホンジュラス | 4.504人 | 37.2 | A | |
| 157 | ネパール | 4.396人 | 36.8 | A | |
| 158 | オマーン | 4.384人 | 36.8 | A | |
| 159 | ギニア | 4.378人 | 36.8 | A | |
| 160 | モザンビーク | 4.350人 | 36.7 | A | |
| 161 | サウジアラビア | 4.311人 | 36.6 | A | |
| 162 | ボリビア | 4.248人 | 36.4 | A | |
| 163 | スワジランド | 3.565人 | 34.2 | A | |
| 164 | カタール | 3.316人 | 33.4 | A | |
| 165 | 韓国 | 3.150人 | 32.9 | A | |
| 166 | レソト | 3.032人 | 32.6 | A | |
| 167 | ガンビア | 3.015人 | 32.5 | A | |
| 168 | 中国 | 2.966人 | 32.3 | A | |
| 169 | グアテマラ | 2.882人 | 32.1 | A | |
| 170 | ガボン | 2.849人 | 32.0 | A | |
| 171 | モンゴル | 2.547人 | 31.0 | A | |
| 172 | ブータン | 1.028人 | 26.3 | S | |



