世界ランキング > 飲酒者1人あたりのアルコール消費量
世界・飲酒者1人あたりのアルコール消費量ランキング
| カテゴリ | 飲酒の習慣とアルコール依存 > 飲酒の習慣 |
|---|
世界190の国と地域を対象とした飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)についてのランキングです。
日本の飲酒者1人あたりのアルコール消費量は、10.43リットルで、世界ランキングの順位は145位です。
ランキングの1位はチャドの33.85リットル、2位はアラブ首長国連邦の32.83リットル、3位はガンビアの30.91リットルです。
ランキングの最下位はパキスタンの1.25リットルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)の状況が分かるようになっています。
また、飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)(このランキング)に関連した男女別のランキングとして、男性飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)と女性飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)があります。あわせてご覧ください。
| 飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む)ランキング<190カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 飲酒者1人あたりの アルコール消費量 (3年平均・政府管理外含む) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】飲酒者1人あたりのアルコール消費量(3年平均・政府管理外含む):2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | チャド | 33.85リットル | 77.9 | E | |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 32.83リットル | 76.4 | E | |
| 3 | ガンビア | 30.91リットル | 73.6 | E | |
| 4 | タジキスタン | 30.34リットル | 72.7 | E | |
| 5 | ベリーズ | 29.75リットル | 71.9 | E | |
| 6 | マリ | 29.35リットル | 71.3 | E | |
| 7 | ネパール | 28.84リットル | 70.5 | E | |
| 8 | インド | 28.74リットル | 70.4 | E | |
| 9 | ナミビア | 27.71リットル | 68.9 | D | |
| 10 | 韓国 | 27.54リットル | 68.6 | D | |
| 11 | 南アフリカ | 27.09リットル | 67.9 | D | |
| 12 | ガボン | 26.54リットル | 67.1 | D | |
| 13 | エチオピア | 26.51リットル | 67.1 | D | |
| 14 | チュニジア | 26.23リットル | 66.7 | D | |
| 15 | カザフスタン | 26.16リットル | 66.6 | D | |
| 16 | グレナダ | 25.91リットル | 66.2 | D | |
| 17 | コートジボワール | 25.61リットル | 65.8 | D | |
| 18 | モルドバ | 25.41リットル | 65.5 | D | |
| 19 | イラン | 24.78リットル | 64.5 | D | |
| 20 | ポーランド | 24.16リットル | 63.6 | D | |
| 21 | スーダン | 24.12リットル | 63.6 | D | |
| 22 | レバノン | 23.88リットル | 63.2 | D | |
| 23 | タイ | 23.83リットル | 63.1 | D | |
| 24 | ウガンダ | 23.70リットル | 62.9 | D | |
| 25 | リトアニア | 23.60リットル | 62.8 | D | |
| 26 | ジブチ | 23.17リットル | 62.2 | D | |
| 27 | ナイジェリア | 23.06リットル | 62.0 | D | |
| 28 | カタール | 22.75リットル | 61.5 | D | |
| 29 | ポルトガル | 22.60リットル | 61.3 | D | |
| 30 | ロシア | 22.30リットル | 60.9 | D | |
| 31 | ベラルーシ | 22.09リットル | 60.6 | D | |
| 32 | ブルンジ | 22.01リットル | 60.4 | D | |
| 33 | ルワンダ | 21.96リットル | 60.4 | D | |
| 34 | レソト | 21.68リットル | 60.0 | C | |
| 35 | ルーマニア | 21.33リットル | 59.4 | C | |
| 36 | グルジア | 21.21リットル | 59.3 | C | |
| 37 | バーレーン | 21.17リットル | 59.2 | C | |
| 38 | アンゴラ | 20.94リットル | 58.9 | C | |
| 39 | ガーナ | 20.60リットル | 58.4 | C | |
| 40 | ウクライナ | 20.34リットル | 58.0 | C | |
| 41 | ボツワナ | 20.24リットル | 57.8 | C | |
| 42 | アンドラ | 20.15リットル | 57.7 | C | |
| 43 | スリランカ | 20.09リットル | 57.6 | C | |
| 44 | セントルシア | 19.88リットル | 57.3 | C | |
| 45 | スロバキア | 19.81リットル | 57.2 | C | |
| 46 | シエラレオネ | 19.49リットル | 56.7 | C | |
| 47 | カメルーン | 19.35リットル | 56.5 | C | |
| 48 | セントクリストファー・ネイビス | 19.31リットル | 56.4 | C | |
| 49 | セルビア | 19.04リットル | 56.0 | C | |
| 50 | ケニア | 18.92リットル | 55.9 | C | |
| 51 | アフガニスタン | 18.87リットル | 55.8 | C | |
| 52 | サントメ・プリンシペ | 18.54リットル | 55.3 | C | |
| 53 | タンザニア | 18.41リットル | 55.1 | C | |
| 54 | ニウエ | 18.21リットル | 54.8 | C | |
| 55 | ラトビア | 18.14リットル | 54.7 | C | |
| 56 | フィンランド | 18.06リットル | 54.6 | C | |
| 57 | ブルキナファソ | 18.01リットル | 54.5 | C | |
| 58 | 北朝鮮 | 17.94リットル | 54.4 | C | |
| 59 | カーボベルデ | 17.86リットル | 54.3 | C | |
| 60 | 中央アフリカ共和国 | 17.50リットル | 53.8 | C | |
| 61 | トルコ | 17.26リットル | 53.4 | C | |
| 62 | ベトナム | 17.19リットル | 53.3 | C | |
| 63 | スロベニア | 17.16リットル | 53.3 | C | |
| 64 | モロッコ | 17.11リットル | 53.2 | C | |
| 65 | ブルガリア | 16.94リットル | 52.9 | C | |
| 66 | 赤道ギニア | 16.54リットル | 52.4 | C | |
| 67 | スペイン | 16.42リットル | 52.2 | C | |
| 68 | ハンガリー | 16.33リットル | 52.0 | C | |
| 69 | シリア | 16.30リットル | 52.0 | C | |
| 70 | アルゼンチン | 15.82リットル | 51.3 | C | |
| 71 | リベリア | 15.80リットル | 51.3 | C | |
| 72 | エストニア | 15.73リットル | 51.2 | C | |
| 73 | ギリシャ | 15.58リットル | 50.9 | C | |
| 74 | オマーン | 15.47リットル | 50.8 | C | |
| 75 | ヨルダン | 15.20リットル | 50.4 | C | |
| 76 | エクアドル | 15.19リットル | 50.4 | C | |
| 77 | ラオス | 15.17リットル | 50.3 | C | |
| 78 | 中国 | 15.14リットル | 50.3 | C | |
| 78 | ブラジル | 15.14リットル | 50.3 | C | |
| 80 | クロアチア | 15.12リットル | 50.3 | C | |
| 81 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 15.10リットル | 50.2 | C | |
| 82 | モンゴル | 15.08リットル | 50.2 | C | |
| 世界平均 | 14.95リットル | - | 50.0 | - | |
| 83 | アイルランド | 14.70リットル | 49.6 | B | |
| 84 | ドイツ | 14.66リットル | 49.6 | B | |
| 85 | チリ | 14.63リットル | 49.5 | B | |
| 85 | チェコ | 14.63リットル | 49.5 | B | |
| 87 | ジンバブエ | 14.62リットル | 49.5 | B | |
| 88 | ペルー | 14.61リットル | 49.5 | B | |
| 89 | オーストラリア | 14.55リットル | 49.4 | B | |
| 90 | パラオ | 14.41リットル | 49.2 | B | |
| 91 | パラグアイ | 14.24リットル | 49.0 | B | |
| 92 | カンボジア | 14.23リットル | 48.9 | B | |
| 93 | クック諸島 | 14.11リットル | 48.8 | B | |
| 94 | オーストリア | 13.84リットル | 48.4 | B | |
| 95 | イギリス | 13.79リットル | 48.3 | B | |
| 96 | モルディブ | 13.76リットル | 48.2 | B | |
| 97 | ニュージーランド | 13.70リットル | 48.2 | B | |
| 98 | ガイアナ | 13.66リットル | 48.1 | B | |
| 99 | コンゴ共和国 | 13.58リットル | 48.0 | B | |
| 100 | ギニアビサウ | 13.38リットル | 47.7 | B | |
| 101 | モンテネグロ | 13.36リットル | 47.7 | B | |
| 101 | パナマ | 13.36リットル | 47.7 | B | |
| 103 | スウェーデン | 13.32リットル | 47.6 | B | |
| 104 | アメリカ | 13.27リットル | 47.5 | B | |
| 105 | カナダ | 13.24リットル | 47.5 | B | |
| 106 | トリニダード・トバゴ | 13.18リットル | 47.4 | B | |
| 107 | ザンビア | 13.15リットル | 47.3 | B | |
| 108 | アルバニア | 12.98リットル | 47.1 | B | |
| 108 | スワジランド | 12.98リットル | 47.1 | B | |
| 110 | コンゴ民主共和国 | 12.94リットル | 47.0 | B | |
| 111 | デンマーク | 12.90リットル | 47.0 | B | |
| 111 | コロンビア | 12.90リットル | 47.0 | B | |
| 113 | フランス | 12.89リットル | 47.0 | B | |
| 114 | ウルグアイ | 12.87リットル | 46.9 | B | |
| 115 | スリナム | 12.78リットル | 46.8 | B | |
| 115 | ベルギー | 12.78リットル | 46.8 | B | |
| 117 | マラウイ | 12.76リットル | 46.8 | B | |
| 118 | メキシコ | 12.71リットル | 46.7 | B | |
| 119 | セーシェル | 12.66リットル | 46.6 | B | |
| 119 | ルクセンブルク | 12.66リットル | 46.6 | B | |
| 121 | モザンビーク | 12.65リットル | 46.6 | B | |
| 122 | マダガスカル | 12.52リットル | 46.4 | B | |
| 123 | バハマ | 12.50リットル | 46.4 | B | |
| 124 | ナウル | 12.48リットル | 46.4 | B | |
| 125 | ドミニカ共和国 | 12.44リットル | 46.3 | B | |
| 126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12.34リットル | 46.2 | B | |
| 127 | フィリピン | 12.28リットル | 46.1 | B | |
| 128 | ウズベキスタン | 12.24リットル | 46.0 | B | |
| 129 | スイス | 12.08リットル | 45.8 | B | |
| 130 | ドミニカ国 | 12.00リットル | 45.6 | B | |
| 131 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 11.77リットル | 45.3 | B | |
| 132 | マケドニア | 11.71リットル | 45.2 | B | |
| 133 | ハイチ | 11.63リットル | 45.1 | B | |
| 134 | マルタ | 11.49リットル | 44.9 | B | |
| 135 | モーリシャス | 11.34リットル | 44.7 | B | |
| 136 | ボリビア | 11.31リットル | 44.6 | B | |
| 137 | キルギス | 11.26リットル | 44.6 | B | |
| 138 | オランダ | 11.23リットル | 44.5 | B | |
| 139 | トルクメニスタン | 10.99リットル | 44.2 | B | |
| 140 | アルジェリア | 10.88リットル | 44.0 | B | |
| 141 | キプロス | 10.79リットル | 43.9 | B | |
| 142 | ジャマイカ | 10.62リットル | 43.6 | B | |
| 143 | マレーシア | 10.52リットル | 43.5 | B | |
| 144 | コスタリカ | 10.45リットル | 43.4 | B | |
| 145 | 日本 | 10.43リットル | 43.3 | B | |
| 146 | アイスランド | 10.40リットル | 43.3 | B | |
| 147 | セネガル | 10.19リットル | 43.0 | B | |
| 148 | ニカラグア | 10.08リットル | 42.8 | B | |
| 149 | バルバドス | 9.97リットル | 42.6 | B | |
| 150 | イタリア | 9.90リットル | 42.5 | B | |
| 151 | キリバス | 9.60リットル | 42.1 | B | |
| 152 | ソマリア | 9.20リットル | 41.5 | B | |
| 153 | イラク | 9.12リットル | 41.4 | B | |
| 154 | グアテマラ | 9.06リットル | 41.3 | B | |
| 155 | バングラデシュ | 8.99リットル | 41.2 | B | |
| 156 | ノルウェー | 8.97リットル | 41.2 | B | |
| 157 | ミャンマー | 8.86リットル | 41.0 | B | |
| 158 | パプアニューギニア | 8.80リットル | 40.9 | B | |
| 159 | ホンジュラス | 8.44リットル | 40.4 | B | |
| 160 | ギニア | 8.36リットル | 40.3 | B | |
| 161 | キューバ | 8.32リットル | 40.2 | B | |
| 162 | アルメニア | 8.28リットル | 40.2 | B | |
| 163 | ミクロネシア連邦 | 8.10リットル | 39.9 | A | |
| 164 | サモア独立国 | 8.05リットル | 39.8 | A | |
| 165 | アンティグア・バーブーダ | 8.03リットル | 39.8 | A | |
| 166 | 東ティモール | 7.97リットル | 39.7 | A | |
| 167 | フィジー | 7.35リットル | 38.8 | A | |
| 167 | エルサルバドル | 7.35リットル | 38.8 | A | |
| 169 | インドネシア | 7.06リットル | 38.3 | A | |
| 170 | ブータン | 6.92リットル | 38.1 | A | |
| 171 | ツバル | 6.14リットル | 37.0 | A | |
| 172 | イエメン | 6.13リットル | 37.0 | A | |
| 173 | エジプト | 6.03リットル | 36.8 | A | |
| 174 | ニジェール | 5.61リットル | 36.2 | A | |
| 175 | ベナン | 5.44リットル | 36.0 | A | |
| 176 | イスラエル | 5.37リットル | 35.9 | A | |
| 177 | アゼルバイジャン | 5.22リットル | 35.6 | A | |
| 177 | ソロモン諸島 | 5.22リットル | 35.6 | A | |
| 179 | モーリタニア | 4.80リットル | 35.0 | A | |
| 180 | トンガ | 4.79リットル | 35.0 | A | |
| 181 | ブルネイ・ダルサラーム | 4.26リットル | 34.2 | A | |
| 182 | バヌアツ | 4.25リットル | 34.2 | A | |
| 183 | シンガポール | 3.95リットル | 33.8 | A | |
| 184 | サウジアラビア | 3.94リットル | 33.7 | A | |
| 185 | トーゴ | 3.68リットル | 33.4 | A | |
| 186 | リビア | 2.52リットル | 31.6 | A | |
| 187 | エリトリア | 2.45リットル | 31.5 | A | |
| 188 | コモロ | 1.93リットル | 30.8 | A | |
| 189 | クウェート | 1.34リットル | 29.9 | S | |
| 190 | パキスタン | 1.25リットル | 29.8 | S | |



