世界ランキング > インターネットサーバー数
世界・インターネットサーバー数ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 通信 |
|---|
世界232の国と地域を対象としたインターネットサーバー数についてのランキングです。
インターネットに直接接続しているコンピューター(ホスト)の数です。独自のトップレベルドメイン(TLD)は割り振られているものの無人島となっているブーベ島やハード島が統計に含まれることから、集計の一部はトップレベルドメイン(TLD)などを元に推測されており、サーバーの所在自体は該当国内ではない可能性があります。
日本のインターネットサーバー数は、64,453,000で、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位はアメリカの505,000,000、2位は日本の64,453,000、3位はブラジルの26,577,000です。
ランキングの最下位はマーシャル諸島の3です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でインターネットサーバー数の状況が分かるようになっています。
| インターネットサーバー数ランキング<232カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | インターネットサーバー数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】インターネットサーバー数:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ | 505,000,000 | 199.7 | S | |
| 2 | 日本(2012年) | 64,453,000 | 68.1 | A | |
| 3 | ブラジル(2012年) | 26,577,000 | 56.8 | B | |
| 4 | イタリア(2012年) | 25,662,000 | 56.5 | B | |
| 5 | 中国(2012年) | 20,602,000 | 55.0 | B | |
| 6 | ドイツ(2012年) | 20,043,000 | 54.8 | B | |
| 7 | フランス(2012年) | 17,266,000 | 54.0 | B | |
| 8 | オーストラリア(2012年) | 17,081,000 | 53.9 | B | |
| 9 | メキシコ(2012年) | 16,233,000 | 53.7 | B | |
| 10 | ロシア(2012年) | 14,865,000 | 53.3 | B | |
| 11 | オランダ(2012年) | 13,699,000 | 52.9 | B | |
| 12 | ポーランド(2012年) | 13,265,000 | 52.8 | B | |
| 13 | アルゼンチン(2012年) | 11,232,000 | 52.2 | B | |
| 14 | カナダ(2012年) | 8,743,000 | 51.4 | B | |
| 15 | イギリス(2012年) | 8,107,000 | 51.3 | B | |
| 16 | トルコ(2012年) | 7,093,000 | 51.0 | B | |
| 17 | インド(2012年) | 6,746,000 | 50.9 | B | |
| 18 | 台湾(2012年) | 6,272,000 | 50.7 | B | |
| 19 | スウェーデン(2010年) | 5,978,000 | 50.6 | B | |
| 20 | スイス(2012年) | 5,301,000 | 50.4 | B | |
| 21 | ベルギー(2012年) | 5,192,000 | 50.4 | B | |
| 22 | フィンランド(2012年) | 4,763,000 | 50.3 | B | |
| 23 | 南アフリカ(2012年) | 4,761,000 | 50.3 | B | |
| 24 | コロンビア(2012年) | 4,410,000 | 50.2 | B | |
| 25 | デンマーク(2012年) | 4,297,000 | 50.1 | B | |
| 26 | スペイン(2012年) | 4,228,000 | 50.1 | B | |
| 27 | チェコ(2012年) | 4,148,000 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 3,896,159 | - | 50.0 | - | |
| 28 | ポルトガル(2012年) | 3,748,000 | 50.0 | C | |
| 29 | ノルウェー(2012年) | 3,588,000 | 49.9 | C | |
| 30 | オーストリア(2012年) | 3,512,000 | 49.9 | C | |
| 31 | タイ(2012年) | 3,399,000 | 49.9 | C | |
| 32 | ギリシャ(2012年) | 3,201,000 | 49.8 | C | |
| 33 | ハンガリー(2012年) | 3,145,000 | 49.8 | C | |
| 34 | ニュージーランド(2012年) | 3,026,000 | 49.7 | C | |
| 35 | ルーマニア(2012年) | 2,667,000 | 49.6 | C | |
| 36 | イスラエル(2012年) | 2,483,000 | 49.6 | C | |
| 37 | ウクライナ(2012年) | 2,173,000 | 49.5 | C | |
| 38 | チリ(2012年) | 2,152,000 | 49.5 | C | |
| 39 | シンガポール(2012年) | 1,960,000 | 49.4 | C | |
| 40 | アイルランド(2012年) | 1,387,000 | 49.3 | C | |
| 41 | スロバキア(2012年) | 1,384,000 | 49.2 | C | |
| 42 | インドネシア(2012年) | 1,344,000 | 49.2 | C | |
| 43 | リトアニア(2012年) | 1,205,000 | 49.2 | C | |
| 44 | セルビア(2012年) | 1,102,000 | 49.2 | C | |
| 45 | ウルグアイ(2012年) | 1,036,000 | 49.1 | C | |
| 46 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2012年) | 1,016,000 | 49.1 | C | |
| 47 | ブルガリア(2012年) | 976,277 | 49.1 | C | |
| 48 | 香港(2012年) | 870,041 | 49.1 | C | |
| 49 | エストニア(2012年) | 865,494 | 49.1 | C | |
| 50 | クロアチア(2012年) | 729,420 | 49.1 | C | |
| 51 | モルドバ(2012年) | 711,564 | 49.0 | C | |
| 52 | フィリピン(2012年) | 425,812 | 49.0 | C | |
| 53 | マレーシア(2012年) | 422,470 | 49.0 | C | |
| 54 | スロベニア(2012年) | 415,581 | 49.0 | C | |
| 55 | ドミニカ共和国(2012年) | 404,500 | 49.0 | C | |
| 56 | アイスランド(2012年) | 369,969 | 48.9 | C | |
| 57 | パキスタン(2012年) | 365,813 | 48.9 | C | |
| 58 | ラトビア(2012年) | 359,604 | 48.9 | C | |
| 59 | グルジア(2012年) | 357,864 | 48.9 | C | |
| 60 | グアテマラ(2012年) | 357,552 | 48.9 | C | |
| 61 | アラブ首長国連邦(2012年) | 337,804 | 48.9 | C | |
| 62 | 韓国(2012年) | 315,697 | 48.9 | C | |
| 63 | ニカラグア(2012年) | 296,068 | 48.9 | C | |
| 64 | ベラルーシ(2012年) | 295,217 | 48.9 | C | |
| 65 | パラグアイ(2012年) | 280,658 | 48.9 | C | |
| 66 | モロッコ(2012年) | 277,338 | 48.9 | C | |
| 67 | キプロス(2012年) | 252,013 | 48.9 | C | |
| 68 | ルクセンブルク(2012年) | 250,900 | 48.9 | C | |
| 69 | トリニダード・トバゴ(2012年) | 241,690 | 48.9 | C | |
| 70 | ペルー(2012年) | 234,102 | 48.9 | C | |
| 71 | エジプト(2012年) | 200,430 | 48.9 | C | |
| 72 | イラン(2012年) | 197,804 | 48.9 | C | |
| 73 | アルメニア(2012年) | 194,142 | 48.9 | C | |
| 74 | ベトナム(2012年) | 189,553 | 48.9 | C | |
| 75 | ボリビア(2012年) | 180,988 | 48.9 | C | |
| 76 | エクアドル(2012年) | 170,538 | 48.9 | C | |
| 77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2012年) | 155,252 | 48.9 | C | |
| 78 | コスタリカ(2012年) | 147,258 | 48.9 | C | |
| 79 | サウジアラビア(2012年) | 145,941 | 48.9 | C | |
| 80 | ツバル(2012年) | 145,158 | 48.9 | C | |
| 81 | キルギス(2012年) | 115,573 | 48.9 | C | |
| 82 | モザンビーク(2012年) | 89,737 | 48.9 | C | |
| 83 | ニウエ(2012年) | 79,508 | 48.9 | C | |
| 84 | ナミビア(2012年) | 78,280 | 48.9 | C | |
| 85 | イギリス領インド洋地域(2012年) | 75,006 | 48.9 | C | |
| 86 | タークス・カイコス諸島(2012年) | 73,217 | 48.9 | C | |
| 87 | バングラデシュ(2012年) | 71,164 | 48.9 | C | |
| 88 | ケニア(2012年) | 71,018 | 48.9 | C | |
| 89 | ヨルダン(2012年) | 69,473 | 48.9 | C | |
| 90 | カザフスタン(2012年) | 67,464 | 48.9 | C | |
| 91 | レバノン(2012年) | 64,926 | 48.9 | C | |
| 92 | マケドニア(2012年) | 62,826 | 48.9 | C | |
| 93 | ガーナ(2012年) | 59,086 | 48.9 | C | |
| 94 | ウズベキスタン(2012年) | 56,075 | 48.9 | C | |
| 95 | モーリシャス(2012年) | 51,139 | 48.9 | C | |
| 96 | ブルネイ・ダルサラーム(2012年) | 49,457 | 48.9 | C | |
| 97 | バーレーン(2012年) | 47,727 | 48.9 | C | |
| 98 | アゼルバイジャン(2012年) | 46,856 | 48.9 | C | |
| 99 | ココス諸島(2012年) | 42,820 | 48.8 | C | |
| 100 | ネパール(2012年) | 41,256 | 48.8 | C | |
| 101 | アルバ(2012年) | 40,560 | 48.8 | C | |
| 102 | マダガスカル(2012年) | 38,392 | 48.8 | C | |
| 103 | フランス領ポリネシア(2012年) | 37,949 | 48.8 | C | |
| 104 | ニューカレドニア(2012年) | 34,231 | 48.8 | C | |
| 105 | イエメン(2012年) | 33,206 | 48.8 | C | |
| 106 | ウガンダ(2012年) | 32,683 | 48.8 | C | |
| 107 | ホンジュラス(2012年) | 30,955 | 48.8 | C | |
| 108 | ジンバブエ(2012年) | 30,615 | 48.8 | C | |
| 109 | アンドラ(2012年) | 28,383 | 48.8 | C | |
| 110 | タンザニア(2012年) | 26,074 | 48.8 | C | |
| 111 | モナコ(2012年) | 26,009 | 48.8 | C | |
| 112 | ガイアナ(2012年) | 24,936 | 48.8 | C | |
| 113 | エルサルバドル(2012年) | 24,070 | 48.8 | C | |
| 114 | ケイマン諸島(2012年) | 23,472 | 48.8 | C | |
| 115 | フィジー(2012年) | 21,739 | 48.8 | C | |
| 116 | アンゴラ(2012年) | 20,703 | 48.8 | C | |
| 117 | バハマ(2012年) | 20,661 | 48.8 | C | |
| 118 | モンゴル(2012年) | 20,084 | 48.8 | C | |
| 119 | バミューダ(2012年) | 20,040 | 48.8 | C | |
| 120 | サモア独立国(2012年) | 18,013 | 48.8 | C | |
| 121 | リビア(2012年) | 17,926 | 48.8 | C | |
| 122 | ザンビア(2012年) | 16,571 | 48.8 | C | |
| 123 | グリーンランド(2012年) | 15,645 | 48.8 | C | |
| 124 | アルバニア(2012年) | 15,528 | 48.8 | C | |
| 125 | マルタ(2012年) | 14,754 | 48.8 | C | |
| 126 | ブータン(2012年) | 14,590 | 48.8 | C | |
| 127 | オマーン(2012年) | 14,531 | 48.8 | C | |
| 128 | リヒテンシュタイン(2012年) | 14,278 | 48.8 | C | |
| 129 | カンボジア(2012年) | 13,784 | 48.8 | C | |
| 130 | アンティグア・バーブーダ(2012年) | 11,532 | 48.8 | C | |
| 131 | レソト(2012年) | 11,030 | 48.8 | C | |
| 132 | パナマ(2012年) | 11,022 | 48.8 | C | |
| 133 | サンマリノ(2012年) | 11,015 | 48.8 | C | |
| 134 | カメルーン(2012年) | 10,207 | 48.8 | C | |
| 135 | モンテネグロ(2012年) | 10,088 | 48.8 | C | |
| 136 | スリランカ(2012年) | 9,552 | 48.8 | C | |
| 137 | コートジボワール(2012年) | 9,115 | 48.8 | C | |
| 138 | ナウル(2012年) | 8,162 | 48.8 | C | |
| 139 | 南極(2012年) | 7,764 | 48.8 | C | |
| 140 | フェロー諸島(2012年) | 7,575 | 48.8 | C | |
| 141 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(2012年) | 6,729 | 48.8 | C | |
| 142 | タジキスタン(2012年) | 6,258 | 48.8 | C | |
| 143 | バヌアツ(2012年) | 5,655 | 48.8 | C | |
| 144 | トンガ(2012年) | 5,367 | 48.8 | C | |
| 145 | パプアニューギニア(2012年) | 5,006 | 48.8 | C | |
| 146 | アメリカ領ヴァージン諸島(2012年) | 4,790 | 48.8 | C | |
| 147 | ミクロネシア連邦(2012年) | 4,668 | 48.8 | C | |
| 148 | ソロモン諸島(2012年) | 4,370 | 48.8 | C | |
| 149 | ジャマイカ(2012年) | 3,906 | 48.8 | C | |
| 150 | クック諸島(2012年) | 3,562 | 48.8 | C | |
| 151 | ジブラルタル(2012年) | 3,509 | 48.8 | C | |
| 152 | ベリーズ(2012年) | 3,392 | 48.8 | C | |
| 153 | モルディブ(2012年) | 3,296 | 48.8 | C | |
| 154 | キューバ(2012年) | 3,244 | 48.8 | C | |
| 155 | クリスマス島(2012年) | 3,028 | 48.8 | C | |
| 156 | クウェート(2012年) | 2,771 | 48.8 | C | |
| 157 | ウォリス・フツナ(2012年) | 2,760 | 48.8 | C | |
| 158 | スワジランド(2012年) | 2,744 | 48.8 | C | |
| 159 | コンゴ民主共和国(2012年) | 2,515 | 48.8 | C | |
| 160 | モントセラト(2012年) | 2,431 | 48.8 | C | |
| 161 | アメリカ領サモア(2012年) | 2,387 | 48.8 | C | |
| 162 | トケラウ(2012年) | 2,069 | 48.8 | C | |
| 163 | ボツワナ(2012年) | 1,806 | 48.8 | C | |
| 164 | ブルキナファソ(2012年) | 1,795 | 48.8 | C | |
| 165 | サントメ・プリンシペ(2012年) | 1,678 | 48.8 | C | |
| 166 | ラオス(2012年) | 1,532 | 48.8 | C | |
| 167 | バルバドス(2012年) | 1,524 | 48.8 | C | |
| 168 | ルワンダ(2012年) | 1,447 | 48.8 | C | |
| 169 | ナイジェリア(2012年) | 1,234 | 48.8 | C | |
| 170 | トーゴ(2012年) | 1,168 | 48.8 | C | |
| 171 | マラウイ(2012年) | 1,099 | 48.8 | C | |
| 172 | ミャンマー(2012年) | 1,055 | 48.8 | C | |
| 173 | カタール(2012年) | 897 | 48.8 | C | |
| 174 | マン島(2012年) | 895 | 48.8 | C | |
| 175 | ドミニカ国(2012年) | 723 | 48.8 | C | |
| 176 | トルクメニスタン(2012年) | 714 | 48.8 | C | |
| 177 | エリトリア(2012年) | 701 | 48.8 | C | |
| 178 | アルジェリア(2012年) | 676 | 48.8 | C | |
| 179 | ガンビア(2012年) | 656 | 48.8 | C | |
| 180 | チュニジア(2012年) | 576 | 48.8 | C | |
| 181 | ハイチ(2012年) | 555 | 48.8 | C | |
| 182 | イギリス領ヴァージン諸島(2012年) | 505 | 48.8 | C | |
| 183 | ベナン(2012年) | 491 | 48.8 | C | |
| 184 | プエルトリコ(2012年) | 469 | 48.8 | C | |
| 185 | ニジェール(2012年) | 454 | 48.8 | C | |
| 186 | マリ(2012年) | 437 | 48.8 | C | |
| 187 | シリア(2012年) | 416 | 48.8 | C | |
| 188 | マカオ(2012年) | 327 | 48.8 | C | |
| 188 | キリバス(2012年) | 327 | 48.8 | C | |
| 190 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2012年) | 305 | 48.8 | C | |
| 191 | シエラレオネ(2012年) | 282 | 48.8 | C | |
| 192 | アンギラ(2012年) | 269 | 48.8 | C | |
| 193 | ジャージー(2012年) | 264 | 48.8 | C | |
| 194 | 東ティモール(2012年) | 252 | 48.8 | C | |
| 195 | セーシェル(2012年) | 247 | 48.8 | C | |
| 196 | ガーンジー(2012年) | 239 | 48.8 | C | |
| 197 | セネガル(2012年) | 237 | 48.8 | C | |
| 198 | ブルンジ(2012年) | 229 | 48.8 | C | |
| 199 | アフガニスタン(2012年) | 223 | 48.8 | C | |
| 200 | ジブチ(2012年) | 215 | 48.8 | C | |
| 201 | スリナム(2012年) | 188 | 48.8 | C | |
| 202 | ソマリア(2012年) | 186 | 48.8 | C | |
| 203 | エチオピア(2012年) | 179 | 48.8 | C | |
| 204 | ノーフォーク島(2012年) | 128 | 48.8 | C | |
| 205 | ガボン(2012年) | 127 | 48.8 | C | |
| 206 | フォークランド諸島(2012年) | 110 | 48.8 | C | |
| 207 | バチカン市国(2012年) | 107 | 48.8 | C | |
| 208 | ハード島とマクドナルド諸島(2012年) | 102 | 48.8 | C | |
| 209 | セントルシア(2012年) | 100 | 48.8 | C | |
| 210 | スーダン(2012年) | 99 | 48.8 | C | |
| 211 | ギニアビサウ(2012年) | 90 | 48.8 | C | |
| 212 | グレナダ(2012年) | 80 | 48.8 | C | |
| 213 | セントクリストファー・ネイビス(2012年) | 54 | 48.8 | C | |
| 214 | フランス領南方・南極地域(2012年) | 53 | 48.8 | C | |
| 215 | コンゴ共和国(2012年) | 45 | 48.8 | C | |
| 216 | カーボベルデ(2012年) | 38 | 48.8 | C | |
| 217 | ピトケアン(2012年) | 26 | 48.8 | C | |
| 217 | イラク(2012年) | 26 | 48.8 | C | |
| 219 | グアム(2012年) | 23 | 48.8 | C | |
| 220 | モーリタニア(2012年) | 22 | 48.8 | C | |
| 221 | 中央アフリカ共和国(2012年) | 20 | 48.8 | C | |
| 222 | 北マリアナ諸島(2012年) | 17 | 48.8 | C | |
| 223 | ギニア(2012年) | 15 | 48.8 | C | |
| 223 | サンピエール島・ミクロン島(2012年) | 15 | 48.8 | C | |
| 225 | コモロ(2012年) | 14 | 48.8 | C | |
| 226 | 北朝鮮(2012年) | 8 | 48.8 | C | |
| 227 | リベリア(2012年) | 7 | 48.8 | C | |
| 227 | 赤道ギニア(2012年) | 7 | 48.8 | C | |
| 229 | ブーベ島(2012年) | 6 | 48.8 | C | |
| 229 | チャド(2012年) | 6 | 48.8 | C | |
| 231 | パラオ(2012年) | 4 | 48.8 | C | |
| 232 | マーシャル諸島(2012年) | 3 | 48.8 | C | |



