世界ランキング > 陸地面積
世界・陸地面積ランキング
| カテゴリ | 人口と面積 > 国土面積 |
|---|
世界210の国と地域を対象とした陸地面積についてのランキングです。
情報源にはバチカン市国の情報がなかったため、管理人にて追加しております。
日本の陸地面積は、364,560.00km2で、世界ランキングの順位は62位です。
ランキングの1位はロシアの16,376,870.00km2、2位は中国の9,388,211.00km2、3位はアメリカの9,147,420.00km2です。
ランキングの最下位はバチカン市国の0.44km2です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で陸地面積の状況が分かるようになっています。
| 陸地面積ランキング<210カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 陸地面積 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】陸地面積:2013年 国際連合食糧農業機関(FAO) | |||||
| 1 | ロシア | 16,376,870.00km2 | 138.9 | S | |
| 2 | 中国 | 9,388,211.00km2 | 99.5 | S | |
| 3 | アメリカ | 9,147,420.00km2 | 98.1 | S | |
| 4 | カナダ | 9,093,510.00km2 | 97.8 | S | |
| 5 | ブラジル | 8,358,140.00km2 | 93.6 | S | |
| 6 | オーストラリア | 7,682,300.00km2 | 89.8 | S | |
| 7 | インド | 2,973,190.00km2 | 63.3 | A | |
| 8 | アルゼンチン | 2,736,690.00km2 | 61.9 | A | |
| 9 | カザフスタン | 2,699,700.00km2 | 61.7 | A | |
| 10 | アルジェリア | 2,381,740.00km2 | 59.9 | B | |
| 11 | スーダン | 2,376,000.00km2 | 59.9 | B | |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 2,267,050.00km2 | 59.3 | B | |
| 13 | サウジアラビア | 2,149,690.00km2 | 58.6 | B | |
| 14 | メキシコ | 1,943,950.00km2 | 57.5 | B | |
| 15 | インドネシア | 1,811,570.00km2 | 56.7 | B | |
| 16 | リビア | 1,759,540.00km2 | 56.4 | B | |
| 17 | イラン | 1,628,550.00km2 | 55.7 | B | |
| 18 | モンゴル | 1,553,560.00km2 | 55.3 | B | |
| 19 | ペルー | 1,280,000.00km2 | 53.7 | B | |
| 20 | ニジェール | 1,266,700.00km2 | 53.7 | B | |
| 21 | チャド | 1,259,200.00km2 | 53.6 | B | |
| 22 | アンゴラ | 1,246,700.00km2 | 53.5 | B | |
| 23 | マリ | 1,220,190.00km2 | 53.4 | B | |
| 24 | 南アフリカ | 1,213,090.00km2 | 53.4 | B | |
| 25 | コロンビア | 1,109,500.00km2 | 52.8 | B | |
| 26 | ボリビア | 1,083,300.00km2 | 52.6 | B | |
| 27 | モーリタニア | 1,030,700.00km2 | 52.3 | B | |
| 28 | エチオピア | 1,000,000.00km2 | 52.2 | B | |
| 29 | エジプト | 995,450.00km2 | 52.1 | B | |
| 30 | ナイジェリア | 910,770.00km2 | 51.7 | B | |
| 31 | タンザニア | 885,800.00km2 | 51.5 | B | |
| 32 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 882,050.00km2 | 51.5 | B | |
| 33 | ナミビア | 823,290.00km2 | 51.2 | B | |
| 34 | モザンビーク | 786,380.00km2 | 51.0 | B | |
| 35 | パキスタン | 770,880.00km2 | 50.9 | B | |
| 36 | トルコ | 769,630.00km2 | 50.9 | B | |
| 37 | チリ | 743,532.00km2 | 50.7 | B | |
| 38 | ザンビア | 743,390.00km2 | 50.7 | B | |
| 39 | ミャンマー | 653,290.00km2 | 50.2 | B | |
| 40 | アフガニスタン | 652,860.00km2 | 50.2 | B | |
| 41 | ソマリア | 627,340.00km2 | 50.1 | B | |
| 42 | 中央アフリカ共和国 | 622,980.00km2 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 617,554.24km2 | - | 50.0 | - | |
| 43 | マダガスカル | 581,795.00km2 | 49.8 | C | |
| 44 | ウクライナ | 579,320.00km2 | 49.8 | C | |
| 45 | ケニア | 569,140.00km2 | 49.7 | C | |
| 46 | ボツワナ | 566,730.00km2 | 49.7 | C | |
| 47 | フランス | 547,561.00km2 | 49.6 | C | |
| 48 | イエメン | 527,970.00km2 | 49.5 | C | |
| 49 | タイ | 510,890.00km2 | 49.4 | C | |
| 50 | スペイン | 498,800.00km2 | 49.3 | C | |
| 51 | カメルーン | 472,710.00km2 | 49.2 | C | |
| 52 | トルクメニスタン | 469,930.00km2 | 49.2 | C | |
| 53 | パプアニューギニア | 452,860.00km2 | 49.1 | C | |
| 54 | モロッコ | 446,300.00km2 | 49.0 | C | |
| 55 | イラク | 434,320.00km2 | 49.0 | C | |
| 56 | ウズベキスタン | 425,400.00km2 | 48.9 | C | |
| 57 | グリーンランド | 410,450.00km2 | 48.8 | C | |
| 58 | スウェーデン | 407,340.00km2 | 48.8 | C | |
| 59 | パラグアイ | 397,300.00km2 | 48.8 | C | |
| 60 | ジンバブエ | 386,850.00km2 | 48.7 | C | |
| 61 | ノルウェー | 365,268.00km2 | 48.6 | C | |
| 62 | 日本 | 364,560.00km2 | 48.6 | C | |
| 63 | ドイツ | 348,540.00km2 | 48.5 | C | |
| 64 | コンゴ共和国 | 341,500.00km2 | 48.4 | C | |
| 65 | マレーシア | 328,550.00km2 | 48.4 | C | |
| 66 | コートジボワール | 318,000.00km2 | 48.3 | C | |
| 67 | ベトナム | 310,070.00km2 | 48.3 | C | |
| 68 | オマーン | 309,500.00km2 | 48.3 | C | |
| 69 | ポーランド | 306,220.00km2 | 48.2 | C | |
| 70 | フィンランド | 303,890.00km2 | 48.2 | C | |
| 71 | フィリピン | 298,170.00km2 | 48.2 | C | |
| 72 | イタリア | 294,140.00km2 | 48.2 | C | |
| 73 | ブルキナファソ | 273,600.00km2 | 48.1 | C | |
| 74 | ニュージーランド | 263,310.00km2 | 48.0 | C | |
| 75 | ガボン | 257,670.00km2 | 48.0 | C | |
| 76 | エクアドル | 248,360.00km2 | 47.9 | C | |
| 77 | ギニア | 245,720.00km2 | 47.9 | C | |
| 78 | イギリス | 241,930.00km2 | 47.9 | C | |
| 79 | ラオス | 230,800.00km2 | 47.8 | C | |
| 80 | ルーマニア | 230,020.00km2 | 47.8 | C | |
| 81 | ガーナ | 227,540.00km2 | 47.8 | C | |
| 82 | ベラルーシ | 202,910.00km2 | 47.7 | C | |
| 83 | ウガンダ | 199,810.00km2 | 47.6 | C | |
| 84 | ガイアナ | 196,850.00km2 | 47.6 | C | |
| 85 | セネガル | 192,530.00km2 | 47.6 | C | |
| 86 | キルギス | 191,800.00km2 | 47.6 | C | |
| 87 | シリア | 183,630.00km2 | 47.6 | C | |
| 88 | カンボジア | 176,520.00km2 | 47.5 | C | |
| 89 | ウルグアイ | 175,020.00km2 | 47.5 | C | |
| 90 | スリナム | 156,000.00km2 | 47.4 | C | |
| 91 | チュニジア | 155,360.00km2 | 47.4 | C | |
| 92 | ネパール | 143,350.00km2 | 47.3 | C | |
| 93 | タジキスタン | 139,960.00km2 | 47.3 | C | |
| 94 | バングラデシュ | 130,170.00km2 | 47.3 | C | |
| 95 | ギリシャ | 128,900.00km2 | 47.2 | C | |
| 96 | 北朝鮮 | 120,410.00km2 | 47.2 | C | |
| 97 | ニカラグア | 120,340.00km2 | 47.2 | C | |
| 98 | ベナン | 112,760.00km2 | 47.2 | C | |
| 99 | ホンジュラス | 111,890.00km2 | 47.1 | C | |
| 100 | ブルガリア | 108,560.00km2 | 47.1 | C | |
| 101 | グアテマラ | 107,160.00km2 | 47.1 | C | |
| 102 | キューバ | 106,440.00km2 | 47.1 | C | |
| 103 | エリトリア | 101,000.00km2 | 47.1 | C | |
| 104 | アイスランド | 100,250.00km2 | 47.1 | C | |
| 105 | 韓国 | 97,350.00km2 | 47.1 | C | |
| 106 | リベリア | 96,320.00km2 | 47.1 | C | |
| 107 | マラウイ | 94,280.00km2 | 47.0 | C | |
| 108 | ポルトガル | 91,590.00km2 | 47.0 | C | |
| 109 | ハンガリー | 90,530.00km2 | 47.0 | C | |
| 110 | ヨルダン | 88,780.00km2 | 47.0 | C | |
| 111 | セルビア | 87,460.00km2 | 47.0 | C | |
| 112 | アラブ首長国連邦 | 83,600.00km2 | 47.0 | C | |
| 113 | アゼルバイジャン | 82,658.00km2 | 47.0 | C | |
| 114 | オーストリア | 82,409.00km2 | 47.0 | C | |
| 115 | チェコ | 77,230.00km2 | 47.0 | C | |
| 116 | パナマ | 74,340.00km2 | 46.9 | C | |
| 117 | シエラレオネ | 72,180.00km2 | 46.9 | C | |
| 118 | グルジア | 69,490.00km2 | 46.9 | C | |
| 119 | アイルランド | 68,890.00km2 | 46.9 | C | |
| 120 | スリランカ | 62,710.00km2 | 46.9 | C | |
| 121 | リトアニア | 62,674.00km2 | 46.9 | C | |
| 122 | ラトビア | 62,180.00km2 | 46.9 | C | |
| 123 | クロアチア | 55,960.00km2 | 46.8 | C | |
| 124 | トーゴ | 54,390.00km2 | 46.8 | C | |
| 125 | コスタリカ | 51,060.00km2 | 46.8 | C | |
| 126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,000.00km2 | 46.8 | C | |
| 127 | ドミニカ共和国 | 48,320.00km2 | 46.8 | C | |
| 128 | スロバキア | 48,088.00km2 | 46.8 | C | |
| 129 | デンマーク | 42,430.00km2 | 46.8 | C | |
| 130 | エストニア | 42,390.00km2 | 46.8 | C | |
| 131 | スイス | 39,516.00km2 | 46.7 | C | |
| 132 | ブータン | 38,117.00km2 | 46.7 | C | |
| 133 | オランダ | 33,720.00km2 | 46.7 | C | |
| 134 | モルドバ | 32,860.00km2 | 46.7 | C | |
| 135 | レソト | 30,360.00km2 | 46.7 | C | |
| 136 | ベルギー | 30,280.00km2 | 46.7 | C | |
| 137 | アルメニア | 28,470.00km2 | 46.7 | C | |
| 138 | ギニアビサウ | 28,120.00km2 | 46.7 | C | |
| 139 | 赤道ギニア | 28,050.00km2 | 46.7 | C | |
| 140 | ソロモン諸島 | 27,990.00km2 | 46.7 | C | |
| 141 | ハイチ | 27,560.00km2 | 46.7 | C | |
| 142 | アルバニア | 27,400.00km2 | 46.7 | C | |
| 143 | ブルンジ | 25,680.00km2 | 46.7 | C | |
| 144 | マケドニア | 25,220.00km2 | 46.7 | C | |
| 145 | ルワンダ | 24,670.00km2 | 46.7 | C | |
| 146 | ジブチ | 23,180.00km2 | 46.6 | C | |
| 147 | ベリーズ | 22,810.00km2 | 46.6 | C | |
| 148 | イスラエル | 21,640.00km2 | 46.6 | C | |
| 149 | エルサルバドル | 20,720.00km2 | 46.6 | C | |
| 150 | スロベニア | 20,140.00km2 | 46.6 | C | |
| 151 | ニューカレドニア | 18,280.00km2 | 46.6 | C | |
| 152 | フィジー | 18,270.00km2 | 46.6 | C | |
| 153 | クウェート | 17,820.00km2 | 46.6 | C | |
| 154 | スワジランド | 17,200.00km2 | 46.6 | C | |
| 155 | 東ティモール | 14,870.00km2 | 46.6 | C | |
| 156 | モンテネグロ | 13,450.00km2 | 46.6 | C | |
| 157 | バヌアツ | 12,190.00km2 | 46.6 | C | |
| 158 | カタール | 11,610.00km2 | 46.6 | C | |
| 159 | ジャマイカ | 10,830.00km2 | 46.6 | C | |
| 160 | レバノン | 10,230.00km2 | 46.6 | C | |
| 161 | ガンビア | 10,120.00km2 | 46.6 | C | |
| 162 | バハマ | 10,010.00km2 | 46.6 | C | |
| 163 | キプロス | 9,240.00km2 | 46.6 | C | |
| 164 | プエルトリコ | 8,870.00km2 | 46.6 | C | |
| 165 | パレスチナ | 6,020.00km2 | 46.6 | C | |
| 166 | ブルネイ・ダルサラーム | 5,270.00km2 | 46.5 | C | |
| 167 | トリニダード・トバゴ | 5,130.00km2 | 46.5 | C | |
| 168 | カーボベルデ | 4,030.00km2 | 46.5 | C | |
| 169 | フランス領ポリネシア | 3,660.00km2 | 46.5 | C | |
| 170 | サモア独立国 | 2,830.00km2 | 46.5 | C | |
| 171 | ルクセンブルク | 2,590.00km2 | 46.5 | C | |
| 172 | モーリシャス | 2,030.00km2 | 46.5 | C | |
| 173 | コモロ | 1,861.00km2 | 46.5 | C | |
| 174 | フェロー諸島 | 1,396.00km2 | 46.5 | C | |
| 175 | 香港 | 1,050.00km2 | 46.5 | C | |
| 176 | サントメ・プリンシペ | 960.00km2 | 46.5 | C | |
| 177 | タークス・カイコス諸島 | 950.00km2 | 46.5 | C | |
| 178 | キリバス | 810.00km2 | 46.5 | C | |
| 179 | バーレーン | 760.00km2 | 46.5 | C | |
| 180 | ドミニカ国 | 750.00km2 | 46.5 | C | |
| 181 | トンガ | 720.00km2 | 46.5 | C | |
| 182 | ミクロネシア連邦 | 700.00km2 | 46.5 | C | |
| 182 | シンガポール | 700.00km2 | 46.5 | C | |
| 184 | セントルシア | 610.00km2 | 46.5 | C | |
| 185 | グアム | 540.00km2 | 46.5 | C | |
| 186 | パラオ | 460.00km2 | 46.5 | C | |
| 186 | 北マリアナ諸島 | 460.00km2 | 46.5 | C | |
| 186 | セーシェル | 460.00km2 | 46.5 | C | |
| 189 | キュラソー | 444.00km2 | 46.5 | C | |
| 190 | アンティグア・バーブーダ | 440.00km2 | 46.5 | C | |
| 191 | バルバドス | 430.00km2 | 46.5 | C | |
| 192 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 390.00km2 | 46.5 | C | |
| 193 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 350.00km2 | 46.5 | C | |
| 194 | グレナダ | 340.00km2 | 46.5 | C | |
| 195 | マルタ | 320.00km2 | 46.5 | C | |
| 196 | モルディブ | 300.00km2 | 46.5 | C | |
| 197 | セントクリストファー・ネイビス | 260.00km2 | 46.5 | C | |
| 198 | ケイマン諸島 | 240.00km2 | 46.5 | C | |
| 199 | アメリカ領サモア | 200.00km2 | 46.5 | C | |
| 200 | アルバ | 180.00km2 | 46.5 | C | |
| 200 | マーシャル諸島 | 180.00km2 | 46.5 | C | |
| 202 | リヒテンシュタイン | 160.00km2 | 46.5 | C | |
| 203 | サンマリノ | 60.00km2 | 46.5 | C | |
| 204 | フランス領サン・マルタン | 54.40km2 | 46.5 | C | |
| 205 | バミューダ | 50.00km2 | 46.5 | C | |
| 206 | オランダ領シント・マールテン | 34.00km2 | 46.5 | C | |
| 207 | ツバル | 30.00km2 | 46.5 | C | |
| 208 | マカオ | 29.90km2 | 46.5 | C | |
| 209 | モナコ | 2.00km2 | 46.5 | C | |
| 210 | バチカン市国(管理人追加) | 0.44km2 | 46.5 | C | |


