世界ランキング > 肺結核のうち多剤耐性結核件数
世界・肺結核のうち多剤耐性結核件数ランキング
| カテゴリ | 健康と病気 > 結核 | 
|---|
世界188の国と地域を対象とした肺結核のうち多剤耐性結核件数についてのランキングです。
 
日本の肺結核のうち多剤耐性結核件数は、200件で、世界ランキングの順位は70位です。
ランキングの1位はインドの62,000件、2位は中国の54,000件、3位はロシアの41,000件です。
ランキングの最下位はグレナダの0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で肺結核のうち多剤耐性結核件数の状況が分かるようになっています。
| 肺結核のうち多剤耐性結核件数ランキング<188カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 肺結核のうち多剤耐性結核件数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】肺結核のうち多剤耐性結核件数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | インド | 62,000件 |   | 138.6 | E | 
| 2 | 中国 | 54,000件 |   | 126.9 | E | 
| 3 | ロシア | 41,000件 |   | 107.8 | E | 
| 4 | パキスタン | 13,000件 |   | 66.8 | D | 
| 5 | ウクライナ | 9,400件 |   | 61.5 | D | 
| 6 | ミャンマー | 9,000件 |   | 60.9 | D | 
| 7 | フィリピン | 8,500件 |   | 60.2 | D | 
| 8 | ウズベキスタン | 7,900件 |   | 59.3 | C | 
| 9 | 南アフリカ | 6,900件 |   | 57.8 | C | 
| 10 | インドネシア | 6,800件 |   | 57.7 | C | 
| 11 | カザフスタン | 6,600件 |   | 57.4 | C | 
| 12 | ベトナム | 5,100件 |   | 55.2 | C | 
| 13 | バングラデシュ | 4,700件 |   | 54.6 | C | 
| 14 | 北朝鮮 | 3,900件 |   | 53.4 | C | 
| 15 | ナイジェリア | 3,700件 |   | 53.1 | C | 
| 16 | コンゴ民主共和国 | 3,100件 |   | 52.2 | C | 
| 17 | ケニア | 2,800件 |   | 51.8 | C | 
| 18 | アンゴラ | 2,400件 |  | 51.2 | C | 
| 19 | モザンビーク | 2,300件 |  | 51.1 | C | 
| 20 | ペルー | 2,000件 |  | 50.6 | C | 
| 21 | タイ | 1,900件 |  | 50.5 | C | 
| 21 | 韓国 | 1,900件 |  | 50.5 | C | 
| 23 | キルギス | 1,800件 |  | 50.3 | C | 
| 23 | ベラルーシ | 1,800件 |  | 50.3 | C | 
| 23 | ブラジル | 1,800件 |  | 50.3 | C | 
| 26 | モルドバ | 1,700件 |  | 50.2 | C | 
| 27 | アゼルバイジャン | 1,600件 |  | 50.0 | C | 
| 世界平均 | 1,572件 | - | 50.0 | - | |
| 28 | エチオピア | 1,400件 |  | 49.7 | B | 
| 29 | アフガニスタン | 1,300件 |  | 49.6 | B | 
| 30 | タジキスタン | 1,100件 |  | 49.3 | B | 
| 30 | パプアニューギニア | 1,100件 |  | 49.3 | B | 
| 30 | ネパール | 1,100件 |  | 49.3 | B | 
| 33 | ウガンダ | 1,000件 |  | 49.2 | B | 
| 34 | ジンバブエ | 820件 |  | 48.9 | B | 
| 35 | ソマリア | 800件 |  | 48.9 | B | 
| 36 | カメルーン | 750件 |  | 48.8 | B | 
| 37 | イラン | 740件 |  | 48.8 | B | 
| 38 | グルジア | 720件 |  | 48.7 | B | 
| 39 | ルーマニア | 710件 |  | 48.7 | B | 
| 40 | ザンビア | 660件 |  | 48.7 | B | 
| 41 | コートジボワール | 650件 |  | 48.6 | B | 
| 42 | スワジランド | 630件 |  | 48.6 | B | 
| 43 | ナミビア | 610件 |  | 48.6 | B | 
| 43 | タンザニア | 610件 |  | 48.6 | B | 
| 45 | スーダン | 600件 |  | 48.6 | B | 
| 46 | カンボジア | 510件 |  | 48.4 | B | 
| 47 | メキシコ | 490件 |  | 48.4 | B | 
| 48 | ガーナ | 450件 |  | 48.4 | B | 
| 49 | ハイチ | 390件 |  | 48.3 | B | 
| 50 | セネガル | 380件 |  | 48.3 | B | 
| 51 | アルゼンチン | 360件 |  | 48.2 | B | 
| 52 | トルコ | 350件 |  | 48.2 | B | 
| 53 | チャド | 340件 |  | 48.2 | B | 
| 53 | エクアドル | 340件 |  | 48.2 | B | 
| 53 | ドミニカ共和国 | 340件 |  | 48.2 | B | 
| 56 | コロンビア | 330件 |  | 48.2 | B | 
| 57 | イラク | 310件 |  | 48.1 | B | 
| 57 | モロッコ | 310件 |  | 48.1 | B | 
| 59 | ニジェール | 300件 | 48.1 | B | |
| 60 | リトアニア | 280件 | 48.1 | B | |
| 61 | エジプト | 270件 | 48.1 | B | |
| 61 | ルワンダ | 270件 | 48.1 | B | |
| 63 | トルクメニスタン | 250件 | 48.1 | B | |
| 64 | モンゴル | 240件 | 48.0 | B | |
| 64 | 南スーダン | 240件 | 48.0 | B | |
| 64 | コンゴ共和国 | 240件 | 48.0 | B | |
| 67 | シエラレオネ | 220件 | 48.0 | B | |
| 67 | ラオス | 220件 | 48.0 | B | |
| 69 | ガボン | 210件 | 48.0 | B | |
| 70 | ギニア | 200件 | 48.0 | B | |
| 70 | 日本 | 200件 | 48.0 | B | |
| 72 | マリ | 190件 | 48.0 | B | |
| 72 | アルメニア | 190件 | 48.0 | B | |
| 72 | マダガスカル | 190件 | 48.0 | B | |
| 75 | ボツワナ | 180件 | 48.0 | B | |
| 76 | アルジェリア | 170件 | 47.9 | B | |
| 76 | ブルキナファソ | 170件 | 47.9 | B | |
| 76 | ブルンジ | 170件 | 47.9 | B | |
| 79 | マラウイ | 160件 | 47.9 | B | |
| 79 | レソト | 160件 | 47.9 | B | |
| 79 | ボリビア | 160件 | 47.9 | B | |
| 82 | グアテマラ | 150件 | 47.9 | B | |
| 82 | イエメン | 150件 | 47.9 | B | |
| 84 | 中央アフリカ共和国 | 140件 | 47.9 | B | |
| 85 | リベリア | 130件 | 47.9 | B | |
| 86 | ドイツ | 120件 | 47.9 | B | |
| 87 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 110件 | 47.9 | B | |
| 87 | シリア | 110件 | 47.9 | B | |
| 87 | アメリカ | 110件 | 47.9 | B | |
| 90 | ラトビア | 91件 | 47.8 | B | |
| 91 | 東ティモール | 83件 | 47.8 | B | |
| 91 | トーゴ | 83件 | 47.8 | B | |
| 93 | エリトリア | 82件 | 47.8 | B | |
| 94 | サウジアラビア | 81件 | 47.8 | B | |
| 95 | ブルガリア | 78件 | 47.8 | B | |
| 96 | ジブチ | 76件 | 47.8 | B | |
| 97 | イタリア | 73件 | 47.8 | B | |
| 98 | ホンジュラス | 70件 | 47.8 | B | |
| 99 | イギリス | 69件 | 47.8 | B | |
| 100 | ポーランド | 66件 | 47.8 | B | |
| 101 | エストニア | 64件 | 47.8 | B | |
| 102 | パラグアイ | 56件 | 47.8 | B | |
| 103 | モーリタニア | 52件 | 47.8 | B | |
| 104 | ベナン | 49件 | 47.8 | B | |
| 105 | リビア | 48件 | 47.8 | B | |
| 105 | パナマ | 48件 | 47.8 | B | |
| 107 | ブータン | 47件 | 47.8 | B | |
| 107 | ギニアビサウ | 47件 | 47.8 | B | |
| 109 | フランス | 46件 | 47.8 | B | |
| 110 | ニカラグア | 36件 | 47.7 | B | |
| 111 | ガイアナ | 35件 | 47.7 | B | |
| 112 | スペイン | 29件 | 47.7 | B | |
| 113 | ハンガリー | 28件 | 47.7 | B | |
| 114 | オーストリア | 26件 | 47.7 | B | |
| 115 | キリバス | 24件 | 47.7 | B | |
| 116 | ポルトガル | 23件 | 47.7 | B | |
| 117 | チリ | 21件 | 47.7 | B | |
| 118 | オランダ | 20件 | 47.7 | B | |
| 118 | シンガポール | 20件 | 47.7 | B | |
| 118 | ベルギー | 20件 | 47.7 | B | |
| 118 | チュニジア | 20件 | 47.7 | B | |
| 122 | エルサルバドル | 19件 | 47.7 | B | |
| 122 | セルビア | 19件 | 47.7 | B | |
| 122 | マレーシア | 19件 | 47.7 | B | |
| 122 | スイス | 19件 | 47.7 | B | |
| 126 | サントメ・プリンシペ | 17件 | 47.7 | B | |
| 126 | オーストラリア | 17件 | 47.7 | B | |
| 128 | スリランカ | 15件 | 47.7 | B | |
| 129 | ヨルダン | 13件 | 47.7 | B | |
| 130 | イスラエル | 12件 | 47.7 | B | |
| 131 | ソロモン諸島 | 11件 | 47.7 | B | |
| 131 | カーボベルデ | 11件 | 47.7 | B | |
| 131 | スウェーデン | 11件 | 47.7 | B | |
| 131 | ギリシャ | 11件 | 47.7 | B | |
| 135 | ガンビア | 10件 | 47.7 | B | |
| 136 | トリニダード・トバゴ | 9件 | 47.7 | B | |
| 137 | レバノン | 7件 | 47.7 | B | |
| 137 | キューバ | 7件 | 47.7 | B | |
| 137 | カナダ | 7件 | 47.7 | B | |
| 137 | ノルウェー | 7件 | 47.7 | B | |
| 141 | ベリーズ | 6件 | 47.7 | B | |
| 141 | コスタリカ | 6件 | 47.7 | B | |
| 143 | チェコ | 5件 | 47.7 | B | |
| 144 | アイルランド | 4件 | 47.7 | B | |
| 144 | スリナム | 4件 | 47.7 | B | |
| 146 | ニュージーランド | 3件 | 47.7 | B | |
| 146 | クウェート | 3件 | 47.7 | B | |
| 146 | バーレーン | 3件 | 47.7 | B | |
| 149 | ウルグアイ | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | マケドニア | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | オマーン | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | ジャマイカ | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | マーシャル諸島 | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | モルディブ | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | コモロ | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | クロアチア | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | スロバキア | 2件 | 47.7 | B | |
| 149 | アルバニア | 2件 | 47.7 | B | |
| 160 | フィンランド | 1件 | 47.7 | B | |
| 160 | バハマ | 1件 | 47.7 | B | |
| 160 | アラブ首長国連邦 | 1件 | 47.7 | B | |
| 160 | ツバル | 1件 | 47.7 | B | |
| 160 | ブルネイ・ダルサラーム | 1件 | 47.7 | B | |
| 160 | デンマーク | 1件 | 47.7 | B | |
| 166 | セントクリストファー・ネイビス | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | アンティグア・バーブーダ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | バルバドス | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | アンドラ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | バヌアツ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | サモア独立国 | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | クック諸島 | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | トンガ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | セントルシア | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | キプロス | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | パラオ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | フィジー | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | モーリシャス | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | ニウエ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | スロベニア | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | セーシェル | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | マルタ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | ドミニカ国 | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | アイスランド | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | モンテネグロ | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | ルクセンブルク | 0件 | 47.7 | B | |
| 166 | グレナダ | 0件 | 47.7 | B | |




