タイの出生と死亡の順位一覧
タイ(Thailand)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.4人 | 2012年 | 171 / 183 | 39.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.412人 | 2012年 | 182 / 198 | 40.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.49人 | 2012年 | 172 / 200 | 39.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 11.26人 | 2014年 | 175 / 224 | 41.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 9.86人 | 2014年 | 142 / 224 | 43.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.50人 | 2014年 | 191 / 224 | 41.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 7.0% | 2006年 | 76 / 136 | 44.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 172 / 193 | 39.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 41.004人 | 2012年 | 95 / 193 | 48.1 | |
妊産婦死亡数 | 180人 | 2013年 | 76 / 183 | 47.3 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.03% | 2013年 | 136 / 183 | 44.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 11件 | 2013年 | 123 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 13件 | 2013年 | 121 / 194 | 44.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.4% | 2009年 | 48 / 177 | 57.3 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 26件 | 2013年 | 121 / 181 | 43.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 8件 | 2013年 | 110 / 194 | 44.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 4件 | 2009年 | 147 / 192 | 39.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
初産時の母親の年齢 | 23.3才 | 2009年 | 66 / 138 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.60人 | 2012年 | 101 / 200 | 48.3 | |
非感染症による死亡割合 | 70.8% | 2012年 | 92 / 172 | 52.3 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 18.4% | 2012年 | 72 / 172 | 47.0 | |
外傷による死亡割合 | 10.9% | 2012年 | 42 / 172 | 53.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.72人 | 2014年 | 110 / 225 | 49.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 48人 | 2010年 | 109 / 184 | 45.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 136.0人 | 2012年 | 109 / 194 | 46.0 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 182.0人 | 2012年 | 99 / 194 | 47.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 90.0人 | 2012年 | 112 / 194 | 44.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.5人 | 2012年 | 98 / 194 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 121 / 191 | 44.0 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 120 / 191 | 44.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 124 / 191 | 43.9 | |
新生児の死亡数 | 5,441人 | 2013年 | 59 / 191 | 48.5 | |
乳児の死亡数 | 7,788人 | 2013年 | 67 / 191 | 48.2 | |
出生5年以内の死亡数 | 9,134人 | 2013年 | 68 / 191 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 22% | 2012年 | 88 / 172 | 46.1 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 62% | 2012年 | 79 / 172 | 52.8 | |
負傷による死亡の割合 | 16% | 2012年 | 33 / 172 | 54.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 11.335人 | 2012年 | 67 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 26.185人 | 2012年 | 48 / 172 | 47.9 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.250人 | 2012年 | 54 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.021人 | 2012年 | 145 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 25.930人 | 2012年 | 91 / 172 | 47.2 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 86.755人 | 2012年 | 101 / 172 | 46.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 7.836人 | 2012年 | 70 / 172 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.807人 | 2012年 | 148 / 172 | 41.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 22.933人 | 2012年 | 7 / 172 | 67.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.697人 | 2012年 | 139 / 172 | 40.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.212人 | 2012年 | 64 / 172 | 54.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 33.370人 | 2012年 | 16 / 172 | 65.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 18.726人 | 2012年 | 75 / 172 | 48.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 11.392人 | 2012年 | 58 / 172 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。