タイのおすすめの順位一覧
タイ(Thailand)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.455 | 2015年 | 34 / 158 | 59.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 67,010,502人 | 2013年 | 20 / 211 | 52.5 | |
面積 | 513,120km2 | - | 51 / 252 | 49.8 | |
人口密度 | 131.16人/km2 | 2013年 | 72 / 209 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 74.188才 | 2012年 | 88 / 196 | 53.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.393人 | 2010年 | 104 / 146 | 41.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.412人 | 2012年 | 182 / 198 | 40.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 7.0% | 2006年 | 76 / 136 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 93.5% | 2005年 | 116 / 217 | 54.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 5.0件 | 2011年 | 40 / 108 | 47.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.071% | 2011年 | 100 / 146 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 0.7% | 2012年 | 172 / 174 | 36.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 45.783% | 2012年 | 71 / 185 | 55.3 | |
工業生産成長率 | -3.1% | 2013年 | 185 / 194 | 37.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 180,053km | 2006年 | 28 / 222 | 50.3 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.56ドル | 2012年 | 64 / 164 | 53.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 28.94人 | 2013年 | 126 / 201 | 45.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 137.98件 | 2013年 | 39 / 201 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 2,315.99kWh | 2011年 | 70 / 133 | 46.6 | |
原油生産量(CIA版) | 574,000バレル/日 | 2012年 | 30 / 211 | 51.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 438.60km3 | 2011年 | 26 / 173 | 51.3 | |
二酸化炭素排出量 | 295,282千トン | 2010年 | 22 / 197 | 51.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.447トン | 2010年 | 77 / 197 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 964,281,898,731ドル | 2013年 | 21 / 181 | 52.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.77% | 2013年 | 127 / 182 | 46.9 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 905,249,454,464ドル | 2013年 | 21 / 171 | 51.7 | |
GNI成長率 | 7.29% | 2012年 | 20 / 117 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。