タイの生活と治安の順位一覧
タイ(Thailand)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.455 | 2015年 | 34 / 158 | 59.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.540pt | 2015年 | 72 / 158 | 53.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.404才 | 2015年 | 59 / 158 | 54.4 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.918 | 2015年 | 24 / 158 | 60.1 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.844 | 2015年 | 37 / 158 | 58.5 | |
[幸福度]気前よさ | 0.436 | 2015年 | 2 / 158 | 76.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.915 | 2015年 | 21 / 158 | 59.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.371 | - | 36 / 156 | 58.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 7,526ドル | - | 81 / 156 | 46.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 60.477才 | - | 88 / 156 | 51.6 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.899 | - | 40 / 156 | 57.8 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.870 | - | 27 / 156 | 60.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.435 | - | 2 / 156 | 77.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.918 | - | 21 / 156 | 58.7 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.738 | - | 4 / 156 | 74.0 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.886 | - | 4 / 155 | 65.9 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.143 | - | 146 / 156 | 36.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.936 | - | 1 / 156 | 67.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 0.353% | 2011年 | 137 / 146 | 43.4 | |
女性の小切手使用率 | 0.478% | 2011年 | 134 / 146 | 45.0 | |
男性の電子決済使用率 | 9.038% | 2011年 | 61 / 146 | 46.1 | |
女性の電子決済使用率 | 8.147% | 2011年 | 53 / 146 | 46.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.071% | 2011年 | 100 / 146 | 42.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 5.743% | 2011年 | 77 / 146 | 45.2 | |
男性のデビットカード所有率 | 41.249% | 2011年 | 53 / 146 | 52.6 | |
女性のデビットカード所有率 | 44.686% | 2011年 | 37 / 146 | 55.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 72.70% | 2011年 | 44 / 146 | 57.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 72.64% | 2011年 | 37 / 146 | 59.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 122,143,532,878ドル | 2012年 | 31 / 111 | 48.4 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 202,473,681,431ドル | 2012年 | 29 / 139 | 49.2 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 1,829ドル | 2012年 | 69 / 110 | 43.8 | |
卸売物価指数 | 107 | 2013年 | 56 / 72 | 46.6 | |
消費者物価指数 | 109 | 2013年 | 34 / 72 | 47.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.185% | 2013年 | 101 / 173 | 46.1 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.2% | 2013年 | 140 / 223 | 46.3 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 84.16台 | 2012年 | 22 / 165 | 60.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 13.2% | 2011年 | 134 / 162 | 41.0 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.3% | 2008年 | 33 / 54 | 44.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 39.4% | 2010年 | 62 / 141 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 28.1% | 2011年 | 113 / 146 | 42.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 26.3% | 2011年 | 108 / 146 | 43.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 21.1% | 2011年 | 13 / 146 | 64.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 17.9% | 2011年 | 14 / 146 | 65.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 1.2% | 2011年 | 139 / 146 | 41.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.3% | 2011年 | 130 / 146 | 40.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 7.9% | 2011年 | 132 / 146 | 37.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 7.5% | 2011年 | 132 / 146 | 38.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 0.6% | 2011年 | 136 / 146 | 40.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.3% | 2011年 | 88 / 146 | 45.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.5% | 2011年 | 108 / 146 | 43.0 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 3.0% | 2011年 | 58 / 146 | 48.3 | |
法的権利の強さ | 5 | 2012年 | 111 / 187 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 5.0件 | 2011年 | 40 / 108 | 47.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 5.5件 | 2012年 | 91 / 194 | 47.3 | |
殺人件数 | 3,704件 | 2012年 | 23 / 194 | 51.8 | |
報道の不自由度 | 37.94 | 2014年 | 51 / 180 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.8 | 2011年 | 16 / 83 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 23.3才 | 2009年 | 66 / 138 | 49.0 | |
避妊の普及率 | 79.6% | 2009年 | 10 / 158 | 63.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。