出生と死亡についてのランキング
このページには、出生と死亡について、8のサブカテゴリに分類された61のランキングがあります。出生、出産のリスク、死亡、子どもの死、死因、がん以外の疾病による死亡、がんによる死亡、殺人・自殺・事故による死亡の各サブカテゴリをご覧ください。
なお、情報源により基準や順位が異なる場合は、同名・同年のランキングでも各々掲載しております。
アスタリスク(*)は、直前の国または地域と同じ順位であることを示します。
出生と死亡についてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
出生 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | ニジェール | マリ | ソマリア | … | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | ニジェール | マリ | ソマリア | … | マカオ |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | ニジェール | マリ | チャド | … | 日本 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | ニジェール | マリ | ウガンダ | … | モナコ |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | アフガニスタン | マリ | ソマリア | … | モナコ |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | ニジェール | マリ | ブルンジ | … | シンガポール |
5才以下の子供の体重不足率 | 東ティモール | インド | イエメン | … | オーストラリア |
出生の登録割合(IBRD版) | ウルグアイ | ニュージーランド* | 日本* | … | イエメン |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | イスラエル | インド | 南アフリカ | … | 韓国* |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | ニジェール | マリ | チャド | … | モナコ |
ランキングマップを見る | |||||
出産のリスク | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
未成年女性1千人あたりの出産数 | ニジェール | マリ | アンゴラ | … | スロベニア |
妊産婦死亡数 | インド | ナイジェリア | コンゴ民主共和国 | … | アイスランド* |
妊娠出産による死亡率 | チャド | ソマリア | ニジェール | … | ベラルーシ |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | シエラレオネ | アンゴラ | 中央アフリカ共和国 | … | 日本* |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | アンゴラ | シエラレオネ | チャド | … | ルクセンブルク* |
熟練医療関係者による出生 | 北朝鮮 | パラオ* | ミクロネシア連邦* | … | ソマリア |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | シエラレオネ | チャド | 中央アフリカ共和国 | … | ベラルーシ |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | アンゴラ | ソマリア | ギニアビサウ | … | アイスランド* |
出生1千件あたりの死産件数 | パキスタン | ナイジェリア | バングラデシュ | … | シンガポール* |
出産100件あたりの早産数 | マラウイ | コモロ | ジンバブエ* | … | ベラルーシ |
帝王切開による出生割合 | ブラジル | モーリシャス | コロンビア | … | エチオピア |
初産時の母親の年齢 | ギリシャ | オーストラリア | 韓国 | … | アンゴラ |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | インド | 南アフリカ | インドネシア | … | アイスランド |
ランキングマップを見る | |||||
死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | シエラレオネ | ボツワナ | コンゴ民主共和国 | … | アラブ首長国連邦 |
非感染症による死亡割合 | マケドニア | セルビア | ブルガリア | … | ソマリア |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 中央アフリカ共和国 | チャド | ソマリア | … | クロアチア |
外傷による死亡割合 | シリア | カタール | アラブ首長国連邦* | … | グルジア* |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 南アフリカ | ウクライナ | レソト | … | カタール |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 南スーダン | チャド | ソマリア | … | エストニア |
人口1千人あたりの成人死亡数 | レソト | モザンビーク | スワジランド | … | アイスランド* |
男性1千人あたりの成人死亡数 | レソト | スワジランド | モザンビーク | … | サンマリノ |
女性1千人あたりの成人死亡数 | レソト | モザンビーク | 中央アフリカ共和国 | … | アイスランド |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 南アフリカ | インド | インドネシア | … | スロバキア |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | インド | 南アフリカ | インドネシア | … | アイスランド |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | シエラレオネ | ウクライナ | ロシア | … | アラブ首長国連邦 |
ランキングマップを見る | |||||
子どもの死 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | アンゴラ | シエラレオネ | チャド | … | ルクセンブルク |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | アンゴラ | シエラレオネ | チャド | … | ルクセンブルク |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | アンゴラ | シエラレオネ | チャド | … | ルクセンブルク* |
新生児の死亡数 | インド | ナイジェリア | パキスタン | … | サンマリノ |
乳児の死亡数 | インド | ナイジェリア | パキスタン | … | サンマリノ* |
出生5年以内の死亡数 | インド | ナイジェリア | パキスタン | … | サンマリノ* |
ランキングマップを見る | |||||
死因 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
死因の市民登録カバー率 | オーストラリア | フィジー* | ギリシャ* | … | モロッコ |
死因が明確でない割合 | モロッコ | エジプト | カタール | … | フィンランド |
感染性疾患等による死亡の割合 | 中央アフリカ共和国 | チャド* | ニジェール | … | クロアチア* |
非感染性疾患による死亡の割合 | セルビア | マケドニア* | ドイツ | … | ソマリア* |
負傷による死亡の割合 | シリア | エルサルバドル | ベネズエラ・ボリバル共和国 | … | マケドニア |
ランキングマップを見る | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | シエラレオネ | モーリタニア | 東ティモール | … | 赤道ギニア |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | レソト | スワジランド | モザンビーク | … | シリア* |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 中央アフリカ共和国 | チャド | シエラレオネ | … | イラク* |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | チャド | ソマリア | ニジェール | … | チリ |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | モーリシャス | フィジー | ガイアナ | … | ベラルーシ |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | トルクメニスタン | カザフスタン | ウクライナ | … | フランス |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | パプアニューギニア | ソロモン諸島 | ミャンマー | … | オランダ |
ランキングマップを見る | |||||
がんによる死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | モンゴル | グアテマラ | 中国 | … | モザンビーク |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | モンゴル | ラオス | エジプト | … | ネパール |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | アルメニア | フィジー | ナイジェリア | … | ブータン |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | イラク | アルメニア | シリア | … | レソト |
ランキングマップを見る | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | イラン | イラク | ベネズエラ・ボリバル共和国 | … | モルディブ |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | シリア | エルサルバドル | ソマリア | … | クウェート |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | ガイアナ | 北朝鮮 | 韓国 | … | サウジアラビア |
人口10万人あたりの自殺者数 | 韓国 | ハンガリー | ロシア | … | 南アフリカ |
ランキングマップを見る |
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。