タイの交通と通信の順位一覧
タイ(Thailand)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 28,484,829台 | 2010年 | 15 / 176 | 56.9 | |
人口100人あたりの自動車数 | 41.2台 | 2010年 | 44 / 174 | 54.9 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 171.59台 | 2011年 | 60 / 91 | 43.1 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 73.52台 | 2011年 | 72 / 90 | 39.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.56ドル | 2012年 | 64 / 164 | 53.3 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 0.97ドル | 2012年 | 125 / 163 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 180,053km | 2006年 | 28 / 222 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 4,071km | 2008年 | 43 / 134 | 48.1 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 5,327km | 2012年 | 29 / 83 | 47.7 | |
鉄道旅客輸送量 | 7,504百万人キロ | 2012年 | 26 / 77 | 48.0 | |
鉄道貨物輸送量 | 2,455百万トンキロ | 2012年 | 46 / 78 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 4,000km | 2011年 | 26 / 108 | 48.7 | |
商船数 | 363隻 | 2010年 | 28 / 156 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 285,416機 | 2013年 | 21 / 158 | 51.1 | |
航空旅客数 | 40,714,384人 | 2013年 | 19 / 158 | 53.2 | |
航空貨物輸送量 | 2,644百万トンキロ | 2013年 | 16 / 158 | 54.1 | |
空港数 | 101 | 2013年 | 56 / 235 | 49.2 | |
ヘリポート数 | 7 | 2013年 | 29 / 115 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 3.18 | 2012年 | 36 / 153 | 55.6 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.96 | 2012年 | 41 / 153 | 55.4 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 3.08 | 2012年 | 42 / 153 | 54.8 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 3.21 | 2012年 | 34 / 153 | 57.6 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.98 | 2012年 | 47 / 153 | 52.8 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.63 | 2012年 | 38 / 153 | 56.8 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 3.18 | 2012年 | 44 / 153 | 55.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 26,312人 | 2010年 | 9 / 181 | 57.1 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 38.1人 | 2010年 | 3 / 181 | 75.0 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 70.3人 | 2012年 | 7 / 171 | 70.8 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 18.5人 | 2012年 | 24 / 171 | 60.5 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 7.8% | 2010年 | 108 / 116 | 36.2 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 13.3% | 2010年 | 105 / 114 | 35.1 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 73.5% | 2010年 | 3 / 107 | 81.3 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 3.0% | 2010年 | 60 / 107 | 46.1 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 2.5% | 2010年 | 80 / 111 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故に占める飲酒率 | 26% | 2011年 | 33 / 95 | 51.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2011年 | 56 / 143 | 48.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 144 | 35.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2011年 | 51 / 143 | 51.3 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2012年 | 52 / 135 | 46.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2012年 | 48 / 122 | 47.9 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 24.9% | 2012年 | 36 / 169 | 56.3 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 1.4% | 2012年 | 117 / 169 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運転手のシートベルト装着率 | 61.0% | 2011年 | 55 / 79 | 45.5 | |
運転席と助手席のシートベルト装着率 | 42.0% | 2011年 | 63 / 72 | 38.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 6,058,000回線 | 2013年 | 27 / 205 | 50.2 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 9.040回線 | 2013年 | 125 / 205 | 44.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 28.94人 | 2013年 | 126 / 201 | 45.2 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 4,926,000人 | 2013年 | 21 / 202 | 51.1 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 7.35人 | 2013年 | 92 / 202 | 47.1 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 92,463,000件 | 2013年 | 17 / 201 | 55.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 137.98件 | 2013年 | 39 / 201 | 57.9 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 1,213 | 2013年 | 43 / 204 | 48.6 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 18.10 | 2013年 | 121 / 204 | 46.2 | |
電話回線数(CIA版) | 6,391,000回線 | 2012年 | 26 / 220 | 50.5 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 84,075,000件 | 2012年 | 17 / 217 | 55.3 | |
インターネットユーザー数 | 17,483,000人 | 2009年 | 23 / 217 | 52.7 | |
インターネットサーバー数 | 3,399,000 | 2012年 | 31 / 232 | 49.9 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 127件 | 2012年 | 41 / 190 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。