タイの医療体制と医療費の順位一覧
タイ(Thailand)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 85/100 | 2013年 | 71 / 156 | 52.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 94/100 | 2013年 | 36 / 156 | 56.6 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 39 / 156 | 58.5 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 80/100 | 2013年 | 52 / 156 | 55.6 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 96/100 | 2013年 | 39 / 156 | 57.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 94/100 | 2013年 | 26 / 156 | 61.3 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 85/100 | 2013年 | 46 / 156 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.393人 | 2010年 | 104 / 146 | 41.1 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.130人 | 2010年 | 88 / 146 | 44.2 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.393人 | 2010年 | 111 / 159 | 41.8 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.258人 | 2010年 | 67 / 140 | 47.6 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.118人 | 2010年 | 108 / 136 | 45.0 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 2.077人 | 2010年 | 85 / 151 | 44.7 | |
看護師数 | 138,710人 | 2010年 | 21 / 151 | 50.9 | |
医師数 | 26,244人 | 2010年 | 45 / 159 | 48.4 | |
薬剤師数 | 8,700人 | 2010年 | 30 / 146 | 48.7 | |
歯科医師数 | 11,847人 | 2010年 | 20 / 140 | 51.5 | |
その他の医療従事者数 | 7,881人 | 2010年 | 49 / 136 | 48.3 | |
看護師・助産師数 | 138,710人 | 2010年 | 23 / 151 | 50.8 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.30人 | 2004年 | 138 / 194 | 41.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
CTの100万人あたりの台数 | 5.95台 | 2013年 | 55 / 134 | 48.3 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.07台 | 2013年 | 36 / 116 | 48.1 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.63台 | 2013年 | 66 / 159 | 46.8 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.34台 | 2013年 | 50 / 156 | 50.0 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.97台 | 2013年 | 74 / 165 | 46.9 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 30.82台 | 2010年 | 71 / 121 | 44.8 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 2.10床 | 2010年 | 101 / 191 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 30.8% | 2012年 | 20 / 168 | 61.8 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 164ドル | 2012年 | 108 / 191 | 45.6 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 386ドル | 2012年 | 113 / 191 | 44.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 295ドル | 2012年 | 101 / 191 | 45.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 14.2% | 2012年 | 50 / 190 | 55.4 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.3% | 2010年 | 128 / 163 | 42.9 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 10.1% | 2012年 | 83 / 152 | 44.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 55.8% | 2012年 | 163 / 191 | 40.4 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 3.9% | 2012年 | 162 / 191 | 39.6 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 23.6% | 2012年 | 146 / 191 | 41.4 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 76.4% | 2012年 | 46 / 191 | 58.6 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 13.1% | 2012年 | 152 / 191 | 40.3 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 215ドル | 2012年 | 120 / 191 | 45.2 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 4.1% | 2011年 | 159 / 190 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 11.4人 | 2012年 | 57 / 172 | 52.1 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 19.1人 | 2012年 | 49 / 172 | 53.8 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.5人 | 2012年 | 79 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.14施設 | 2011年 | 113 / 164 | 45.0 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.09床 | 2011年 | 125 / 151 | 45.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 12.79床 | 2011年 | 73 / 171 | 46.8 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.03施設 | 2011年 | 88 / 173 | 46.0 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 4.0% | 2011年 | 28 / 78 | 51.9 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.44人 | 2011年 | 113 / 180 | 44.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 3.38人 | 2011年 | 92 / 163 | 47.4 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.62人 | 2011年 | 45 / 138 | 48.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.44人 | 2011年 | 74 / 156 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。