タイの環境と汚染の順位一覧
タイ(Thailand)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タイの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 438.60km3 | 2011年 | 26 / 173 | 51.3 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 96% | 2012年 | 83 / 181 | 55.2 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 97% | 2012年 | 100 / 186 | 52.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 95% | 2012年 | 70 / 179 | 56.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 93% | 2012年 | 67 / 175 | 57.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 89% | 2012年 | 90 / 177 | 54.1 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 96% | 2012年 | 48 / 173 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 47種 | 2013年 | 16 / 209 | 62.7 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 96種 | 2013年 | 10 / 209 | 69.4 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 57種 | 2013年 | 8 / 209 | 70.5 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 131種 | 2013年 | 26 / 209 | 54.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 295,282千トン | 2010年 | 22 / 197 | 51.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.447トン | 2010年 | 77 / 197 | 49.3 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 27.45% | 2010年 | 47 / 197 | 55.2 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 81,048千トン | 2010年 | 21 / 197 | 54.2 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 47.36% | 2010年 | 132 / 196 | 44.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 139,856千トン | 2010年 | 18 / 196 | 54.8 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 19.03% | 2010年 | 52 / 197 | 52.2 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 56,178千トン | 2010年 | 22 / 197 | 49.7 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 269,600,000トン | 2011年 | 24 / 211 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 45μg/m3 | 2011年 | 66 / 184 | 50.0 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 30,245千トン | 2010年 | 19 / 135 | 51.5 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 104,411千トン | 2010年 | 13 / 135 | 52.9 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 1,388千トン | 2010年 | 16 / 135 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 4,122人 | 2008年 | 38 / 191 | 49.2 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 7人 | 2008年 | 84 / 191 | 47.8 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 6人 | 2008年 | 129 / 190 | 44.0 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。