世界ランキング > 卸売物価指数
世界・卸売物価指数ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 家計 |
|---|
世界72の国と地域を対象とした卸売物価指数についてのランキングです。
各国における2010年の卸売物価指数を100とした場合の指数をランキングしています。消費者物価指数や消費者物価のインフレ率のランキングもあります。
日本の卸売物価指数は、102で、世界ランキングの順位は68位です。
ランキングの1位はベラルーシの343、2位はベネズエラ・ボリバル共和国の194、3位はガーナの155です。
ランキングの最下位はフィリピンの93です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で卸売物価指数の状況が分かるようになっています。
| 卸売物価指数ランキング<72カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 卸売物価指数 | 消費者物価指数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】卸売物価指数、消費者物価指数:2013年 国際通貨基金(IMF) | ||||||
| 1 | ベラルーシ | 343 | 289 | 125.4 | - | |
| 2 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 194 | 215 | 75.8 | - | |
| 3 | ガーナ | 155 | 132 | 62.6 | - | |
| 4 | パキスタン | 137 | 132 | 56.7 | - | |
| 5 | カザフスタン | 131 | 121 | 54.8 | - | |
| 6 | ロシア | 130 | 122 | 54.3 | - | |
| 7 | ウルグアイ | 128 | 127 | 53.6 | - | |
| 8 | インド | 125 | 132 | 52.7 | - | |
| 9 | ウクライナ | 123 | 108 | 52.1 | - | |
| 10 | トルコ | 123 | 125 | 52.1 | - | |
| 11 | エクアドル | 123 | 113 | 52.0 | - | |
| 12 | ブラジル | 123 | 119 | 51.9 | - | |
| 13 | エジプト | 122 | 129 | 51.5 | - | |
| 14 | アルメニア | 121 | 117 | 51.3 | - | |
| 15 | ノルウェー | 120 | 104 | 51.1 | - | |
| 16 | 南アフリカ | 120 | 117 | 50.9 | - | |
| 17 | マケドニア | 118 | 110 | 50.4 | - | |
| 18 | パナマ | 117 | 116 | 50.1 | - | |
| 19 | ヨルダン | 117 | 115 | 50.0 | - | |
| 世界平均 | 117 | - | 116 | 50.0 | - | |
| 20 | パラグアイ | 117 | 115 | 50.0 | - | |
| 21 | チュニジア | 117 | 116 | 49.9 | - | |
| 22 | リトアニア | 116 | 109 | 49.6 | - | |
| 23 | コスタリカ | 115 | 115 | 49.5 | - | |
| 24 | ルーマニア | 115 | 114 | 49.4 | - | |
| 25 | エルサルバドル | 115 | 108 | 49.2 | - | |
| 26 | クロアチア | 114 | 108 | 49.1 | - | |
| 27 | ラトビア | 113 | 107 | 48.8 | - | |
| 28 | デンマーク | 113 | 106 | 48.7 | - | |
| 29 | イスラエル | 113 | 107 | 48.7 | - | |
| 30 | ベルギー | 112 | 108 | 48.5 | - | |
| 31 | グルジア | 112 | 107 | 48.5 | - | |
| 32 | ブルガリア | 112 | 108 | 48.4 | - | |
| 33 | メキシコ | 112 | 112 | 48.4 | - | |
| 34 | ギリシャ | 112 | 104 | 48.4 | - | |
| 35 | キルギス | 112 | 128 | 48.3 | - | |
| 36 | スペイン | 112 | 107 | 48.2 | - | |
| 37 | エストニア | 111 | 112 | 48.1 | - | |
| 38 | ハンガリー | 111 | 112 | 47.9 | - | |
| 39 | アメリカ | 110 | 107 | 47.7 | - | |
| 40 | フィンランド | 110 | 108 | 47.6 | - | |
| 41 | オーストリア | 110 | 108 | 47.6 | - | |
| 42 | クウェート | 110 | 111 | 47.6 | - | |
| 43 | ポーランド | 110 | 109 | 47.5 | - | |
| 44 | ポルトガル | 109 | 107 | 47.4 | - | |
| 45 | オランダ | 109 | 107 | 47.4 | - | |
| 46 | チェコ | 109 | 107 | 47.3 | - | |
| 47 | ペルー | 109 | 110 | 47.2 | - | |
| 48 | カナダ | 109 | 105 | 47.2 | - | |
| 49 | イギリス | 108 | 110 | 47.1 | - | |
| 50 | サウジアラビア | 108 | 113 | 47.1 | - | |
| 51 | モンテネグロ | 108 | 109 | 46.9 | - | |
| 52 | イタリア | 107 | 107 | 46.8 | - | |
| 53 | フランス | 107 | 105 | 46.7 | - | |
| 54 | ドイツ | 107 | 106 | 46.7 | - | |
| 55 | マレーシア | 107 | 107 | 46.6 | - | |
| 56 | タイ | 107 | 109 | 46.6 | - | |
| 57 | ニュージーランド | 107 | 107 | 46.6 | - | |
| 58 | シンガポール | 106 | 113 | 46.4 | - | |
| 59 | 韓国 | 106 | 108 | 46.3 | - | |
| 60 | スロベニア | 105 | 106 | 46.1 | - | |
| 61 | 香港 | 105 | 114 | 46.1 | - | |
| 62 | アルジェリア | 105 | 118 | 46.0 | - | |
| 63 | オーストラリア | 105 | 108 | 45.9 | - | |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 104 | 106 | 45.8 | - | |
| 65 | コロンビア | 104 | 109 | 45.8 | - | |
| 66 | スロバキア | 104 | 109 | 45.6 | - | |
| 67 | アルバニア | 103 | 108 | 45.2 | - | |
| 68 | 日本 | 102 | 100 | 45.0 | - | |
| 69 | スウェーデン | 100 | 104 | 44.3 | - | |
| 70 | スイス | 99 | 99 | 43.9 | - | |
| 71 | チリ | 96 | 108 | 43.1 | - | |
| 72 | フィリピン | 93 | 111 | 41.9 | - | |



