世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 1人あたりのGDP

世界・1人あたりのGDPランキング

カテゴリ生活と治安 > 幸福度(2013年)

世界156の国と地域を対象とした[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)についてのランキングです。

[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)ランキングマップ

幸福度ランキング(2013年)は、国連の関連機関である国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)が発表している「World Happiness Report」にもとづいています。

各国の幸福度(Happiness Ladder)は、1人あたりのGDP(このランキング)、健康寿命社会的支援生き方の自由度気前よさ腐敗認識度寄付ポジティブ要因ネガティブ要因昨日の幸福の各指標から算出されています。各指標は各国の国民へのアンケートなどを元に集計されたものです。

最新の幸福度ランキング(2015年)もご覧ください。

コラム「幸せってなんだろう?世界幸福度の秘密」もご覧ください。

日本の1人あたりのGDPは、30,478ドルで、世界ランキングの順位は22位です。

ランキングの1位はカタールの72,892ドル、2位はルクセンブルクの68,312ドル、3位はシンガポールの49,219ドルです。

ランキングの最下位はジンバブエの309ドルです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)の状況が分かるようになっています。

[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)ランキング<156カ国>
順位国または地域[幸福度]1人あたりの
GDP
(2013年)
幸福度(2013年) 偏差値評価
【情報源と計算式】[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、幸福度(2013年):国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)
1カタール 72,892ドル 100%100% 6.66692.7S
2ルクセンブルク 68,312ドル 94%94% 7.05489.4S
3シンガポール 49,219ドル 68%68% 6.54675.8S
4ノルウェー 48,071ドル 66%66% 7.65575.0S
5クウェート 46,086ドル 63%63% 6.51573.6S
6アラブ首長国連邦 43,295ドル 59%59% 7.14471.6S
7香港 42,689ドル 59%59% 5.52371.1S
8アメリカ 42,068ドル 58%58% 7.08270.7S
9スイス 39,476ドル 54%54% 7.65068.8A
10オランダ 36,854ドル 51%51% 7.51267.0A
11アイルランド 35,902ドル 49%49% 7.07666.3A
12カナダ 35,294ドル 48%48% 7.47765.9A
13オーストリア 35,211ドル 48%48% 7.36965.8A
14アイスランド 34,636ドル 48%48% 7.35565.4A
15オーストラリア 34,571ドル 47%47% 7.35065.3A
16ドイツ 34,056ドル 47%47% 6.67265.0A
17スウェーデン 33,869ドル 46%46% 7.48064.8A
18イギリス 32,797ドル 45%45% 6.88364.1A
19ベルギー 32,789ドル 45%45% 6.96764.1A
20デンマーク 32,333ドル 44%44% 7.69363.7A
21フィンランド 31,257ドル 43%43% 7.38963.0A
22日本 30,478ドル 42%42% 6.06462.4A
23台湾 30,463ドル 42%42% 6.22162.4A
24フランス 29,571ドル 41%41% 6.76461.8A
25イタリア 27,000ドル 37%37% 6.02159.9B
26スペイン 26,972ドル 37%37% 6.32259.9B
27韓国 26,789ドル 37%37% 6.26759.8B
28イスラエル 25,988ドル 36%36% 7.30159.2B
29北キプロス・トルコ共和国 25,909ドル 36%36% 5.46359.2B
29キプロス 25,909ドル 36%36% 6.46659.2B
31スロベニア 24,943ドル 34%34% 6.06058.5B
32オマーン 24,559ドル 34%34% 6.85358.2B
33ニュージーランド 24,478ドル 34%34% 7.22158.1B
34ギリシャ 23,864ドル 33%33% 5.43557.7B
35チェコ 23,492ドル 32%32% 6.29057.4B
36トリニダード・トバゴ 23,172ドル 32%32% 6.51957.2B
37マルタ 22,697ドル 31%31% 5.96456.9B
38バーレーン 21,693ドル 30%30% 5.31256.1B
39ポルトガル 21,471ドル 29%29% 5.10156.0B
40サウジアラビア 20,546ドル 28%28% 6.48055.3B
41スロバキア 20,130ドル 28%28% 5.96955.0B
42エストニア 17,434ドル 24%24% 5.42653.1B
43ポーランド 17,178ドル 24%24% 5.82252.9B
44ハンガリー 16,987ドル 23%23% 4.77552.8B
45リトアニア 16,154ドル 22%22% 5.42652.2B
46クロアチア 15,996ドル 22%22% 5.66152.1B
47リビア 15,361ドル 21%21% 5.34051.6B
48チリ 14,527ドル 20%20% 6.58751.0B
49アルゼンチン 14,379ドル 20%20% 6.56250.9B
50ロシア 14,103ドル 19%19% 5.46450.7B
51ラトビア 13,900ドル 19%19% 5.04650.6B
52ガボン 13,804ドル 19%19% 4.11450.5B
53マレーシア 13,626ドル 19%19% 5.76050.4B
世界平均 13,084ドル - 5.41950.0-
54トルコ 12,789ドル 18%18% 5.34549.8C
55パナマ 12,779ドル 18%18% 7.14349.8C
56ウルグアイ 12,538ドル 17%17% 6.35549.6C
57メキシコ 12,520ドル 17%17% 7.08849.6C
58レバノン 12,465ドル 17%17% 4.93149.6C
59ベラルーシ 12,438ドル 17%17% 5.50449.5C
60ボツワナ 12,426ドル 17%17% 3.97049.5C
61モーリシャス 12,283ドル 17%17% 5.47749.4C
62ブルガリア 11,567ドル 16%16% 3.98148.9C
63ベネズエラ・ボリバル共和国 11,182ドル 15%15% 7.03948.6C
64カザフスタン 10,934ドル 15%15% 5.67148.5C
65ルーマニア 10,864ドル 15%15% 5.03348.4C
66イラン 10,462ドル 14%14% 4.64348.1C
67コスタリカ 10,440ドル 14%14% 7.25748.1C
68モンテネグロ 10,184ドル 14%14% 5.29947.9C
69ブラジル 9,942ドル 14%14% 6.84947.8C
70セルビア 9,634ドル 13%13% 4.81347.5C
71南アフリカ 9,552ドル 13%13% 4.96347.5C
72マケドニア 9,292ドル 13%13% 4.57447.3C
73アゼルバイジャン 8,796ドル 12%12% 4.60446.9C
74コロンビア 8,536ドル 12%12% 6.41646.8C
75ペルー 8,514ドル 12%12% 5.77646.7C
76チュニジア 8,351ドル 11%11% 4.82646.6C
77ドミニカ共和国 8,308ドル 11%11% 4.96346.6C
78トルクメニスタン 7,831ドル 11%11% 5.62846.2C
79アルバニア 7,652ドル 10%10% 5.55046.1C
80アルジェリア 7,547ドル 10%10% 5.42246.0C
81タイ 7,526ドル 10%10% 6.37146.0C
82コソボ 7,487ドル 10%10% 5.22246.0C
82ボスニア・ヘルツェゴビナ 7,487ドル 10%10% 4.81346.0C
84スリナム 7,378ドル 10%10% 6.26945.9C
85エクアドル 7,303ドル 10%10% 5.86545.9C
86ジャマイカ 7,001ドル 10%10% 5.37445.7C
87中国 6,993ドル 10%10% 4.97845.7C
88ウクライナ 6,052ドル 8%8% 5.05745.0C
89エルサルバドル 5,979ドル 8%8% 5.80944.9C
90エジプト 5,513ドル 8%8% 4.27344.6C
91スワジランド 5,338ドル 7%7% 4.86744.5C
92ヨルダン 5,255ドル 7%7% 5.41444.4C
93アンゴラ 5,172ドル 7%7% 5.58944.3C
94アルメニア 4,941ドル 7%7% 4.31644.2C
95シリア 4,714ドル 6%6% 3.89244.0C
96スリランカ 4,689ドル 6%6% 4.15144.0C
97グルジア 4,564ドル 6%6% 4.18743.9C
98パラグアイ 4,535ドル 6%6% 5.77943.9C
99ボリビア 4,365ドル 6%6% 5.85743.8C
100グアテマラ 4,309ドル 6%6% 5.96543.7C
101モロッコ 4,264ドル 6%6% 4.88543.7C
102インドネシア 3,968ドル 5%5% 5.34843.5C
103コンゴ共和国 3,831ドル 5%5% 4.29743.4C
104モンゴル 3,756ドル 5%5% 4.83443.3C
105フィリピン 3,550ドル 5%5% 4.98543.2C
106ホンジュラス 3,528ドル 5%5% 5.14243.2C
107イラク 3,290ドル 5%5% 4.81743.0C
108ニカラグア 3,270ドル 4% 5.50743.0C
109インド 3,073ドル 4% 4.77242.9C
110ベトナム 2,905ドル 4% 5.53342.7C
111モルドバ 2,791ドル 4% 5.79142.6C
112ウズベキスタン 2,756ドル 4% 5.62342.6C
113パキスタン 2,405ドル 3% 5.29242.4C
114ラオス 2,388ドル 3% 4.78742.4C
115イエメン 2,235ドル 3% 4.05442.3C
116モーリタニア 2,186ドル 3% 4.75842.2C
117ナイジェリア 2,160ドル 3% 5.24842.2C
118ジブチ 2,087ドル 3% 4.69042.1C
119キルギス 2,069ドル 3% 5.04242.1C
120カメルーン 2,050ドル 3% 4.42042.1C
121スーダン 1,999ドル 3% 4.40142.1C
122カンボジア 1,977ドル 3% 4.06742.1C
123タジキスタン 1,945ドル 3% 4.38042.0C
124パレスチナ 1,924ドル 3% 4.70042.0C
125セネガル 1,730ドル 2% 3.95941.9C
126バングラデシュ 1,523ドル 2% 4.80441.7C
127ガーナ 1,511ドル 2% 5.09141.7C
128ケニア 1,479ドル 2% 4.40341.7C
129レソト 1,448ドル 2% 4.89841.7C
130ベナン 1,425ドル 2% 3.52841.7C
131ザンビア 1,416ドル 2% 5.00641.7C
132ミャンマー 1,325ドル 2% 4.43941.6C
133チャド 1,292ドル 2% 4.05641.6C
134タンザニア 1,291ドル 2% 3.77041.6C
135ウガンダ 1,152ドル 2% 4.44341.5C
136ブルキナファソ 1,124ドル 2% 4.25941.5C
137ルワンダ 1,105ドル 2% 3.71541.4C
138ネパール 1,087ドル 1% 4.15641.4C
139ハイチ 1,030ドル 1% 4.34141.4C
140ギニア 986ドル 1% 3.84741.4C
141コモロ 985ドル 1% 3.85141.4C
142アフガニスタン 979ドル 1% 4.04041.4C
142ソマリランド 979ドル 1% 4.84741.4C
142エチオピア 979ドル 1% 4.56141.4C
145マリ 957ドル 1% 4.24741.3C
146シエラレオネ 949ドル 1% 4.31841.3C
147トーゴ 902ドル 1% 2.93641.3C
148マダガスカル 861ドル 1% 3.96641.3C
149モザンビーク 823ドル 1% 4.97141.2C
150マラウイ 785ドル 1% 4.11341.2C
151中央アフリカ共和国 702ドル 1% 3.62341.2C
152ニジェール 639ドル 1% 4.15241.1C
153ブルンジ 524ドル 1% 3.70641.0C
154リベリア 473ドル 1% 4.19641.0C
155コンゴ民主共和国 323ドル   4.57840.9C
156ジンバブエ 309ドル   4.82740.9C
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

1人あたりのGDP(2013年)ランキングマップ

[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)ランキングマップ