世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 成人10万人あたりのATMの台数

世界・成人10万人あたりのATMの台数ランキング

カテゴリ生活と治安 > 家計

世界165の国と地域を対象とした成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数についてのランキングです。

成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数ランキングマップ

日本の成人10万人あたりのATMの台数は、127.78台で、世界ランキングの順位は7位です。

ランキングの1位はカナダの204.77台、2位はポルトガルの185.36台、3位はロシアの182.00台です。

ランキングの最下位はミャンマーの0.09台です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数の状況が分かるようになっています。

成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数ランキング<165カ国>
順位国または地域成人10万人あたりの
ATM
(現金自動預け払い機)の台数
偏差値評価
【情報源と計算式】成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数:2012年 世界銀行(IBRD)
1カナダ 204.77 100%100% 90.2S
2ポルトガル 185.36 91%91% 85.4S
3ロシア 182.00 89%89% 84.6S
4マカオ 178.76 87%87% 83.7S
5オーストラリア 165.95 81%81% 80.6S
6スペイン 138.15 67%67% 73.7S
7日本 127.78 62%62% 71.1S
8アルバ 120.79 59%59% 69.4A
9ブラジル 118.60 58%58% 68.8A
10イスラエル 116.40 57%57% 68.3A
11オーストリア 115.38 56%56% 68.0A
12クロアチア 111.67 55%55% 67.1A
13フランス 109.00 53%53% 66.4A
14スロベニア 101.26 49%49% 64.5A
15ルクセンブルク 100.99 49%49% 64.5A
16スイス 99.19 48%48% 64.0A
17イタリア 97.11 47%47% 63.5A
18ブルガリア 92.84 45%45% 62.4A
19ウクライナ 92.39 45%45% 62.3A
20ブルネイ・ダルサラーム 90.50 44%44% 61.9A
21アイルランド 86.72 42%42% 60.9A
22タイ 84.16 41%41% 60.3A
23エストニア 82.71 40%40% 59.9B
24アンティグア・バーブーダ 78.22 38%38% 58.8B
25ニュージーランド 74.84 37%37% 58.0B
26バハマ 74.43 36%36% 57.9B
27アイスランド 73.67 36%36% 57.7B
28ギリシャ 71.19 35%35% 57.1B
29モンテネグロ 69.58 34%34% 56.7B
30カザフスタン 69.49 34%34% 56.6B
31クウェート 69.19 34%34% 56.6B
32チリ 67.28 33%33% 56.1B
33ラトビア 66.54 32%32% 55.9B
34キプロス 64.04 31%31% 55.3B
35サウジアラビア 63.91 31%31% 55.3B
36トルコ 63.39 31%31% 55.1B
37マルタ 60.73 30%30% 54.5B
38ルーマニア 60.64 30%30% 54.4B
39南アフリカ 59.93 29%29% 54.3B
40カタール 59.67 29%29% 54.2B
41デンマーク 59.09 29%29% 54.1B
42シンガポール 58.12 28%28% 53.8B
43アラブ首長国連邦 57.01 28%28% 53.5B
44ポーランド 56.92 28%28% 53.5B
45ハンガリー 56.44 28%28% 53.4B
46オランダ 55.07 27%27% 53.1B
47コスタリカ 54.66 27%27% 53.0B
48スロバキア 54.54 27%27% 52.9B
49パナマ 53.52 26%26% 52.7B
50マレーシア 52.94 26%26% 52.5B
51ノルウェー 52.82 26%26% 52.5B
52グルジア 51.61 25%25% 52.2B
53アルゼンチン 51.39 25%25% 52.1B
54セーシェル 51.21 25%25% 52.1B
55ドミニカ国 50.54 25%25% 51.9B
56マケドニア 49.90 24%24% 51.8B
57パラオ 49.56 24%24% 51.7B
58アルメニア 49.47 24%24% 51.7B
59リトアニア 48.45 24%24% 51.4B
60ナミビア 47.74 23%23% 51.2B
61メキシコ 47.33 23%23% 51.1B
62イラン 46.07 22%22% 50.8B
63ベラルーシ 46.01 22%22% 50.8B
64セルビア 45.98 22%22% 50.8B
65カーボベルデ 45.60 22%22% 50.7B
66グレナダ 45.43 22%22% 50.7B
67チェコ 45.32 22%22% 50.6B
68モンゴル 45.11 22%22% 50.6B
69モーリシャス 43.62 21%21% 50.2B
70エクアドル 43.57 21%21% 50.2B
71スウェーデン 43.10 21%21% 50.1B
世界平均 42.72 - 50.0-
72ウルグアイ 42.69 21%21% 50.0C
73スリナム 41.73 20%20% 49.8C
74ベネズエラ・ボリバル共和国 41.37 20%20% 49.7C
75レバノン 41.33 20%20% 49.7C
76ボスニア・ヘルツェゴビナ 40.03 20%20% 49.3C
77ベリーズ 39.51 19%19% 49.2C
78中国 37.51 18%18% 48.7C
79フィジー 36.76 18%18% 48.5C
80バルバドス 36.51 18%18% 48.5C
81インドネシア 36.47 18%18% 48.4C
82コロンビア 35.77 17%17% 48.3C
83ペルー 35.61 17%17% 48.2C
84トリニダード・トバゴ 35.60 17%17% 48.2C
85フィンランド 35.33 17%17% 48.2C
86バヌアツ 34.76 17%17% 48.0C
87アルバニア 33.08 16%16% 47.6C
88モルドバ 31.11 15%15% 47.1C
89アゼルバイジャン 31.09 15%15% 47.1C
90セントビンセントおよびグレナディーン諸島 30.77 15%15% 47.0C
91ドミニカ共和国 30.73 15%15% 47.0C
92ヨルダン 30.37 15%15% 46.9C
93スワジランド 28.95 14%14% 46.6C
94グアテマラ 28.70 14%14% 46.5C
95サモア独立国 28.12 14%14% 46.4C
96ボリビア 27.89 14%14% 46.3C
97エルサルバドル 27.51 13%13% 46.2C
98トンガ 27.51 13%13% 46.2C
99ジャマイカ 26.65 13%13% 46.0C
100ボツワナ 26.59 13%13% 46.0C
101モルディブ 24.15 12%12% 45.4C
102ホンジュラス 23.62 12%12% 45.3C
103モロッコ 23.45 11%11% 45.2C
104チュニジア 22.88 11%11% 45.1C
105ベトナム 21.16 10%10% 44.6C
106サントメ・プリンシペ 20.03 10%10% 44.4C
107パラグアイ 19.78 10%10% 44.3C
108フィリピン 19.31 9%9% 44.2C
109アンゴラ 19.10 9%9% 44.1C
110パレスチナ 17.01 8%8% 43.6C
111ガイアナ 15.91 8%8% 43.3C
112キルギス 15.81 8%8% 43.3C
113スリランカ 15.41 8%8% 43.2C
114タンザニア 14.57 7%7% 43.0C
115ミクロネシア連邦 14.03 7%7% 42.9C
116ラオス 12.92 6%6% 42.6C
117ガボン 12.24 6%6% 42.4C
118ニカラグア 11.90 6%6% 42.4C
119ナイジェリア 11.39 6%6% 42.2C
120ソロモン諸島 11.38 6%6% 42.2C
121インド 11.21 5%5% 42.2C
122エジプト 10.58 5%5% 42.0C
123キリバス 10.27 5%5% 41.9C
124ケニア 9.94 5%5% 41.9C
125タジキスタン 9.69 5%5% 41.8C
126レソト 9.17 4% 41.7C
127ザンビア 8.58 4% 41.5C
128パプアニューギニア 8.45 4% 41.5C
129赤道ギニア 7.75 4% 41.3C
130ブータン 7.73 4% 41.3C
131ネパール 7.50 4% 41.3C
132コモロ 7.47 4% 41.3C
133モザンビーク 6.90 3% 41.1C
134ウズベキスタン 6.69 3% 41.1C
135カンボジア 6.66 3% 41.1C
136アルジェリア 5.80 3% 40.8C
137ガーナ 5.47 3% 40.8C
138パキスタン 5.42 3% 40.7C
139バングラデシュ 5.03 2% 40.6C
140コートジボワール 4.78 2% 40.6C
141ジンバブエ 4.76 2% 40.6C
142ルワンダ 4.52 2% 40.5C
143マラウイ 4.43 2% 40.5C
144ジブチ 4.36 2% 40.5C
145イエメン 4.19 2% 40.4C
146ウガンダ 4.00 2% 40.4C
147リビア 3.96 2% 40.4C
148スーダン 3.90 2% 40.4C
149ベナン 3.83 2% 40.4C
150東ティモール 3.61 2% 40.3C
151マリ 3.37 2% 40.2C
152コンゴ共和国 2.96 1% 40.1C
153カメルーン 2.58 1% 40.0C
154ギニアビサウ 2.09 1% 39.9D
155マダガスカル 1.71 1% 39.8D
156リベリア 1.34 1% 39.7D
157ブルンジ 0.91   39.6D
158中央アフリカ共和国 0.89   39.6D
159コンゴ民主共和国 0.67   39.6D
160アフガニスタン 0.67   39.6D
161チャド 0.49   39.5D
162エチオピア 0.46   39.5D
163ハイチ 0.44   39.5D
164シエラレオネ 0.41   39.5D
165ミャンマー 0.09   39.4D
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数ランキングマップ

成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数ランキングマップ