世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合

世界・過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合ランキング

カテゴリ生活と治安 > 借金

世界146の国と地域を対象とした過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合についてのランキングです。

過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合ランキングマップ

日本の過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合は、0.0%で、世界ランキングの順位は145位です。

ランキングの1位はカタールの20.1%、2位はアフガニスタンの15.9%、3位はスーダンの15.6%です。

ランキングの最下位はポルトガルの0.0%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合の状況が分かるようになっています。

過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合ランキング<146カ国>
順位国または地域過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 偏差値評価
【情報源と計算式】過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合:2011年
1カタール 20.1% 100%100% 93.1E
2アフガニスタン 15.9% 79%79% 81.9E
3スーダン 15.6% 78%78% 80.9E
4フィリピン 14.9% 74%74% 79.1E
5オマーン 14.9% 74%74% 79.0E
6シリア 14.0% 70%70% 76.7E
7イラン 13.3% 66%66% 74.7E
8ハイチ 13.1% 65%65% 74.2E
9パレスチナ 12.3% 61%61% 72.1E
10イラク 11.7% 58%58% 70.3E
11モーリタニア 11.2% 56%56% 69.0D
12チャド 11.1% 55%55% 68.8D
13ソマリア 10.1% 50%50% 65.9D
14サウジアラビア 9.6% 48%48% 64.7D
15メキシコ 9.1% 45%45% 63.3D
16ドミニカ共和国 8.7% 44%44% 62.4D
17パキスタン 8.2% 41%41% 60.8D
18ケニア 7.8% 39%39% 59.7C
19スワジランド 7.6% 38%38% 59.3C
20イスラエル 7.6% 38%38% 59.2C
21マレーシア 7.5% 37%37% 59.1C
22リベリア 7.1% 35%35% 57.9C
23タンザニア 6.6% 33%33% 56.7C
24クウェート 6.6% 33%33% 56.5C
25ジンバブエ 6.5% 32%32% 56.3C
26モンテネグロ 6.5% 32%32% 56.2C
27インドネシア 6.0% 30%30% 54.9C
28マケドニア 5.9% 29%29% 54.7C
29カザフスタン 5.6% 28%28% 53.9C
30シエラレオネ 5.6% 28%28% 53.9C
31カンボジア 5.6% 28%28% 53.8C
32インド 5.6% 28%28% 53.8C
33ルワンダ 5.5% 27%27% 53.6C
34アゼルバイジャン 5.3% 26%26% 53.0C
35マラウイ 5.3% 26%26% 52.9C
36ブルンジ 5.3% 26%26% 52.9C
37ウガンダ 5.2% 26%26% 52.7C
38アルメニア 5.2% 26%26% 52.7C
39ジャマイカ 5.1% 25%25% 52.5C
40トルクメニスタン 5.1% 25%25% 52.4C
41ニジェール 5.0% 25%25% 52.2C
42イエメン 4.9% 24%24% 51.9C
43タジキスタン 4.9% 24%24% 51.9C
44アラブ首長国連邦 4.8% 24%24% 51.7C
45パナマ 4.7% 24%24% 51.5C
46エクアドル 4.7% 23%23% 51.4C
47コスタリカ 4.6% 23%23% 51.1C
48モンゴル 4.6% 23%23% 51.0C
49アメリカ 4.6% 23%23% 51.0C
50チュニジア 4.5% 23%23% 50.9C
51コロンビア 4.4% 22%22% 50.7C
52ボツワナ 4.4% 22%22% 50.6C
53ナイジェリア 4.3% 21%21% 50.3C
54コンゴ民主共和国 4.3% 21%21% 50.2C
55ホンジュラス 4.2% 21%21% 50.1C
56ラトビア 4.2% 21%21% 50.1C
世界平均 4.2% - 50.0-
57マダガスカル 4.1% 21%21% 49.9B
58アルジェリア 4.1% 21%21% 49.9B
59スリランカ 4.0% 20%20% 49.7B
60レソト 4.0% 20%20% 49.6B
61ベトナム 4.0% 20%20% 49.4B
62キルギス 3.8% 19%19% 48.9B
63レバノン 3.7% 18%18% 48.6B
64アンゴラ 3.6% 18%18% 48.4B
65ウルグアイ 3.6% 18%18% 48.3B
66オーストラリア 3.5% 18%18% 48.3B
67ヨルダン 3.5% 18%18% 48.3B
68チリ 3.5% 18%18% 48.3B
69ザンビア 3.5% 18%18% 48.2B
70ジブチ 3.5% 17%17% 48.1B
71トルコ 3.4% 17%17% 48.0B
72南アフリカ 3.4% 17%17% 48.0B
73コンゴ共和国 3.4% 17%17% 47.9B
74ウクライナ 3.3% 17%17% 47.8B
75ロシア 3.3% 16%16% 47.7B
76ガーナ 3.3% 16%16% 47.6B
77ペルー 3.1% 16%16% 47.1B
78ギニア 2.9% 15%15% 46.6B
79モザンビーク 2.8% 14%14% 46.4B
80モーリシャス 2.8% 14%14% 46.3B
81モルドバ 2.8% 14%14% 46.3B
82ベネズエラ・ボリバル共和国 2.8% 14%14% 46.2B
83リトアニア 2.7% 14%14% 46.1B
84パラグアイ 2.7% 14%14% 46.1B
85モロッコ 2.7% 14%14% 46.1B
86コモロ 2.6% 13%13% 45.8B
87アイルランド 2.4% 12%12% 45.3B
88グアテマラ 2.4% 12%12% 45.2B
89ブルガリア 2.3% 12%12% 45.0B
90エストニア 2.3% 11%11% 44.9B
91ネパール 2.3% 11%11% 44.9B
92セルビア 2.3% 11%11% 44.9B
93ガボン 2.3% 11%11% 44.8B
94ベナン 2.2% 11%11% 44.6B
95トーゴ 2.2% 11%11% 44.5B
96セネガル 2.1% 11%11% 44.5B
97ラオス 2.1% 11%11% 44.4B
98マリ 2.1% 10%10% 44.3B
99中国 2.0% 10%10% 44.2B
100中央アフリカ共和国 2.0% 10%10% 44.1B
101ベラルーシ 2.0% 10%10% 44.0B
102ニュージーランド 1.9% 10%10% 43.9B
103ポーランド 1.9% 10%10% 43.9B
104カナダ 1.8% 9%9% 43.7B
105カメルーン 1.8% 9%9% 43.6B
106ブルキナファソ 1.8% 9%9% 43.5B
107香港 1.8% 9%9% 43.5B
108デンマーク 1.8% 9%9% 43.5B
109ボリビア 1.7% 9%9% 43.4B
110韓国 1.7% 9%9% 43.4B
111トリニダード・トバゴ 1.7% 9%9% 43.3B
112クロアチア 1.7% 8%8% 43.3B
113エルサルバドル 1.7% 8%8% 43.2B
114スロベニア 1.7% 8%8% 43.2B
115キプロス 1.6% 8%8% 43.1B
116ニカラグア 1.5% 7%7% 42.7B
117エジプト 1.3% 7%7% 42.3B
118バングラデシュ 1.3% 7%7% 42.3B
119ブラジル 1.3% 7%7% 42.2B
120スペイン 1.3% 6%6% 42.2B
121ハンガリー 1.3% 6%6% 42.2B
122チェコ 1.3% 6%6% 42.2B
123ギリシャ 1.3% 6%6% 42.1B
124スロバキア 1.2% 6%6% 42.1B
125ドイツ 1.1% 6%6% 41.7B
126オーストリア 1.1% 6%6% 41.7B
127イタリア 1.0% 5%5% 41.4B
128ウズベキスタン 1.0% 5%5% 41.3B
129バーレーン 0.9% 5%5% 41.2B
130ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.9% 4% 41.1B
131フィンランド 0.8% 4% 40.9B
132グルジア 0.7% 3% 40.6B
133ルクセンブルク 0.7% 3% 40.5B
134アルゼンチン 0.7% 3% 40.5B
135アルバニア 0.7% 3% 40.5B
136タイ 0.6% 3% 40.3B
137スウェーデン 0.5% 2% 40.0B
138ルーマニア 0.5% 2% 39.9A
139マルタ 0.5% 2% 39.9A
140ベルギー 0.4% 2% 39.7A
141シンガポール 0.4% 2% 39.6A
142イギリス 0.3% 2% 39.5A
143オランダ 0.2% 1% 39.2A
144フランス 0.0%   38.8A
145日本 0.0%   38.7A
145ポルトガル 0.0%   38.7A
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積

過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合ランキングマップ

過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合ランキングマップ