世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 1人あたりのGDP

世界・1人あたりのGDPランキング

カテゴリ生活と治安 > 幸福度

世界158の国と地域を対象とした[幸福度]1人あたりのGDPについてのランキングです。

[幸福度]1人あたりのGDPランキングマップ

幸福度ランキングは、国連の関連機関である国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)が発表している「World Happiness Report」にもとづいています。

各国の幸福度(Happiness Ladder)は、1人あたりのGDP(このランキング)、健康寿命社会的支援生き方の自由度気前よさ腐敗認識度の各指標から算出されています。各指標は各国の国民へのアンケートなどを元に集計されたものです。

コラム「幸せってなんだろう?世界幸福度の秘密」もご覧ください。

日本の1人あたりのGDPは、10.472ptで、世界ランキングの順位は26位です。

ランキングの1位はカタールの11.758pt、2位はルクセンブルクの11.371pt、3位はクウェートの11.341ptです。

ランキングの最下位はコンゴ民主共和国の6.576ptです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[幸福度]1人あたりのGDPの状況が分かるようになっています。

[幸福度]1人あたりのGDPランキング<158カ国>
順位国または地域[幸福度]1人あたりの
GDP
幸福度 偏差値評価
【情報源と計算式】[幸福度]1人あたりのGDP、幸福度:2015年 国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)
1カタール 11.758pt 100%100% 6.61171.0S
2ルクセンブルク 11.371pt 97%97% 6.94667.9A
3クウェート 11.341pt 96%96% 6.29567.6A
4シンガポール 11.242pt 96%96% 6.79866.8A
5ノルウェー 11.049pt 94%94% 7.52265.3A
6アラブ首長国連邦 10.952pt 93%93% 6.90164.5A
7スイス 10.857pt 92%92% 7.58763.7A
8サウジアラビア 10.854pt 92%92% 6.41163.7A
9アメリカ 10.851pt 92%92% 7.11963.6A
10香港 10.825pt 92%92% 5.47463.4A
11オマーン 10.746pt 91%91% 6.85362.8A
12オーストリア 10.676pt 91%91% 7.20062.2A
13アイルランド 10.672pt 91%91% 6.94062.2A
14オーストラリア 10.664pt 91%91% 7.28462.1A
15スウェーデン 10.659pt 91%91% 7.36462.1A
16オランダ 10.652pt 91%91% 7.37862.0A
17ドイツ 10.647pt 91%91% 6.75062.0A
18カナダ 10.642pt 91%91% 7.42761.9A
19デンマーク 10.640pt 90%90% 7.52761.9A
20バーレーン 10.634pt 90%90% 5.96061.9A
21ベルギー 10.585pt 90%90% 6.93761.5A
22アイスランド 10.569pt 90%90% 7.56161.4A
23台湾 10.534pt 90%90% 6.29861.1A
24フィンランド 10.532pt 90%90% 7.40661.1A
25フランス 10.493pt 89%89% 6.57560.7A
26日本 10.472pt 89%89% 5.98760.6A
27イギリス 10.458pt 89%89% 6.86760.5A
28イタリア 10.412pt 89%89% 5.94860.1A
29ニュージーランド 10.409pt 89%89% 7.28660.1A
30韓国 10.392pt 88%88% 5.98459.9B
31スペイン 10.347pt 88%88% 6.32959.6B
32イスラエル 10.342pt 88%88% 7.27859.5B
33トリニダード・トバゴ 10.291pt 88%88% 6.16859.1B
34キプロス 10.280pt 87%87% 5.68959.0B
35北キプロス・トルコ共和国 10.280pt 87%87% 5.69559.0B
36マルタ 10.278pt 87%87% 6.30259.0B
37スロベニア 10.209pt 87%87% 5.84858.4B
38チェコ 10.190pt 87%87% 6.50558.3B
39スロバキア 10.160pt 86%86% 5.99558.0B
40ポルトガル 10.132pt 86%86% 5.10257.8B
41ギリシャ 10.114pt 86%86% 4.85757.7B
42エストニア 10.107pt 86%86% 5.42957.6B
43リトアニア 10.093pt 86%86% 5.83357.5B
44ロシア 10.064pt 86%86% 5.71657.3B
45リビア 10.045pt 85%85% 5.75457.1B
46ポーランド 10.027pt 85%85% 5.79157.0B
47マレーシア 10.024pt 85%85% 5.77056.9B
48カザフスタン 10.017pt 85%85% 5.85556.9B
49ハンガリー 10.012pt 85%85% 4.80056.8B
50ラトビア 9.988pt 85%85% 5.09856.6B
51チリ 9.970pt 85%85% 6.67056.5B
52クロアチア 9.895pt 84%84% 5.75955.9B
53パナマ 9.836pt 84%84% 6.78655.4B
54ウルグアイ 9.831pt 84%84% 6.48555.4B
55トルコ 9.829pt 84%84% 5.33255.3B
56ガボン 9.826pt 84%84% 3.89655.3B
57アルゼンチン 9.806pt 83%83% 6.57455.2B
58ベネズエラ・ボリバル共和国 9.777pt 83%83% 6.81054.9B
59ルーマニア 9.775pt 83%83% 5.12454.9B
60ベラルーシ 9.740pt 83%83% 5.81354.6B
61レバノン 9.720pt 83%83% 4.83954.5B
62アゼルバイジャン 9.715pt 83%83% 5.21254.4B
63メキシコ 9.705pt 83%83% 7.18754.3B
64ブルガリア 9.679pt 82%82% 4.21854.1B
65イラン 9.669pt 82%82% 4.68654.0B
66モーリシャス 9.665pt 82%82% 5.47754.0B
67スリナム 9.627pt 82%82% 6.26953.7B
68ボツワナ 9.622pt 82%82% 4.33253.7B
69イラク 9.597pt 82%82% 4.67753.5B
70ブラジル 9.584pt 82%82% 6.98353.4B
71モンテネグロ 9.563pt 81%81% 5.19253.2B
72タイ 9.540pt 81%81% 6.45553.0B
73トルクメニスタン 9.514pt 81%81% 5.54852.8B
74コスタリカ 9.506pt 81%81% 7.22652.7B
75アルジェリア 9.456pt 80%80% 5.60552.3B
76セルビア 9.398pt 80%80% 5.12351.9B
77南アフリカ 9.398pt 80%80% 4.64251.9B
78コロンビア 9.392pt 80%80% 6.47751.8B
79マケドニア 9.392pt 80%80% 5.00751.8B
80ヨルダン 9.341pt 79%79% 5.19251.4B
81ペルー 9.336pt 79%79% 5.82451.3B
82ドミニカ共和国 9.321pt 79%79% 4.88551.2B
83中国 9.305pt 79%79% 5.14051.1B
84エジプト 9.279pt 79%79% 4.19450.9B
85チュニジア 9.277pt 79%79% 4.73950.9B
86アルバニア 9.270pt 79%79% 4.95950.8B
87エクアドル 9.225pt 78%78% 5.97550.4B
世界平均 9.170pt - 5.37650.0-
88スリランカ 9.137pt 78%78% 4.27149.7C
89ボスニア・ヘルツェゴビナ 9.127pt 78%78% 4.94949.7C
90インドネシア 9.115pt 78%78% 5.39949.6C
91モンゴル 9.115pt 78%78% 4.87449.6C
92ジャマイカ 9.060pt 77%77% 5.70949.1C
93コソボ 9.033pt 77%77% 5.58948.9C
94ウクライナ 9.026pt 77%77% 4.68148.8C
95ブータン 8.938pt 76%76% 5.25348.1C
96アルメニア 8.931pt 76%76% 4.35048.1C
97エルサルバドル 8.920pt 76%76% 6.13048.0C
98パラグアイ 8.905pt 76%76% 5.87847.9C
99アンゴラ 8.899pt 76%76% 4.03347.8C
100グアテマラ 8.861pt 75%75% 6.12347.5C
101グルジア 8.850pt 75%75% 4.29747.4C
102モロッコ 8.829pt 75%75% 5.01347.2C
103スワジランド 8.759pt 74%74% 4.86746.7C
104フィリピン 8.738pt 74%74% 5.07346.5C
105ボリビア 8.665pt 74%74% 5.89045.9C
106コンゴ共和国 8.656pt 74%74% 3.98945.8C
107シリア 8.609pt 73%73% 3.00645.4C
108ナイジェリア 8.582pt 73%73% 5.26845.2C
109インド 8.553pt 73%73% 4.56545.0C
110ウズベキスタン 8.515pt 72%72% 6.00344.7C
111ベトナム 8.514pt 72%72% 5.36044.7C
112パレスチナ 8.411pt 72%72% 4.71543.8C
113パキスタン 8.401pt 71%71% 5.19443.8C
114ホンジュラス 8.401pt 71%71% 4.78843.8C
115モルドバ 8.398pt 71%71% 5.88943.7C
116ニカラグア 8.395pt 71%71% 5.82843.7C
117ラオス 8.387pt 71%71% 4.87643.6C
118イエメン 8.251pt 70%70% 4.07742.5C
119ガーナ 8.248pt 70%70% 4.63342.5C
120スーダン 8.173pt 70%70% 4.55041.9C
121キルギス 8.030pt 68%68% 5.28640.7C
122ザンビア 8.018pt 68%68% 5.12940.6C
123コートジボワール 8.002pt 68%68% 3.65540.5C
124カンボジア 7.987pt 68%68% 3.81940.4C
125モーリタニア 7.968pt 68%68% 4.43640.2C
126ジブチ 7.926pt 67%67% 4.36939.9D
127カメルーン 7.871pt 67%67% 4.25239.5D
128バングラデシュ 7.795pt 66%66% 4.69438.8D
129タジキスタン 7.773pt 66%66% 4.78638.7D
130レソト 7.727pt 66%66% 4.89838.3D
131セネガル 7.695pt 65%65% 3.90438.0D
132ケニア 7.694pt 65%65% 4.41938.0D
133ネパール 7.679pt 65%65% 4.51437.9D
134チャド 7.624pt 65%65% 3.66737.5D
135シエラレオネ 7.588pt 65%65% 4.50737.2D
136アフガニスタン 7.556pt 64%64% 3.57536.9D
137ベナン 7.455pt 63%63% 3.34036.1D
138タンザニア 7.450pt 63%63% 3.78136.0D
139ミャンマー 7.407pt 63%63% 4.30735.7D
140ジンバブエ 7.407pt 63%63% 4.61035.7D
141ハイチ 7.394pt 63%63% 4.51835.6D
142マリ 7.375pt 63%63% 3.99535.4D
143ブルキナファソ 7.367pt 63%63% 3.58735.4D
144コモロ 7.309pt 62%62% 3.95634.9D
145ルワンダ 7.257pt 62%62% 3.46534.5D
146ウガンダ 7.223pt 61%61% 3.93134.2D
147トーゴ 7.216pt 61%61% 2.83934.1D
148マダガスカル 7.214pt 61%61% 3.68134.1D
149エチオピア 7.161pt 61%61% 4.51233.7D
150ソマリランド 7.154pt 61%61% 5.05733.6D
151ギニア 7.110pt 60%60% 3.65633.3D
152モザンビーク 6.831pt 58%58% 4.97131.0D
153中央アフリカ共和国 6.816pt 58%58% 3.67830.9D
154リベリア 6.794pt 58%58% 4.57130.7D
155ニジェール 6.789pt 58%58% 3.84530.7D
156マラウイ 6.625pt 56%56% 4.29229.3E
157ブルンジ 6.623pt 56%56% 2.90529.3E
158コンゴ民主共和国 6.576pt 56%56% 4.51728.9E
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

1人あたりのGDPランキングマップ

[幸福度]1人あたりのGDPの偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

[幸福度]1人あたりのGDPランキングマップ