世界ランキング > 1日1.25ドル未満で生活する人口割合
世界・1日1.25ドル未満で生活する人口割合ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 貧困 |
|---|
世界54の国と地域を対象とした1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価)についてのランキングです。
日本の1日1.25ドル未満で生活する人口割合は、0.4%で、世界ランキングの順位は32位です。
ランキングの1位は中央アフリカ共和国の62.8%、2位はニジェールの42.1%、3位はコートジボワールの35.0%です。
ランキングの最下位はスロバキアの0.0%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価)の状況が分かるようになっています。
| 1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価)ランキング<54カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 1日1.25ドル未満で生活する人口割合 (購買力平価) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価):2008年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | 中央アフリカ共和国 | 62.8% | 97.0 | E | |
| 2 | ニジェール | 42.1% | 79.6 | E | |
| 3 | コートジボワール | 35.0% | 73.7 | E | |
| 4 | モーリタニア | 23.4% | 63.9 | D | |
| 5 | インドネシア | 22.7% | 63.3 | D | |
| 6 | カンボジア | 20.9% | 61.8 | D | |
| 7 | パキスタン | 17.2% | 58.7 | C | |
| 8 | ベトナム | 16.8% | 58.4 | C | |
| 9 | ホンジュラス | 14.6% | 56.5 | C | |
| 10 | グルジア | 14.1% | 56.1 | C | |
| 11 | カーボベルデ | 13.7% | 55.8 | C | |
| 12 | 中国 | 12.3% | 54.6 | C | |
| 13 | ボリビア | 10.5% | 53.1 | C | |
| 14 | コロンビア | 8.5% | 51.4 | C | |
| 世界平均 | 6.8% | - | 50.0 | - | |
| 15 | エクアドル | 6.3% | 49.5 | B | |
| 16 | キルギス | 5.5% | 48.9 | B | |
| 17 | ブラジル | 4.9% | 48.4 | B | |
| 18 | ペルー | 4.8% | 48.3 | B | |
| 19 | エルサルバドル | 4.8% | 48.3 | B | |
| 20 | パナマ | 4.7% | 48.2 | B | |
| 21 | パラグアイ | 4.3% | 47.9 | B | |
| 22 | ドミニカ共和国 | 3.4% | 47.1 | B | |
| 23 | アルゼンチン | 2.7% | 46.6 | B | |
| 24 | コスタリカ | 2.3% | 46.2 | B | |
| 25 | エジプト | 1.7% | 45.7 | B | |
| 26 | アルメニア | 1.4% | 45.5 | B | |
| 27 | メキシコ | 1.2% | 45.2 | B | |
| 28 | モルドバ | 1.1% | 45.2 | B | |
| 29 | イタリア | 1.0% | 45.1 | B | |
| 30 | ブルガリア | 0.7% | 44.9 | B | |
| 31 | エストニア | 0.5% | 44.7 | B | |
| 32 | 日本 | 0.4% | 44.6 | B | |
| 33 | タイ | 0.3% | 44.5 | B | |
| 34 | アゼルバイジャン | 0.3% | 44.5 | B | |
| 35 | マケドニア | 0.3% | 44.5 | B | |
| 36 | ウルグアイ | 0.3% | 44.5 | B | |
| 37 | アルバニア | 0.2% | 44.4 | B | |
| 38 | トルコ | 0.1% | 44.4 | B | |
| 39 | モンテネグロ | 0.1% | 44.4 | B | |
| 40 | ヨルダン | 0.1% | 44.3 | B | |
| 41 | リトアニア | 0.1% | 44.3 | B | |
| 42 | チェコ | 0.0% | 44.3 | B | |
| 42 | セルビア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 44 | ハンガリー | 0.0% | 44.3 | B | |
| 45 | スロベニア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 45 | ポーランド | 0.0% | 44.3 | B | |
| 45 | カザフスタン | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | ロシア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | ルーマニア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | クロアチア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | ラトビア | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | ウクライナ | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | ベラルーシ | 0.0% | 44.3 | B | |
| 48 | スロバキア | 0.0% | 44.3 | B | |



