世界ランキング > 消費者物価指数
世界・消費者物価指数ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 家計 |
|---|
世界72の国と地域を対象とした消費者物価指数についてのランキングです。
各国における2010年の消費者物価を100とした場合の指数をランキングしています。100を超えて上位の国はインフレ傾向、100を下回る国はデフレ傾向であることを示します。卸売物価指数や消費者物価のインフレ率のランキングもあります。
日本の消費者物価指数は、100で、世界ランキングの順位は71位です。
ランキングの1位はベラルーシの289、2位はベネズエラ・ボリバル共和国の215、3位はガーナの132です。
ランキングの最下位はスイスの99です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で消費者物価指数の状況が分かるようになっています。
| 消費者物価指数ランキング<72カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 消費者物価指数 | 卸売物価指数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】消費者物価指数、卸売物価指数:2013年 国際通貨基金(IMF) | ||||||
| 1 | ベラルーシ | 289 | 343 | 119.5 | - | |
| 2 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 215 | 194 | 89.8 | - | |
| 3 | ガーナ | 132 | 155 | 56.8 | - | |
| 4 | パキスタン | 132 | 137 | 56.7 | - | |
| 5 | インド | 132 | 125 | 56.6 | - | |
| 6 | エジプト | 129 | 122 | 55.4 | - | |
| 7 | キルギス | 128 | 112 | 54.8 | - | |
| 8 | ウルグアイ | 127 | 128 | 54.6 | - | |
| 9 | トルコ | 125 | 123 | 53.7 | - | |
| 10 | ロシア | 122 | 130 | 52.5 | - | |
| 11 | カザフスタン | 121 | 131 | 52.0 | - | |
| 12 | ブラジル | 119 | 123 | 51.5 | - | |
| 13 | アルジェリア | 118 | 105 | 50.8 | - | |
| 14 | 南アフリカ | 117 | 120 | 50.7 | - | |
| 15 | アルメニア | 117 | 121 | 50.5 | - | |
| 16 | パナマ | 116 | 117 | 50.4 | - | |
| 17 | チュニジア | 116 | 117 | 50.2 | - | |
| 世界平均 | 116 | - | 117 | 50.0 | - | |
| 18 | ヨルダン | 115 | 117 | 49.9 | - | |
| 19 | コスタリカ | 115 | 115 | 49.9 | - | |
| 20 | パラグアイ | 115 | 117 | 49.9 | - | |
| 21 | 香港 | 114 | 105 | 49.5 | - | |
| 22 | ルーマニア | 114 | 115 | 49.3 | - | |
| 23 | エクアドル | 113 | 123 | 48.9 | - | |
| 24 | サウジアラビア | 113 | 108 | 48.9 | - | |
| 25 | シンガポール | 113 | 106 | 48.8 | - | |
| 26 | エストニア | 112 | 111 | 48.6 | - | |
| 27 | ハンガリー | 112 | 111 | 48.5 | - | |
| 28 | メキシコ | 112 | 112 | 48.5 | - | |
| 29 | フィリピン | 111 | 93 | 48.3 | - | |
| 30 | クウェート | 111 | 110 | 48.0 | - | |
| 31 | マケドニア | 110 | 118 | 47.9 | - | |
| 32 | イギリス | 110 | 108 | 47.9 | - | |
| 33 | ペルー | 110 | 109 | 47.9 | - | |
| 34 | タイ | 109 | 107 | 47.5 | - | |
| 35 | スロバキア | 109 | 104 | 47.5 | - | |
| 36 | モンテネグロ | 109 | 108 | 47.4 | - | |
| 37 | ポーランド | 109 | 110 | 47.4 | - | |
| 38 | コロンビア | 109 | 104 | 47.3 | - | |
| 39 | リトアニア | 109 | 116 | 47.2 | - | |
| 40 | チリ | 108 | 96 | 47.1 | - | |
| 41 | ウクライナ | 108 | 123 | 47.1 | - | |
| 42 | ブルガリア | 108 | 112 | 47.1 | - | |
| 43 | クロアチア | 108 | 114 | 47.0 | - | |
| 44 | オーストリア | 108 | 110 | 47.0 | - | |
| 45 | フィンランド | 108 | 110 | 46.9 | - | |
| 46 | オーストラリア | 108 | 105 | 46.9 | - | |
| 47 | エルサルバドル | 108 | 115 | 46.9 | - | |
| 48 | 韓国 | 108 | 106 | 46.8 | - | |
| 49 | ベルギー | 108 | 112 | 46.8 | - | |
| 50 | アルバニア | 108 | 103 | 46.8 | - | |
| 51 | オランダ | 107 | 109 | 46.8 | - | |
| 52 | スペイン | 107 | 112 | 46.7 | - | |
| 53 | イタリア | 107 | 107 | 46.6 | - | |
| 54 | マレーシア | 107 | 107 | 46.6 | - | |
| 55 | グルジア | 107 | 112 | 46.6 | - | |
| 56 | アメリカ | 107 | 110 | 46.5 | - | |
| 57 | イスラエル | 107 | 113 | 46.5 | - | |
| 58 | ポルトガル | 107 | 109 | 46.5 | - | |
| 59 | チェコ | 107 | 109 | 46.5 | - | |
| 60 | ニュージーランド | 107 | 107 | 46.5 | - | |
| 61 | ラトビア | 107 | 113 | 46.5 | - | |
| 62 | スロベニア | 106 | 105 | 46.3 | - | |
| 63 | デンマーク | 106 | 113 | 46.2 | - | |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 106 | 104 | 46.1 | - | |
| 65 | ドイツ | 106 | 107 | 46.1 | - | |
| 66 | カナダ | 105 | 109 | 46.0 | - | |
| 67 | フランス | 105 | 107 | 45.8 | - | |
| 68 | ノルウェー | 104 | 120 | 45.5 | - | |
| 69 | ギリシャ | 104 | 112 | 45.3 | - | |
| 70 | スウェーデン | 104 | 100 | 45.3 | - | |
| 71 | 日本 | 100 | 102 | 43.8 | - | |
| 72 | スイス | 99 | 99 | 43.5 | - | |



