世界ランキング > 気前よさ
世界・気前よさランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 幸福度(2013年) |
|---|
世界156の国と地域を対象とした[幸福度]気前よさ(2013年)についてのランキングです。
幸福度ランキング(2013年)は、国連の関連機関である国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)が発表している「World Happiness Report」にもとづいています。
各国の幸福度(Happiness Ladder)は、1人あたりのGDP、健康寿命、社会的支援、生き方の自由度、気前よさ(このランキング)、腐敗認識度、寄付、ポジティブ要因、ネガティブ要因、昨日の幸福の各指標から算出されています。各指標は各国の国民へのアンケートなどを元に集計されたものです。
最新の幸福度ランキング(2015年)もご覧ください。
コラム「幸せってなんだろう?世界幸福度の秘密」もご覧ください。
日本の気前よさは、-0.118で、世界ランキングの順位は123位です。
ランキングの1位はミャンマーの0.676、2位はタイの0.435、3位はインドネシアの0.410です。
ランキングの最下位はギリシャの-0.326です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[幸福度]気前よさ(2013年)の状況が分かるようになっています。
| [幸福度]気前よさ(2013年)ランキング<156カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | [幸福度]気前よさ (2013年) |
[幸福度]寄付 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】[幸福度]気前よさ(2013年)、[幸福度]寄付:国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN) | ||||||
| 1 | ミャンマー | 0.676 | 0.856 | 92.2 | S | |
| 2 | タイ | 0.435 | 0.738 | 77.2 | S | |
| 3 | インドネシア | 0.410 | 0.690 | 75.6 | S | |
| 4 | ラオス | 0.365 | 0.586 | 72.8 | S | |
| 5 | イギリス | 0.339 | 0.744 | 71.2 | S | |
| 6 | アイルランド | 0.335 | 0.749 | 70.9 | S | |
| 7 | カンボジア | 0.327 | 0.535 | 70.4 | S | |
| 8 | オランダ | 0.312 | 0.728 | 69.5 | A | |
| 9 | オーストラリア | 0.303 | 0.715 | 68.9 | A | |
| 10 | マルタ | 0.299 | 0.680 | 68.7 | A | |
| 11 | ソマリランド | 0.285 | 0.443 | 67.8 | A | |
| 12 | ニュージーランド | 0.271 | 0.658 | 66.9 | A | |
| 13 | カナダ | 0.247 | 0.653 | 65.4 | A | |
| 14 | ハイチ | 0.245 | 0.407 | 65.3 | A | |
| 15 | アイスランド | 0.240 | 0.651 | 65.0 | A | |
| 16 | 香港 | 0.235 | 0.661 | 64.7 | A | |
| 17 | リビア | 0.232 | 0.399 | 64.5 | A | |
| 18 | デンマーク | 0.222 | 0.629 | 63.9 | A | |
| 19 | アフガニスタン | 0.207 | 0.348 | 62.9 | A | |
| 20 | スリランカ | 0.199 | 0.474 | 62.4 | A | |
| 21 | アメリカ | 0.191 | 0.621 | 61.9 | A | |
| 22 | イラン | 0.184 | 0.510 | 61.5 | A | |
| 23 | モーリシャス | 0.179 | 0.517 | 61.2 | A | |
| 24 | パラグアイ | 0.178 | 0.445 | 61.1 | A | |
| 25 | パキスタン | 0.163 | 0.385 | 60.2 | A | |
| 26 | モンゴル | 0.140 | 0.393 | 58.7 | B | |
| 27 | スウェーデン | 0.134 | 0.544 | 58.4 | B | |
| 28 | イスラエル | 0.133 | 0.524 | 58.3 | B | |
| 29 | チリ | 0.129 | 0.479 | 58.0 | B | |
| 29 | スイス | 0.129 | 0.550 | 58.0 | B | |
| 31 | オーストリア | 0.119 | 0.532 | 57.4 | B | |
| 32 | マラウイ | 0.112 | 0.254 | 57.0 | B | |
| 33 | キプロス | 0.109 | 0.500 | 56.8 | B | |
| 34 | タンザニア | 0.098 | 0.276 | 56.1 | B | |
| 35 | カタール | 0.096 | 0.560 | 56.0 | B | |
| 36 | ルクセンブルク | 0.082 | 0.542 | 55.1 | B | |
| 37 | ネパール | 0.076 | 0.236 | 54.7 | B | |
| 38 | ガーナ | 0.075 | 0.263 | 54.7 | B | |
| 39 | グアテマラ | 0.067 | 0.330 | 54.2 | B | |
| 40 | ノルウェー | 0.063 | 0.498 | 53.9 | B | |
| 41 | モーリタニア | 0.057 | 0.272 | 53.5 | B | |
| 41 | ケニア | 0.057 | 0.245 | 53.5 | B | |
| 43 | トリニダード・トバゴ | 0.055 | 0.438 | 53.4 | B | |
| 43 | フィンランド | 0.055 | 0.459 | 53.4 | B | |
| 45 | フィリピン | 0.054 | 0.304 | 53.4 | B | |
| 46 | ホンジュラス | 0.053 | 0.301 | 53.3 | B | |
| 47 | シリア | 0.051 | 0.364 | 53.2 | B | |
| 48 | ナイジェリア | 0.050 | 0.264 | 53.1 | B | |
| 49 | ドイツ | 0.046 | 0.451 | 52.9 | B | |
| 49 | アンゴラ | 0.046 | 0.322 | 52.9 | B | |
| 51 | 北キプロス・トルコ共和国 | 0.045 | 0.436 | 52.8 | B | |
| 52 | アラブ首長国連邦 | 0.044 | 0.472 | 52.7 | B | |
| 53 | コソボ | 0.038 | 0.341 | 52.4 | B | |
| 54 | ウガンダ | 0.032 | 0.201 | 52.0 | B | |
| 54 | ギニア | 0.032 | 0.190 | 52.0 | B | |
| 54 | イタリア | 0.032 | 0.401 | 52.0 | B | |
| 57 | ザンビア | 0.027 | 0.211 | 51.7 | B | |
| 58 | インド | 0.022 | 0.259 | 51.4 | B | |
| 59 | ジンバブエ | 0.018 | 0.094 | 51.1 | B | |
| 60 | レバノン | 0.016 | 0.355 | 51.0 | B | |
| 61 | コスタリカ | 0.015 | 0.341 | 50.9 | B | |
| 62 | 台湾 | 0.009 | 0.413 | 50.5 | B | |
| 63 | オマーン | 0.007 | 0.394 | 50.4 | B | |
| 63 | リベリア | 0.007 | 0.113 | 50.4 | B | |
| 65 | マレーシア | 0.006 | 0.351 | 50.4 | B | |
| 65 | コンゴ民主共和国 | 0.006 | 0.085 | 50.4 | B | |
| 67 | パナマ | 0.005 | 0.345 | 50.3 | B | |
| 世界平均 | 0.000 | - | 0.293 | 50.0 | - | |
| 68 | シエラレオネ | 0.000 | 0.156 | 50.0 | C | |
| 69 | ニカラグア | -0.004 | - | 0.239 | 49.7 | C |
| 70 | ウズベキスタン | -0.005 | - | 0.226 | 49.7 | C |
| 71 | チャド | -0.010 | - | 0.167 | 49.4 | C |
| 72 | バーレーン | -0.012 | - | 0.366 | 49.2 | C |
| 73 | コモロ | -0.013 | - | 0.146 | 49.2 | C |
| 74 | ラトビア | -0.021 | - | 0.326 | 48.7 | C |
| 75 | スロベニア | -0.022 | - | 0.366 | 48.6 | C |
| 76 | ベルギー | -0.024 | - | 0.384 | 48.5 | C |
| 76 | ベトナム | -0.024 | - | 0.211 | 48.5 | C |
| 76 | 中央アフリカ共和国 | -0.024 | - | 0.110 | 48.5 | C |
| 79 | バングラデシュ | -0.025 | - | 0.161 | 48.4 | C |
| 80 | カメルーン | -0.026 | - | 0.185 | 48.4 | C |
| 81 | モルドバ | -0.028 | - | 0.204 | 48.2 | C |
| 82 | イラク | -0.033 | - | 0.200 | 47.9 | C |
| 83 | ポーランド | -0.034 | - | 0.327 | 47.9 | C |
| 84 | ルワンダ | -0.035 | - | 0.131 | 47.8 | C |
| 85 | スーダン | -0.036 | - | 0.173 | 47.7 | C |
| 86 | モザンビーク | -0.043 | - | 0.102 | 47.3 | C |
| 87 | ボリビア | -0.046 | - | 0.218 | 47.1 | C |
| 87 | ドミニカ共和国 | -0.046 | - | 0.264 | 47.1 | C |
| 89 | クウェート | -0.050 | - | 0.381 | 46.9 | C |
| 89 | ニジェール | -0.050 | - | 0.077 | 46.9 | C |
| 91 | スリナム | -0.051 | - | 0.250 | 46.8 | C |
| 92 | エチオピア | -0.054 | - | 0.103 | 46.6 | C |
| 93 | コロンビア | -0.055 | - | 0.257 | 46.5 | C |
| 93 | マダガスカル | -0.055 | - | 0.094 | 46.5 | C |
| 95 | マリ | -0.056 | - | 0.100 | 46.5 | C |
| 96 | スロバキア | -0.057 | - | 0.316 | 46.4 | C |
| 96 | 韓国 | -0.057 | - | 0.334 | 46.4 | C |
| 98 | ウルグアイ | -0.066 | - | 0.273 | 45.9 | C |
| 98 | ブルンジ | -0.066 | - | 0.048 | 45.9 | C |
| 100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.067 | - | 0.236 | 45.8 | C |
| 100 | タジキスタン | -0.067 | - | 0.139 | 45.8 | C |
| 102 | ブラジル | -0.070 | - | 0.252 | 45.6 | C |
| 103 | トルクメニスタン | -0.071 | - | 0.235 | 45.5 | C |
| 104 | サウジアラビア | -0.074 | - | 0.301 | 45.4 | C |
| 105 | ブルキナファソ | -0.075 | - | 0.093 | 45.3 | C |
| 106 | スワジランド | -0.079 | - | 0.200 | 45.0 | C |
| 106 | ジャマイカ | -0.079 | - | 0.219 | 45.0 | C |
| 108 | トーゴ | -0.084 | - | 0.069 | 44.7 | C |
| 108 | ジブチ | -0.084 | - | 0.130 | 44.7 | C |
| 110 | シンガポール | -0.086 | - | 0.350 | 44.6 | C |
| 111 | マケドニア | -0.088 | - | 0.230 | 44.5 | C |
| 111 | キルギス | -0.088 | - | 0.123 | 44.5 | C |
| 113 | レソト | -0.089 | - | 0.096 | 44.4 | C |
| 114 | メキシコ | -0.094 | - | 0.249 | 44.1 | C |
| 115 | セネガル | -0.096 | - | 0.102 | 44.0 | C |
| 116 | チェコ | -0.097 | - | 0.287 | 43.9 | C |
| 117 | ヨルダン | -0.103 | - | 0.175 | 43.5 | C |
| 117 | ルーマニア | -0.103 | - | 0.226 | 43.5 | C |
| 117 | パレスチナ | -0.103 | - | 0.103 | 43.5 | C |
| 120 | ペルー | -0.109 | - | 0.202 | 43.2 | C |
| 121 | スペイン | -0.110 | - | 0.272 | 43.1 | C |
| 121 | エクアドル | -0.110 | - | 0.191 | 43.1 | C |
| 123 | ベナン | -0.118 | - | 0.066 | 42.6 | C |
| 123 | 日本 | -0.118 | - | 0.284 | 42.6 | C |
| 125 | エジプト | -0.126 | - | 0.155 | 42.1 | C |
| 126 | アゼルバイジャン | -0.127 | - | 0.188 | 42.0 | C |
| 127 | ポルトガル | -0.131 | - | 0.247 | 41.8 | C |
| 128 | ハンガリー | -0.134 | - | 0.227 | 41.6 | C |
| 129 | エルサルバドル | -0.136 | - | 0.151 | 41.5 | C |
| 130 | フランス | -0.137 | - | 0.271 | 41.4 | C |
| 131 | イエメン | -0.142 | - | 0.080 | 41.1 | C |
| 132 | アルゼンチン | -0.150 | - | 0.199 | 40.6 | C |
| 133 | コンゴ共和国 | -0.154 | - | 0.100 | 40.4 | C |
| 134 | セルビア | -0.169 | - | 0.152 | 39.4 | D |
| 135 | ブルガリア | -0.179 | - | 0.154 | 38.8 | D |
| 136 | エストニア | -0.182 | - | 0.181 | 38.6 | D |
| 137 | 中国 | -0.186 | - | 0.115 | 38.4 | D |
| 138 | 南アフリカ | -0.188 | - | 0.132 | 38.2 | D |
| 139 | モロッコ | -0.189 | - | 0.074 | 38.2 | D |
| 140 | アルバニア | -0.192 | - | 0.112 | 38.0 | D |
| 141 | チュニジア | -0.194 | - | 0.116 | 37.9 | D |
| 141 | アルメニア | -0.194 | - | 0.079 | 37.9 | D |
| 141 | ベラルーシ | -0.194 | - | 0.145 | 37.9 | D |
| 141 | アルジェリア | -0.194 | - | 0.106 | 37.9 | D |
| 145 | カザフスタン | -0.195 | - | 0.134 | 37.8 | D |
| 146 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | -0.196 | - | 0.136 | 37.7 | D |
| 147 | ウクライナ | -0.200 | - | 0.087 | 37.5 | D |
| 148 | モンテネグロ | -0.210 | - | 0.115 | 36.9 | D |
| 149 | トルコ | -0.214 | - | 0.126 | 36.6 | D |
| 150 | ボツワナ | -0.224 | - | 0.115 | 36.0 | D |
| 151 | クロアチア | -0.234 | - | 0.123 | 35.4 | D |
| 152 | グルジア | -0.235 | - | 0.032 | 35.3 | D |
| 152 | ガボン | -0.235 | - | 0.111 | 35.3 | D |
| 154 | リトアニア | -0.236 | - | 0.121 | 35.2 | D |
| 155 | ロシア | -0.288 | - | 0.060 | 32.0 | D |
| 156 | ギリシャ | -0.326 | - | 0.059 | 29.6 | E |


![[幸福度]社会的支援](map/s-UNSDSN-SocialSupport.png)
![[幸福度]生き方の自由度](map/s-UNSDSN-Freedom.png)