世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 腐敗認知度

世界・腐敗認知度ランキング

カテゴリ生活と治安 > 幸福度(2013年)

世界156の国と地域を対象とした[幸福度]腐敗認知度(2013年)についてのランキングです。

[幸福度]腐敗認知度(2013年)ランキングマップ

幸福度ランキング(2013年)は、国連の関連機関である国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)が発表している「World Happiness Report」にもとづいています。

各国の幸福度(Happiness Ladder)は、1人あたりのGDP健康寿命社会的支援生き方の自由度気前よさ、腐敗認識度(このランキング)、寄付ポジティブ要因ネガティブ要因昨日の幸福の各指標から算出されています。各指標は各国の国民へのアンケートなどを元に集計されたものです。

最新の幸福度ランキング(2015年)もご覧ください。

この腐敗認識度では、上位の国ほど政治や経済の面で腐敗が進んでいると認識している国民が多いことを示します。これに対し、NGOのトランスペアレンシー・インターナショナルにより客観的に調査された腐敗認識指数ランキングは、異なる結果となっています。

コラム「幸せってなんだろう?世界幸福度の秘密」もご覧ください。

日本の腐敗認知度は、0.727で、世界ランキングの順位は110位です。

ランキングの1位はルーマニアの0.966、2位はセルビアの0.964、3位はリトアニアの0.963です。

ランキングの最下位はシンガポールの0.075です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[幸福度]腐敗認知度(2013年)の状況が分かるようになっています。

[幸福度]腐敗認知度(2013年)ランキング<156カ国>
順位国または地域[幸福度]腐敗認知度
(2013年)
幸福度(2013年) 偏差値評価
【情報源と計算式】[幸福度]腐敗認知度(2013年)、幸福度(2013年):国際連合持続可能開発ソリューションネットワーク(UNSDSN)
1ルーマニア 0.966 100%100% 5.03361.2D
2セルビア 0.964 100%100% 4.81361.1D
3リトアニア 0.963 100%100% 5.42661.0D
3インドネシア 0.963 100%100% 5.34861.0D
5クロアチア 0.957 99%99% 5.66160.7D
6ポルトガル 0.954 99%99% 5.10160.6D
6ギリシャ 0.954 99%99% 5.43560.6D
8ハンガリー 0.953 99%99% 4.77560.5D
9モルドバ 0.950 98%98% 5.79160.4D
10コソボ 0.946 98%98% 5.22260.2D
11ブルガリア 0.945 98%98% 3.98160.1D
12チェコ 0.942 98%98% 6.29060.0C
13ロシア 0.941 97%97% 5.46459.9C
14ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.939 97%97% 4.81359.8C
15モンゴル 0.937 97%97% 4.83459.7C
16ウクライナ 0.934 97%97% 5.05759.6C
17ラトビア 0.924 96%96% 5.04659.0C
18イタリア 0.923 96%96% 6.02159.0C
19キルギス 0.921 95%95% 5.04258.9C
20スワジランド 0.920 95%95% 4.86758.8C
21エチオピア 0.918 95%95% 4.56158.7C
21タイ 0.918 95%95% 6.37158.7C
21ケニア 0.918 95%95% 4.40358.7C
24アルメニア 0.915 95%95% 4.31658.6C
25ジャマイカ 0.914 95%95% 5.37458.5C
26アンゴラ 0.912 94%94% 5.58958.4C
27スロバキア 0.908 94%94% 5.96958.2C
28ナイジェリア 0.907 94%94% 5.24858.2C
28ネパール 0.907 94%94% 4.15658.2C
30ポーランド 0.904 94%94% 5.82258.0C
30トリニダード・トバゴ 0.904 94%94% 6.51958.0C
32レバノン 0.899 93%93% 4.93157.8C
33イスラエル 0.888 92%92% 7.30157.2C
34マケドニア 0.886 92%92% 4.57457.1C
35シエラレオネ 0.884 92%92% 4.31857.0C
36カメルーン 0.881 91%91% 4.42056.8C
37マダガスカル 0.878 91%91% 3.96656.7C
37エジプト 0.878 91%91% 4.27356.7C
39スロベニア 0.874 90%90% 6.06056.5C
40イラン 0.873 90%90% 4.64356.4C
40チャド 0.873 90%90% 4.05656.4C
42北キプロス・トルコ共和国 0.871 90%90% 5.46356.3C
43マラウイ 0.869 90%90% 4.11356.2C
44ホンジュラス 0.867 90%90% 5.14256.1C
45モロッコ 0.866 90%90% 4.88556.1C
46ペルー 0.861 89%89% 5.77655.8C
47セネガル 0.857 89%89% 3.95955.6C
47タンザニア 0.857 89%89% 3.77055.6C
49インド 0.855 89%89% 4.77255.5C
50パキスタン 0.854 88%88% 5.29255.4C
50ガーナ 0.854 88%88% 5.09155.4C
52カンボジア 0.852 88%88% 4.06755.3C
53モーリシャス 0.849 88%88% 5.47755.2C
53マルタ 0.849 88%88% 5.96455.2C
55マレーシア 0.847 88%88% 5.76055.1C
56チュニジア 0.846 88%88% 4.82655.0C
56ザンビア 0.846 88%88% 5.00655.0C
56キプロス 0.846 88%88% 6.46655.0C
59コロンビア 0.843 87%87% 6.41654.9C
59ウガンダ 0.843 87%87% 4.44354.9C
59コンゴ民主共和国 0.843 87%87% 4.57854.9C
62ジンバブエ 0.842 87%87% 4.82754.8C
62スペイン 0.842 87%87% 6.32254.8C
62パナマ 0.842 87%87% 7.14354.8C
65トーゴ 0.840 87%87% 2.93654.7C
66中央アフリカ共和国 0.839 87%87% 3.62354.7C
67イエメン 0.836 87%87% 4.05454.5C
68グアテマラ 0.835 86%86% 5.96554.5C
68カザフスタン 0.835 86%86% 5.67154.5C
68ガボン 0.835 86%86% 4.11454.5C
71ベナン 0.829 86%86% 3.52854.2C
71リベリア 0.829 86%86% 4.19654.2C
73イラク 0.828 86%86% 4.81754.1C
74アルバニア 0.827 86%86% 5.55054.1C
75コンゴ共和国 0.822 85%85% 4.29753.8C
76南アフリカ 0.821 85%85% 4.96353.8C
77韓国 0.819 85%85% 6.26753.6C
78ボツワナ 0.815 84%84% 3.97053.4C
79ボリビア 0.813 84%84% 5.85753.3C
80アルゼンチン 0.810 84%84% 6.56253.2C
80アゼルバイジャン 0.810 84%84% 4.60453.2C
82中国 0.808 84%84% 4.97853.1C
83台湾 0.803 83%83% 6.22152.8C
84コスタリカ 0.802 83%83% 7.25752.8C
85スリランカ 0.793 82%82% 4.15152.3C
86フィリピン 0.788 82%82% 4.98552.1C
87リビア 0.787 81%81% 5.34052.0C
88パラグアイ 0.774 80%80% 5.77951.3C
89マリ 0.773 80%80% 4.24751.3C
90ギニア 0.770 80%80% 3.84751.1C
91レソト 0.769 80%80% 4.89851.1C
92ドミニカ共和国 0.768 80%80% 4.96351.0C
93バングラデシュ 0.767 79%79% 4.80451.0C
94ベトナム 0.766 79%79% 5.53350.9C
95ハイチ 0.765 79%79% 4.34150.9C
96ベネズエラ・ボリバル共和国 0.755 78%78% 7.03950.4C
96アフガニスタン 0.755 78%78% 4.04050.4C
98エストニア 0.751 78%78% 5.42650.2C
98スリナム 0.751 78%78% 6.26950.2C
世界平均 0.748 - 5.41950.0-
100パレスチナ 0.747 77%77% 4.70050.0B
100アイスランド 0.747 77%77% 7.35550.0B
102エクアドル 0.745 77%77% 5.86549.8B
103チリ 0.744 77%77% 6.58749.8B
104ヨルダン 0.739 77%77% 5.41449.5B
105ニカラグア 0.738 76%76% 5.50749.5B
106モーリタニア 0.735 76%76% 4.75849.3B
107ブルキナファソ 0.734 76%76% 4.25949.3B
108モンテネグロ 0.732 76%76% 5.29949.2B
109シリア 0.731 76%76% 3.89249.1B
110スーダン 0.727 75%75% 4.40148.9B
110日本 0.727 75%75% 6.06448.9B
112ベルギー 0.724 75%75% 6.96748.8B
112エルサルバドル 0.724 75%75% 5.80948.8B
114コモロ 0.720 75%75% 3.85148.6B
115モザンビーク 0.719 74%74% 4.97148.5B
116トルコ 0.710 73%73% 5.34548.1B
117アメリカ 0.698 72%72% 7.08247.4B
118ミャンマー 0.695 72%72% 4.43947.3B
119ベラルーシ 0.688 71%71% 5.50446.9B
120タジキスタン 0.685 71%71% 4.38046.8B
121アルジェリア 0.681 70%70% 5.42246.6B
122ドイツ 0.678 70%70% 6.67246.4B
123ブルンジ 0.677 70%70% 3.70646.4B
124メキシコ 0.669 69%69% 7.08845.9B
125ブラジル 0.646 67%67% 6.84944.8B
126オーストリア 0.642 66%66% 7.36944.6B
127フランス 0.623 64%64% 6.76443.6B
128ニジェール 0.614 64%64% 4.15243.1B
129ウズベキスタン 0.597 62%62% 5.62342.3B
129トルクメニスタン 0.597 62%62% 5.62842.3B
131アイルランド 0.595 62%62% 7.07642.1B
132ラオス 0.582 60%60% 4.78741.5B
133ジブチ 0.557 58%58% 4.69040.2B
134ウルグアイ 0.537 56%56% 6.35539.2A
135クウェート 0.522 54%54% 6.51538.4A
136バーレーン 0.508 53%53% 5.31237.7A
137オマーン 0.451 47%47% 6.85334.8A
137サウジアラビア 0.451 47%47% 6.48034.8A
139イギリス 0.448 46%46% 6.88334.6A
140カナダ 0.437 45%45% 7.47734.0A
141ノルウェー 0.421 44%44% 7.65533.2A
142ソマリランド 0.398 41%41% 4.84732.0A
143ルクセンブルク 0.384 40%40% 7.05431.3A
144オランダ 0.378 39%39% 7.51231.0A
145グルジア 0.375 39%39% 4.18730.9A
146オーストラリア 0.362 37%37% 7.35030.2A
147フィンランド 0.356 37%37% 7.38929.9S
148アラブ首長国連邦 0.355 37%37% 7.14429.8S
149スイス 0.319 33%33% 7.65028.0S
150香港 0.278 29%29% 5.52325.9S
151ニュージーランド 0.273 28%28% 7.22125.6S
152スウェーデン 0.226 23%23% 7.48023.2S
153デンマーク 0.176 18%18% 7.69320.6S
154カタール 0.140 14%14% 6.66618.8S
155ルワンダ 0.115 12%12% 3.71517.5S
156シンガポール 0.075 8%8% 6.54615.5S
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

腐敗認知度(2013年)ランキングマップ

[幸福度]腐敗認知度(2013年)の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

[幸福度]腐敗認知度(2013年)ランキングマップ