タンザニアの出生と死亡の順位一覧
タンザニア(United Republic of Tanzania)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タンザニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 5.3人 | 2012年 | 15 / 183 | 66.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.287人 | 2012年 | 15 / 198 | 67.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 39.66人 | 2012年 | 14 / 200 | 67.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 36.82人 | 2014年 | 17 / 224 | 67.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 43.74人 | 2014年 | 49 / 224 | 58.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.95人 | 2014年 | 17 / 224 | 68.6 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.2% | 2010年 | 44 / 136 | 52.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 40人 | 2012年 | 14 / 193 | 66.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 122.709人 | 2012年 | 14 / 193 | 68.2 | |
妊産婦死亡数 | 7,900人 | 2013年 | 6 / 183 | 62.2 | |
妊娠出産による死亡率 | 2.28% | 2013年 | 20 / 183 | 62.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 36件 | 2013年 | 54 / 194 | 54.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 52件 | 2013年 | 48 / 194 | 54.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 48.9% | 2010年 | 155 / 177 | 35.7 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 410件 | 2013年 | 25 / 181 | 61.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 21件 | 2013年 | 54 / 194 | 55.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 26件 | 2009年 | 18 / 192 | 64.2 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
初産時の母親の年齢 | 19.6才 | 2010年 | 118 / 138 | 38.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.82人 | 2012年 | 72 / 200 | 52.1 | |
非感染症による死亡割合 | 30.6% | 2012年 | 150 / 172 | 35.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 57.9% | 2012年 | 32 / 172 | 64.2 | |
外傷による死亡割合 | 11.6% | 2012年 | 34 / 172 | 54.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.20人 | 2014年 | 92 / 225 | 51.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 460人 | 2010年 | 22 / 184 | 60.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 310.0人 | 2012年 | 24 / 194 | 63.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 342.0人 | 2012年 | 25 / 194 | 62.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 277.0人 | 2012年 | 25 / 194 | 62.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.4人 | 2012年 | 77 / 194 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 52人 | 2013年 | 49 / 191 | 54.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 55人 | 2013年 | 48 / 191 | 54.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 48人 | 2013年 | 47 / 191 | 54.7 | |
新生児の死亡数 | 38,611人 | 2013年 | 11 / 191 | 54.0 | |
乳児の死亡数 | 67,700人 | 2013年 | 13 / 191 | 54.8 | |
出生5年以内の死亡数 | 95,312人 | 2013年 | 13 / 191 | 55.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 68% | 2012年 | 29 / 172 | 63.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 20% | 2012年 | 148 / 172 | 36.6 | |
負傷による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 68 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 17.716人 | 2012年 | 55 / 172 | 49.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 190.717人 | 2012年 | 14 / 172 | 63.0 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 44.096人 | 2012年 | 27 / 172 | 64.1 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.761人 | 2012年 | 40 / 172 | 52.2 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 49.664人 | 2012年 | 32 / 172 | 55.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 61.045人 | 2012年 | 137 / 172 | 42.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 4.982人 | 2012年 | 84 / 172 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.158人 | 2012年 | 142 / 172 | 41.8 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.144人 | 2012年 | 161 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.727人 | 2012年 | 138 / 172 | 41.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.223人 | 2012年 | 153 / 172 | 34.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 30.129人 | 2012年 | 21 / 172 | 62.6 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 39.020人 | 2012年 | 20 / 172 | 56.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 24.928人 | 2012年 | 8 / 172 | 70.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タンザニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タンザニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。