タンザニアのおすすめの順位一覧
タンザニア(United Republic of Tanzania)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タンザニアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 3.781 | 2015年 | 146 / 158 | 36.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 49,253,126人 | 2013年 | 27 / 211 | 51.2 | |
面積 | 947,300km2 | - | 31 / 252 | 52.4 | |
人口密度 | 55.60人/km2 | 2013年 | 135 / 209 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 60.846才 | 2012年 | 163 / 196 | 39.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.008人 | 2010年 | 最下位 / 146 | 38.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.287人 | 2012年 | 15 / 198 | 67.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.2% | 2010年 | 44 / 136 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 67.8% | 2010年 | 181 / 217 | 39.9 | |
男性のクレジットカード所有率 | 5.180% | 2011年 | 90 / 146 | 43.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 3.5% | 2012年 | 151 / 174 | 41.2 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 49.704% | 2012年 | 14 / 185 | 59.6 | |
工業生産成長率 | 7.4% | 2013年 | 30 / 194 | 57.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 86,472km | 2010年 | 53 / 222 | 48.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.31ドル | 2012年 | 96 / 164 | 48.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 4.40人 | 2013年 | 184 / 201 | 36.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 55.72件 | 2013年 | 176 / 201 | 38.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 92.16kWh | 2011年 | 130 / 133 | 42.9 | |
原油生産量(CIA版) | 10バレル/日 | 2012年 | 128 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 96.27km3 | 2011年 | 71 / 173 | 47.4 | |
二酸化炭素排出量 | 6,846千トン | 2010年 | 108 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.152トン | 2010年 | 177 / 197 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 84,865,305,662ドル | 2013年 | 79 / 181 | 47.6 | |
GDP成長率(IBRD版) | 6.96% | 2013年 | 24 / 182 | 57.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 83,824,181,203ドル | 2013年 | 74 / 171 | 47.5 | |
GNI成長率 | 5.85% | 2012年 | 33 / 117 | 55.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タンザニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タンザニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。