タンザニアの経済と産業の順位一覧
タンザニア(United Republic of Tanzania)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タンザニアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 84,865,305,662ドル | 2013年 | 79 / 181 | 47.6 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 82,163,063,846ドル | 2013年 | 79 / 181 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,775ドル | 2013年 | 160 / 181 | 42.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 1,718ドル | 2013年 | 160 / 181 | 42.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 502ドル | 2013年 | 157 / 179 | 43.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 695ドル | 2013年 | 163 / 182 | 43.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 6.96% | 2013年 | 24 / 182 | 57.7 | |
GDPデフレーター | 260 | 2013年 | 48 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 11.174% | 2013年 | 12 / 182 | 60.4 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 79,290,000,000ドル | 2013年 | 83 / 229 | 48.0 | |
GDP成長率(CIA版) | 7.00% | 2013年 | 19 / 221 | 60.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 1,700ドル | 2013年 | 200 / 228 | 41.6 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 31,940,000,000ドル | 2013年 | 97 / 222 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 83,824,181,203ドル | 2013年 | 74 / 171 | 47.5 | |
国民総所得(名目GNI) | 32,817,433,331ドル | 2013年 | 83 / 172 | 47.5 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 21,967,208,293ドル | 2012年 | 73 / 114 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,750ドル | 2013年 | 149 / 171 | 42.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 473ドル | 2012年 | 103 / 114 | 42.7 | |
GNI成長率 | 5.85% | 2012年 | 33 / 117 | 55.4 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 530ドル | 2010年 | 161 / 177 | 43.2 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 1,750ドル | 2013年 | 147 / 169 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 17社 | 2012年 | 95 / 110 | 45.5 | |
上場企業株式時価総額 | 1,803,030,000ドル | 2012年 | 96 / 109 | 47.4 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 6.38% | 2012年 | 99 / 109 | 42.0 | |
株式売買高 | 26,796,303ドル | 2012年 | 96 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.09% | 2012年 | 99 / 107 | 45.7 | |
株式売買回転率 | 1.60% | 2012年 | 90 / 106 | 42.5 | |
工業生産成長率 | 7.4% | 2013年 | 30 / 194 | 57.5 | |
テレビ放送局数 | 3局 | 1999年 | 140 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 3.70% | 2009年 | 98 / 143 | 48.8 | |
市中銀行プライムレート | 15.46% | 2012年 | 35 / 176 | 55.6 | |
通貨残高 | 2,464,000,000ドル | 2008年 | 87 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 3,362,000,000ドル | 2008年 | 95 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 7,326,000,000ドル | 2013年 | 104 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 4,594,000,000ドル | 2013年 | 105 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 7,702,000,000ドル | 2013年 | 112 / 193 | 47.7 | |
公開株式の市場価格高 | 1,539,000,000ドル | 2011年 | 93 / 110 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 12 | 2014年 | 93 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 1 | 2014年 | 60 / 203 | 48.0 | |
日本企業駐在出張所数 | 2 | 2014年 | 83 / 203 | 46.7 | |
日系現地法人本店数 | 4 | 2014年 | 75 / 203 | 47.4 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 3 | 2014年 | 68 / 203 | 47.8 | |
日本人が興した現地企業数 | 2 | 2014年 | 74 / 203 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 7,894,000トン | 2013年 | 40 / 180 | 48.7 | |
穀物作付面積 | 6,213,700ha | 2013年 | 28 / 180 | 51.9 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,270kg/ha | 2013年 | 147 / 178 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 7,076,571,622ドル | 2012年 | 46 / 144 | 48.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 27.578% | 2012年 | 17 / 142 | 62.7 | |
製造業付加価値 | 2,609,230,396ドル | 2012年 | 73 / 134 | 46.5 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 10.168% | 2012年 | 78 / 132 | 47.1 | |
工業付加価値 | 6,420,130,901ドル | 2012年 | 78 / 143 | 47.1 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 25.020% | 2012年 | 84 / 141 | 47.2 | |
サービスその他付加価値 | 12,163,532,401ドル | 2012年 | 77 / 142 | 46.6 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 47.402% | 2012年 | 106 / 141 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 11.648% | 2012年 | 55 / 188 | 51.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.017% | 2012年 | 40 / 131 | 47.9 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 6.420% | 2012年 | 18 / 188 | 57.8 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 4.785% | 2012年 | 25 / 179 | 56.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タンザニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タンザニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。