タンザニアの教育と学力の順位一覧
タンザニア(United Republic of Tanzania)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タンザニアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 67.8% | 2010年 | 181 / 217 | 39.9 | |
男性の就学年数 | 9.303年 | 2012年 | 80 / 85 | 32.6 | |
女性の就学年数 | 9.040年 | 2012年 | 79 / 85 | 33.4 | |
義務教育期間 | 7年 | 2012年 | 130 / 155 | 38.6 | |
義務教育終了年齢 | 13才 | 2012年 | 124 / 152 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 7年 | 2013年 | 3 / 204 | 64.8 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 93.01% | 2012年 | 117 / 133 | 41.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.55% | 2012年 | 123 / 133 | 39.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.49% | 2012年 | 107 / 133 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 34.97% | 2012年 | 106 / 116 | 32.4 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 37.30% | 2012年 | 104 / 114 | 32.2 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 32.63% | 2012年 | 103 / 114 | 32.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 3.92% | 2012年 | 103 / 106 | 35.7 | |
男性の大学・短大進学率 | 5.07% | 2012年 | 99 / 104 | 36.2 | |
女性の大学・短大進学率 | 2.77% | 2012年 | 101 / 104 | 35.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 7件 | 2015年 | 43 / 163 | 50.4 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 63 / 144 | 46.5 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 15 / 86 | 52.2 | |
[世界遺産]複合遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 24 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タンザニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タンザニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。