タンザニアの労働と雇用の順位一覧
タンザニア(United Republic of Tanzania)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タンザニアの労働と雇用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
労働力人口(ILO版) | 23,505,402人 | 2012年 | 27 / 185 | 50.8 | |
女性の労働力人口 | 11,683,047人 | 2012年 | 21 / 185 | 51.7 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 49.704% | 2012年 | 14 / 185 | 59.6 | |
労働力人口(CIA版) | 25,590,000人 | 2013年 | 27 / 233 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
労働時間 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
就業率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
就業率(ILO基準) | 86.10% | 2012年 | 2 / 174 | 72.9 | |
男性の就業率(ILO基準) | 88.00% | 2012年 | 4 / 174 | 68.3 | |
女性の就業率(ILO基準) | 84.20% | 2012年 | 2 / 174 | 71.8 | |
若者の就業率(ILO基準) | 75.40% | 2012年 | 1 / 174 | 73.8 | |
若い男性の就業率(ILO基準) | 76.00% | 2012年 | 3 / 174 | 70.8 | |
若い女性の就業率(ILO基準) | 74.90% | 2012年 | 1 / 174 | 74.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 3.5% | 2012年 | 151 / 174 | 41.2 | |
男性失業率(ILO基準) | 2.5% | 2012年 | 161 / 174 | 40.2 | |
女性失業率(ILO基準) | 4.5% | 2012年 | 135 / 174 | 42.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
若者の失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
若者の失業率(ILO基準) | 6.50% | 2012年 | 152 / 174 | 40.0 | |
若い男性の失業率(ILO基準) | 5.50% | 2012年 | 158 / 174 | 39.5 | |
若い女性の失業率(ILO基準) | 7.50% | 2012年 | 145 / 174 | 40.7 | |
若者の失業率の男女比(ILO基準) | 136.36% | 2012年 | 46 / 174 | 50.3 | |
若者の失業率 | 7.1% | 2011年 | 129 / 147 | 40.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
地域の雇用格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
従事分野 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
雇用形態 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
事業所の雇用規模 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タンザニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タンザニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。