スペインの出生と死亡の順位一覧
スペイン(Spain)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スペインの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.5人 | 2012年 | 161 / 183 | 40.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.320人 | 2012年 | 189 / 198 | 39.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 9.70人 | 2012年 | 187 / 200 | 38.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.88人 | 2014年 | 197 / 224 | 39.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.33人 | 2014年 | 212 / 224 | 41.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.48人 | 2014年 | 194 / 224 | 41.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.4人 | 2011年 | 33 / 38 | 39.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 171 / 193 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 10.624人 | 2012年 | 160 / 193 | 40.6 | |
妊産婦死亡数 | 21人 | 2013年 | 117 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 178 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 162 / 194 | 40.9 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 4件 | 2013年 | 172 / 181 | 42.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 3件 | 2013年 | 157 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
帝王切開による出生割合 | 25.0% | 2011年 | 20 / 54 | 52.8 | |
初産時の母親の年齢 | 29.8才 | 2010年 | 8 / 138 | 66.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 2人 | 2011年 | 28 / 36 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.60人 | 2012年 | 77 / 200 | 51.4 | |
非感染症による死亡割合 | 91.8% | 2012年 | 15 / 172 | 61.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 4.7% | 2012年 | 147 / 172 | 41.0 | |
外傷による死亡割合 | 3.4% | 2012年 | 169 / 172 | 37.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.00人 | 2014年 | 68 / 225 | 53.7 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 6人 | 2010年 | 169 / 184 | 43.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 63.0人 | 2012年 | 179 / 194 | 38.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 86.0人 | 2012年 | 172 / 194 | 38.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 40.0人 | 2012年 | 188 / 194 | 39.8 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 21 / 35 | 46.0 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 3人 | 2011年 | 26 / 36 | 45.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.5人 | 2012年 | 75 / 194 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 166 / 191 | 41.5 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 5人 | 2013年 | 168 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 166 / 191 | 41.7 | |
新生児の死亡数 | 1,268人 | 2013年 | 98 / 191 | 47.8 | |
乳児の死亡数 | 1,756人 | 2013年 | 104 / 191 | 47.5 | |
出生5年以内の死亡数 | 2,064人 | 2013年 | 105 / 191 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 100.0% | 2011年 | 1 / 29 | 55.3 | |
死因が明確でない割合 | 10.0% | 2011年 | 17 / 29 | 44.9 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 139 / 172 | 40.0 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 88% | 2012年 | 9 / 172 | 62.8 | |
負傷による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 162 / 172 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.347人 | 2012年 | 147 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 1.724人 | 2012年 | 110 / 172 | 45.7 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.008人 | 2012年 | 87 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.039人 | 2012年 | 120 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 8.068人 | 2012年 | 148 / 172 | 41.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 35.407人 | 2012年 | 166 / 172 | 39.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.895人 | 2012年 | 137 / 172 | 42.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.549人 | 2012年 | 68 / 172 | 48.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.649人 | 2012年 | 82 / 172 | 47.4 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.885人 | 2012年 | 99 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.972人 | 2012年 | 79 / 172 | 52.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 3.629人 | 2012年 | 165 / 172 | 35.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 5.743人 | 2012年 | 161 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.114人 | 2012年 | 123 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 6.2人 | 2011年 | 31 / 36 | 39.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スペインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スペインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。