世界ランキング > 女性1人が生涯に産む子供数
世界・女性1人が生涯に産む子供数ランキング(OECD版)
| カテゴリ | 出生と死亡 > 出生 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界38の国と地域を対象とした女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)についてのランキングです。
日本の女性1人が生涯に産む子供数は、1.4人で、世界ランキングの順位は32位です。
ランキングの1位はイスラエルの3.0人、2位はインドの2.6人、3位は南アフリカの2.4人です。
ランキングの最下位は韓国の1.2人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は経済協力開発機構(OECD)です。情報源や対象国が異なる女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)ランキングとして、世界銀行(IBRD)版、ワールドファクトブック(CIA)版、世界保健機関(WHO)版があります。
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)ランキング<38カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性1人が生涯に産む子供数 (合計特殊出生率) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率):2011年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | イスラエル | 3.0人 | 83.2 | S | |
| 2 | インド | 2.6人 | 72.4 | S | |
| 3 | 南アフリカ | 2.4人 | 66.0 | A | |
| 4 | インドネシア | 2.1人 | 59.2 | B | |
| 5 | ニュージーランド | 2.1人 | 58.4 | B | |
| 6 | アイルランド | 2.0人 | 57.8 | B | |
| 7 | メキシコ | 2.0人 | 57.6 | B | |
| 8 | トルコ | 2.0人 | 57.3 | B | |
| 8 | アイスランド | 2.0人 | 57.3 | B | |
| 10 | フランス | 2.0人 | 56.8 | B | |
| 11 | イギリス | 2.0人 | 56.0 | B | |
| 12 | スウェーデン | 1.9人 | 54.1 | B | |
| 13 | アメリカ | 1.9人 | 53.9 | B | |
| 14 | ノルウェー | 1.9人 | 53.6 | B | |
| 14 | オーストラリア | 1.9人 | 53.6 | B | |
| 16 | ベルギー | 1.9人 | 53.4 | B | |
| 17 | フィンランド | 1.8人 | 52.3 | B | |
| 18 | デンマーク | 1.8人 | 50.4 | B | |
| 18 | オランダ | 1.8人 | 50.4 | B | |
| 世界平均 | 1.7人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | カナダ | 1.6人 | 46.5 | C | |
| 21 | ロシア | 1.6人 | 46.2 | C | |
| 22 | 中国 | 1.6人 | 45.7 | C | |
| 23 | スロベニア | 1.6人 | 45.2 | C | |
| 24 | スイス | 1.5人 | 44.1 | C | |
| 24 | エストニア | 1.5人 | 44.1 | C | |
| 26 | ルクセンブルク | 1.5人 | 43.8 | C | |
| 27 | スロバキア | 1.5人 | 42.3 | C | |
| 28 | チェコ | 1.4人 | 41.7 | C | |
| 28 | オーストリア | 1.4人 | 41.7 | C | |
| 30 | ギリシャ | 1.4人 | 41.5 | C | |
| 30 | イタリア | 1.4人 | 41.5 | C | |
| 32 | 日本 | 1.4人 | 40.7 | C | |
| 33 | ポルトガル | 1.4人 | 39.9 | D | |
| 33 | スペイン | 1.4人 | 39.9 | D | |
| 33 | ドイツ | 1.4人 | 39.9 | D | |
| 36 | ポーランド | 1.3人 | 38.3 | D | |
| 37 | ハンガリー | 1.2人 | 36.7 | D | |
| 37 | 韓国 | 1.2人 | 36.7 | D | |



